Nach aufwändiger Detektivarbeit an 2500 kaum sortierten und teilweise unbeschrifteten Farbdias konnten diese Motorsportmotive nun erfolgreich im Archiv eingeordnet werden.
Es handelt sich um Aufnahmen von den Straßenrennen in Brno, Most, Salzburgring, Hockenheimring, Nürburgring, Sachsenring, Schleizer Dreieck, Speyer, Norisring und von der Eröffnung des Lausitzrings, sowie Bilder aus den Bereichen Enduro, Moto Cross, Super Moto und Rallye der 1980er, 1990er und frühen 2000er Jahre des Motorsportfotografen Hans-Jürgen Fischer. Dazu gesellen sich weitere Profibilder von Pressestellen der Teams der Motorrad-Straßen-Weltmeisterschaft einschließlich Seitenwagen mit freiem Copyright.
Sie finden die Auflistung aller neuen Motive zusammengefasst und zum Durchsuchen in der Tabelle unter diesem Bericht und in den Dateien der jeweiligen Rennstrecken bzw. Themen unter Fotos eingearbeitet.
Damit befinden sich im Archiv nun über 200.000 katalogisierte Motive sowie 68.000 Schriftstücke und Memorabilien.
Fotos Hans-Jürgen Fischer, Pressefotos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | |||||
Dias farbig - slide colored | |||||
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | |||||
BRNO | |||||
Grand Prix Brno - Tourenwagen EM 1981 | |||||
BRN1981-F-1-004 | 10 | Delcourt-van Hove-Baert | BEL | BMW 530i | Strecke |
BRN1981-F-3-001 | 57 | Gilges-Hölscher | GER | Audi 80 GTE | Strecke |
BRN1981-F-3-002 | 3 | Schmid-Micangeli-Micangeli | GER/ITA/ITA | BMW 635 | Strecke |
BRN1981-F-3-003 | 56 | Strasser-Egenolf | GER | VW Scirocco | Strecke |
BRN1981-F-3-004 | 1 | Grano-Kelleners | ITA/GER | BMW 635 | Strecke |
BRN1981-F-3-005 | 15 | Müller/Kuhn-Weiss | GER | Mazda | Strecke |
BRN1981-F-3-006 | 15 | Müller/Kuhn-Weiss | GER | Mazda | Strecke |
Grand Prix Brno - Tourenwagen EM 1985 | |||||
BRN1985-F-1-001 | Walkinshaw-Percy | GBR | Rover Vitesse | Porträts an Boxenmauer | |
BRN1985-F-1-002 | 4 | Hahne-Allam | GER/GBR | Rover Vitesse | Strecke |
BRN1985-F-2-040 | Quester,Dieter | Pirro,Emannuelle | BMW 635 | Porträts | |
BRN1985-F-3-007 | 17 | Felder/Walterscheid-Müller | GER | BMW 635 | Strecke |
BRN1985-F-3-008 | v.l. | ? | Hahne,Armin | Rover Vitesse | Porträts |
BRN1985-F-3-009 | v.l. | Pirro,Emannuelle | Ravaglia,Roberto | BMW 635 | Porträts |
BRN1985-F-3-010 | v.l. | Quester,Dieter | Pirro,Emannuelle | BMW 635 | Porträts |
BRN1985-F-3-011 | 4 | Hahne-Allam | GER/GBR | Rover Vitesse | Boxengasse |
BRN1985-F-3-012 | v.l. | ? | Hahne,Armin | Rover Vitesse | Porträts |
BRN1985-F-3-013 | ? | Rover Vitesse | Porträt | ||
BRN1985-F-3-014 | 8 | Grano-Micangeli | ITA | BMW 635 | Strecke |
BRN1985-F-3-015 | 19 | Felder/Faubel/Felder | GER | BMW 528 | Strecke |
BRN1985-F-3-016 | 45 | Wollstadtr/Hass | GER | BMW 323 | Vorstart |
Grand Prix Brno - Tourenwagen-WM 1987 | |||||
BRN1987-F-1-003 | 59 | Enge-Vojtech | CZE | Enge im Fahrzeug | |
BRN1987-F-1-005 | Boxengasse | Neues Motodrom | |||
BRN1987-F-1-006 | 11 | Winkelhock-Biela | GER | Ford Sierra | An der Box |
BRN1987-F-1-007 | 6 | Soper-Diedonné | GBR/BEL | Ford Sierra | An der Box |
BRN1987-F-1-008 | 6 | Soper-Diedonné | GBR/BEL | Ford Sierra | Arbeit an der Hinterachse |
BRN1987-F-1-009 | 40 | Ravaglia-Pirro | ITA | BMW M3 | An der Box |
BRN1987-F-1-010 | 46 | Ratzenberger-Oestreich | AUT/GER | BMW M3 | An der Box |
BRN1987-F-1-011 | 46 | Ratzenberger-Oestreich | AUT/GER | BMW M3 | An der Box |
BRN1987-F-2-041 | Soper,Steve | GBR | Ford Sierra | Porträt im Auto | |
BRN1987-F-3-017 | 52 | Lohr/Giroix/Bovensiepen | GER/FRA/GER | BMW M3 | Boxengasse |
BRN1987-F-3-018 | Grano,Umberto | ITA | Porträt | ||
BRN1987-F-3-019 | Walkinshaw,Tom | GBR | Porträt | ||
BRN1987-F-3-020 | Biela,Frank | GER | Ford | Porträt in der Boxengasse | |
BRN1987-F-3-021 | Ravaglia,Roberto | ITA | BMW M3 | Porträt | |
BRN1987-F-3-022 | Ravaglia,Roberto | ITA | BMW M3 | Porträt | |
Grand Prix CSSR - Motorrad EM 1981 | |||||
BRN1981-F-1-012 | 2 | Weibel,Edwin | SUI | Yamaha | Porträt auf dem Motorrad |
BRN1981-F-1-013 | 2 | Casoli,Paolo | ITA | MBA | Porträt auf dem Motorrad |
BRN1981-F-1-014 | 58 | Carey,Tony | IRL | Yamaha | Am Vorstart |
BRN1981-F-2-034 | Carey,Tony | IRL | Yamaha | Porträt | |
Grand Prix CSSR - Motorrad EM 1984 | |||||
BRN1981-F-2-035 | 49 | Weibel,Edwin | SUI | Yamaha | Porträt auf Maschine |
Grand Prix CSSR - Motorrad WM 1987 | |||||
BRN1987-F-1-015 | 18 | Gleeson-Brown | NED | Cagiva LCR | Strecke |
BRN1987-F-1-016 | 2 | Michel-Fresc | FRA | Krauser LCR | Strecke |
BRN1987-F-1-017 | 16 | Yatsushiro,Shunji | JPN | Honda | Strecke |
BRN1987-F-1-018 | 1 | Lawson,Eddie | USA | Yamaha | An der Box |
BRN1987-F-1-019 | 1 | Streuer-Schnieders | NED | Yamaha LCR | Strecke |
BRN1987-F-1-020 | 3 | Webster-Hewitt | GBR | Fowler Yamaha | Strecke |
BRN1987-F-1-021 | 1 | Lawson,Eddie | USA | Yamaha | An der Box |
BRN1987-F-1-022 | 18 | Gleeson-Brown | NED | Cagiva LCR | Strecke |
BRN1987-F-1-023 | 4 | Egloff-Egloff | SUI | LCR | Strecke |
BRN1987-F-1-024 | 12 | Burnett,Roger | GBR | Honda | Strecke |
BRN1987-F-1-025 | 8 | Biland-Waltisperg | SUI | Krauser LCR | Strecke |
BRN1987-F-1-026 | 2 | Michel-Fresc | FRA | Krauser LCR | Strecke |
BRN1987-F-2-036 | 1 | Lawson,Eddie | USA | Yamaha | An der Box |
BRN1987-F-2-043 | 16 | Yatsushiro,Shunji | JPN | Honda | An der Box |
Grand Prix CSSR - Motorrad WM 1988 | |||||
BRN1988-F-1-027 | 3 | Biland-Waltisperg | SUI | Krauser LCR | Strecke |
BRN1988-F-1-028 | 1 | Webster-Simmons | GBR | Yamaha | Strecke |
BRN1988-F-1-029 | 2 | Streuer-Schnieders | NED | Yamaha | Strecke |
BRN1988-F-1-029 | 20 | Stropek-Demling | AUT | LCR | Strecke |
BRN1988-F-1-030 | Mang,Toni | GER | Honda | Porträt mit Dunlop-Mann | |
BRN1988-F-1-031 | 5 | Cardus,Carlos | SPA | Honda | An der Box |
BRN1988-F-1-032 | 11 | Garriga,Juan | SPA | Yamaha | Porträt |
BRN1988-F-1-033 | 8 | Wimmer,Martin | GER | Yamaha | Strecke |
BRN1988-F-1-034 | 3 | Pons,Sito | SPA | Honda | Strecke |
BRN1988-F-1-035 | 14 | Herweh,Manfred | GER | Yamaha | Strecke |
BRN1988-F-1-036 | Gresini,Fausto | ITA | Garelli | Porträt | |
BRN1988-F-1-037 | Mang,Toni | GER | Honda | Porträt mit Dunlop-Mann | |
BRN1988-F-1-038 | 21 | Roche,Raymond | FRA | Cagiva | Strecke |
BRN1988-F-1-039 | Schwantz,Kevin | USA | Suzuki | Maschinen in der Box | |
BRN1988-F-1-040 | Schlögl,Sepp | HB Racing Team | Porträt | ||
BRN1988-F-1-041 | Schlögl,Sepp | An Maschine von R. Roth | |||
BRN1988-F-1-042 | 18 | Reyes,Louis Miguel | SPA | Garelli | Maschine an der Box |
Grand Prix CSSR - Motorrad WM 1989 | |||||
BRN1989-F-1-043 | Chili,Pierfrancesco | ITA | Honda | Porträt | |
BRN1989-F-1-044 | 1 | Pons,Sito | SPA | Honda | Strecke |
BRN1989-F-1-045 | 1 | Webster-Hewitt | GBR | Krauser | Strecke |
BRN1989-F-1-046 | 1 | Webster-Hewitt | GBR | Krauser | Strecke |
BRN1989-F-1-047 | 3 | Cornu,Jacques | SUI | Honda | Motorrad in der Box |
BRN1989-F-1-048 | Roth,Reinhold | GER | Honda | An der Box | |
BRN1989-F-1-049 | 6 | Mackenzie,Nial | GBR | Yamaha | Strecke |
BRN1989-F-1-050 | 34 | Schwantz,Kevin | USA | Suzuki | Strecke |
BRN1989-F-1-051 | 9 | Shimizu,Masahiro | JPN | Honda | Strecke |
BRN1989-F-1-052 | 3 | Cornu,Jacques | SUI | Honda | Strecke |
BRN1989-F-1-053 | Casanova,Bruno | ITA | Aprilia | An der Box | |
BRN1989-F-1-054 | 12 | Mamola,Randy | USA | Cagiva | Strecke |
BRN1989-F-1-055 | 2 | Biland-Waltisperg | SUI | Krauser LCR | Strecke |
BRN1989-F-1-056 | 61 | NN ,Peter | Honda | Strecke | |
BRN1989-F-1-056 | 15 | Valesi,Alessandro | ITA | Yamaha | Strecke |
BRN1989-F-1-057 | 62 | NN | Honda | Strecke | |
BRN1989-F-1-058 | 6 | Mackenzie,Nial | GBR | Yamaha | Strecke |
BRN1989-F-1-059 | 18 | Hardwick-Irlam | GBR | LCR | Strecke |
BRN1989-F-1-060 | 25 | NN Ro . | Yamaha | Strecke | |
BRN1989-F-1-061 | Roth,Reinhold | GER | Honda | Porträt | |
BRN1989-F-1-062 | 5 | Roth,Reinhold | GER | Honda | Maschine vor der Box |
BRN1989-F-1-062 | 17 | Bradl,Helmut | GER | Honda | Vor der Box |
BRN1989-F-1-063 | 14 | Wimmer,Martin | GER | Aprilia Rotax | Strecke |
BRN1989-F-1-064 | 9 | Shimizu,Masahiro | JPN | Honda | Maschine vor der Box |
BRN1989-F-1-065 | Chili,Pierfrancesco | ITA | Honda | Porträt | |
BRN1989-F-1-066 | 9 | Shimizu,Masahiro | JPN | Honda | Strecke |
BRN1989-F-1-067 | 58 | Rinne,Taru | FIN | Honda | Strecke |
BRN1989-F-1-068 | 3 | Cornu,Jacques | SUI | Honda | Motorraddetail Vorderrad |
BRN1989-F-1-069 | 9 | Scherer-Schröder | GER | Krauser BSR | Strecke |
BRN1989-F-1-070 | 24 | Progin-Hunziker | SUI | LCR | Strecke |
BRN1989-F-1-071 | Bradl,Helmut | GER | Honda | Porträt vor der Box | |
BRN1989-F-1-072 | 8 | Cardus,Carlos | SPA | Honda | Strecke |
BRN1989-F-1-073 | v.l. | Martinez,Jorge | Miralles,Julian | Porträts an der Box | |
BRN1989-F-1-074 | Shimizu,Masahiro | JPN | Honda | Porträt mit Helm | |
BRN1989-F-1-075 | 17 | Wyssen-Wyssen | SUI | LCR Krauser | Strecke |
BRN1989-F-2-037 | 3 | Cornu,Jacques | SUI | Honda | Motorräder in der Box |
Grand Prix CSSR - Motorrad WM 1990 | |||||
BRN1990-F-1-076 | 11 | Garriga,Juan | SPA | Yamaha | Maschine v. hinten, Detail |
BRN1990-F-1-077 | 34 | Schwantz,Kevin | USA | Suzuki | Maschine vor der Box |
BRN1990-F-1-078 | 34 | Schwantz,Kevin | USA | Suzuki | Maschine vor der Box |
BRN1990-F-1-079 | Lüthi,Heinz | SUI | Honda | Porträt | |
BRN1990-F-1-080 | Roberts,Kenny | USA | Teamchef | Porträt | |
BRN1990-F-1-081 | Gardner,Wayne | AUS | Honda | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-1-082 | Schwantz,Kevin | USA | Suzuki | Porträt | |
BRN1990-F-1-083 | Schwantz,Kevin | USA | Suzuki | Porträt | |
BRN1990-F-1-084 | Garriga,Juan | SPA | Yamaha | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-1-085 | Garriga,Juan | SPA | Yamaha | Porträt mit Helm,v. hinten | |
BRN1990-F-1-086 | 8 | Haslam,Ron | GBR | Cagiva | An der Box, von hinten |
BRN1990-F-1-087 | Schwantz,Kevin | USA | Suzuki | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-1-088 | Kocinski,John | USA | Yamaha | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-1-089 | Kocinski,John | USA | Yamaha | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-1-090 | Kocinski,John | USA | Yamaha | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-1-091 | Mackenzie,Nial | GBR | Suzuki | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-1-092 | Kumano,H. | GER | Krauser LCR | Porträt | |
BRN1990-F-1-093 | Zeelenberg,Wilco | NED | Honda | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-1-094 | Mackenzie,Nial | GBR | Suzuki | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-1-095 | Cadalora,Luca | ITA | Yamaha | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-1-096 | 9 | Doohan,Mick | AUS | Honda | Porträt mit Helm |
BRN1990-F-1-097 | Pons,Sito | SPA | Honda | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-1-098 | Pons,Sito | SPA | Honda | Porträt in der Box | |
BRN1990-F-1-099 | Zeelenberg,Wilco | NED | Honda | Porträt in der Box | |
BRN1990-F-1-100 | Cadalora,Luca | ITA | Yamaha | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-2-001 | Streuer,E. | NED | Yamaha LCR | Porträt | |
BRN1990-F-2-002 | 2 | Rainey,Wayne | USA | Yamaha | In der Box |
BRN1990-F-2-003 | Streuer,E. | NED | Yamaha LCR | Porträt | |
BRN1990-F-2-004 | 11 | Garriga,Juan | SPA | Yamaha | Maschine, Detail |
BRN1990-F-2-005 | Webster-Simmons | GBR | Krauser Yamaha | Porträts in der Box | |
BRN1990-F-2-006 | Webster-Simmons | GBR | Krauser Yamaha | Porträts in der Box | |
BRN1990-F-2-007 | 9 | Doohan,Mick | AUS | Honda | Maschine, Detail |
BRN1990-F-2-008 | Lawson,Eddie | USA | Yamaha | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-2-009 | Bradl,Helmut | GER | Honda | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-2-010 | Prein,Stefan | GER | Honda | Porträt | |
BRN1990-F-2-011 | Prein,Stefan | GER | Honda | Porträt | |
BRN1990-F-2-012 | Schmid,Jochen | GER | Honda | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-2-013 | Kassner,Bernd | GER | Honda | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-2-014 | Bradl,Helmut | GER | Honda | Porträt | |
BRN1990-F-2-015 | Prein,Stefan | GER | Honda | Porträt | |
BRN1990-F-2-016 | 16 | Schmid,Jochen | GER | Honda | An der Box, von hinten |
BRN1990-F-2-017 | 10 | Wimmer,Martin | GER | Aprilia | An der Box |
BRN1990-F-2-018 | 10 | Wimmer,Martin | GER | Aprilia | An der Box |
BRN1990-F-2-019 | Lawson,Eddie | USA | Yamaha | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-2-020 | Garriga,Juan | SPA | Yamaha | Porträt in der Box | |
BRN1990-F-2-021 | Sarron,Dominique | FRA | Honda | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-2-022 | 19 | Kocinski,John | USA | Yamaha | Porträt mit Helm |
BRN1990-F-2-023 | Kocinski,John | USA | Yamaha | An der Box, von hinten | |
BRN1990-F-2-024 | 9 | Doohan,Mick | AUS | Honda | An der Box |
BRN1990-F-2-025 | Gardner,Wayne | AUS | Honda | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-2-026 | Bradl,Helmut | GER | Honda | Porträt | |
BRN1990-F-2-027 | Kocinski,John | USA | Yamaha | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-2-028 | Garriga,Juan | SPA | Yamaha | In der Box | |
BRN1990-F-2-029 | Pons,Sito | SPA | Honda | Porträt mit Helm | |
BRN1990-F-2-030 | v.l. | de Haas,G. | Birchall,S. | NED/GBR | Porträts |
BRN1990-F-2-031 | v.l. | de Haas,G. | Birchall,S. | NED/GBR | Porträts |
Grand Prix CSSR - Motorrad WM 1991 | |||||
BRN1991-F-2-032 | 1 | Michel-Birchall | FRA/GBR | LCR Krauser | An der Box |
BRN1991-F-2-033 | 4 | Bradl,Helmut | GER | Honda | An der Box |
BRN1991-F-2-042 | 4 | Bradl,Helmut | GER | Honda | Maschine in der Box |
Grand Prix CSSR - Sonstige | |||||
BRN-F-2-038 | Seitenwagen | Boxengasse bis 1986 | |||
BRN-F-2-039 | Seitenwagen | Porsche RO-AJ 928 | Im Fahrerlager | ||
ENDURO | |||||
Zschopau 1985 | |||||
END1985-F-1-002 | 2 | Grüner,Jens | Zschopau | MZ | Beim Sprung |
END1985-F-1-003 | MZ | Beim Sprung | |||
Enduro - Diverse um 1990 | |||||
END1985-F-1-004 | Bieberbach,Thomas | Suhl | Simson | Strecke | |
END-F-1-095 | v.l. | Hübler,Rolf | Weber,Uwe | Sturm,Harald | Grüner,Jens - Porträts |
END-F-1-096 | Scheffler,Jens | GER | Beim Montieren | ||
END-F-1-097 | 504 | Scheffler,Jens | GER | Suzuki | Porträt mit Motorrad |
END-F-1-098 | 9 | Cyffka,Andreas | GER | Husqvarna | Porträt mit Helm |
END-F-1-099 | 101 | Bieberbach,Thomas | GER | Porträt mit Motorrad | |
END-F-1-100 | 11 | Diwischek,Ina | GER | Kawasaki | Porträt mit Helm |
Rund um Saalfeld 1986 | |||||
END1986-F-1-005 | 29 | MZ | Zeitkontrolle | ||
Dahlen - Rund um den Collm - Pokallauf für Frieden und Freundschaft 1986 | |||||
END1986-F-1-093 | Simson | Fahrer beim Service | |||
END1986-F-1-094 | 192 | Fahrer im Schlammloch | |||
Suhl 1989 | |||||
END1984-F-1-001 | Winkler,Walter "Bimbo" | Porträt mit Schirm | |||
END1989-F-1-006 | 7 | Scheffler,Jens | DDR | MZ | Beim Sprung |
END1989-F-1-090 | 7 | Scheffler,Jens | DDR | MZ | Am Start |
END1989-F-1-091 | 202 | DDR | MZ | Porträt am Motorrad | |
END1989-F-1-092 | 3 | DDR | Porträt am Motorrad | ||
Europameisterschaftslauf Vlasim/CSSR 1989 | |||||
END1989-F-1-007 | 139 | Strecke | |||
END1989-F-1-008 | 227 | Honda | Strecke | ||
END1989-F-1-009 | 232 | KTM | Strecke | ||
END1989-F-1-010 | Strecke mit Fahrer und Zuschauern | ||||
END1989-F-1-011 | 215 | Strecke | |||
END1989-F-1-012 | 221 | KTM | Beim Sprung | ||
END1989-F-1-013 | 191 | Yamaha | Strecke | ||
END1989-F-1-014 | 189 | KTM 250 | Strecke | ||
END1989-F-1-015 | 163 | KTM | Beim Sprung | ||
END1989-F-1-016 | 410 | Strecke | |||
END1989-F-1-017 | 212 | Husqvarna | Strecke | ||
END1989-F-1-018 | 14 | Im Gespräch mit ? | |||
END1989-F-1-019 | Strecke mit Fahrer und Zuschauern | ||||
END1989-F-1-020 | 201 | KTM | Beim Sprung | ||
END1989-F-1-021 | 199 | Beim Sprung | |||
END1989-F-1-022 | Strecke mit Fahrer und Zuschauern | ||||
END1989-F-1-023 | 145 | SWE | KTM | Strecke | |
END1989-F-1-024 | 46 | Simson | Am Start | ||
END1989-F-1-025 | 131 | Beim Sprung | |||
END1989-F-1-026 | 201 | KTM | Strecke | ||
END1989-F-1-027 | Passeri,Stefano | Porträt | |||
END1989-F-1-028 | 14 | Am Start | |||
END1989-F-1-029 | 220 | KTM | Strecke | ||
END1989-F-1-030 | 224 | Beim Sprung | |||
END1989-F-1-031 | 146 | Suzuki | Strecke | ||
END1989-F-1-032 | 213 | MZ | Beim Sprung | ||
END1989-F-1-033 | 187 | KTM 250 | Strecke | ||
END1989-F-1-034 | Grüner,Jens | Porträt | |||
END1989-F-1-067 | 234 | Strecke | |||
END1989-F-1-068 | Passeri,Stefano | Porträt | |||
END1989-F-1-069 | 216 | Husqvarna | Beim Sprung | ||
END1989-F-5-001 | 216 | Husqvarna | Strecke | ||
Enduro-WM-Lauf Chemnitz-Zschopau 1990 | |||||
END1990-F-1-035 | 21 | KTM | Am Start | ||
END1990-F-1-035 | 20 | Am Start | |||
END1990-F-1-035 | 19 | KTM | Am Start | ||
END1990-F-1-036 | 256 | Lundberg,Hakan | SWE | Strecke | |
END1990-F-1-037 | 110 | Sturm,Harald | GER | KTM | Am Start, mit Helm |
END1990-F-1-038 | Passeri,Stefano | ITA | Porträt mit Helm | ||
END1990-F-1-039 | Weber,Uwe | GER | KTM | Porträt am Start | |
END1990-F-1-040 | Weber,Uwe | GER | KTM | Porträt am Start | |
END1990-F-1-041 | Sturm,Harald | GER | KTM | Porträt am Start | |
END1990-F-1-042 | 336 | Pidoux,Laurent | FRA | Husqvarna | Strecke |
END1990-F-1-043 | 144 | Strecke | |||
END1990-F-1-044 | 336 | Pidoux,Laurent | FRA | Husqvarna | Beim Sprung |
END1990-F-1-045 | Jawa | Am Service | |||
END1990-F-1-046 | 205 | MZ | Service mit Walter Winkler | ||
END1990-F-1-047 | Passeri,Stefano | ITA | Am Start, mit Helm | ||
END1990-F-1-048 | 187 | Strecke | |||
END1990-F-1-049 | 33 | Am Start | |||
END1990-F-1-049 | 31 | Yamaha | Am Start | ||
END1990-F-1-050 | 161 | Pichler,Gert | KTM | Strecke | |
END1990-F-1-051 | 164 | Strecke | |||
END1990-F-1-052 | 155 | Strecke | |||
END1990-F-1-053 | Weber,Uwe | GER | KTM | Porträt | |
END1990-F-1-054 | Sturm,Harald | GER | KTM | Porträt | |
END1990-F-1-055 | 65 | Beim Sprung | |||
END1990-F-1-056 | 33 | Am Start | |||
END1990-F-1-056 | 31 | Yamaha | Am Start | ||
END1990-F-1-057 | 18 | Beim Sprung | |||
END1990-F-1-058 | 32 | Beim Sprung | |||
END1990-F-1-059 | ohne Nummer | Beim Sprung | |||
END1990-F-1-060 | Startvorbereitung | Stadion Chemnitz | |||
END1990-F-1-061 | 33 | Am Start | |||
END1990-F-1-061 | 31 | Yamaha | Am Start | ||
END1990-F-1-062 | 260 | KRAM IT | Park Fermé | ||
END1990-F-1-063 | Sturm,Harald | GER | KTM | Helm von hinten | |
END1990-F-1-064 | 82 | Beim Sprung | |||
END1990-F-1-065 | Weber,Uwe | GER | KTM | Porträt | |
END1990-F-1-066 | Beim Reifenwechsel | ||||
END1990-F-5-002 | 302 | Katrinak,Jaroslav | SLO | Strecke | |
Ohrdruf 1991 | |||||
END1991-F-1-070 | 606 | Steenbeck,Jörg | GER | Husqvarna | Porträt auf Motorrad |
END1991-F-1-071 | 514 | Husqvarna | Motorrad in Wartezone | ||
END1991-F-1-072 | 102 | Bieberbach,Thomas | GER | Porträt mit Maschine | |
END1991-F-1-073 | 622 | Cyffka,Andreas | GER | Husqvarna | Porträt auf Motorrad |
END1991-F-1-074 | 622 | Cyffka,Andreas | GER | Husqvarna | Strecke |
END1991-F-1-075 | 267 | Husqvarna | In der Wartezone | ||
END1991-F-1-075 | 265 | In der Wartezone | |||
END1991-F-1-076 | 219 | Heydenreich,Mike | GER | Husqvarna | Strecke |
END1991-F-1-077 | MOG ZV 12 | In der Wartezone | |||
END1991-F-1-078 | 201 | Ebert,Matthias | GER | Porträt auf Motorrad | |
END1991-F-1-079 | 300 | von Zitzewitz,Dirk | GER | Strecke | |
END1991-F-1-080 | Will,Frank | GER | Porträt mit Helm | ||
END1991-F-1-081 | 661 | Husqvarna | In der Wartezone | ||
END1991-F-1-081 | 554 | In der Wartezone | |||
END1991-F-1-081 | 669 | In der Wartezone | |||
END1991-F-1-082 | 622 | Cyffka,Andreas | GER | Husqvarna | Auf Motorrad, von hinten |
END1991-F-1-083 | 506 | Scheffler,Jens | GER | Suzuki | Beim Service |
END1991-F-1-084 | 106 | Zolles,Ralf | Strecke | ||
Suhl DM 1991 | |||||
END1991-F-1-085 | 206 | KTM | Beim Service | ||
END1991-F-1-085 | 202 | KTM | Beim Service | ||
END1991-F-1-086 | 101 | Porträt mit Motorrad | |||
END1991-F-1-087 | 401 | Porträt auf Motorrad | |||
END1991-F-1-088 | 504 | Scheffler,Jens | GER | Suzuki | Porträt mit Motorrad |
END1991-F-1-089 | 206 | KTM | Beim Service | ||
END1991-F-1-089 | 202 | KTM | Beim Service | ||
END1991-F-1-089 | 215 | KTM | Beim Service | ||
Sonnefeld 1991 | |||||
END1991-F-2-001 | 203 | Teuchert,Jörg | GER | Beim Sprung | |
END1991-F-2-002 | 204 | Ebert,Matthias | GER | KTM | Beim Sprung |
END1991-F-2-003 | 210 | Heydenreich,Mike | GER | Husqvarna | Beim Sprung |
END1991-F-2-004 | 215 | Wagner,Manfred | GER | KTM | Beim Sprung |
END1991-F-2-005 | 208 | Gilbert,Michael | GER | Beim Sprung | |
END1991-F-2-006 | 209 | Nonn,Lars | GER | KTM | Beim Sprung |
END1991-F-2-007 | 210 | Heydenreich,Mike | GER | Husqvarna | Beim Sprung |
END1991-F-2-008 | 209 | Nonn,Lars | GER | KTM | Beim Sprung |
END1991-F-2-009 | 309 | Weber,Uwe | GER | KTM | Strecke |
END1991-F-2-010 | 203 | Teuchert,Jörg | GER | Beim Sprung | |
END1991-F-2-011 | 202 | Teuchert,Arnulf | GER | Beim Sprung | |
END1991-F-2-012 | 401 | Walther,Arndt | GER | KTM | Beim Sprung |
END1991-F-2-013 | 210 | Heydenreich,Mike | GER | Husqvarna | Beim Sprung |
END1991-F-2-014 | 217 | Strößenreuther,Harald | GER | KTM | Beim Sprung |
END1991-F-2-015 | 318 | Börsch,Thomas | GER | Beim Sprung | |
END1991-F-2-016 | 211 | Krebs,Andreas | GER | Beim Sprung | |
END1991-F-2-017 | 207 | von Ahlen,Mike | GER | KTM | Porträt mit Helm |
END1991-F-2-018 | 217 | Strößenreuther,Harald | GER | KTM | Beim Sprung |
END1991-F-2-019 | 104 | Zolles,Ralf | GER | Strecke | |
END1991-F-2-020 | 403 | Schreiner,G. | GER | KTM | Beim Sprung |
END1991-F-2-021 | 105 | Mink,Alfred | GER | Strecke | |
END1991-F-2-022 | 312 | von Zitzewitz,Dirk | GER | Suzuki | Strecke |
END1991-F-2-023 | von Zitzewitz,Dirk | GER | Suzuki | Porträt mit Helm | |
END1991-F-2-024 | 315 | Honda | Am Start | ||
END1991-F-2-024 | 312 | von Zitzewitz,Dirk | GER | Suzuki | Am Start |
END1991-F-2-025 | 221 | Steinel,Johannes | GER | KTM | Beim Sprung |
END1991-F-2-026 | 229 | Heß,Patrick | GER | KTM | Beim Sprung |
END1991-F-2-027 | 204 | Ebert,Matthias | GER | KTM | Beim Sprung |
END1991-F-2-028 | 201 | Gömmel,Jürgen | GER | Beim Sprung | |
END1991-F-2-029 | 215 | Wagner,Manfred | GER | KTM | Beim Sprung |
END1991-F-2-030 | 205 | Sponsel,Armin | GER | KTM | Beim Sprung |
END1991-F-2-031 | 320 | Suttner,Dieter | GER | Beim Sprung | |
Suhl DM/Pokallauf 1991 | |||||
END1991-F-2-032 | 309 | Husqvarna | Strecke | ||
END1991-F-2-033 | 101 | Bieberbach,Thomas | GER | Porträt mit Maschine | |
END1991-F-2-034 | AS TV 7 | Start Sonderprüfung | |||
END1991-F-2-034 | BTF K 168 | Start Sonderprüfung | |||
END1991-F-2-034 | D Z 54 | Start Sonderprüfung | |||
END1991-F-2-035 | 215 | KTM | Strecke | ||
END1991-F-2-036 | 206 | KTM | Strecke | ||
END1991-F-2-037 | 207 | Heydenreich,Mike | GER | Husqvarna | Beim Sprung |
