La Rosa Castellano, Jesus – CUB - M | DOC | 31.01.1960 Villaclara | | | | | | | | | | | | | |
Laakso, Teuvo – SWE - M | FOTO,DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Labitzke, Otto - GER - M | FOTO,DOC | 03.07.1936 Dresden | | 06.04.1970 Gelsdorf | | | | | | | | | | | |
Lacey, Bill - GBR - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lachinger, Hannes - AUT - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Lackinger, Wolfgang - AUT - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lackner, Thorsten - GER - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lacomy, Bohumil - CZE - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Laconi, Régis - FRA - M | | 08.07.1975 Saint-Dizier | | | | | | | | | | | | | |
Lacrosse, J.-P. – BEL - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lacy, Graeme M. – NZL – M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Laffite, Jacques - FRA - A | FOTO | 21.11.1943 Paris | | | | | | | | | | | | | |
Lafond, Jean - FRA - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Laforest, Ralph Buschhaus de - (GER)/FRA - A | DOC | 14.12.1930 Milspe (D) | | | | | | | | | | | | | |
Lah, Peter - GER - M | DOC | 01.04.1951 Potsdam | | | | | | | | | | | | | |
Lahfeld, Horst - GER - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lahl, Steffen - GER - A | DOC | 20.12.1949 Chemnitz | | | | | | | | | | | | | |
Lahsier, A. – IRL - M | | 3/27/1937 | | | | | | | | | | | | | |
Lahtinen, Kari - FIN - M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Lai, Fabrizio - ITA - M | | 12/14/1978 | | | | | | | | | | | | | |
Lailach, Danny - GER - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Laiw, Madis – EST - A | | 1937 Tallinn | | | | | | | | | | | | | |
Lake, Richard Timothy “Tim” - GBR - M | DOC | 27.04.1938 Molesey/Surrey | | | | | | | | | | | | | |
Laker, John - GBR - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Laliberté, Kami - CAN - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Lambert, Claude - SUI - SW | FOTO,DOC | 01.04.1931 Genf | | | | | | | | | | | | | |
Lambert, Marie-Lauri - SUI - SW | | | | 1961 T.T. 26jährig | | | | | | | | | | | |
Lambert, Philippe - SUI - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lamborghini - ITA - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lamla, Thomas - GER – M/A | DOC | 04.04.1958 Berlin | | | | | | | | | | | | | |
Lammers, Johannes "Jan" - NED - A | FOTO | 02.06.1956 Zandvoort | | | | | | | | | | | | | |
Lammert, Dominic - GER - M | | 12/20/1987 | | | | | | | | | | | | | |
Lampinen, Raine - FIN - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lamy, Petro - POR - A | FOTO | 3/20/1972 | | | | | | | | | | | | | |
Lancaster, Jerry - GBR - M | DOC | 4/7/1941 | | | | | | | | | | | | | |
Land, Jochen - GER - A | | 04.10.1977 in Siegen | | | | | | | | | | | | | |
Land, Wolfgang - GER - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lande, Odd-Arne - SWE - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Landeley, Helmut - GER - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Landgraf, Harald - GER - A | DOC | 27.04.1951 Röcknitz | | | | | | | | | | | | | |
Landgraf, Michael - GER - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Landgraf, Swen - GER - A | | 1/12/1983 | | | | | | | | | | | | | |
Landrebe, Neville James – NZL – M | DOC | 15.02.1941 NZL | | | | | | | | | | | | | |
Landwehr, Joachim - GER - M | FOTO,DOC | 12.10.1939 Borna | | | | | | | | | | | | | |
Lang, Adolf Werner - GER - A | FOTO,DOC | 04.05.1913 Ebelsbach | | | | | | | | | | | | | |
Lang, Arthur – AUS – | | 28.04.1929 Melburne | | | | | | | | | | | | | |
Lang, Hermann - GER - M/A | FOTO | 06.04.1909 Stuttgart | | 20.10.1987 in Stuttgart | | | | | | | | | | | |
Lang, Kurt - GER - M | FOTO,DOC | Bollstedt bei Mühlhausen | | | | | | | | | | | | | |
Lang, Patrick - FRA - M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Lange, Bernd - GER - M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Lange, Dieter – GER – M | DOC | 31.07.1935 Affalter-Streitwald | | | | | | | | | | | | | |
Lange, Rüdiger - GER - M | DOC | 17.09.1952 Pirna | | | | | | | | | | | | | |
Langen, Christoph - GER - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Langenhan, Hans-Joachim - GER - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Langensand, Jo - SUI - M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Langer, Bernd – GER – A | DOC | 22.04.1949 Bischofswerda | | | | | | | | | | | | | |
Langer, Eberhard - GER - M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Langer, Lars - GER - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Langer, Ralf-Peter - GER - M | DOC | 18.10.1957 Karl-Marx-Stadt | | | | | | | | | | | | | |
Langer, Uwe - GER - M | FOTO,DOC | 21.07.1949 Chemnitz | | | | | | | | | | | | | |
Langes, Claudio - ITA - A | | 7/20/1960 | | | | | | | | | | | | | |
Langfritz, Klaus - GER - M | FOTO,DOC | 17.05.1948 Chemnitz | | | | | | | | | | | | | |
Langham, Howard - GBR - SW | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Langham, Steve - GBR - SW | | | | | | | | | | | | | | | |
Langman, Harry - GBR - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Langston, Ron J. – GBR - M | | 3/29/1934 | | | | | | | | | | | | | |
Lanier, Randy - USA - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Länsivuori, Teuvo „Tepi“ - FIN - M | FOTO,DOC | 09.12.1945 Isalami | | | | | | | | | | | | | |
Lanz, Daniel - SUI - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lanzi, Lorenzo – ITA - M | | 26.10.1981 Cesena | | | | | | | | | | | | | |
Laporte, Henri – FRA - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lappe, Hans – GER - | | | | | | | | | | | | | | | |
Lappin, Archie - IRL - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Laratte, - FRA - SW | | | | | | | | | | | | | | | |
Larcher, Aldo - ITA - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Larini, Nicola - ITA - A | FOTO | 19.03.1964 Lido di Camaiore | | | | | | | | | | | | | |
Larrauri, Oscar Rubén “Poppy” - ARG - A | FOTO | 19.08.1954 Granadero Baigorria | | | | | | | | | | | | | |
Larrousse, Gerard - FRA - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Larsen, Henrik - DEN - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Larson, Ingemar – SWE – M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Larsson, Hasse – SWE – M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Lasaridis, Peter - GER - M | DOC | 04.03.1962 Erlabrunn | | | | | | | | | | | | | |
Lasch, Heinz - GER - M | FOTO,DOC | 5/17/1922 | | | | | | | | | | | | | |
Lascoutx, Andres – USA – M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Laseé, Marcel - GER - A | | 10.01.1982 Düsseldorf | | | | | | | | | | | | | |
Lashmar, Dennis - GBR - M | | | | Solitude | | | | | | | | | | | |
Lässig, Albert - GER - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lässig, Jürgen - GER - A | FOTO | 25.02.1943 Tuttlingen | | | | | | | | | | | | | |
Lässig, Peter Gerhardt - GER - M | DOC | 19.08.1949 Hohenstein-Ernstthal | | | | | | | | | | | | | |
Latanzi, Giuseppe - ITA - M | | | | 19.06.1955 bei Ancona | | | | | | | | | | | |
Latari - ITA - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Latarius, Siegfried - GER - A | FOTO,DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Latham, Paul R. – GBR – M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lauckner, P. - GER - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lauda, Andreas Nikolaus „Niki“ - AUT - A | FOTO | 22.02.1949 Wien | | | | | | | | | | | | | |
Laue, Helmuth - GER – SW/A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lauenroth, Bernd - GER - M | DOC | 09.07.1944 Bernburg | | | | | | | | | | | | | |
Lauer, Wolfgang - GER - SW | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lauermann, Bernd - GER - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Launchbury, F.W. – GBR - M | | 1963 31jährig | | | | | | | | | | | | | |
Laupheimer, Sepp - GER - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Laurens, Thiery - FRA - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Laurent, Roger – BEL - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Laurin-Klement - CZE - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lauslehto, Jukka - FIN - SW | FOTO | 8/23/1955 | | | | | | | | | | | | | |
Lauslehto, Tatu – FIN - M | | 10/19/1983 | | | | | | | | | | | | | |
Lautenschlag, Gerhard - GER - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lautenschlager, Christian Friedrich - GER - A | FOTO | 13.04.1877 Magstadt | | 03.01.1954 Fellbach | | | | | | | | | | | |
Lautenschlager, Ernst - GER - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lauterbach, Manfred - GER - F | | | | | | | | | | | | | | | |
Lautmann, Rut – GER – | | 2/14/1932 | | | | | | | | | | | | | |
Lavado, Carlos Alberto - VEN - M | FOTO | 25.05.1956 in Caracas | | | | | | | | | | | | | |
Lavelle, Gilbert - FRA - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Laverda - ITA - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lavigne, René - FRA - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lavilla, Gregorio - SPA - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lavington, E.A. – GBR - M | | 1962 45jährig | | | | | | | | | | | | | |
Law, Con - IRL - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lawley, John Donald – GBR – M | | 1962 36jährig | | | | | | | | | | | | | |
Lawley, Stanley G. W. – GBR - M | | 1962 30jährig | | | | | | | | | | | | | |
Lawrence, Ed – USA - A | | | | 30jährig Sebring | | | | | | | | | | | |
Lawrence, John – GBR - | | | | | | | | | | | | | | | |
Lawson, Eddie - USA - M | FOTO | 11.03.1958 Upland/Los Angeles | | | | | | | | | | | | | |
Laycock, Eddie - IRL - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lazarus, H.M. - GER - M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Lazo, Jose - CUB - M | FOTO,DOC | 15.04.1952 Havanna | | | | | | | | | | | | | |
Lazzarini, Eugenio - ITA - M | FOTO,DOC | 26.03.1945 Urbino | | | | | | | | | | | | | |
Le Badezet, Christian - FRA - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Le Bussy, Paul - BEL - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Le Corre, Gerard - FRA - SW | | | | | | | | | | | | | | | |
Le Liard, Christian - FRA - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Le Paige, Jean - FRA - A | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Le Toumelin, Yves - FRA - M | | 3/12/1943 | | | | | | | | | | | | | |
Le Vack, Herbert "Bert" - GBR - M | | 1887 | | 17.09.1931 bei Bern/SUI | | | | | | | | | | | |
Leber, Johannes - GER - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Leblanc, Gregory - FRA - M | | 6/30/1985 | | | | | | | | | | | | | |
Lechner, Erwin - AUT - M | | 31.08.1934 Hallein (A) | | | | | | | | | | | | | |
Lechner, Martin - GER - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lechner, Robert - AUT - A | | 01.10.1977 Salzburg | | | | | | | | | | | | | |
Lechner, Walter jun. - AUT - A | | 6/23/1981 | | | | | | | | | | | | | |
Lechner, Walter sen. - AUT - A | FOTO | 8/4/1949 | | | | | | | | | | | | | |
Lecke, Wilhelm - GER - M | FOTO | | | Anfang Mai 1960 | | | | | | | | | | | |
Leclère, Michel - FRA - A | FOTO | 18.03.1946 Mantes-la-Jolie | | | | | | | | | | | | | |
Lecureux, Jean-Francois - FRA - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lederer, Franz - GER - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Ledwig, Christine „Tine“ - GER - M | | 19.09.1982 Hamburg | | | | | | | | | | | | | |
Lee, Derek - GBR - M | DOC | 16.03.1937 Manchester | | | | | | | | | | | | | |
Leemann, Remo - SUI - M | | 3/18/1974 | | | | | | | | | | | | | |
Leenheer, Johannes-Hendricus „Han“„Hans“ - NED - M | DOC | 14.06.1931 Den Haag | | | | | | | | | | | | | |
Lees, Geoff - GBR - A | FOTO | 01.05.1951 Atherstone | | | | | | | | | | | | | |
Lega, Mario - ITA - M | FOTO,DOC | 2/20/1949 | | | | | | | | | | | | | |
Legère, René - GER - M | FOTO,DOC | 23.06.1955 Hohenstein-Ernstthal | | | | | | | | | | | | | |
Lehder, Ferdi - GER - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Leheis, Frank - GER - M | FOTO,DOC | 04.06.1958 Grimma | | | | | | | | | | | | | |
Lehmann, - GER - SW | | | | | | | | | | | | | | | |
Lehmann, Eberhard - GER - A | DOC | 05.01.1946 Auleben | | | | | | | | | | | | | |
Lehmann, Hartmut - GER - M | DOC | 02.07.1944 Elsnig | | | | | | | | | | | | | |
Lehmann, Knut - GER - A | | 2007 63 Jahre alt | | | | | | | | | | | | | |
Lehmann, Lutz - GER - M | FOTO,DOC | 22.03.1958 Seelow | | | | | | | | | | | | | |
Lehmann, Manfred - GER - A | DOC | 23.10.1943 Bernau | | | | | | | | | | | | | |
Lehmann, Oliver - GER - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lehmann, Paul - SUI - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lehmann, Peter - GER - A | DOC | 16.05.1938 Berlin | | | | | | | | | | | | | |
Lehmann, Werner - GER - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lehmann, Willy - GER - A | FOTO,DOC | 30.08.1925 Bitterfeld | | 2006 | | | | | | | | | | | |
Lehner, Hartmut - GER - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Lehner, Werner - GER - A | DOC | 25.06.1946 Berlin | | | | | | | | | | | | | |
Lehnert, Hans - GER - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lehniger, Lothar - GER - A | DOC | 14.10.1948 Ponnsdorf | | | | | | | | | | | | | |
Lehtelä, Pentti - FIN - M | FOTO,DOC | 23.04.1929 Urjala | | | | | | | | | | | | | |
Lehtinen, Kari – FIN – M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Lehtinen, Toive – FIN – M | FOTO,DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Lehtiranta, Juhani – FIN - M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Lehto, JJ, eigentl. Järvilehto, Jyrki Juhani - FIN - A | FOTO | 31.01.1966 Espoo | | | | | | | | | | | | | |
Leidig, Markus - GER - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Leidinger, Johannes - GER - A | | 4/15/1987 | | | | | | | | | | | | | |
Leighton, Jonathan Stanley „John“ - GBR/AUS - A | DOC | 09.07.1934 Lowestoft | | | | | | | | | | | | | |
Leikeb, André - GER - M | DOC | 03.02.1961 Karl-Marx-Stadt | | | | | | | | | | | | | |
Leinders, Bas - BEL - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Leinonen, Pertti – FIN - M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Leitert, Joachim "Jochen" - GER - M | DOC | 29.07.1931 Dresden | | 19.02.2004 Köln | | | | | | | | | | | |
Leitner, Michael "Mike" - AUT - M | FOTO,DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Leljak, Zdravko - YUG - M | | | | 1983 in Italien (?) | | | | | | | | | | | |
Lemberg, Karl-Heinz - GER - M | | 3/21/1953 | | | | | | | | | | | | | |
Lemke, Hannjo - GER - A | DOC | 07.06.1948 Hainrode | | | | | | | | | | | | | |
Lempereur, - BEL - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lemser, Pit - GER - M | DOC | 15.09.1965 Sömmerda | | | | | | | | | | | | | |
Lemstra, Peter - NED - M/SW | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lenders - GER - F | | | | | | | | | | | | | | | |
Lenders, Thierry - BEL - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lengal, Jan - CZE - A | DOC | 6/19/1945 | | | | | | | | | | | | | |
Lenk, Jürgen - GER - M | FOTO,DOC | 14.09.1942 Zschopau | | | | | | | | | | | | | |
Lenk, Thomas - GER - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lenk, Werner - GER - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lenke, Werner - GER - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lensing-Hebben, Georg Herbert - GER - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lenssen, Günter - GER - M/A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lentjes, Nico – NED - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lenz, Eduard „Eddie“ und „Edi“ - AUT - M | DOC | 10.05.1939 Wien | | | | | | | | | | | | | |
Lenz, Helmut - GER - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lenz, Manfred - GER - M | FOTO,DOC | 15.12.1946 Oberlosa | | | | | | | | | | | | | |
Lenzner, Willi - GER - A | DOC | 1/20/1906 | | | | | | | | | | | | | |
Leon, Christian - FRA - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Leonard, Alan C. “Al” - USA - M | DOC | 12.12.1939 Banning/California | | | | | | | | | | | | | |
Leonhard, Hans - GER - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Leonhardt, Florian - GER - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Leonhardt, Klaus - GER - M | FOTO,DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Leonhardt, Uwe - GER - M | FOTO,DOC | 20.02.1963 Stollberg | | | | | | | | | | | | | |
Lepo, Taneli – FIN – M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Lerdon, Veit - GER - M | DOC | 28.10.1961 Bad Frankenhausen | | | | | | | | | | | | | |
Lernould, Roger - BEL - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lesage, Jaques “Jack” – FRA - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Leslie, John McKay – AUS – M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Lesowski, Jurij – RUS - A | DOC | 1932 Moskau | | | | | | | | | | | | | |
Leston, Les – GBR - | | | | | | | | | | | | | | | |
Leu, Jörg - SUI - M | DOC | 30.06.1936 Zürich | | | | | | | | | | | | | |
Leutert, Siegfried - GER - A | DOC | 23.10.1930 Leipzig | | | | | | | | | | | | | |
Leuthold, Helfried - GER - M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Leutner, Theo - GER - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Levegh, Pierre - FRA - A | | | | 11.06.1955 Le Mans | | | | | | | | | | | |
Leven, Bruce - USA - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Levermann-Westerholz, Hildegard - GER - F | | | | | | | | | | | | | | | |
Levinsen, Görgen - DEN - SW | | | | | | | | | | | | | | | |
Levinsen, Jörgen - DEN - SW | | | | | | | | | | | | | | | |
Lewandowski, H. - GER - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lewis, John – GBR - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lewis, Paul - AUS - M | | 7/3/1960 | | | | | | | | | | | | | |
Lewis-Evans, Stuat – GBR - A | | | | 26.10.1958 GP von Marokko | | | | | | | | | | | |
Lewitzka, Ingolf - GER - A | DOC | 21.04.1954 Cottbus | | | | | | | | | | | | | |
Lexus - JPN - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Ley, Hans-Jörn - GER - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Ley, Otto - GER - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lheraud, Daniel – FRA - M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Li, Alain - GBR - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Libanori, Fortunato - ITA - M | FOTO | 6/14/1934 | | | | | | | | | | | | | |
Liberati, Libero - ITA - M | FOTO | | | März 1962 Training in Terni | | | | | | | | | | | |
Licht, Ulrich - GER - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Lichtenberg, Helmut - GER - M | FOTO,DOC | 11/21/1954 | | | | | | | | | | | | | |
Lieb, Marc - GER - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Lieb, Rolf – GER - | | | | | | | | | | | | | | | |
Liebe, Rainer - GER - M | DOC | 16.12.1955 Radebeul | | | | | | | | | | | | | |
Liebecke, Rainer - GER - M | DOC | 11.09.1951 Gotha | | | | | | | | | | | | | |
Liebelt, Wolfgang - GER - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Liebers, Werner - GER - A | DOC | 01.03.1945 Hartmannsdorf | | | | | | | | | | | | | |
Liebl, Sepp – GER - | | | | | | | | | | | | | | | |
Liebmann, Günter - GER - M | FOTO,DOC | 07.07.1937 Chemnitz | | | | | | | | | | | | | |
Liebschner, Reinhard - GER - M | DOC | 11.06.1952 Meißen | | | | | | | | | | | | | |
Liedl, Michael - GER - M | | 01.02.1968 Donauwörth | | | | | | | | | | | | | |
Liegeois, Oliver - BEL - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Liegibel, Klaus - GER - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Liekens, André - BEL - A | DOC | 8/6/1927 | | | | | | | | | | | | | |
Lienemann, Timo - GER - A | | 5/15/1985 | | | | | | | | | | | | | |
Liengme, Yves – SWI – M | DOC | 15.11.1931 Neuchatel | | | | | | | | | | | | | |
Liermann, Paulgerhard - GER - A | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Lietz, Richard - AUT - A | | 12/17/1983 | | | | | | | | | | | | | |
Ligier, Guy - FRA - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Liimatainen, Kimmo - FIN - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Liitiä, Jarmo - FIN - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lilier, Bernd - GER - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Liljekvist, Kurt – DEN - M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Lills, Peter - GER - M | DOC | 6/4/1942 | | | | | | | | | | | | | |
Lim, Vaclav - CZE - A | FOTO,DOC | 2/11/1940 | | | | | | | | | | | | | |
Limmer, Henry - GER - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Limmer, Martin - GER - M | | 6/26/1920 | | | | | | | | | | | | | |
Lincoln, Curt - SWE - A | FOTO,DOC | 08.10.1918 Stockholm | | | | | | | | | | | | | |
Lindberg , Anders - SWE - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lindberg, Andreas - GER - M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Lindberg, Dir Arne – SWE - | | | | | | | | | | | | | | | |
Lindberg, Lars - SWE - A | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Linden, Michael - GER - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Linden, Peter - SWE - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lindgren, Eduard - RUS - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Lindh, Jack - SWE - M | FOTO,DOC | 06.08.1942 Harmanger | | | | | | | | | | | | | |
Lindholm, Christer - SWE - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lindner, Dieter - GER - A | DOC | 15.02.1948 Wilsdruff | | | | | | | | | | | | | |
Lindner, Gerhard - GER - M | | 04.04.1963 in Stuttgart | | | | | | | | | | | | | |
Lindner, Hans - AUT - M | FOTO | | | 16.12.1999 - 35jährig | | | | | | | | | | | |
Lindner, Heiner - GER - A | FOTO,DOC | 08.03.1943 Leipzig | | | | | | | | | | | | | |
Lindnerova, Isabella - AUT - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lindsay, W. – GBR - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lindström, Jimmy "Psycho" - SWE - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lindström, Thomas - SWE - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Linge, Herbert - GER - A | | 11.06.1928 in Weissach | | | | | | | | | | | | | |
Lingen, Helmut - GER - SW | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Lingen-Zanker, Margaretha "Margret" - GER - M | FOTO | 7/2/1956 | | | | | | | | | | | | | |
Lingg, Jürgen - GER - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lingham, Gary - GBR - M | FOTO | 1/25/1958 | | | | | | | | | | | | | |
Link, Eddi - (SWE) - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Linke, Detlef - GER - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Linke, Dietmar - GER - M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Linke, Günther - GER - M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Linke, Harald - GER - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Linke, Ronny - GER - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Linnarz, Franz-Dieter - GER - SW | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Linnig, Karl-Heinz - GER - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lins, Rudi - GER - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Lionel, Robert - FRA - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lipman, Fred S. - GBR - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lipp, Bernd - GER - SW | | | | | | | | | | | | | | | |
Lipp, Livio - GER - M | DOC | 01.12.1962 Berlin | | | | | | | | | | | | | |
Lipper, Adolf - GER - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lippert, Dennis - GER - M | | 11.04.1996 München | | 11.06.2019 Magdeburg | | | | | | | | | | | |
Lippitsch, Heinz – AUT - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lippmann, Lutz - GER - M | DOC | 24.09.1956 Meißen | | | | | | | | | | | | | |
Lippold, Günther - GER - M | FOTO,DOC | 29.03.1931 Steindöbra | | Verstorben | | | | | | | | | | | |
Lips, Remo - SUI - A | | 10/22/1982 | | | | | | | | | | | | | |
Lischka, Josef - GER - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lisjak, Miha - YUG - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lisjak, Mijo - YUG - M | | 07.08.1948 Novakovec | | 27.08.1983 Slavonska Pozega | | | | | | | | | | | |
Lissmann, Dieter – GER – | | | | | | | | | | | | | | | |
Lissner, Heinz - GER - M | DOC | 02.11.1950 Clodra | | | | | | | | | | | | | |
Lister Storm - - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Listl, Paul-Maria - GER - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Litjens, Arnold – NED - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Litterer, Alfred - SUI - M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Liuzzi, Vitantonio - ITA - A | | 06.08.1981 Locorotondo | | | | | | | | | | | | | |
Llewellyn, Matt - GBR - M | | 10.10.1967 Leicester | | | | | | | | | | | | | |
Lloyd, David „Dave” – CAN – M | DOC | 7/12/1940 | | | | | | | | | | | | | |
Lo Bue, Daniel - GER - M | | | | 19.05.2009 Magdeburg | | | | | | | | | | | |
Lob, Dieter - GER - F | | | | | | | | | | | | | | | |
Löbel, Ulf - GER - M | DOC | 05.06.1958 Hohenstein-Ernstthal | | | | | | | | | | | | | |
Locatelli, Roberto - ITA - M | | 7/5/1974 | | | | | | | | | | | | | |
Lock, Dave - GBR - M | | 9/11/1946 | | | | | | | | | | | | | |
Lockett, J. - GBR - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lode, Frank - GER - A | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lodeiro Bermudes, Jose – CUB - M | DOC | 08.12.1956 Oriente | | | | | | | | | | | | | |
Lodermeier, Hans - GER - M | | 4/29/1913 | | | | | | | | | | | | | |
Lodewijkx, Paul - NED - M | DOC | 1/9/1947 | | | | | | | | | | | | | |
Loeb, Sébastien - FRA - A | | 26.02.1974 Haguenau | | | | | | | | | | | | | |
Loens, Andre - GBR - A | | | | | | | | | | | | | | | |
Löffler, Jürgen - GER - M | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lohmann, Michael - GER - M | DOC | | | | | | | | | | | | | | |
Lohmann, Siegfried - GER - M | FOTO,DOC | 10.12.1927 Stellenfelde | | | | | | | | | | | | | |
Lohmann, W. - GER - M | | | | | | | | | | | | | | | |
Lohner, - GER - SW | FOTO | | | | | | | | | | | | | | |
Lohr, Ellen - GER - A | FOTO | 12.04.1965 in Mönchengladbach | | | | | | | | | | | | | |
Lohse, Hans-Jürgen - GER - M | DOC | 19.04.1947 Chemnitz | | | | | | | | | | | | | |
Lohse, Kurt - GER - F | | | | | | | | | | | | | | | |
Loicht, Martin - AUT - M | FOTO | 11.07.1962 Wien | | 10.06.2010 TT Isle of Man | | | | | | | | | | | |
Lomas, William E. "Bill" - GBR - M | FOTO | 08.03.1928 Milford | | 14.08.2007 Mansfield | | | | | | | | | | | |
