Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Adlersbergrennen 7./8.06.1975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
siehe unter Adlersbergrennen Zella-Mehlis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Adlersbergrennen 12./13.06.1976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos: Menger | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-1-69 | | Blick auf Goldlauter | | | Landschaft | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-1-71 | | Blick auf Goldlauter | | | Landschaft | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-1-73 | 37 | Wilhelm,Siegfried | Rothenkirchen | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-1-75 | 24 | Mielke,Hartmut | Potsdam | MZ-HB | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-1-77 | 8 | Krause,Dieter | Frohburg | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-2-6 | 37 | Wilhelm,Siegfried | Rothenkirchen | MZ-RE | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-2-8 | 24 | Mielke,Hartmut | Potsdam | MZ-HB | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-2-10 | 32 | Wendler,Frank | Hohenstein-Ernstthal | MZ-Egb | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-2-12 | 14 | Schulz,Klaus | Frohburg | MZ-HB | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-2-14 | 33 | Klötzer,Klaus | Rothenkirchen | MZ-RE | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-3-18 | 113 | Herbst, Dolores | Schmölln | Jawa | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-3-20 | 8 | Schneidewind,Ewald | Suhl | Simson | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-3-22 | 13 | Steinert,Reiner | Zschopau | Uhl-Stein | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-3-24 | 17 | Uhlig,Ludwig | Zschopau | Uhl-Stein | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-4-26 | 1 | Weser,Gernot | Riesa | Kreidler | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-4-28 | 28 | Harder,Bernd | Zittau | Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-4-30 | 32 | Wendler,Frank | Hohenstein-Ernstthal | MZ-Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-4-32 | 14 | Schulz,Klaus | Frohburg | MZ-HB | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-4-34 | 30 | Trabitzsch,Wolfram | Aue | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-5-36 | 33 | Klötzer,Klaus | Rothenkirchen | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-5-38 | 38 | Ebert,Gerd | Rothenkirchen | MZ-Puma | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-5-40 | 87 | Thomas,Lothar | Dresden | Skoda S120 | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-5-42 | 44 | Reich,Wolfgang | Eisenach | Wartburg | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-5-44 | 80 | Krause,Klaus-Peter | Gotha | Wartburg | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-5-46 | 85 | Günther,Manfred | Scheibenberg | Wartburg | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-6-48 | 85 | Petri,Wolfgang | Rackwitz | HTS | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-6-50 | 98 | Nagelschmidt,Frank | Erfurt | Lada-Egb | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-6-52 | 70 | Schreiber,Volker | Suhl | HTS | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-6-54 | 89 | Eschrich,Werner | Gräfenroda | Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-6-56 | 61 | Worm,Volker | Leipzig | HTS | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-7-58 | 79 | Bedrich,Gerhard | Leipzig | HTS | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-7-60 | 167 | Bresagk,Peter | Eisenach | Wartburg | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-7-62 | 16 | Kleinz,Uwe | Eisenach | Trabant | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-7-64 | 26 | Hromada,Dieter | Leipzig | Trabant | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1-7-66 | 48 | Gaida,Udo | Frohburg | Trabant | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-1-68 | 7 | Tschasche,Michael | Karl-Marx-Stadt | Trabant | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-1-70 | 56 | Sonntag,Sieghard | Marienberg | Wartburg | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-1-72 | 87 | Thomas,Lothar | Dresden | Skoda S120 | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-1-74 | 88 | Mücke,Peter | Dresden | Wartburg | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-1-76 | 70 | Voigt,Hans-Peter | Spremberg | Wartburg | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-1-78 | 80 | Krause,Klaus-Peter | Gotha | Wartburg | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-2-5 | 92 | Kramer,Frieder | Zwickau | SEG-Shiguli | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-2-7 | 3 | Keßler,Hans-Dieter | Schmalkalden | Trabant | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-2-9 | | Zuschauer | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-2-11 | | Zuschauer | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-3-13 | 88 | Mücke,Peter | Dresden | Wartburg | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-3-15 | 70 | Schreiber,Volker | Suhl | HTS | Rennwagen nach Unfall | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-3-17 | 70 | Schreiber,Volker | Suhl | HTS | Rennwagen nach Unfall | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-3-19 | 70 | Schreiber,Volker | Suhl | HTS | Rennwagen nach Unfall | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-4-49 | 13 | Steinert,Reiner | Zschopau | Uhl-Stein | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-4-51 | 12 | Birzer,Bernd | Karl-Marx-Stadt | Minimot | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-4-53 | 11 | Müller,Peter | Borna | ZM-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-4-55 | 1 | Weser,Gernot | Riesa | Kreidler | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-4-57 | 28 | Harder,Bernd | Zittau | Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-5-59 | 14 | Schulz,Klaus | Frohburg | MZ-HB | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-5-61 | 19 | Weik,Dietmar | Aue | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-5-63 | 32 | Wendler,Frank | Hohenstein-Ernstthal | MZ-Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-5-65 | 11 | Nowak,Günter | Frohburg | MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-5-65 | 27 | Siebert,Jobst | Lübbenau | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2-5-67 | 38 | Ebert,Gerd | Rothenkirchen | MZ-Puma | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos: Menger | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-1 | 113 | Herbst, Dolores | Schmölln | Jawa | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-2 | 17 | Uhlig,Ludwig | Zschopau | Uhl-Stein | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-3 | 17 | Uhlig,Ludwig | Zschopau | Uhl-Stein | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-4 | 8 | Schneidewind,Ewald | Suhl | Simson | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-5 | 8 | Schneidewind,Ewald | Suhl | Simson | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-6 | 1 | Weser,Gernot | Riesa | Kreidler | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-7 | 1 | Weser,Gernot | Riesa | Kreidler | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-8 | 8 | Schneidewind,Ewald | Suhl | Simson | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-9 | 12 | Birzer,Bernd | Karl-Marx-Stadt | Minimot | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-10 | 13 | Steinert,Reiner | Zschopau | Uhl-Stein | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-11 | 28 | Harder,Bernd | Zittau | Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-12 | 32 | Wendler,Frank | Hohenstein-Ernstthal | MZ-Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-13 | 32 | Wendler,Frank | Hohenstein-Ernstthal | MZ-Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-14 | 19 | Weik,Dietmar | Aue | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-15 | 19 | Weik,Dietmar | Aue | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-16 | 30 | Trabitzsch,Wolfram | Aue | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-17 | 30 | Trabitzsch,Wolfram | Aue | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-18 | 24 | Müller,Johannes | Karl-Marx-Stadt | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-19 | 10 | Hennig,Frank | Burgstädt | MZ-HB | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-20 | 24 | Mielke,Hartmut | Potsdam | MZ-HB | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-21 | 2 | Böhm,Siegfried | Suhl | Trabant | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-22 | 40 | Forbrig,P.-J. | Gotha | Trabant | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-23 | 57 | Kubald,Dieter | Eisenach | Trabant | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-24 | 92 | Kramer,Frieder | Zwickau | SEG-Shiguli | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-25 | 98 | Nagelschmidt,Frank | Erfurt | Lada-Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-26 | 89 | Eschrich,Werner | Gräfenroda | Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-27 | 90 | Krug,Wolfgang | Großenhain | HTS | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1976-28 | 61 | Worm,Volker | Leipzig | HTS | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
III. Adlersberg-Rennen 04./05.06.1977 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos: Menger | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-1-57 | 1 | Weser,Gernot | Riesa | Kreidler | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-1-59 | 18 | Tennstädt,Stefan | Auerbach | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-1-61 | 32 | Richter,Rainer | Dresden | MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-1-63 | 9 | Rudelt,Günther | Karl-Marx-Stadt | MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-1-65 | 14 | Kehrer,Johannes | Zschopau | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-2-67 | 31 | Junghans,Peter | Hohenstein-Ernstthal | MZ-Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-2-69 | 2 | Wendler,Frank | Hohenstein-Ernstthal | HB-MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-2-71 | 5 | Dörffeldt,Bernd | Hohenstein-Ernstthal | HB-MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-2-73 | 7 | Kaltenbach,Hermann | Großenhain | MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-2-75 | 33 | Klötzer,Klaus | Aue | MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-2-77 | 34 | Wilhelm,Peter | Aue | MZ-Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-3-5 | 15 | Kuste,Siegmar | Meißen | HB-MZ | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-3-7 | 2 | Wendler,Frank | Hohenstein-Ernstthal | HB-MZ | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-3-9 | 14 | Schulz,Klaus | Frohburg | HB-MZ | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-3-11 | 3 | Knapp,Joachim | Meißen | MZ-RE | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-3-13 | 1 | Rentzsch,Roland | Dresden | MZ | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-4-15 | 8 | Helm,Ullrich | Aue | MZ | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-4-17 | 20 | Zimmermann,Michael | Suhl | Simson RS | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-4-19 | 1 | Weser,Gernot | Riesa | Kreidler | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-4-21 | 32 | Richter,Rainer | Dresden | MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-4-23 | 8 | Krause,Dieter | Frohburg | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-5-25 | 7 | Tschasche,Michael | Karl-Marx-Stadt | Trabant | Auto nach Unfall | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-5-27 | 99 | Melkus,Peter | Dresden | SEG 77M | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-5-29 | 84 | Reich,Wolfgang | Eisenach | Wartburg | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-5-31 | 99 | Melkus,Peter | Dresden | SEG 77M | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-5-33 | 71 | Schäfer,Matthias | Dresden | HTS-Shiguli | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3-5-35 | 50 | Kasper,Bernd | Dresden | SEG M77 | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-1-25 | 14 | Kehrer,Johannes | Zschopau | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-1-27 | 2 | Wendler,Frank | Hohenstein-Ernstthal | HB-MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-1-29 | 31 | Junghans,Peter | Hohenstein-Ernstthal | MZ-Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-1-31 | 5 | Dörffeldt,Bernd | Hohenstein-Ernstthal | HB-MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-1-33 | 33 | Klötzer,Klaus | Aue | MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-2-35 | 5 | Dörffeldt,Bernd | Hohenstein-Ernstthal | HB-MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-2-37 | 2 | Wendler,Frank | Hohenstein-Ernstthal | HB-MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-2-39 | 24 | Müller,Johannes | Karl-Marx-Stadt | MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-2-41 | 11 | Nowak,Günter | Frohburg | HB-MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-2-43 | 14 | Schulz,Klaus | Frohburg | HB-MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-2-45 | 15 | Kuste,Siegmar | Meißen | HB-MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-3-47 | 6 | Heimbürger,Ulf | Erfurt | Trabant | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-3-49 | 16 | Kleinz,Uwe | Eisenach | Trabant | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-3-51 | 1 | Wöhner,Wolfgang | Gotha | Trabant | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-3-53 | 48 | Gaida,Udo | Frohburg | Trabant | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-3-55 | 2 | Aßmann,Helmut | Gotha | Trabant | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-4-57 | 3 | Keßler,Hans-Dieter | Schmalkalden | Trabant | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-4-59 | 60 | Eißler,Frank | Leipzig | Trabant | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-4-61 | 5 | Schumann,Klaus | Lützkendorf | Trabant | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-4-63 | 7 | Tschasche,Michael | Karl-Marx-Stadt | Trabant | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-4-65 | 35 | Scharfe,Hans | Erfurt | Lada-Spyder | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-5-67 | 46 | Jurisch,Ulrich | Bautzen | HTS | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-5-69 | 48 | Kernchen,Norbert | Meiningen | SEG-Lada | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-5-71 | 52 | Weiß,Peter | Dresden | Shiguli | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-5-73 | 99 | Melkus,Peter | Dresden | SEG 77M | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-6-5 | 98 | Nagelschmidt,Frank | Erfurt | Lada | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-6-7 | 19 | Olzscha,Bernd | Crossen | Wartburg-Spider | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-6-9 | 35 | Scharfe,Hans | Erfurt | Lada-Spyder | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-6-11 | 50 | Kasper,Bernd | Dresden | SEG M77 | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-6-13 | 48 | Kernchen,Norbert | Meiningen | SEG-Lada | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-7-15 | 99 | Melkus,Peter | Dresden | SEG 77M | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-7-17 | 19 | Olzscha,Bernd | Crossen | Wartburg-Spider | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-7-19 | 84 | Sprockhoff,Wolfgang | Berlin | Lada-Egb | Rennwagen nach Unfall | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-7-21 | 3 | Keßler,Hans-Dieter | Schmalkalden | Trabant | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4-7-23 | 7 | Tschasche,Michael | Karl-Marx-Stadt | Trabant | Auto nach Unfall | | | | | | | | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos: Menger | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-1 | 10 | Poppitz,Ehrenfried | Frohburg | MZ-RE | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-1 | 14 | Schulz,Klaus | Frohburg | HB-MZ | nach Unfall beschädigt | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-2 | 10 | Poppitz,Ehrenfried | Frohburg | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-3 | 1 | Weser,Gernot | Riesa | Kreidler | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-4 | 20 | Zimmermann,Michael | Suhl | Simson RS | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-5 | 20 | Zimmermann,Michael | Suhl | Simson RS | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-6 | 28 | Harder,Bernd | Zittau | Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-7 | 2 | Wendler,Frank | Hohenstein-Ernstthal | HB-MZ | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-8 | 2 | Wendler,Frank | Hohenstein-Ernstthal | HB-MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-9 | 11 | Nowak,Günter | Frohburg | HB-MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-10 | 15 | Kuste,Siegmar | Meißen | HB-MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-11 | 1 | Rentzsch,Roland | Dresden | MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-12 | 30 | Trabitzsch,Wolfram | Aue | MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-13 | 8 | Helm,Ullrich | Aue | MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-14 | 29 | Kehrer,Peter | Zschopau | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-15 | 24 | Müller,Johannes | Karl-Marx-Stadt | MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1977-16 | 32 | Richter,Rainer | Dresden | MZ-RE | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
IV. Adlersberg-Rennen 10./11.06.1978 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos: Menger | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-1-5 | 43 | Bürger,Dieter | Zittau | Uhl-Stein | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-1-7 | 99 | Miertschke,Wilfried | Zittau | Kreidler | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-1-9 | 8 | Helm,Ullrich | Aue | MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-1-11 | 10 | Poppitz,Ehrenfried | Frohburg | MZ-HB | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-1-13 | 11 | Nowak,Günter | Frohburg | MZ-HB | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-2-15 | 16 | Herbst,Alfred | Schmölln | MZ-Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-2-17 | 27 | Siebert,Jobst | Lübbenau | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-2-19 | 30 | Trabitzsch,Wolfram | Aue | MZ-TT | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-2-21 | 13 | Peplinski,Steffen | Aue | Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-2-23 | 31 | Grobe,Ulrich | Burgstädt | MZ-HB | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-3-25 | 30 | Eisold,Stephan | Burgstädt | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-3-27 | 25 | Fetzko,Bernd | Zittau | Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-3-29 | 24 | Marx,Uwe | Schönebeck | Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-3-31 | 15 | Detlefsen,Christian | Karl-Marx-Stadt | MZ-Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-3-33 | 9 | Junghans,Heinz | Hohenstein-Ernstthal | MZ-HB | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-4-35 | 22 | Anacker,Horst | Bad Salzungen | Fuchs-Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-4-37 | 12 | Birzer,Bernd | Karl-Marx-Stadt | Minimot | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-4-39 | 1 | Weser,Gernot | Riesa | Kreidler | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-4-41 | 15 | Teßmann,Dieter | Ludwigsfelde | MZ-RE | Strecke, verdeckt | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-4-43 | 6 | Melzer,Karl-Heinz | Ludwigsfelde | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-5-45 | 27 | Liebschner,Reinhard | Coswig | MZ-HB | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-5-47 | 9 | Fichtner,Witlof | Cossebaude | MZ | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-5-49 | 2 | Wendler,Frank | Hohenstein-Ernstthal | MZ-HB | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-5-51 | 14 | Kehrer,Johannes | Zschopau | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-5-5-53 | 10 | Hennig,Frank | Burgstädt | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-1-55 | 12 | May,Werner | Aue | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-1-57 | 31 | Junghans,Peter | Hohenstein-Ernstthal | MZ-Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-1-59 | 5 | Dörffeldt,Bernd | Hohenstein-Ernstthal | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-1-61 | 33 | Klötzer,Klaus | Aue | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-1-63 | 33 | Bauer,Thomas | Karl-Marx-Stadt | MZ-Egb | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-1-63 | 5 | Weller,Winfried | Cottbus | MZ-RE | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-1-63 | 34 | Schneider,Bernd | Karl-Marx-Stadt | MZ-Egb | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-2-65 | 12 | May,Werner | Aue | MZ-RE | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-2-65 | 31 | Junghans,Peter | Hohenstein-Ernstthal | MZ-Egb | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-2-67 | 5 | Dörffeldt,Bernd | Hohenstein-Ernstthal | MZ-RE | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-2-67 | 13 | Peplinski,Steffen | Aue | Egb | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-2-67 | 45 | Meyer,Bernd | Aue | MZ | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-2-69 | 33 | Klötzer,Klaus | Aue | MZ-RE | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-2-69 | 18 | Tennstädt,Stefan | Auerbach | MZ-RE | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-2-69 | 21 | Halbauer,Heinz | Aue | MZ-Egb | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-2-71 | | Motorradrennfahrer | | | Strecke, Rückführung | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-3-9 | 4 | Richers,Jürgen | Leuna | MZ-HB | Strecke, undeutlich | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-3-11 | 2 | Sommer,Bernhard | Frohburg | MZ-HB | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-3-13 | 1 | Weser,Gernot | Riesa | Kreidler | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-3-15 | 12 | Birzer,Bernd | Karl-Marx-Stadt | Minimot | Strecke, undeutlich | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-3-17 | 15 | Teßmann,Dieter | Ludwigsfelde | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-4-19 | 24 | Vogelgesang,Bernd | Gera | MZ-HB | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-4-21 | 27 | Zingel,Olaf | Berlin | Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-4-23 | 10 | Hennig,Frank | Burgstädt | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-4-25 | 12 | May,Werner | Aue | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-4-27 | 14 | Kehrer,Johannes | Zschopau | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-5-29 | 5 | Dörffeldt,Bernd | Hohenstein-Ernstthal | MZ-HB | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-5-31 | 18 | Tennstädt,Stefan | Auerbach | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-5-33 | 33 | Klötzer,Klaus | Aue | MZ-RE | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
ABS1978-6-5-35 | 31 | Junghans,Peter | Hohenstein-Ernstthal | MZ-Egb | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
