Adlersbergrennen Zella-Mehlis (Ruppberg-Rennen) | 69 Motive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | |||||
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | |||||
Adlersbergrennen 7./8.06.1975 | |||||
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | |||||
Fotos: Menger | |||||
ABZ1975-1-1-18 | 114 | Schreiber,Volker | Gotha | BMW R90S | Im Fahrerlager |
ABZ1975-1-1-20 | 113 | Gnuschke,Dieter | Suhl | BMW R50S | Im Fahrerlager |
ABZ1975-1-1-22 | 7 | Oelschlägel,Volkmar | Suhl | Simson RS 50 | Im Fahrerlager |
ABZ1975-1-1-24 | 70 | Schreiber,Volker | Gotha | HTS | Im Fahrerlager |
ABZ1975-1-1-26 | Zuschauer | An der Strecke | |||
ABZ1975-1-2-28 | 114 | Schreiber,Volker | Gotha | BMW R90S | Strecke |
ABZ1975-1-2-30 | 21 | Schäfer,Gerhard | Cottbus | Zündapp | Strecke |
ABZ1975-1-2-32 | 113 | Gnuschke,Dieter | Suhl | BMW R50S | Strecke |
ABZ1975-1-2-34 | 7 | Oelschlägel,Volkmar | Suhl | Simson RS 50 | Strecke |
ABZ1975-1-2-36 | 13 | Steinert,Reiner | Zschopau | Uhl-Stein | Strecke |
ABZ1975-1-2-38 | 17 | Uhlig,Ludwig | Zschopau | Uhl-Stein | Strecke |
ABZ1975-1-3-40 | Zuschauer | Strecke | |||
ABZ1975-1-3-42 | 76 | Prüfer,Roland | Greiz | Wartburg | Strecke |
ABZ1975-1-3-44 | NH 96-05 | Wartburg | Strecke | ||
ABZ1975-1-3-46 | LH 69-00 | Wartburg | Strecke | ||
ABZ1975-1-3-48 | OO 13-92 | Lada | Strecke | ||
ABZ1975-1-3-50 | 21 | Jakob,Norbert | Cottbus | RS 1000 | Strecke |
ABZ1975-1-4-52 | 12 | Heimbürger,Dieter | Erfurt | Trabant | Strecke |
ABZ1975-1-4-54 | 70 | Schreiber,Volker | Gotha | HTS | Strecke, Rückführung |
ABZ1975-1-4-56 | 40 | Forbrig,Peter-Jürgen | Gotha | Trabant | Strecke, Rückführung |
ABZ1975-1-4-58 | 45 | Willing,Reinhard | Gotha | Trabant | Strecke, Rückführung |
ABZ1975-1-4-60 | 113 | Gnuschke,Dieter | Suhl | BMW R50S | Strecke |
ABZ1975-1-5-62 | 5 | Kettlitz,Lothar | Calau | Zündapp | Strecke |
ABZ1975-1-5-64 | 6 | Wunderlich,Willi | Zwickau | MZ | Strecke |
ABZ1975-1-5-66 | 13 | Steinert,Reiner | Zschopau | Uhl-Stein | Strecke |
ABZ1975-1-5-68 | 7 | Oelschlägel,Volkmar | Suhl | Simson RS 50 | Strecke |
ABZ1975-1-5-70 | 17 | Uhlig,Ludwig | Zschopau | Uhl-Stein | Strecke |
ABZ1975-2-1-6 | 113 | Gnuschke,Dieter | Suhl | BMW R50S | Strecke, Rückführung |
ABZ1975-2-1-8 | Ohne Nummer | MZ | Strecke, Rückführung | ||
ABZ1975-2-1-10 | 17 | Uhlig,Ludwig | Zschopau | Uhl-Stein | Strecke, Rückführung |
ABZ1975-2-1-12 | 114 | Schreiber,Volker | Gotha | BMW R90S | Strecke, Rückführung |
ABZ1975-2-1-14 | Zuschauer | Strecke | |||
ABZ1975-2-2-16 | Zuschauer | Strecke | |||
ABZ1975-2-2-18 | LR 12-64 | Lada | Strecke | ||
ABZ1975-2-2-20 | 6 | Heimbürger,Ulf | Erfurt | Trabant | Strecke |
ABZ1975-2-2-22 | 12 | Heimbürger,Dieter | Erfurt | Trabant | Strecke |
ABZ1975-2-2-24 | 55 | Anders,Jürgen | Gotha | Trabant | Strecke |
ABZ1975-2-3-26 | 12 | Beck,Thomas | Ilmenau | RS 1000 | Strecke |
ABZ1975-2-3-28 | 70 | Schreiber,Volker | Gotha | HTS | Strecke |
ABZ1975-2-3-30 | 113 | Gnuschke,Dieter | Suhl | BMW R50S | Strecke |
ABZ1975-2-3-32 | 114 | Schreiber,Volker | Gotha | BMW R90S | Strecke |
ABZ1975-2-3-34 | 6 | Wunderlich,Willi | Zwickau | MZ | Strecke |
ABZ1975-2-4-36 | 3 | Knapp,Joachim | Meißen | Egb | Strecke |
ABZ1975-2-4-38 | 1 | Weser,Gernot | Riesa | Kreidler | Strecke |
ABZ1975-2-4-40 | 17 | Uhlig,Ludwig | Zschopau | Uhl-Stein | Strecke |
ABZ1975-2-4-42 | 13 | Steinert,Reiner | Zschopau | Uhl-Stein | Strecke |
ABZ1975-2-4-44 | 5 | Kettlitz,Lothar | Calau | Zündapp | Strecke |
ABZ1975-2-5-46 | 1 | Weser,Gernot | Riesa | Kreidler | Strecke, Rückführung |
ABZ1975-2-5-48 | 17 | Uhlig,Ludwig | Zschopau | Uhl-Stein | Strecke, Rückführung |
ABZ1975-2-5-48 | 13 | Steinert,Reiner | Zschopau | Uhl-Stein | Strecke, Rückführung |
ABZ1975-2-5-50 | 113 | Gnuschke,Dieter | Suhl | BMW R50S | Strecke, Rückführung |
ABZ1975-2-5-52 | 5 | Kettlitz,Lothar | Calau | Zündapp | Strecke, Rückführung |
ABZ1975-2-6-56 | Zuschauer | Strecke | |||
ABZ1975-2-6-58 | Zuschauer | Strecke | |||
ABZ1975-2-6-60 | Zuschauer | Strecke | |||
ABZ1975-2-6-62 | 113 | Gnuschke,Dieter | Suhl | BMW R50S | Strecke |
ABZ1975-2-6-64 | 114 | Schreiber,Volker | Gotha | BMW R90S | Strecke |
ABZ1975-2-7-66 | 1 | Weser,Gernot | Riesa | Kreidler | Strecke |
ABZ1975-2-7-68 | 13 | Steinert,Reiner | Zschopau | Uhl-Stein | Strecke |
ABZ1975-2-7-70 | 17 | Uhlig,Ludwig | Zschopau | Uhl-Stein | Strecke |
ABZ1975-2-7-72 | 13 | Steinert,Reiner | Zschopau | Uhl-Stein | Strecke, undeutlich |
Fotos bunt - photos colored | |||||
Fotos: Menger | |||||
ABZ1975-1 | 7 | Oelschlägel,Volkmar | Suhl | Simson RS 50 | Strecke |
ABZ1975-2 | 160 | Hohl,M. | Eisenach | Wartburg | Strecke |
ABZ1975-3 | 148 | Flügel,Manfred | Schmalkalden | Shiguli | Strecke |
ABZ1975-4 | 55 | Anders,Jürgen | Gotha | Trabant | Strecke |
ABZ1975-5 | 55 | Anders,Jürgen | Gotha | Trabant | Strecke, Rückführung |
ABZ1975-6 | 12 | Beck,Thomas | Ilmenau | RS 1000 | Strecke |
ABZ1975-7 | 21 | Jakob,Norbert | Cottbus | RS 1000 | Strecke, Rückführung |
ABZ1975-8 | 70 | Schreiber,Volker | Gotha | HTS | Strecke |
ABZ1975-9 | 70 | Schreiber,Volker | Gotha | HTS | Strecke |
Hallo,
ich bin auf der Suche von Bildern meines Großvaters Volkmar Oelschlägel.
Bitte senden Sie mir die Bilder zur Voransicht per Mail.
Vielen Dank!