Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | | |
| | | | | | |
Autocross Frohburg | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | |
ACR-001-1-63 | 2 | | | | Strecke | |
ACR-001-1-65 | 14 | | | | Strecke | |
ACR-001-1-65 | 13 | | | | Strecke | |
ACR-001-1-67 | 9 | | | | Strecke | |
ACR-001-1-69 | v.l. | | | | Siegerehrung | |
ACR-001-1-71 | v.l. | | | | Siegerehrung | |
ACR-001-1-73 | v.l. | | | | Siegerehrung | |
ACR-001-2-3 | 16 | | | | Strecke | |
ACR-001-2-5 | 9 | | | | Strecke | |
ACR-001-2-7 | 24 | | | | Strecke | |
ACR-001-2-7 | 3 | | | | Strecke | |
ACR-001-2-9 | 18 | | | | Strecke | |
ACR-001-2-11 | 2 | | | | Strecke | |
ACR-001-2-13 | 13 | | | | Strecke | |
ACR-001-3-75 | v.l. | | | | Siegerehrung | |
ACR-001-4-27 | 12 | | | | Strecke | |
ACR-001-4-29 | 2 | | | | Strecke | |
ACR-001-4-31 | 13 | | | | Strecke | |
ACR-001-4-31 | 14 | | | | Strecke | |
ACR-001-4-33 | 13 | | | | Strecke | |
ACR-001-4-33 | 14 | | | | Strecke | |
ACR-001-4-35 | 13 | | | | Strecke | |
ACR-001-4-37 | 16 | | | | Strecke | |
ACR-001-5-39 | 24 | | | | Strecke | |
ACR-001-5-41 | 3 | | | | Strecke | |
ACR-001-5-43 | 18 | | | | Strecke | |
ACR-001-5-45 | 12 | | | | Strecke | |
ACR-001-5-47 | 2 | | | | Strecke | |
ACR-001-5-49 | 13 | | | | Strecke | |
ACR-001-6-15 | 14 | | | | Strecke | |
ACR-001-6-17 | 20 | | | | Strecke | |
ACR-001-6-19 | 16 | | | | Strecke | |
ACR-001-6-21 | 9 | | | | Strecke | |
ACR-001-6-23 | 24 | | | | Strecke | |
ACR-001-6-25 | 18 | | | | Strecke | |
Autocross Frohburg | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | |
ACR-002-1-5 | 183 | | | | Strecke | |
ACR-002-1-7 | 143 | | | | Strecke | |
ACR-002-1-9 | 182 | | | | Strecke | |
ACR-002-1-11 | 152 | | | | Strecke | |
ACR-002-1-11 | 186 | | | | Strecke | |
ACR-002-1-11 | 166 | | Baruth | | Strecke | |
ACR-002-1-13 | 166 | | Baruth | | Strecke | |
ACR-002-1-15 | 171 | | | | Strecke | |
ACR-002-2-17 | 148 | | | | Strecke | |
ACR-002-2-17 | 193 | Röder,Dietmar | | | Strecke | |
ACR-002-2-19 | 148 | | | | Strecke | |
ACR-002-2-19 | 193 | Röder,Dietmar | | | Strecke | |
ACR-002-2-19 | 200 | | | | Strecke | |
ACR-002-2-21 | 200 | | | | Strecke | |
ACR-002-2-21 | 181 | | | | Strecke | |
ACR-002-2-23 | 200 | | | | Strecke | |
ACR-002-2-23 | 181 | | | | Strecke | |
ACR-002-2-23 | 164 | | | | Strecke | |
ACR-002-2-25 | 164 | | | | Strecke | |
ACR-002-2-27 | 180 | | | | Strecke | |
ACR-002-2-27 | 165 | | | | Strecke | |
ACR-002-3-29 | 165 | | | | Strecke | |
ACR-002-3-31 | 168 | | | | Strecke | |
ACR-002-3-33 | 158 | | | | Strecke | |
ACR-002-3-35 | | Ohne Nummer | | | Strecke | |
ACR-002-3-37 | 142 | | | | Strecke | |
ACR-002-3-37 | 183 | | | | Strecke | |
ACR-002-3-39 | 183 | | | | Strecke | |
ACR-002-4-41 | 155 | | | | Strecke | |
ACR-002-4-43 | 182 | | | | Strecke | |
ACR-002-4-45 | 182 | | | | Strecke | |
ACR-002-4-45 | 159 | | | | Strecke | |
ACR-002-4-47 | 171 | | | | Strecke | |
ACR-002-4-49 | 143 | | | | Strecke | |
ACR-002-4-51 | 167 | | | | Strecke | |
ACR-002-5-53 | 153 | | | | Strecke | |
ACR-002-5-55 | 147 | | | | Strecke | |
ACR-002-5-57 | 141 | | Bergland | | Strecke | |
ACR-002-5-59 | 155 | | | | Strecke | |
ACR-002-5-61 | 171 | | | | Strecke | |
ACR-002-5-61 | 143 | | | | Strecke | |
ACR-002-5-63 | 167 | | | | Strecke | |
ACR-002-6-65 | 153 | | | | Strecke | |
ACR-002-6-67 | 182 | | | | Strecke, Sprunghügel von hinten | |
ACR-002-6-69 | 142 | | | | Strecke, Sprunghügel von hinten | |
ACR-002-6-71 | 171 | | | | Strecke, Sprunghügel von hinten | |
ACR-002-7-73 | 152 | | | | Strecke, Sprunghügel von hinten | |
ACR-002-7-75 | 167 | | | | Strecke, Sprunghügel von hinten | |
ACR-002-7-77 | 200 | | | | Strecke, Sprunghügel von hinten | |
Autocross Mühlhausen | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | |
ACR-003-1-7 | 118 | | | | Strecke | |
ACR-003-1-9 | 118 | | | | Strecke | |
ACR-003-1-9 | 120 | | | | Strecke | |
ACR-003-1-11 | 113 | | | | Strecke | |
ACR-003-1-11 | 101 | | | | Strecke | |
ACR-003-1-13 | 113 | | | | Strecke | |
ACR-003-1-13 | 101 | | | | Strecke | |
ACR-003-1-15 | 132 | | | | Strecke, undeutlich | |
ACR-003-1-17 | 103 | | | | Strecke | |
ACR-003-2-19 | 104 | | | | Strecke | |
ACR-003-2-21 | 104 | | | | Strecke | |
ACR-003-2-23 | 107 | | | | Strecke | |
ACR-003-2-25 | 110 | | | | Strecke | |
ACR-003-2-25 | 131 | | | | Strecke | |
ACR-003-2-27 | 110 | | | | Strecke | |
ACR-003-2-27 | 131 | | | | Strecke | |
ACR-003-2-29 | 133 | | Bergland | | Strecke | |
ACR-003-3-31 | 113 | | | | Strecke | |
ACR-003-3-31 | 101 | | | | Strecke | |
ACR-003-3-33 | 132 | | | | Strecke | |
ACR-003-3-37 | 58 | | | | Strecke | |
ACR-003-3-37 | 41 | | | | Strecke | |
ACR-003-3-39 | 58 | | | | Strecke | |
ACR-003-3-39 | 41 | | | | Strecke | |
ACR-003-3-41 | 58 | | | | Strecke | |
ACR-003-3-41 | 41 | | | | Strecke | |
ACR-003-3-41 | 54 | | | | Strecke | |
ACR-003-4-43 | 54 | | | | Strecke | |
ACR-003-4-43 | 50 | | | | Strecke | |
ACR-003-4-45 | 52 | | | | Strecke | |
ACR-003-4-47 | 58 | | | | Strecke, undeutlich | |
ACR-003-4-49 | 41 | | Mansfeld | | Strecke | |
ACR-003-4-51 | 51 | | | | Strecke | |
ACR-003-4-53 | 54 | | Torgau | | Strecke | |
ACR-003-5-55 | 50 | | | | Strecke, Dreher | |
ACR-003-5-57 | 50 | | | | Strecke, Dreher | |
ACR-003-5-59 | 50 | | | | Strecke, Dreher | |
ACR-003-5-61 | 50 | | | | Strecke, Dreher | |
ACR-003-5-63 | 50 | | | | Strecke | |
ACR-003-5-65 | 58 | | | | Strecke | |
ACR-003-6-67 | 56 | | Berlin | | Strecke | |
ACR-003-6-69 | 54 | | Torgau | | Strecke | |
ACR-003-6-71 | 44 | | | | Strecke, undeutlich | |
ACR-003-6-73 | 52 | | | | Strecke | |
ACR-003-6-75 | 62 | | Haida | | Strecke | |
ACR-003-6-77 | 50 | | | | Strecke | |
Autocross (1986) | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | |
ACR-005-1-41 | 88 | | | | Strecke | |
ACR-005-1-43 | 88 | | | | Strecke | |
ACR-005-1-45 | 88 | | | | Strecke | |
ACR-005-1-47 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-005-1-49 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-005-1-51 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-005-2-53 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-005-2-55 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-005-2-57 | 80 | | Mansfeld | | Strecke | |
ACR-005-2-59 | 80 | | Mansfeld | | Strecke | |
ACR-005-2-59 | 81 | | | | Strecke | |
ACR-005-2-61 | 81 | | | | Strecke | |
ACR-005-2-63 | 85 | | | | Im Fahrerlager | |
ACR-005-3-65 | 85 | | | | Im Fahrerlager | |
ACR-005-3-67 | 82 | | | | Im Fahrerlager | |
ACR-005-3-69 | 85 | | Bergland | | Strecke | |
ACR-005-3-71 | 80 | | Mansfeld | | Strecke | |
ACR-006-1-59 | 83 | | | | Strecke, undeutlich | |
ACR-006-1-61 | 82 | | | | Strecke, undeutlich | |
ACR-006-1-63 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-006-1-67 | 88 | | | | Strecke | |
ACR-006-1-69 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-006-2-47 | 81 | | | | Strecke | |
ACR-006-2-49 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-006-2-51 | 82 | | | | Strecke | |
ACR-006-2-53 | 82 | | | | Strecke | |
ACR-006-2-55 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-006-2-57 | 82 | | | | Strecke | |
ACR-006-3-35 | 85 | | Bergland | | Strecke | |
ACR-006-3-37 | 80 | | | | Strecke | |
ACR-006-3-39 | 85 | | Bergland | | Strecke, undeutlich | |
ACR-006-3-41 | 80 | | Mansfeld | | Strecke | |
ACR-006-3-43 | 85 | | Bergland | | Strecke | |
ACR-006-3-45 | 85 | | Bergland | | Strecke | |
ACR-006-4-23 | 82 | | | | Strecke | |
ACR-006-4-25 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-006-4-27 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-006-4-29 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-006-4-31 | 88 | | | | Strecke | |
ACR-006-4-33 | 88 | | | | Strecke | |
ACR-006-5-15 | 85 | | | | Strecke | |
ACR-006-5-17 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-006-5-19 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-006-5-21 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-006-6-9 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-006-6-11 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-006-6-13 | 88 | | | | Strecke | |
Autocross | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | |
ACR-007-1-1 | 82 | | | | Strecke | |
ACR-007-1-3 | 5 | | | | Strecke | |
ACR-007-1-5 | 2 | | | | Strecke | |
ACR-007-1-7 | 12 | | | | Strecke | |
ACR-007-1-7 | 17 | | | | Strecke | |
ACR-007-1-9 | 12 | | | | Strecke | |
ACR-007-1-9 | 17 | | | | Strecke | |
ACR-007-1-11 | 12 | | | | Strecke | |
ACR-007-1-11 | 17 | | | | Strecke | |
ACR-007-2-13 | 12 | | | | Strecke | |
ACR-007-2-13 | 17 | | | | Strecke | |
ACR-007-2-15 | 12 | | | | Strecke | |
ACR-007-2-15 | 17 | | | | Strecke | |
ACR-007-2-17 | 120 | | | Lada | Strecke | |
ACR-007-2-19 | 124 | | | | Strecke | |
ACR-007-2-19 | 106 | Schade,M. | | | Strecke | |
ACR-007-2-21 | 184 | | | | Strecke | |
ACR-007-2-21 | 135 | | Ortrand | | Strecke | |
ACR-007-2-23 | 165 | | | | Strecke | |
ACR-007-3-25 | 177 | | | | Strecke | |
ACR-007-3-27 | | Ohne Nummer | | | Strecke | |
ACR-007-3-29 | 135 | | Ortrand | | Strecke | |
ACR-007-3-31 | 106 | Schade,M. | | | Strecke | |
ACR-007-3-33 | 184 | | | | Strecke | |
ACR-007-3-35 | 177 | | | | Strecke | |
ACR-007-3-35 | 124 | | | | Strecke | |
ACR-007-4-37 | 106 | Schade,M. | | | Strecke | |
ACR-007-4-39 | 135 | | Ortrand | | Strecke | |
ACR-007-4-41 | 184 | | | | Strecke | |
ACR-007-4-43 | 124 | | | | Strecke | |
ACR-007-4-45 | 127 | | | | Strecke, undeutlich | |
ACR-007-4-47 | 135 | | Ortrand | | Strecke | |
ACR-007-5-49 | 184 | | | | Strecke, undeutlich | |
ACR-007-5-51 | 106 | Schade,M. | | | Strecke | |
ACR-007-5-53 | 127 | | | | Strecke | |
ACR-007-5-53 | 124 | | | | Strecke | |
ACR-007-5-53 | 135 | | Ortrand | | Strecke | |
ACR-007-5-55 | 127 | | | | Strecke | |
ACR-007-5-55 | 124 | | | | Strecke | |
ACR-007-5-55 | 135 | | Ortrand | | Strecke | |
ACR-007-5-57 | 184 | | | | Strecke | |
ACR-007-5-59 | 9 | Kroschk,Rüdiger | Bergland | Lada | Strecke, undeutlich | |
ACR-007-6-61 | 85 | | Bergland | | Strecke, undeutlich | |
ACR-007-6-63 | 82 | | | | Strecke | |
ACR-007-6-65 | 2 | | | | Strecke | |
ACR-007-6-67 | 9 | Kroschk,Rüdiger | Bergland | Lada | Strecke, undeutlich | |
ACR-007-6-69 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-008-1-1 | 86 | | | | Start | |
ACR-008-1-1 | 4 | | | | Start | |
ACR-008-1-1 | 35 | | | | Start | |
ACR-008-1-1 | 3 | | | | Start | |
ACR-008-1-1 | 23 | | | | Start | |
ACR-008-1-1 | 10 | | | | Start | |
ACR-008-1-1 | 29 | | | | Start | |
ACR-008-1-3 | 85 | | | | Strecke | |
ACR-008-1-5 | 83 | | | | Strecke | |
ACR-008-1-7 | 85 | | | | Strecke | |
ACR-008-1-9 | 80 | | | | Strecke | |
ACR-008-1-11 | 35 | | | | Strecke | |
ACR-008-2-12 | 85 | | | | Strecke | |
ACR-008-2-14 | 3 | | | | Strecke | |
ACR-008-2-16 | 35 | | | | Strecke | |
ACR-008-2-18 | 4 | | | | Strecke | |
ACR-008-2-20 | 85 | | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR-008-2-22 | 29 | | | | Strecke | |
ACR-008-3-24 | 10 | | | | Strecke | |
ACR-008-3-26 | 35 | | | | Strecke | |
ACR-008-3-28 | 4 | | | | Strecke | |
ACR-008-3-30 | 23 | | Rottleberode | | Strecke | |
ACR-008-3-32 | 35 | | | | Strecke | |
ACR-008-3-34 | 85 | | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR-008-4-36 | 23 | | Rottleberode | | Strecke | |
ACR-008-4-38 | 3 | | | | Strecke | |
ACR-008-4-40 | 23 | | Rottleberode | | Strecke | |
ACR-008-4-42 | 29 | | | | Strecke | |
ACR-008-4-44 | 85 | | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR-008-4-46 | 82 | | | | Strecke | |
ACR-008-5-48 | 5 | | | | Strecke | |
ACR-008-5-50 | 82 | | | | Strecke | |
ACR-008-5-52 | 5 | | | | Strecke | |
ACR-008-5-52 | 81 | | | | Strecke | |
ACR-008-5-54 | 6 | | | | Strecke | |
ACR-008-5-54 | 2 | | | | Strecke | |
ACR-008-5-56 | 82 | | | | Strecke | |
ACR-008-5-58 | 6 | | | | Strecke | |
ACR-008-6-60 | 9 | Kroschk,Rüdiger | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR-008-6-62 | 82 | | | | Strecke | |
ACR-008-6-64 | 12 | | Mansfeld | | Strecke | |
ACR-008-6-66 | 1 | | | | Strecke | |
ACR-008-6-66 | 17 | | | | Strecke | |
ACR-008-6-68 | 6 | | | | Strecke | |
ACR-008-6-70 | 9 | Kroschk,Rüdiger | Bergland | Lada | Strecke | |
Autocross | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | |
ACR-009-1-L | 10 | | | | Strecke | |
ACR-009-1-R | 141 | | | | Strecke | |
ACR-009-2-L | 183 | | | | Strecke | |
ACR-009-2-L | 111 | | | | Strecke | |
ACR-009-2-R | 107 | | | | Strecke, undeutlich | |
Autocross (bis 1989) | | | | | | |
Dias farbig - slide color | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | |
ACR-010-1-L | 159 | | | | Strecke | |
ACR-010-1-L | 155 | | | | Strecke | |
ACR-010-1-M | 175 | | | | Strecke | |
ACR-010-1-R | 84 | | Mansfeld | | Start | |
ACR-010-1-R | 61 | | SU | | Start | |
ACR-010-2-L | 84 | | | | Strecke | |
ACR-010-2-M | 85 | Riedel,Klaus | DDR | Lada | Strecke | |
ACR-010-2-R | 21 | | CSSR | | Strecke | |
ACR-010-3-L | 25 | | CSSR | | Strecke | |
ACR-010-3-L | 87 | | | | Strecke | |
ACR-010-3-M | 42 | | | | Strecke | |
ACR-010-3-M | 24 | | CSSR | Skoda | Strecke | |
ACR-010-3-R | 21 | | CSSR | | Strecke | |
ACR-010-4-L | 25 | | CSSR | | Strecke | |
ACR-010-4-M | 64 | | | | Strecke | |
ACR-010-4-M | 21 | | CSSR | | Strecke | |
ACR-010-4-R | 64 | | | | Strecke | |
ACR-010-4-R | 63 | | | | Strecke | |
ACR-011-1-L | 85 | Riedel,Klaus | DDR | Lada | Strecke | |
ACR-011-1-M | 84 | | Mansfeld | | Strecke | |
ACR-011-1-R | 63 | | SU | | Strecke | |
ACR-011-1-R | 24 | | CSSR | Skoda | Strecke | |
ACR-011-2-L | 5 | Nilus,Volker | Arnstadt | | Strecke | |
ACR-011-2-L | 59 | | | | Strecke | |
ACR-011-2-R | 4 | | Ruhla | | Strecke | |
ACR-011-3-L | 63 | | SU | | Strecke | |
ACR-011-3-M | 21 | | CSSR | | Strecke | |
ACR-011-3-R | 63 | | SU | | Strecke | |
ACR-011-3-R | 24 | | CSSR | Skoda | Strecke | |
Autocross Demin 1982 | | | | | | |
Dias farbig - slide color | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | |
ACR1982-012-1-L | 12 | | | | Strecke | |
ACR1982-012-1-M | 16 | | | | Strecke | |
ACR1982-012-1-R | 161 | | | | Strecke | |
ACR1982-012-2-L | 14 | | | | Strecke | |
ACR1982-012-2-L | 19 | | | | Strecke | |
ACR1982-012-2-M | 4 | | MC ATB | | Strecke | |
ACR1982-012-2-R | 4 | | MC ATB | | Strecke | |
ACR1982-012-3-L | 11 | | | | Strecke | |
ACR1982-012-3-M | 7 | | | | Strecke | |
ACR1982-012-3-R | 2 | | | | Strecke | |
ACR1982-012-4-L | 10 | | | | Strecke | |
ACR1982-012-4-M | 7 | | | | Strecke | |
ACR1982-012-4-R | 17 | | | | Strecke | |
ACR1982-012A-1-L | 132 | Krüger,H. | | | Strecke | |
ACR1982-012A-1-M | 101 | | MC Ahrensfelde | | Strecke | |
ACR1982-012A-1-M | 102 | | | | Strecke | |
ACR1982-012A-1-R | 136 | | MC Bergland | | Strecke | |
ACR1982-012A-2 | 132 | Krüger,H. | | | Strecke | |
Autocross Mühlhausen (1986) | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | |
ACR1986-13-1-50 | 10 | | | | Strecke | |
ACR1986-13-1-52 | 45 | | | | Strecke | |
ACR1986-13-1-54 | 10 | | | | Strecke | |
ACR1986-13-1-56 | 10 | | | | Strecke | |
ACR1986-13-1-58 | 23 | | MC Bergland | | Strecke | |
ACR1986-13-2-60 | 45 | | | | Strecke | |
ACR1986-13-2-60 | 22 | | | | Strecke | |
ACR1986-13-3-62 | 51 | | | | Strecke | |
ACR1986-13-3-64 | | Spielmannszug | | | | |
ACR1986-13-3-66 | | Spielmannszug | | | | |
ACR1986-13-4-68 | | Spielmannszug | | | | |
ACR1986-13-4-70 | | Spielmannszug | | | | |
ACR1986-13-4-72 | | Spielmannszug | | | | |
ACR1986-13-4-74 | | Spielmannszug | | | | |
ACR1986-13-4-76 | | Spielmannszug | | | | |
14. Autocross in Frohburg 21.05.1989 | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | |
ACR1989-015-1-1 | 9 | Kroschk,Rüdiger | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-1-3 | 10 | Kieslich,Hartmut | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-1-5 | 6 | Röder,Dietmar | Wittenberg | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-1-7 | 32 | Frindt,Klaus | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-1-9 | 88 | Mücke,Peter | Berlin | Yamaha | Strecke | |
ACR1989-015-1-11 | 88 | Mücke,Peter | Berlin | Yamaha | Strecke | |
ACR1989-015-2-13 | 85 | Riedel,Klaus | Bergland | Lada | Strecke, undeutlich | |
ACR1989-015-2-15 | 80 | Rink,Harald | Helbra | Lada | Strecke, undeutlich | |
ACR1989-015-2-17 | 5 | Frindt,Christian | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-2-19 | 82 | May,Horst | Merkers | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-2-19 | 10 | Kieslich,Hartmut | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-2-21 | 9 | Kroschk,Rüdiger | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-2-23 | 6 | Röder,Dietmar | Wittenberg | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-3-25 | 32 | Frindt,Klaus | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-3-27 | 88 | Mücke,Peter | Berlin | Yamaha | Strecke | |
ACR1989-015-3-29 | 80 | Rink,Harald | Helbra | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-3-31 | 82 | May,Horst | Merkers | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-3-33 | 9 | Kroschk,Rüdiger | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-3-35 | 6 | Röder,Dietmar | Wittenberg | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-4-37 | 83 | Lessing,Jörg | Strausberg | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-4-39 | 10 | Kieslich,Hartmut | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-4-41 | 32 | Frindt,Klaus | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-4-43 | 88 | Mücke,Peter | Berlin | Yamaha | Strecke | |
ACR1989-015-4-45 | 85 | Riedel,Klaus | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-4-47 | 10 | Kieslich,Hartmut | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-5-49 | 88 | Mücke,Peter | Berlin | Yamaha | Strecke, undeutlich | |
ACR1989-015-5-51 | 80 | Rink,Harald | Helbra | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-5-53 | 88 | Mücke,Peter | Berlin | Yamaha | Strecke, undeutlich | |
ACR1989-015-5-55 | 9 | Kroschk,Rüdiger | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-5-57 | 88 | Mücke,Peter | Berlin | Yamaha | Strecke | |
ACR1989-015-5-59 | 88 | Mücke,Peter | Berlin | Yamaha | Strecke | |
ACR1989-015-6-61 | 32 | Frindt,Klaus | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-6-63 | 32 | Frindt,Klaus | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-6-63 | 10 | Kieslich,Hartmut | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-6-65 | 80 | Rink,Harald | Helbra | Lada | Strecke | |
ACR1989-015-6-67 | | Mücke,Peter | Berlin | Yamaha | Siegerehrung mit Kind+Helfer | |
ACR1989-015-6-69 | v.l. | | Mücke,Peter | | Siegerehrung | |
ACR1989-015-6-71 | v.l. | | Mücke,Peter | | Siegerehrung | |
ACR1989-016-1-1 | 251 | Richter,Dietmar | Neustadt | Trabant | Start, undeutlich | |
ACR1989-016-1-3 | 272 | Polster,Dietmar | Burgstädt | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-1-3 | 214 | Pastrik,Bernd | Berlin | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-1-5 | 261 | Dzingel,Olaf | Reinsdorf | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-1-7 | 218 | Geißler,Paul-Thilo | Schkeuditz | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-1-9 | 219 | Hunger,Bertram | Flöha | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-1-11 | 251 | Richter,Dietmar | Neustadt | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-2-13 | 261 | Dzingel,Olaf | Reinsdorf | Trabant | Strecke, undeutlich | |
ACR1989-016-2-15 | 272 | Polster,Dietmar | Burgstädt | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-2-17 | 200 | Kotteck,Heiner | Bergland | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-2-19 | 208 | Stacher,Bernhard | Bischofswerda | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-2-21 | 278 | Müller,Jörg | Sangerhausen | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-2-23 | 272 | Polster,Dietmar | Burgstädt | Trabant | Strecke, undeutlich | |
ACR1989-016-3-25 | 208 | Stacher,Bernhard | Bischofswerda | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-3-27 | 278 | Müller,Jörg | Sangerhausen | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-3-29 | 214 | Pastrik,Bernd | Berlin | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-3-31 | 271 | Peisker,Torsten | Neustadt | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-3-33 | 256 | Otto,Joachim | Frohburg | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-3-33 | 216 | Heyne,Rainer | Janatal | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-3-35 | 216 | Heyne,Rainer | Janatal | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-4-37 | 281 | Weichert,Frank | Drehna | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-4-39 | 273 | Leue,Wilfried | Berlin | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-4-39 | 268 | Berghoff,Helmut | Kölleda | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-4-41 | 215 | Niepraschk,Manfred | Halle | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-4-43 | 269 | Schaarschmidt,Frank | Flöha | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-4-45 | 256 | Otto,Joachim | Frohburg | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-4-47 | 216 | Heyne,Rainer | Janatal | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-5-49 | 284 | Seidel,Kurt | Berlin | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-5-51 | 256 | Otto,Joachim | Frohburg | Trabant | Strecke | |
ACR1989-016-5-53 | 17 | Schubert,Torsten | Oschersleben | Lada | Von der Strecke abgekommen | |
ACR1989-016-5-55 | 88 | Mücke,Peter | Berlin | Yamaha | Strecke | |
ACR1989-016-5-57 | 17 | Schubert,Torsten | Oschersleben | Lada | Von der Strecke abgekommen | |
ACR1989-016-5-59 | 87 | Tschuck,Harald | Berlin | Lada | Strecke | |
ACR1989-016-6-61 | 9 | Kroschk,Rüdiger | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-016-6-63 | 11 | Barth,Holger | Merkers | Lada | Strecke | |
ACR1989-016-6-65 | 88 | Mücke,Peter | Berlin | Yamaha | Strecke | |
ACR1989-016-6-67 | 82 | May,Horst | Merkers | Lada | Strecke | |
ACR1989-016-6-69 | 9 | Kroschk,Rüdiger | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-016-6-71 | 11 | Barth,Holger | Merkers | Lada | Strecke | |
ACR1989-017-1-2 | v.l. | | Mücke,Peter | | Im Gespräch | |
ACR1989-017-1-4 | 85 | Riedel.Klaus | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-017-1-6 | 6 | Röder,Dietmar | Wittenberg | Lada | Strecke | |
ACR1989-017-1-8 | 29 | Martin,Karsten | Merkers | Wartburg | Strecke, undeutlich | |
ACR1989-017-1-10 | 18 | Block,Klaus | Rottleberode | Lada | Strecke | |
ACR1989-017-1-12 | 85 | Riedel.Klaus | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-017-2-14 | 32 | Frindt,Klaus | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-017-2-16 | 25 | Engel,Norbert | Berlin | Wartburg | Strecke | |
ACR1989-017-2-18 | 85 | Riedel.Klaus | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-017-2-20 | 25 | Engel,Norbert | Berlin | Wartburg | Strecke | |
ACR1989-017-2-22 | 1 | Sauerbrey,Karl-Heinz | Arnstadt | Skoda | Strecke | |
ACR1989-017-2-24 | 18 | Block,Klaus | Rottleberode | Lada | Strecke | |
ACR1989-017-3-26 | 10 | Kieslich,Hartmut | Bergland | Lada | Strecke | |
ACR1989-017-3-28 | 87 | Tschuck,Harald | Berlin | Lada | Strecke | |
ACR1989-017-3-30 | 87 | Tschuck,Harald | Berlin | Lada | Strecke | |
