Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | | |
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | | |
| | | | | | |
Grand Prix CSSR - EM-Lauf Automobile 10.-12.06.1983 | | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | | |
Fotos: Jürgen Weber | | | | | | |
BRN1983-1 | 1 | Grano/Kelleners | ITA/GER | BMW 635 CSI | Zielkurve | |
BRN1983-2 | 2 | Walkinshaw/Nicholson | GBR/GBR | Jaguar XJS | Zielkurve | |
BRN1983-3 | 3 | Calderari/Dieudonné/Fitzpatrick | SUI/BEL/GBR | Jaguar XJS | Zielkurve | |
BRN1983-4 | 4 | Stuck/Brun | GER/SUI | BMW 635 CSI | Zielkurve | |
BRN1983-5 | 5 | Quester/Heyer | AUT/GER | BMW 635 CSI | Zielkurve | |
BRN1983-6 | 6 | Vojtech/Enge | CS/CS | BMW 635 CSI | Strecke | |
BRN1983-7 | 7 | Vanoli/Hollinger | SUI | BMW 635 CSI | Zielkurve | |
BRN1983-8 | 8 | Delcourt/Swyssen/Baert | BEL/BEL/BEL | BMW 635 GTM | Zielkurve | |
BRN1983-9 | 14 | "Davit"/Boucher | BEL/BEL | BMW 528 GTM | Zielkurve | |
BRN1983-10 | 18 | Cipriani/Toffoli/Siena | ITA/ITA/ITA | BMW 528 | Strecke | |
BRN1983-11 | 21 | Knecht / Briozzo / Dürig | | BMW 635 CSI | Zielkurve | |
BRN1983-12 | 3 | Calderari/Dieudonné/Fitzpatrick | SUI/BEL/GBR | Jaguar XJS | Zielkurve | |
BRN1983-13 | 7 | Vanoli/Hollinger | SUI | BMW 635 CSI | Zielkurve | |
BRN1983-14 | 8 | Delcourt/Swyssen/Baert | BEL/BEL/BEL | BMW 635 GTM | Zielkurve | |
BRN1983-15 | 4 | Stuck/Brun | GER/SUI | BMW 635 CSI | Zielkurve | |
BRN1983-16 | 5 | Quester/Heyer | AUT/GER | BMW 635 CSI | Strecke | |
BRN1983-17 | 1 | Grano/Kelleners | ITA/GER | BMW 635 CSI | Strecke | |
BRN1983-18 | 47 | Müller/Kuhn-Weiss | GER/GER | Mazda RX7 | Zielkurve | |
BRN1983-19 | 46 | Palma/Gaetani | ITA/ITA | Alfa Romeo | Zielkurve | |
BRN1983-20 | 41 | Schäfer/Gürthler | GER/GER | Opel Kadett | Zielkurve | |
BRN1983-21 | 40 | Gilges/Bergmeister | GER/GER | Audi Coupé | Zielkurve | |
BRN1983-22 | 39 | Vogt/Winkelhock | GER/GER | BMW E30 | Zielkurve | |
BRN1983-23 | 38 | Schumacher/Tilke | GER/GER | Opel Kadett | Strecke | |
BRN1983-24 | 35 | Huber/Riepl | GER/GER | Opel Ascona | Zielkurve | |
BRN1983-25 | 31 | Zapico/Micangeli | ITA/ITA | Alfa Romeo | Zielkurve | |
BRN1983-26 | 30 | Francia/Michangeli | ITA/ITA | Alfa Romeo | Zielkurve | |
BRN1983-27 | 30 | Francia/Michangeli | ITA/ITA | Alfa Romeo | Zielkurve | |
BRN1983-27 | 68 | Belli/Ciardi/Rori | ITA/ITA/ITA | Ford Escort | Zielkurve | |
BRN1983-28 | 82 | Lingmann / Hölzl | | Alfa Romeo | Strecke | |
BRN1983-29 | 64 | Huweler/Hohenester | BEL/GER | VW Golf | Strecke | |
BRN1983-30 | 78 | Nett/Müller/Törkel | GER/GER/GER | Simca Talbot | Zielkurve | |
BRN1983-31 | 69 | Seikel/Schörg | GER/AUT | Audi 80 | Zielkurve | |
BRN1983-32 | 68 | Belli/Ciardi/Rori | ITA/ITA/ITA | Ford Escort | Strecke | |
BRN1983-33 | 64 | Huweler/Hohenester | BEL/GER | VW Golf | Zielkurve | |
BRN1983-34 | 62 | Ley/Rietmann | GER/GER | VW Golf | Zielkurve | |
BRN1983-35 | 61 | Herregods/Bergmeister | BEL/GER | VW Scirocco | Strecke | |
BRN1983-36 | 60 | Menage/Thimbaut | BEL/BEL | VW Scirocco | Zielkurve | |
BRN1983-36 | 17 | Bos/Duby/Krucker | FRA/FRA/SUI | BMW 635 CSI | Zielkurve | |
BRN1983-37 | | Fotoangebot | | | | |
Grand Prix CSSR - EM-Lauf 26.-28.08.1983 | | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | | |
Fotos: Burk | | | | | | |
BRN1983-24-1-13 | 2 | Dreier,Günter | BRD | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-24-1-15 | 2 | Dreier,Günter | BRD | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-24-1-17 | 5 | Ghiseli,Lorenzo | ITA | Suzuki | Im Fahrerlager | |
BRN1983-24-2-48 | 31 | Ammann,Peter | BRD | Suzuki | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-24-2-50 | | Linden,Peter | SWE | | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-24-2-52 | | Honda CB 750K | BHA 31-30 | | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-24-2-54 | | Bertone | 235249 PG | | Auto im Fahrerlager | |
BRN1983-24-3-56 | 19 | Sköld,Peter | SWE | Suzuki | Im Fahrerlager | |
BRN1983-24-3-58 | 19 | Sköld,Peter | SWE | Suzuki | Im Fahrerlager | |
BRN1983-24-3-60 | | Seitenwagenmaschine | | | Fahrerlager,o. Verkleidung | |
BRN1983-24-3-62 | 32 | Arends,Inge | BRD | Schuster-RS | Maschine o. Verkleidung | |
BRN1983-24-4-18 | 16 | Meyer,Philippe | FRA | J. des Maulier | Im Fahrerlager | |
BRN1983-24-4-20 | 24 | Ragginger,Josef | AUT | Suzuki | Im Fahrerlager | |
BRN1983-24-5-38 | | Graf,H.H. | | Egli-Kawasaki | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-24-6-33 | 22 | Röthlisberger,A. | SUI | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-24-6-35 | 22 | Röthlisberger,A. | SUI | Yamaha | Maschine o. Verkleidung | |
BRN1983-24-6-37 | 17 | Lavigne,René | FRA | Suzuki | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-25-1-30 | | Arends,Inge | BRD | | Porträt im Fahrerlager | |
BRN1983-25-1-32 | | Moto Guzzi 850 Le Mans III | | | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-25-1-34 | | Kalauch,Wolfgang | BRD | | Porträt im Fahrerlager | |
BRN1983-25-1-36 | 17 | Lavigne,René | FRA | Suzuki | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-25-2-54 | 55 | Coq,Maurice | FRA | Suzuki | Detail Vorderrad | |
BRN1983-25-2-56 | 55 | Coq,Maurice | FRA | Suzuki | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-25-2-58 | 17 | Lavigne,René | FRA | Suzuki | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-25-2-60 | 55 | Coq,Maurice | FRA | Suzuki | Detail Hinterrad | |
BRN1983-25-3-22 | 19 | Sköld,Peter | SWE | Suzuki | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-25-3-24 | 52 | Preining,Andreas | AUT | Bartol-WMB | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-3-24 | 33 | Neri,Marino | ITA | Admajora | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-3-24 | 66 | NN | | | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-3-26 | 43 | Bacher,Thomas | AUT | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-3-26 | 25 | Foray,Jean | FRA | Rotax | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-3-26 | 63 | Demierre,Jean | SUI | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-3-26 | 60 | Williams,Steve | GBR | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-3-26 | 15 | Schmid,Jürgen | BRD | | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-3-28 | 50 | Foco,Tibor | AUT | Beco | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-3-28 | 43 | Bacher,Thomas | AUT | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-3-28 | 25 | Foray,Jean | FRA | Rotax | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-3-28 | 63 | Demierre,Jean | SUI | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-3-28 | 60 | Williams,Steve | GBR | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-3-28 | 15 | Schmid,Jürgen | BRD | | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-4-7 | 25 | Gschwender,Ernst | BRD | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-4-9 | 25 | Gschwender,Ernst | BRD | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-4-11 | 55 | Coq,Maurice | FRA | Suzuki | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-5-38 | 50 | Pohjola,Timo | FIN | Yamaha | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-25-5-40 | 27 | Heutmekers,Harrie | NED | Yamaha | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-25-5-42 | | Seitenwagenmaschine | | | Motor der Maschine | |
BRN1983-25-5-44 | 17 | Lavigne,René | FRA | Suzuki | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-25-6-27 | 50 | Pohjola,Timo | FIN | Yamaha | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-25-6-29 | 50 | Pohjola,Timo | FIN | Yamaha | Maschine, Detailaufnahme | |
BRN1983-25-6-31 | 50 | Pohjola,Timo | FIN | Yamaha | Maschine, Detailaufnahme | |
BRN1983-25-7-8 | 43 | Müller,Hartmut | BRD | Suzuki | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-7-8 | 27 | Heutmekers,Harrie | NED | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-7-10 | 3 | Papa,Marco | ITA | Suzuki | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-7-12 | 56 | Johansson,Lars | SWE | Suzuki | Im Fahrerlager | |
BRN1983-25-7-14 | 28 | Mortensen,Benny | SWE | Suzuki | Im Fahrerlager | |
BRN1983-26-1-46 | 17 | Lavigne,René | FRA | Suzuki | Maschine, Detailaufnahme | |
BRN1983-26-1-48 | 17 | Lavigne,René | FRA | Suzuki | Maschine, Detailaufnahme | |
BRN1983-26-1-50 | | Yamaha Minimotorrad | | | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-26-1-52 | 55 | Coq,Maurice | FRA | Suzuki | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-26-2-19 | 3 | Papa,Marco | ITA | Suzuki | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-26-2-21 | | Papa,Marco | ITA | | Porträt | |
BRN1983-26-2-23 | 5 | Ghiseli,Lorenzo | ITA | Suzuki | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-26-2-25 | 3 | Papa,Marco | ITA | Suzuki | Maschine, Detailaufnahme | |
BRN1983-26-3-16 | 22 | Röthlisberger,A. | SUI | Yamaha | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-26-3-18 | 22 | Röthlisberger,A. | SUI | Yamaha | Detail Vorderrad | |
BRN1983-26-3-20 | 56 | Johansson,Lars | SWE | Suzuki | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-26-4-32 | 9 | Messere,Massimo | ITA | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-26-4-34 | 38 | Vallee,Gérard | FRA | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-26-4-36 | 3 | Ricci,Fausto | ITA | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-26-4-38 | 3 | Ricci,Fausto | ITA | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-26-5-4 | 35 | Casadei,Nicola | ITA | Minarelli | Im Fahrerlager | |
BRN1983-26-5-6 | 3 | Engl,Thomas | BRD | EB | Im Fahrerlager | |
BRN1983-26-5-8 | 1 | Abold,Hubert | BRD | Zündapp | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-26-5-10 | 1 | Abold,Hubert | BRD | Zündapp | An der Maschine | |
BRN1983-26-5-12 | 1 | Abold,Hubert | BRD | Zündapp | An der Maschine | |
BRN1983-26-6-14 | | Abold,Hubert | BRD | Zündapp | Porträt | |
BRN1983-26-6-16 | | Arends,Inge | BRD | | An der Box | |
BRN1983-26-6-18 | 60 | Williams,Steve | GBR | Yamaha | An der Box | |
BRN1983-26-6-20 | | Williams,Steve | GBR | Yamaha | Porträt | |
BRN1983-26-6-22 | 55 | Grabio,Garcio | FRA | Yamaha | An der Box | |
BRN1983-26-7-40 | 68 | NT | | | An der Box | |
BRN1983-26-7-44 | 54 | Stasa,Bohumil | CSSR | MBA | An der Box | |
BRN1983-26-7-46 | | ? | | | Porträts an der Box | |
BRN1983-26-7-48 | 12 | Olsson,Hakan | SWE | MBA | An der Box | |
BRN1983-27-1-39 | 10 | Weibel,Edwin | SUI | Yamaha | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-27-1-41 | 1 | Mang,Anton | BRD | Suzuki | Im Fahrerlager | |
BRN1983-27-1-42 | 17 | Lavigne,René | FRA | Suzuki | An der Box | |
BRN1983-27-2-62 | 35 | Casadei,Nicola | ITA | Minarelli | Im Fahrerlager | |
BRN1983-27-3-24 | 34 | Lucci,Marcellino | ITA | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-27-3-26 | 34 | Lucci,Marcellino | ITA | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-27-3-28 | 23 | Hutter,Josef | AUT | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-27-3-30 | 1 | Auinger,August | AUT | Bartol | Im Fahrerlager | |
BRN1983-27-4-17 | 51 | Switzer,Jan | IRL | Suzuki | Im Fahrerlager | |
BRN1983-27-4-19 | 6 | Williams,Steve | GBR | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-27-4-21 | 50 | Pohjola,Timo | FIN | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-27-5-9 | 39 | Valesi,Alessandro | ITA | Suzuki | Im Fahrerlager | |
BRN1983-27-5-13 | 25 | Gschwender,Ernst | BRD | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-27-5-15 | 52 | Fischer,Gerold | BRD | Yamaha | Im Fahrerlager | |
BRN1983-27-6-6 | 43 | Müller,Hartmut | BRD | Suzuki | Im Fahrerlager | |
BRN1983-27-6-8 | 43 | Müller,Hartmut | BRD | Suzuki | Im Fahrerlager | |
BRN1983-27-6-10 | 39 | Valesi,Alessandro | ITA | Suzuki | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-27-6-12 | 39 | Valesi,Alessandro | ITA | Suzuki | Maschine im Fahrerlager | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | | |
Fotos: Jürgen Weber | | | | | | |
BRN1983-1 | | Fotoangebot | | | | |
BRN1983-2 | 22 | Röthlisberger,A. | SUI | Yamaha | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-3 | 3 | Baert,Chris | BEL | MBA | Maschine im Fahrerlager | |
BRN1983-6 | | Camping | | | | |
BRN1983-7 | | BMW | | | Straßenmotorrad | |
BRN1983-8 | | REG-A 55 | REG-A 36 | | Bimota-Straßenmotorräder | |
BRN1983-9 | | XR 57-38 | NED | | Kawasaki Z1000 | |
BRN1983-10 | | XR 57-38 | NED | | Kawasaki Z1000 | |
BRN1983-11 | | Moto Guzzi | Honda CX 500 | | Straßenmotorräder | |
BRN1983-12 | | NE 1987 | SUI | | Honda-Gespann | |
BRN1983-13 | | BHA 31-30 | CSSR | | Honda CB 750K | |
BRN1983-14 | | Honda CB X | | | Straßenmotorrad | |
BRN1983-15 | 37 | Yamaha RD 350 | | | Straßenmotorrad | |
BRN1983-16 | | Yamaha RD 350 | | | Straßenmotorrad | |
BRN1983-17 | | Yamaha XJ 900 | | | Straßenmotorrad | |
BRN1983-18 | | Yamaha DOHC 750 | | | Straßenmotorrad | |
BRN1983-19 | | Yamaha CX | | | Straßenmotorrad | |
BRN1983-20 | 1 | Mang,Anton | GER | Suzuki | Am Vorstart | |
Copyright: Reinhard Tietz - Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
BRN1983-T-8A-02 | 6 | Williams,Steve | GBR | Yamaha | Strecke, Motiv angeschn. | |
BRN1983-T-8A-04 | 14 | Kaserer,Franz | AUT | Suzuki | Strecke | |
BRN1983-T-8A-06 | 27 | Heutmekers,Harrie | NED | Yamaha | Strecke | |
BRN1983-T-8A-08 | 1 | Reiner,Gustav | BRD | Suzuki | Strecke | |
BRN1983-T-8A-10 | 29 | Hoffmann,Walter | BRD | Suzuki | Strecke | |
BRN1983-T-8A-12 | 12 | Klein,Klaus | BRD | Suzuki | Strecke | |
BRN1983-T-8A-14 | 25 | Gschwender,Ernst | BRD | Yamaha | Strecke | |
BRN1983-T-8A-16 | 16 | Meyer,Philippe | FRA | J. de Maulie | Strecke, undeutlich | |
BRN1983-T-8A-18 | 14 | Kaserer,Franz | AUT | Suzuki | Strecke, undeutlich | |
BRN1983-T-8A-20 | 22 | Roethlisberger,A. | SUI | Yamaha | Strecke | |
BRN1983-T-8A-22 | 5 | Ghiseli,Lorenzo | ITA | Suzuki | Strecke | |
BRN1983-T-8A-24 | 8 | Riondato,Attilio | ITA | Suzuki | Strecke | |
BRN1983-T-8A-26 | 5 | Ghiseli,Lorenzo | ITA | Suzuki | Strecke | |
BRN1983-T-8A-28 | 8 | Riondato,Attilio | ITA | Suzuki | Strecke | |
BRN1983-T-8A-30 | 1 | Reiner,Gustav | BRD | Suzuki | Strecke | |
BRN1983-T-8A-32 | 19 | Lundberg-Jansson | SWE | Yamaha | Strecke | |
BRN1983-T-8A-34 | 3 | Michel-Monchaud | FRA | Krauser LCR | Strecke | |
BRN1983-T-8A-36 | 10 | Egloff-Egfloff | SUI | Yamaha LCR | Strecke | |
BRN1983-T-8A-38 | 8 | Rack-Mainka | BRD | Rack EB | Strecke | |
BRN1983-T-8A-40 | 6 | Bayley-Nixon | GBR | Yamaha | Strecke | |
BRN1983-T-8A-42 | 3 | Michel-Monchaud | FRA | Krauser LCR | Strecke | |
BRN1983-T-8A-44 | 2 | Christinat-Rothenbühler | SUI | LCR-Yamaha | Strecke | |
BRN1983-T-8A-46 | 23 | Egolf-Egli | SUI | Yamaha | Strecke | |
BRN1983-T-8A-48 | 12 | Webster-Hewitt | GBR | Yamaha | Strecke | |
BRN1983-T-8A-50 | 5 | Gleeson-George | GBR | Suzuki | Strecke | |
BRN1983-T-8A-52 | 9 | Schons-Rösiger | BRD | Yamaha | Strecke | |
BRN1983-T-8A-54 | 2 | Christinat-Rothenbühler | SUI | LCR-Yamaha | Strecke | |
BRN1983-T-8A-56 | 26 | Blackbourn-Dumble | GBR | Suzuki | Strecke | |
BRN1983-T-8A-58 | 5 | Gleeson-George | GBR | Suzuki | Strecke | |
BRN1983-T-8A-60 | 4 | Cousins-Hookham | GBR | Yamaha | Strecke | |
BRN1983-T-8A-62 | 2 | Christinat-Rothenbühler | SUI | LCR-Yamaha | Strecke, undeutlich | |
BRN1983-T-8A-66 | 33 | Jaggi-Jaggi | SUI | Jaggi-Suzuki | Strecke, Motiv angeschn. | |
BRN1983-T-8A-68 | 7 | Grässel,Karl Thomas | BRD | Yamaha | Strecke | |
BRN1983-T-8A-70 | 26 | Müller | BRD | Yamaha | Strecke | |
BRN1983-T-8A-72 | 2 | Eckl,Harald | BRD | Yamaha | Strecke | |
Grand Prix Brno - EM-Lauf Tourenwagen 08.-10.06.1984 | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | |
BRN1984-27A-1-30 | 96 | Günther,Manfred | DDR | SRG MT77 | Strecke | |
BRN1984-27A-1-32 | 89 | Meißner,Jürgen | DDR | SRG Lada | Strecke | |
BRN1984-27A-1-34 | 93 | Kasper,Bernd | DDR | SRG MT77 | Strecke | |
BRN1984-27A-1-36 | 96 | Günther,Manfred | DDR | SRG MT77 | Strecke, undeutlich | |
BRN1984-27A-1-38 | 90 | Siegert,Heinz | DDR | SRG Lada | Strecke | |
BRN1984-27A-2-40 | 82 | Lindner,Heiner | DDR | SRG Lada | Strecke | |
BRN1984-27A-2-42 | 23 | Felder/Bröhling/Middelhaufe | GER | BMW 635 | Strecke | |
BRN1984-27A-2-44 | 49 | Suster/Caramatti | YUG/ITA | Alfa Romeo | Strecke | |
BRN1984-27A-2-46 | 2 | Ravaglia/Winkelhock | ITA/GER | BMW 635 | Strecke | |
BRN1984-27A-2-48 | 7 | Kelleners/Brancatelli | GER/ITA | BMW 635 | Strecke | |
BRN1984-27A-2-50 | 10 | Vojtech/Surer | CZE/SUI | BMW Hartge | Strecke | |
BRN1984-27A-3-52 | 28 | Stureson/Persson | SWE | Volvo 240 | Strecke | |
BRN1984-27A-3-54 | 60 | Nielsen/Hoier/Poulsen | DEN | Toyota | Strecke | |
BRN1984-27A-3-56 | 3 | Walkinshaw/Heyer | GBR/GER | Jaguar XJ-S | Strecke | |
BRN1984-27A-3-58 | 15 | Michelangeli/Naddeo | ITA | BMW Hartge | Strecke | |
BRN1984-27A-3-60 | 18 | Soper/Allam | GBR | Rover Vitesse | Strecke | |
BRN1984-27A-3-62 | 7 | Kelleners/Brancatelli | GER/ITA | BMW 635 | Strecke | |
BRN1984-27A-4-6 | 4 | Percy/Nicholson | GBR | Jaguar XJ-S | Strecke | |
BRN1984-27A-4-8 | 6 | Grano/Müller | ITA/GER | BMW 635 | Strecke | |
BRN1984-27A-5-73 | 90 | Siegert,Heinz | DDR | SRG Lada | Strecke | |
BRN1984-27A-5-75 | 86 | Wöhner,Wolfgang | DDR | SRG Lada | Strecke | |
BRN1984-27A-5-77 | 89 | Meißner,Jürgen | DDR | SRG Lada | Strecke | |
BRN1984-27A-6-20 | | Walkinshaw, Tom | GBR | | Porträt | |
BRN1984-27A-6-22 | 90 | Siegert,Heinz | DDR | SRG Lada | Fahrzeuge im Fahrerlager | |
BRN1984-27A-6-22 | 86 | Wöhner,Wolfgang | DDR | SRG Lada | Fahrzeuge im Fahrerlager | |
BRN1984-27A-6-22 | 93 | Kasper,Bernd | DDR | SRG MT77 | Fahrzeuge im Fahrerlager | |
BRN1984-27A-6-22 | 89 | Meißner,Jürgen | DDR | SRG Lada | Fahrzeuge im Fahrerlager | |
BRN1984-27A-6-22 | 96 | Günther,Manfred | DDR | SRG MT77 | Fahrzeuge im Fahrerlager | |
BRN1984-27A-6-24 | 93 | Kasper,Bernd | DDR | SRG MT77 | Zielkurve | |
BRN1984-27A-6-26 | 90 | Siegert,Heinz | DDR | SRG Lada | Zielkurve | |
BRN1984-27A-6-28 | 93 | Kasper,Bernd | DDR | SRG MT77 | Zielkurve | |
BRN1984-27B-1-10 | 60 | Nielsen/Hoier/Poulsen | DEN | Toyota | Strecke | |
BRN1984-27B-1-12 | 3 | Walkinshaw/Heyer | GBR/GER | Jaguar XJ-S | Strecke | |
BRN1984-27B-1-14 | 5 | Calderari | SUI | Jaguar XJ-S | Strecke | |
BRN1984-27B-1-16 | 71 | Fermine/de Liedekerke | BEL | VW Golf | Strecke | |
BRN1984-27B-1-18 | 24 | Maljean/Eggerick/Willems | BEL | BMW 635 | Strecke | |
BRN1984-27B-2-20 | 23 | Felder/Bröhling/Middelhaufe | GER | BMW 635 | Strecke | |
BRN1984-27B-2-22 | 20 | Kvist/Thor | SWE | Volvo 240 | Strecke | |
BRN1984-27B-2-24 | 40 | Cremer/Swissen | BEL | Alfa Romeo | Strecke | |
BRN1984-27B-2-26 | 1 | Stuck/Quester | GER/AUT | BMW 635 | Strecke | |
BRN1984-27B-2-28 | 63 | Arlt/Hölscher | GER | Audi 80 GLE | Strecke | |
BRN1984-27B-2-30 | 66 | Jamin/Menage | BEL | VW Golf | Strecke | |
BRN1984-27B-3-32 | 52 | Mitterer/Rockenbauer | AUT | Mitu-Mazda | Strecke | |
BRN1984-27B-3-34 | 28 | Stureson/Persson | SWE | Volvo 240 | Strecke | |
BRN1984-27B-3-36 | 3 | Walkinshaw/Heyer | GBR/GER | Jaguar XJ-S | Strecke | |
BRN1984-27B-3-38 | 5 | Calderari | SUI | Jaguar XJ-S | Strecke | |
BRN1984-27B-3-40 | 47 | Lombardi/Francia | ITA | Alfa Romeo | Strecke | |
BRN1984-27B-3-42 | 1 | Stuck/Quester | GER/AUT | BMW 635 | Strecke | |
BRN1984-27B-4-44 | 17 | Allam/Duez | BEL | Rover Vitesse | Strecke | |
BRN1984-27B-4-46 | 18 | Soper/Allam | GBR | Rover Vitesse | Strecke | |
BRN1984-27B-4-48 | 4 | Percy/Nicholson | GBR | Jaguar XJ-S | Strecke | |
BRN1984-27B-4-50 | 49 | Suster/Caramatti | YUG/ITA | Alfa Romeo | Strecke | |
BRN1984-27B-4-50 | 54 | Viebranz/Pötschke | GER | VW Scirocco | Strecke | |
BRN1984-27B-4-52 | 6 | Grano/Müller | ITA/GER | BMW 635 | Strecke | |
BRN1984-27B-4-54 | 3 | Walkinshaw/Heyer | GBR/GER | Jaguar XJ-S | Strecke | |
BRN1984-27B-5-56 | 5 | Calderari | SUI | Jaguar XJ-S | Strecke | |
BRN1984-27B-5-58 | 1 | Stuck/Quester | GER/AUT | BMW 635 | Strecke | |
BRN1984-27B-5-60 | 17 | Allam/Duez | BEL | Rover Vitesse | Strecke | |
BRN1984-27B-5-60 | 18 | Soper/Allam | GBR | Rover Vitesse | Strecke | |
BRN1984-27B-5-62 | 10 | Vojtech/Surer | CZE/SUI | BMW Hartge | Strecke | |
BRN1984-27B-5-64 | 16 | Enge/Isler | CZE/SUI | BMW Hartge | Strecke | |
BRN1984-27B-5-66 | 5 | Calderari | SUI | Jaguar XJ-S | Strecke | |
BRN1984-27B-6-68 | 3 | Walkinshaw/Heyer | GBR/GER | Jaguar XJ-S | Strecke | |
BRN1984-27B-6-70 | 1 | Stuck/Quester | GER/AUT | BMW 635 | Strecke, undeutlich | |
BRN1984-27B-6-72 | 7 | Kelleners/Brancatelli | GER/ITA | BMW 635 | Strecke, undeutlich | |
BRN1984-27B-6-74 | 1 | Stuck/Quester | GER/AUT | BMW 635 | Strecke | |
BRN1984-27B-6-76 | 1 | Stuck/Quester | GER/AUT | BMW 635 | Strecke | |
BRN1984-27B-6-78 | 4 | Percy/Nicholson | GBR | Jaguar XJ-S | Strecke | |
BRN1984-27C-1-9 | v.l. | Kasper,Bernd | Lindner,Heiner | Günther,Manfred | Siegerehrung | |
BRN1984-27C-1-11 | v.l. | Kasper,Bernd | Lindner,Heiner | Günther,Manfred | Siegerehrung | |
BRN1984-27C-1-13 | | Lindner,Heiner | DDR | SRG Lada | Siegerporträt | |
BRN1984-27C-1-15 | | Kasper,Bernd | DDR | SRG MT77 | Siegerporträt | |
BRN1984-27C-1-17 | | Günther,Manfred | DDR | SRG MT77 | Siegerporträt | |
BRN1984-27C-1-19 | | ? | | | Porträts | |
BRN1984-27C-2-21 | | ? | | | Porträts | |
BRN1984-27C-2-23 | | Vorstellung der Rettungsstaffel | | | | |
BRN1984-27C-2-25 | | Vorstellung der Rettungsstaffel | | | | |
BRN1984-27C-2-27 | | Vorstellung der Rettungsstaffel | | | | |
BRN1984-27C-2-29 | 1 | Stuck/Quester | GER/AUT | BMW 635 | An der Box | |
BRN1984-27C-2-31 | 1 | Stuck/Quester | GER/AUT | BMW 635 | Porträts im Fahrzeug | |
BRN1984-27C-3-33 | 1 | Stuck/Quester | GER/AUT | BMW 635 | Porträts im Fahrzeug | |
BRN1984-27C-3-35 | 1 | Stuck,Hans-Joachim | GER | BMW 635 | Porträt im Fahrzeug | |
BRN1984-27C-3-37 | 2 | Winkelhock,Manfred | GER | BMW 635 | Porträt, undeutlich | |
BRN1984-27C-3-39 | 2 | Winkelhock,Manfred | GER | BMW 635 | Porträt | |
BRN1984-27C-3-41 | 2 | Ravaglia,Roberto | ITA | BMW 635 | Porträt im Fahrzeug | |
BRN1984-27C-3-43 | 3 | Heyer,Hans | GER | Jaguar XJ-S | Porträt in der Boxengasse | |
BRN1984-27C-4-45 | 3 | Heyer,Hans | GER | Jaguar XJ-S | Porträt | |
BRN1984-27C-4-47 | v.l. | Heyer,Hans | ? | | Poträts, undeutlich | |
BRN1984-27C-4-49 | v.l. | Nicholson,Chuck | Heyer,Hans | | Porträts | |
BRN1984-27C-4-51 | v.l. | Nicholson,Chuck | Heyer,Hans | | Porträts, undeutlich | |
BRN1984-27C-4-53 | 1 | Stuck/Quester | GER/AUT | BMW 635 | Startaufstellung | |
