| | | | | |
2. Dessauer Autobahnrennen 30.09.1950 | | | | | |
Copyright: motorrennsportarchiv.de | | | | | |
Fotos schwarz-weiß - photos black-white | | | | | |
DES1950-1-1-174 | 32 | Krause/Köbsell | Berlin | BMW | Sieger Seitenwagen |
DES1950-1-1-175 | 32 | Krause/Köbsell | Berlin | BMW | Sieger Seitenwagen |
DES1950-1-1-176 | 32 | Krause/Köbsell | Berlin | BMW | Sieger Seitenwagen |
DES1950-1-1-176 | 82 | Weber,Karl | Heiligenstadt | BMW | Sieger Rennwagen |
DES1950-1-1-177 | 140 | Weiser,Richard | Eisenach | BMW-Egb | Siegerporträt |
DES1950-1-1-178 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Am Start |
DES1950-1-1-179 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Am Start |
DES1950-1-1-180 | 46 | Kranke,Hans-Joachim | Wittenberg | VW-Egb | Start |
DES1950-1-1-180 | 52 | Finke,Hans | Helmstedt | VW | Start |
DES1950-1-1-180 | 48 | Neuber,Max | Neukirchen | NSU-Fiat | Start |
DES1950-1-1-180 | 42 | Hofmokel,Erich | Chemnitz | IFA-DKW F9 | Start |
DES1950-1-1-181 | 49 | Andresen,Hans | Magdeburg | VW-Egb | Start |
DES1950-1-1-181 | 44 | Grunert,Horst | Dessau | Fiat-Egb | Start |
DES1950-1-1-181 | 41 | Richter,Hellmuth | Chemnitz | IFA-DKW F9 | Start |
DES1950-1-1-182 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Start |
DES1950-1-2-60 | 32 | Krause/Köbsell | Berlin | BMW | Sieger Seitenwagen |
DES1950-1-2-61 | 32 | Krause/Köbsell | Berlin | BMW | Sieger Seitenwagen |
DES1950-1-2-62 | 46 | Hillebrand/Huber | Amberg | NSU | Strecke, von hinten |
DES1950-1-2-63 | 48 | Ebersberger/Strauß | Nürnberg | BMW | Strecke |
DES1950-1-2-63 | 33 | Schmid/Mittelmayer | Sindelfingen | NSU | Strecke |
DES1950-1-2-64 | 39 | Wille/Haase | Wittenberg | BMW | Strecke,von hinten,undeutl. |
DES1950-1-2-65 | 33 | Schmid/Mittelmayer | Sindelfingen | NSU | Strecke |
DES1950-1-3-66 | 39 | Wille/Haase | Wittenberg | BMW | Strecke |
DES1950-1-3-67 | 33 | Schmid/Mittelmayer | Sindelfingen | NSU | Strecke |
DES1950-1-3-68 | 36 | Schael/Wilske | Babelsberg | NSU | Strecke |
DES1950-1-3-69 | 34 | Bagge/Schönherr | Chemnitz | Zündapp | Strecke |
DES1950-1-3-69 | 39 | Wille/Haase | Wittenberg | BMW | Strecke |
DES1950-1-3-70 | 42 | Pusch/Holt | Berlin | BSA | Strecke |
DES1950-1-3-70 | 48 | Ebersberger/Strauß | Nürnberg | BMW | Strecke |
DES1950-1-3-71 | 60 | Wünsche,Erich | Dresden | Velocette | Strecke, mit Siegerkranz |
DES1950-1-4-1 | 123 | Heeks,Willy | Bocholt | AFM | Strecke |
DES1950-1-4-2 | 120 | Baum,Kurt | Hainspitz | BMW-Egb | Strecke |
DES1950-1-4-3 | 121 | Klodwig,Ernst | Berlin | BMW | Strecke |
DES1950-1-4-4 | 123 | Heeks,Willy | Bocholt | AFM | Strecke, undeutlich |
DES1950-1-4-5 | 7 | Assenheimer,Walter | Heilbronn | BMW | Strecke, undeutlich |
DES1950-1-4-6 | 19 | Helfrich,Theo | Mannheim | Veritas | Strecke, undeutlich |
DES1950-1-5-42 | | Dr, Ring,Ernst ? | München | Veritas | Strecke |
DES1950-1-5-43 | | Dr, Ring,Ernst ? | München | Veritas | Strecke |
DES1950-1-5-44 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Zieldurchfahrt |
DES1950-1-5-45 | 4.. | Sportwagen bis 1100 | | | An der Box |
DES1950-1-5-46 | 22 | Baum,Kurt | Hainspitz | BMW | Boxenanzeige, 2. Platz |
DES1950-1-5-47 | 22 | Baum,Kurt | Hainspitz | BMW | Boxenanzeige 2. Platz |
DES1950-1-6-48 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Start- und Zielgerade |
DES1950-1-6-49 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Start- und Zielgerade |
DES1950-1-6-50 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Am Start |
DES1950-1-6-50 | 22 | Baum,Kurt | Hainspitz | BMW | Am Start |
DES1950-1-6-50 | 23 | Straubel,Kurt | Weimar | BMW | Am Start |
DES1950-1-6-51 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Am Start |
DES1950-1-6-52 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Am Start |
DES1950-1-6-52 | 26 | Klube,Ernst | Weißenfels | BMW-Egb | Am Start |
DES1950-1-6-53 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Am Start |
DES1950-1-6-53 | 26 | Klube,Ernst | Weißenfels | BMW-Egb | Am Start |
DES1950-1-7-54 | 22 | Baum,Kurt | Hainspitz | BMW | Am Start |
DES1950-1-7-55 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Am Start |
DES1950-1-7-56 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Am Start |
DES1950-1-7-57 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Am Start |
DES1950-1-7-58 | 32 | Krause/Köbsell | Berlin | BMW | Sieger Seitenwagen |
DES1950-1-7-58 | 82 | Weber,Karl | Heiligenstadt | BMW | Sieger Rennwagen |
DES1950-1-7-59 | 32 | Krause/Köbsell | Berlin | BMW | Sieger Seitenwagen |
4. Dessauer Auto- und Motorradrennen - 07.06.1953 | | | | | |
Copyright: Archiv Bernhard Hein | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | |
DES1953-1 | 101 | Barth,Edgar | Eisenach | EMW | Strecke |
DES1953-2 | 100 | Kohlrausch,Bobby | Immelborn | BMW-Greifzu | Strecke |
DES1953-3 | 124 | Helfrich,Theo | Mannheim | Veritas | Strecke |
DES1953-4 | 52 | (Hillebrand/Barth) | Amberg | BMW | Strecke |
DES1953-5 | 31 | (Neussner/Weber) | Röthenbach | Norton | Strecke |
DES1953-6 | 27 | Rosenhammer,Arthur | Eisenach | EMW | Strecke |
DES1953-7 | | Sieger | | | Im Siegerwagen |
DES1953-8 | | Streckenposten | | | Am Streckenrand |
DES1953-9 | 120 | Stuck,Hans | Obergrainau | AFM | Strecke |
DES1953-10 | 118 | Winkler | Weissenfels | | Strecke |
DES-U1 | 126 | Karch? | | Veritas | Strecke |
DES-U2 | 126 | Karch? | | Veritas | Strecke |
DES-U3 | 143 | Kroll,Ernst | Quedlinburg | DKW | Strecke, stehend |
DES-U4 | 205 | Heyde? | Lützkendorf | Norton | Strecke |
DES-U5 | 223 | Müller? | Lützkendorf | Matchless | Strecke |
DES-U6 | 111 | Hesse,Herbert | Jena | Norton | Strecke |
DES-U7 | 157 | Trenkel? | Bündheim | Porsche | Strecke |
V. Dessauer Auto- und Motorradrennen - 15.05.1955 | | | | | |
Copyright: Archiv Bernhard Hein | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | |
DES1955-16 | 35 | Ziemer/Seifert | Leverkusen | Gilera | Strecke |
DES1955-18 | 103 | Haase,Siegfried | Zschopau | IFA | Strecke |
DES1955-18 | 110 | Kirchner,Karl-Heinz | Erfurt | NSU | Strecke |
DES1955-21 | 20 | Lautenschlager | Stuttgart | Porsche | Strecke |
DES1955-23 | 110 | Skola/Baartz | Greifswald | NSU-Egb | Strecke |
DES1955-24 | 26 | Barth,Edgar | Eisenach | EMW | Strecke |
DES1955-24 | 27 | Rosenhammer,Arthur | Eisenach | EMW | Strecke |
DES1955-25 | 20 | Lautenschlager | Stuttgart | Porsche | Strecke |
DES1955-25 | 26 | Barth,Edgar | Eisenach | EMW | Strecke |
DES1955-25 | 27 | Rosenhammer,Arthur | Eisenach | EMW | Strecke |
DES1955-26 | 45 | Krenkel/Schuster | Niedersedlitz | Norton | Strecke |
DES1955-27 | 106 | Brand,Wolfgang | Hannover | NSU | Strecke |
DES1955-28 | 35 | Ziemer/Seifert | Leverkusen | Gilera | Strecke |
DES1955-28 | 43 | Trinkhaus/Endrulat | Berlin | BMW | Strecke |
DES1955-36 | 20 | Lautenschlager | Stuttgart | Porsche | Strecke |
DES1955-36 | 27 | Rosenhammer,Arthur | Eisenach | EMW | Strecke |
VI. Dessauer Automobil- und Motorradrennen - 23.09.1956 | | | | | |
Copyright: Archiv Bernhard Hein | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | |
DES1956-11 | 95 | Ahrens,Kurt | Braunschweig | Cooper | Strecke |
DES1956-12 | 26 | Barth,Edgar | Eisenach | EMW | Strecke |
DES1956-13 | 31 | Beels,Lex | NED | Maserati | Strecke |
DES1956-14 | 17 | Beels,Lex | NED | Cooper | Strecke |
DES1956-15 | 5 | Franke,Hans | Karl-Marx-Stadt | Norton | Strecke |
DES1956-17 | 63 | Hallmeier,Helmut | Nürnberg | NSU-Sportmax | Strecke |
DES1956-19 | 110 | Heck,Roland | Stuttgart | NSU | Strecke |
DES1956-20 | 11 | Helfrich,Theo | Mannheim | Cooper | Strecke |
DES1956-22 | 88 | (Huber) | | | Strecke |
DES1956-29 | 43 | Pongratz/Wintersberger | AUT | Norton | Strecke |
DES1956-30 | 1 | Riedelbauch,Ernst | Röslau-Grün | BMW | Strecke |
DES1956-31 | 1 | Riedelbauch,Ernst | Röslau-Grün | BMW | Strecke |
DES1956-32 | 44 | Ritter/Klim | Speyer | Norton | Strecke |
DES1956-33 | 27 | Rosenhammer,Arthur | Eisenach | EMW | Strecke |
DES1956-34 | 34 | Schneider/Strauß | Weidenau | BMW | Strecke |
DES1956-35 | 25 | Thiel,Paul | Eisenach | EMW | Strecke |
Hallo,mein Name ist Bianca Creutzig.Ich bin nach langer Suche,auf ihre Seite gestoßen.Ich hätte sehr gerne 2 Fotos von Ernst Klube,vom 2.Dessauer Motor und Autorennen.Er ist der leibliche Vater meiner verstorbenen Oma.Habe einfach mal ein großes Interesse daran.Es war die Nr.DES1950-1-6-52 und DES1950-1-6-53.Ich danke Ihnen jetzt schon mal vorab für ihre Kenntnisnahme und hoffe das es Bilder gibt.Mit freundlichen Gruss Bianca Creutzig
Hallo, mein Name ist Michael Klube ich wohne in Weißenfels. Der Rennfahrer Ernst Klube auf dem ich hier gestoßen bin ist mein Onkel väterlicherseits.
Ich selbst bin Baujahr 1953 und habe meinen Onkel persönlich nicht kennen gelernt .
Gern würde ich mir einige Bilder mal ansehen.
Wenn möglich kontaktieren Sie mich bitte per unten genannter Mail. Vor ab vielen Dank, Michael Klube.