Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | |
| | | | | |
1. Motorrad- und Wagenrennen - Autobahnspinne Dresden-Hellerau 16./17.06.1951 | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | |
DRA1951-1-1-34 | 3 | Rosenhammer,Arthur | Berlin | DAMW-Kollektiv | Strecke, Ehrenrunde |
DRA1951-1-1-35 | 31 | Wetzig,Max | Rodewisch | BMW-Egb | Strecke, Ehrenrunde |
DRA1951-1-1-36 | 3 | Mette,Gerhard | Chemnitz | BMW | Strecke |
DRA1951-1-1-37 | 1 | Wünsche,Erich | Dresden | Norton | Strecke, Ehrenrunde |
DRA1951-1-1-38 | 100 | Greifzu,Paul | Suhl | BMW-Egb | Strecke |
DRA1951-1-2-27 | 16 | Bölsche/Stövesandt | Braunschweig | BMW | Strecke |
DRA1951-1-2-28 | 63 | Pohlers/Kunze | Albruck | BMW | Strecke |
DRA1951-1-2-29 | 11 | Weissmeier/Kallenberger | Forchheim | BMW | Strecke, Ehrenrunde |
DRA1951-1-2-29 | 19 | Rödel/Koch | Pößneck | BMW | Strecke, Ehrenrunde |
DRA1951-1-2-31 | 3 | Rosenhammer,Arthur | Berlin | DAMW-Kollektiv | Strecke |
DRA1951-1-2-31 | 5 | Straubel,Kurt | Weimar | DAMW-Kollektiv | Strecke |
DRA1951-1-2-32 | | BMW-Sportwagen, Streckenpanorama | | | Strecke |
DRA1951-1-3-21 | 67 | Knees,Rudi | Ahlshausen | AJS | Strecke |
DRA1951-1-3-22 | 115 | Grünewald,Werner | Zwickau | NSU | Strecke |
DRA1951-1-3-23 | 19 | Rödel/Koch | Pößneck | BMW | Strecke |
DRA1951-1-3-24 | 4 | Laue/Haase | Eisenach | BMW | Strecke |
DRA1951-1-3-25 | 17 | Walther/Nemetz | Halle | BMW | Strecke |
DRA1951-1-3-25 | 107 | Förster/Tuch | Naumburg | BMW-Egb | Strecke |
DRA1951-1-3-26 | 7 | Arnold/Kleinhempel | Erfurt | BMW | Strecke |
DRA1951-1-4-15 | | Seitenwagen | | | Start- und Zielgerade |
DRA1951-1-4-16 | 64 | Röser/Köpsel | Berlin | NSU | Strecke |
DRA1951-1-4-16 | 63 | Pohlers/Kunze | Albruck | BMW | Strecke |
DRA1951-1-4-16 | 116 | Kozien/Weniger | Dresden | BMW | Strecke |
DRA1951-1-4-18 | | ? | | Cooper T42 | Start- und Zielgerade |
DRA1951-1-4-19 | 55 | Früngel,Rudolf | Arendsee | BMW | Strecke, von hinten |
DRA1951-1-4-20 | | ? Sportwagen | | | Start- und Zielgerade |
DRA1951-1-5-8A | 145 | Seidel,Joachim | Berlin | Puch | Start- und Zielgerade |
DRA1951-1-5-8A | 141 | Petruschek,Bernhard | Kleinmachnow | IFA-DKW | Start- und Zielgerade |
DRA1951-1-5-9A | | Start- und Zielpanorama | | | |
DRA1951-1-5-10A | 35 | Recke,Kurt | Taucha | BMW | Start |
DRA1951-1-5-10A | 32 | Schwarze,Helmut | Bremerhaven | BMW | Start |
DRA1951-1-5-11A | 276 | Voigt,Hermann-Hans | Bautzen | DKW | Strecke |
DRA1951-1-5-11A | 259 | Zschoche,Heinz | Zörbig | DKW | Strecke |
DRA1951-1-5-11A | 260 | Blume,Willy | Teutschenthal | NSU | Strecke |
DRA1951-1-5-13A | 145 | Seidel,Joachim | Berlin | Puch | Strecke, Ehrenrunde |
DRA1951-1-6-5A | 141 | Petruschek,Bernhard | Kleinmachnow | IFA-DKW | Strecke, Filmfehler |
DRA1951-1-6-6A | 181 | Noack,Kurt | Chemnitz | DKW | Strecke |
DRA1951-1-7-5 | 7 | Arnold/Kleinhempel | Erfurt | BMW | Strecke, Repro |
DRA1951-1-7-5 | 26 | Brewko/Thormeyer | Glauchau | BMW | Strecke, Repro |
DRA1951-1-7-33 | 105 | Herhold/Friedrich | Naumburg | BMW | Am Start, Repro |
DRA1951-1-7-33 | 117 | Kellner/Braune | Sondershausen | Zündapp | Am Start, Repro |
2. Motorrad- und Wagenrennen - Autobahnspinne Dresden-Hellerau 27.07.1952 | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | |
DRA1952-1A-1-L4 | | Richter,Hellmuth | Karl-Marx-Stadt | | Zelt der BSG Motor IFA |
DRA1952-1A-1-R5 | | Rosenhammer,Arthur | Berlin | IFA-Kollektiv | Strecke |
DRA1952-1A-2-L6 | 41 | Hofmokel,Erich | Chemnitz | DKW-F9 | Im Fahrerlager |
DRA1952-1A-2-R7 | 20 | Wetzig,Max | Zwickau | BMW | Wagen auf Anhänger |
DRA1952-1A-3-L8 | | Strecke mit Autobahnbrücke, Zuschauer | | | |
DRA1952-1A-3-R10 | 17 | Stegmann,Harald | Glauchau | Gilera | Im Fahrerlager |
DRA1952-1A-4-L15 | 28 | Jacobs,Horst | Chemnitz | BMW-Egb | Porträt mit Wagen |
Internationales Autobahnspinne-Rennen Dresden-Hellerau 21.09.1958 | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | |
Fotos: Weber | | | | | |
DRA1958-2-1-29 | 96 | Ahrens,Kurt jun. | Braunschweig | Cooper | Strecke, Dreher |
DRA1958-2-1-29 | 13 | Meub,Philipp | Frankfurt | Cooper | Strecke |
DRA1958-2-1-30 | 96 | Ahrens,Kurt jun. | Braunschweig | Cooper | Strecke, nach Dreher |
DRA1958-2-1-30 | 2 | Kuhnke,Kurt | Braunschweig | Cooper | Strecke |
DRA1958-2-1-31 | 83 | Rädlein,Frieder | Dresden | BMW-Egb | Strecke |
DRA1958-2-1-32 | 13 | Meub,Philipp | Frankfurt | Cooper | Strecke, Auto beschädigt |
DRA1958-2-2-17 | 49 | Pohlers/Föll | Lörrach | Norton-Manx | Strecke |
DRA1958-2-2-17 | | ? | | | Strecke |
DRA1958-2-2-18 | | ? Rennwagen | | | Im Fahrerlager |
DRA1958-2-2-19 | 43 | Camathias/Cecco | SUI | BMW | Maschine im Fahrerlager |
DRA1958-2-2-20 | 43 | Camathias/Cecco | SUI | BMW | Maschine im Fahrerlager |
DRA1958-2-3-6 | 124 | Krings,Arthur | Schilbach | AWO | Im Fahrerlager |
DRA1958-2-3-7 | 160 | Bischoff,Hartmut | Meißen | MZ-RE | Im Fahrerlager |
DRA1958-2-3-8 | 160 | Bischoff,Hartmut | Meißen | MZ-RE | Im Fahrerlager |
DRA1958-2-3-9 | 145 | Degner,Ernst | Zschopau | MZ-RE | Am Start |
DRA1958-2-3-9 | 157 | Zimmermann,Heinz | Dresden | MZ-RE | Am Start |
DRA1958-2-3-9 | 144 | Musiol,Werner | Babelsberg | MZ-RE | Am Start |
DRA1958-2-3-9 | 158 | Zimpel,Dietmar | Zschorlau | MZ-RE | Am Start |
DRA1958-2-4-26 | 124 | Zschörper,Ernst | Meißen | MZ | Strecke |
DRA1958-2-4-26 | 116 | Leitert,Joachim | Schneeberg | MZ | Strecke |
DRA1958-2-4-28 | 124 | Zschörper,Ernst | Meißen | MZ | Strecke |
DRA1958-2-4-29 | 124 | Zschörper,Ernst | Meißen | MZ | Strecke |
DRA1958-2-5-25 | 8 | Saveniers,Jos | BEL | Cooper | Am Start |
DRA1958-2-5-25 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Am Start |
DRA1958-2-5-25 | 13 | Meub,Philipp | Frankfurt | Cooper | Am Start |
DRA1958-2-5-25 | 15 | Staschel,Friedrich | Bremerhaven | Cooper | Am Start |
DRA1958-2-5-26 | 8 | Saveniers,Jos | BEL | Cooper | Start |
DRA1958-2-5-26 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Start |
DRA1958-2-5-26 | 13 | Meub,Philipp | Frankfurt | Cooper | Start |
DRA1958-2-5-27 | 83 | Rädlein,Frieder | Dresden | BMW-Egb | Strecke |
DRA1958-2-5-28 | 15 | Staschel,Friedrich | Bremerhaven | Cooper | Strecke |
DRA1958-2-5-28 | 96 | Ahrens,Kurt jun. | Braunschweig | Cooper | Dreher |
DRA1958-2-6-30 | 34 | Schneider/Strauß | Weidenau | BMW RS | Im Fahrerlager |
DRA1958-2-6-31 | 34 | Schneider/Strauß | Weidenau | BMW RS | Am Start |
DRA1958-2-6-32 | 36 | Richter/Klim | Dresden | BMW RS | Am Start |
DRA1958-2-6-33 | 43 | Camathias/Cecco | SUI | BMW | Am Start |
DRA1958-2-7-22 | 116 | Leitert,Joachim | Schneeberg | MZ | Am Start |
DRA1958-2-7-22 | 124 | Zschörper,Ernst | Meißen | MZ | Am Start |
DRA1958-2-7-22 | 111 | Näser,Horst | Lichtentanne | MZ-RE | Am Start |
DRA1958-2-7-23 | 116 | Leitert,Joachim | Schneeberg | MZ | Am Start |
DRA1958-2-7-23 | 124 | Zschörper,Ernst | Meißen | MZ | Am Start |
DRA1958-2-7-23 | 111 | Näser,Horst | Lichtentanne | MZ-RE | Am Start |
DRA1958-2-7-23 | 100 | Rosner,Heinz | Zwickau | MZ-RS | Am Start |
DRA1958-2-7-23 | 105 | Döhnert,Bernd | Dresden | MZ-RE | Am Start |
DRA1958-2-7-24 | 116 | Leitert,Joachim | Schneeberg | MZ | Start |
DRA1958-2-7-24 | 124 | Zschörper,Ernst | Meißen | MZ | Start |
DRA1958-2-7-24 | 111 | Näser,Horst | Lichtentanne | MZ-RE | Start |
DRA1958-2-7-24 | 100 | Rosner,Heinz | Zwickau | MZ-RS | Start |
DRA1958-2-7-24 | 105 | Döhnert,Bernd | Dresden | MZ-RE | Start |
DRA1958-2-7-25 | 124 | Zschörper,Ernst | Meißen | MZ | Strecke |
DRA1958-3-1-14 | 144 | Musiol,Werner | Babelsberg | MZ-RE | Strecke |
DRA1958-3-1-15 | | Helferin von Hartmut Bischoff (?) | | | Porträt an der Box |
DRA1958-3-1-16 | | Helferin von Hartmut Bischoff (?) | | | Porträt an der Box |
DRA1958-3-1-17 | 142 | Lang,Kurt | Mühlhausen | MZ-RE | Strecke |
DRA1958-3-2-13 | 43 | Camathias/Cecco | SUI | BMW | Strecke |
DRA1958-3-2-14 | 35 | Stracke/Schröder | Neukieritzsch | Norton | Strecke |
DRA1958-3-2-15 | 42 | Neussner/Hess | Nürnberg | BMW RS | Strecke |
DRA1958-3-2-15 | 33 | Kölle/Kamm | Sindelfingen | BMW RS | Strecke |
DRA1958-3-2-16 | 43 | Camathias/Cecco | SUI | BMW | Strecke |
DRA1958-3-2-16 | 37 | Fath/Wohlgemuth | Ursenbach | BMW RS | Strecke |
DRA1958-3-3-9 | 50 | Vaasen/? | | | Strecke |
DRA1958-3-3-9 | 35 | Stracke/Schröder | Neukieritzsch | Norton | Strecke |
DRA1958-3-3-10 | 43 | Camathias/Cecco | SUI | BMW | Strecke |
DRA1958-3-3-11 | 36 | Richter/Klim | Dresden | BMW RS | Strecke |
DRA1958-3-3-12 | 33 | Kölle/Kamm | Sindelfingen | BMW RS | Strecke |
DRA1958-3-4-21 | | ? | | | Porträt |
DRA1958-3-4-22 | | ? | | | Porträt |
DRA1958-3-4-23 | | ? | | | Porträt |
DRA1958-3-4-24 | | ? | | | Porträt im Wagen |
DRA1958-3-5-3 | | ? | | | Im Fahrerlager |
DRA1958-3-5-4 | | Kerzenbegutachtung | | | Im Fahrerlager |
DRA1958-3-5-5 | | Kerzenbegutachtung | | | Im Fahrerlager |
DRA1958-3-6-10 | 145 | Degner,Ernst | Zschopau | MZ-RE | Start |
DRA1958-3-6-10 | 157 | Zimmermann,Heinz | Dresden | MZ-RE | Start |
DRA1958-3-6-10 | 144 | Musiol,Werner | Babelsberg | MZ-RE | Start |
DRA1958-3-6-10 | 158 | Zimpel,Dietmar | Zschorlau | MZ-RE | Start |
DRA1958-3-6-10 | 143 | Brehme,Walter | Leuna | MZ-RE | Start |
DRA1958-3-6-10 | 162 | Kronmüller,Karl | Mannheim | Ducati | Start |
DRA1958-3-6-10 | 160 | Bischoff,Hartmut | Meißen | MZ-RE | Start |
DRA1958-3-6-10 | 146 | Fügner,Horst | Karl-Marx-Stadt | MZ-RE | Start |
DRA1958-3-6-11 | 146 | Fügner,Horst | Karl-Marx-Stadt | MZ-RE | Start |
DRA1958-3-6-11 | 142 | Lang,Kurt | Mühlhausen | MZ-RE | Start |
DRA1958-3-6-11 | 160 | Bischoff,Hartmut | Meißen | MZ-RE | Start |
DRA1958-3-6-11 | 162 | Kronmüller,Karl | Mannheim | Ducati | Start |
DRA1958-3-6-11 | 154 | Weidauer,Werner | Vielau | MZ | Start |
DRA1958-3-6-12 | 153 | Luttenberger,Hubert | Neu-Bamberg | Mondial | Strecke |
DRA1958-3-6-13 | 162 | Kronmüller,Karl | Mannheim | Ducati | Strecke |
DRA1958-3-7-34 | 34 | Schneider/Strauß | Weidenau | BMW RS | Am Start |
DRA1958-3-7-34 | 42 | Neussner/Hess | Nürnberg | BMW RS | Am Start |
DRA1958-3-7-34 | 37 | Fath/Wohlgemuth | Ursenbach | BMW RS | Am Start |
DRA1958-3-7-34 | 47 | Rohsiepe/Beutler | Gelsenkirchen | BMW RS | Am Start |
DRA1958-3-7-35 | 34 | Schneider/Strauß | Weidenau | BMW RS | Am Start |
DRA1958-3-7-35 | 42 | Neussner/Hess | Nürnberg | BMW RS | Am Start |
DRA1958-3-7-35 | 37 | Fath/Wohlgemuth | Ursenbach | BMW RS | Am Start |
DRA1958-3-7-35 | 36 | Richter/Klim | Dresden | BMW RS | Am Start |
DRA1958-3-7-36 | 43 | Camathias/Cecco | SUI | BMW | Start |
DRA1958-3-7-36 | 47 | Rohsiepe/Beutler | Gelsenkirchen | BMW RS | Start |
DRA1958-3-7-36 | 33 | Kölle/Kamm | Sindelfingen | BMW RS | Start |
DRA1958-3-7-36 | 41 | Amfaldern/Deubel | Siegen | BMW RS | Start |
DRA1958-3-7-36 | 36 | Richter/Klim | Dresden | BMW RS | Start |
DRA1958-3-7-37 | 32 | Schröder/Kuttig | Magdeburg | Norton-Manx | Start, von hinten |
DRA1958-4-1-5 | 36 | Richter/Klim | Dresden | BMW RS | Strecke |
DRA1958-4-1-5 | 33 | Kölle/Kamm | Sindelfingen | BMW RS | Strecke |
DRA1958-4-1-6 | 38 | Butscher/Bittner | Riedlingen | BMW | Strecke |
DRA1958-4-1-6 | 41 | Amfaldern/Deubel | Siegen | BMW RS | Strecke |
DRA1958-4-1-7 | 35 | Stracke/Schröder | Neukieritzsch | Norton | Strecke |
DRA1958-4-1-8 | 33 | Kölle/Kamm | Sindelfingen | BMW RS | Strecke |
DRA1958-4-2-1 | 34 | Schneider/Strauß | Weidenau | BMW RS | Strecke |
DRA1958-4-2-2 | 43 | Camathias/Cecco | SUI | BMW | Strecke |
DRA1958-4-2-3 | 36 | Richter/Klim | Dresden | BMW RS | Strecke |
DRA1958-4-2-4 | 34 | Schneider/Strauß | Weidenau | BMW RS | Strecke |
DRA1958-4-3-33 | 6 | Wüstrich,Rudi | Braunschweig | Cooper | Strecke |
DRA1958-4-3-34 | 4 | Vroomen,Willem | BEL | Cooper | Strecke |
DRA1958-4-3-35 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Strecke |
DRA1958-4-4-36 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Strecke |
DRA1958-4-4-36 | 6 | Wüstrich,Rudi | Braunschweig | Cooper | Strecke |
DRA1958-4-4-37 | 8 | Saveniers,Jos | BEL | Cooper | Strecke |
DRA1958-4-5-18 | 124 | Zschörper,Ernst | Meißen | MZ | Am Start |
DRA1958-4-5-19 | 124 | Zschörper,Ernst | Meißen | MZ | Am Start |
DRA1958-4-5-20 | 124 | Zschörper,Ernst | Meißen | MZ | Am Start |
Dresdner Autobahnspinne 21.09.1958 | | | | | |
Copyright: Werner Münzberg | | | | | |
Fotos schwarz-weiß - photos black-white | | | | | |
DRA1958-4A-1-22 | 105 | Fügner,Horst | Karl-Marx-Stadt | MZ-RE | Strecke |
DRA1958-4A-1-23 | 108 | Degner,Ernst | Zschopau | MZ-RE | Strecke |
DRA1958-4A-1-24 | 115 | Falk,Dieter | Freudenberg | Adler RS | Strecke |
DRA1958-4A-1-25 | 114 | Hallmeier,Helmut | Nürnberg | NSU-Max | Strecke |
DRA1958-4A-1-26 | 34 | Schneider/Strauß | Weidenau | BMW RS | Strecke |
DRA1958-4A-1-27 | | Seitenwagen | | | Spitzkehre, von hinten |
DRA1958-4A-2-16 | 117 | Creutzmann,Jürgen | Krumpa | MZ-RT | Strecke, nach Start |
DRA1958-4A-2-16 | 132 | Butthoff,Werner | Halle | MZ | Strecke, nach Start |
DRA1958-4A-2-16 | 120 | Pellert,Klaus | Annaberg | IFA | Strecke, nach Start |
DRA1958-4A-2-17 | 110 | Lippold,Günter | Tannenbergsthal | MZ-RE | Strecke |
DRA1958-4A-2-19 | | Motorradfahrer | | | Spitzkehre, von hinten |
DRA1958-4A-2-20 | 111 | Näser,Horst | Lichtentanne | MZ-RE | Spitzkehre |
DRA1958-4A-2-21 | | Motorradfahrer | | | Spitzkehre, von hinten |
DRA1958-4A-3-10 | 153 | Luttenberger,Hubert | Neu-Bamberg | Mondial | Strecke |
DRA1958-4A-3-11 | 162 | Kronmüller,Karl | Mannheim | Ducati | Strecke |
DRA1958-4A-3-12 | v.l. | Weidauer,Werner | Kronmüller,Karl | Luttenberger,Hubert (verdeckt) | |
DRA1958-4A-3-12 | vorn | Zimpel,Dietmar | | | Im Siegerwagen |
DRA1958-4A-3-14 | | ? | | | Porträt |
DRA1958-4A-3-15 | 116 | Leitert,Joachim | Schneeberg | MZ | Strecke |
DRA1958-4A-3-15 | 110 | Lippold,Günter | Tannenbergsthal | MZ-RE | Strecke |
DRA1958-4A-4-4 | 145 | Degner,Ernst | Zschopau | MZ-RE | Spitzkehre |
DRA1958-4A-4-5 | 145 | Degner,Ernst | Zschopau | MZ-RE | Strecke |
DRA1958-4A-4-6 | 158 | Zimpel,Dietmar | Zschorlau | MZ | Strecke |
DRA1958-4A-4-7 | 153 | Luttenberger,Hubert | Neu-Bamberg | Mondial | Spitzkehre |
DRA1958-4A-4-8 | 158 | Zimpel,Dietmar | Zschorlau | MZ | Spitzkehre |
DRA1958-4A-4-9 | 158 | Zimpel,Dietmar | Zschorlau | MZ | Spitzkehre |
DRA1958-4A-5-28 | 34 | Schneider/Strauß | Weidenau | BMW RS | Strecke |
DRA1958-4A-5-29 | 43 | Camathias/Cecco | SUI | BMW | Spitzkehre, von hinten |
DRA1958-4A-5-30 | 34 | Schneider/Strauß | Weidenau | BMW RS | Strecke |
DRA1958-4A-5-31 | | Seitenwagen | | | Spitzkehre, von hinten |
DRA1958-4A-5-32 | 31 | Hadamus/Wenzel | Dresden | Norton-Manx | Spitzkehre |
DRA1958-4A-5-32 | 43 | Camathias/Cecco | SUI | BMW | Spitzkehre |
DRA1958-4A-5-33 | | Motorradfahrer | | | Spitzkehre, von hinten |
DRA1958-4A-6-8 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Spitzkehre |
DRA1958-4A-6-9 | 82 | Krenkel,Willy | Dresden | Norton-Egb | Spitzkehre, stehend |
DRA1958-4A-6-10 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Spitzkehre |
DRA1958-4A-6-11 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Spitzkehre |
DRA1958-4A-6-12 | 13 | Meub,Philipp | Frankfurt/M. | Cooper | Strecke, Auto beschädigt |
DRA1958-4A-6-13 | | Zuschauerin beim Imbiss | | | |
DRA1958-4A-7-3 | 8 | Saveniers,Jos | BEL | Cooper | Spitzkehre, Unfall |
DRA1958-4A-7-3 | 13 | Meub,Philipp | Frankfurt/M. | Cooper | Spitzkehre, Unfall |
DRA1958-4A-7-4 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Spitzkehre |
DRA1958-4A-7-5 | 8 | Saveniers,Jos | BEL | Cooper | Spitzkehre |
DRA1958-4A-7-6 | 13 | Meub,Philipp | Frankfurt/M. | Cooper | Spitzkehre |
DRA1958-4A-7-7 | 13 | Meub,Philipp | Frankfurt/M. | Cooper | Strecke, Auto beschädigt |
Copyright: Werner Münzberg | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | |
DRA1958-4B-1-34 | 206 | Slowik,Walter | Schwerin | Moto-Parilla | Strecke |
DRA1958-4B-1-35 | 229 | Knipp,Botho | Grissenbach | NSU-Max | Spitzkehre |
DRA1958-4B-1-36 | 202 | Wohlleben,Karl | Kieselbach | Adler RS | Spitzkehre |
DRA1958-4B-1-37 | 206 | Slowik,Walter | Schwerin | Moto-Parilla | Spitzkehre |
DRA1958-4B-2-14 | | P 70 Coupé | F9 | P 70 | Zuschauerparkplatz |
DRA1958-4B-2-15 | | P 70 Coupé | | | Zuschauerparkplatz |
Dresdner Autobahnspinne 05.07.1959 | | | | | |
Copyright: Werner Münzberg | | | | | |
Dias bunt - slides colored | | | | | |
DRA1959-M-20 | 105 | Döhnert,Bernd | Dresden | MZ | Strecke |
DRA1959-M-21 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Strecke |
DRA1959-M-22 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Strecke, nach Start |
DRA1959-M-23 | | Strecke mit Fahnen und Losung, Zuschauer | | | |
Internationales Autobahnspinne-Rennen Dresden-Hellerau 05.07.1959 | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | |
DRA1959-5-1-11 | 144 | Musiol,Werner | Babelsberg | MZ | Strecke |
DRA1959-5-1-13 | 112 | Schneider,Michael | Augsburg | NSU | Strecke |
DRA1959-5-1-14 | 104 | Musiol,Werner | Babelsberg | MZ | Strecke |
DRA1959-5-1-15 | 212 | Schaffrath,Herbert | Crimmitschau | Simson | Strecke |
DRA1959-5-1-16 | 212 | Schaffrath,Herbert | Crimmitschau | Simson | Strecke |
DRA1959-5-2-17 | | Zuschauer | | | Strecke |
DRA1959-5-2-18 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Strecke |
DRA1959-5-2-18 | 96 | Ahrens,Kurt jun. | Braunschweig | Cooper | Strecke |
DRA1959-5-2-19 | 2 | Kuhnke,Kurt | Braunschweig | Cooper | Strecke |
DRA1959-5-2-20 | 181 | Melkus,Heinz | Dresden | Wartburg-Junior | Strecke |
DRA1959-5-2-21 | 8 | Saveniers,Jos | BEL | Alcoh | Strecke |
DRA1959-5-2-22 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Strecke |
DRA1959-5-3-23 | 2 | Kuhnke,Kurt | Braunschweig | Cooper | Strecke |
Fotos: Weber | | | | | |
DRA1959-6-1-3 | | Mercedes BS-EC 999 | | | Auto von hinten |
DRA1959-6-1-4 | | Mercedes BS-EC 999 | | | Auto von vorn |
DRA1959-6-1-5 | | Ferrari (?) 8502 G | | | Auto von vorn |
DRA1959-6-1-6 | | Mercedes WF-H 275 | | | Auto von vorn |
DRA1959-6-2-7 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Autos im Fahrerlager |
DRA1959-6-2-7 | 96 | Ahrens,Kurt jun. | Braunschweig | Cooper | Autos im Fahrerlager |
DRA1959-6-2-8 | 131 | Eser,Peter | Augsburg | Ducati | Motorrad im Fahrerlager |
DRA1959-6-2-9 | | Rennwagen | | | Im Fahrerlager |
DRA1959-6-2-10 | 5 | Habegger,Klaus | SUI | Cooper | Im Fahrerlager |
DRA1959-6-3-11 | | Blick ins Fahrerlager | | | |
DRA1959-6-3-12 | 181 | Melkus,Heinz | Dresden | Wartburg-Junior | Im Fahrerlager |
DRA1959-6-3-13 | 181 | Melkus,Heinz | Dresden | Wartburg-Junior | An der Box |
DRA1959-6-3-14 | 181 | Melkus,Heinz | Dresden | Wartburg-Junior | An der Box |
DRA1959-6-4-15 | | Motorrad+Autoparkplatz auf der Autobahn | | | |
DRA1959-6-4-16 | | Motorrad+Autoparkplatz auf der Autobahn | | | |
DRA1959-6-5-4 | 144 | Musiol,Werner | Babelsberg | MZ | Am Start |
DRA1959-6-5-4 | 160 | Bischoff,Hartmut | Meißen | MZ | Am Start |
DRA1959-6-5-4 | 153 | Fischer,Hans | Zschopau | MZ | Am Start |
DRA1959-6-6-5 | 144 | Musiol,Werner | Babelsberg | MZ | Am Start |
DRA1959-6-6-5 | 160 | Bischoff,Hartmut | Meißen | MZ | Am Start |
DRA1959-6-6-5 | 153 | Fischer,Hans | Zschopau | MZ | Am Start |
DRA1959-6-6-5 | 158 | Zimpel,Dietmar | Aue | MZ | Am Start |
DRA1959-6-6-5 | 149 | Köhler,Werner | Dresden | MZ | Am Start |
DRA1959-6-6-5 | 157 | Zimmermann,Heinz | Dresden | MZ | Am Start |
DRA1959-6-6-6 | 144 | Musiol,Werner | Babelsberg | MZ | Start |
DRA1959-6-6-6 | 160 | Bischoff,Hartmut | Meißen | MZ | Start |
DRA1959-6-6-6 | 153 | Fischer,Hans | Zschopau | MZ | Start |
DRA1959-6-6-6 | 158 | Zimpel,Dietmar | Aue | MZ | Start |
DRA1959-6-6-6 | 140 | Juhrisch,Rudi | Großbothen | MZ | Start |
DRA1959-6-6-6 | 147 | Näser,Horst | Zwickau | MZ | Start |
DRA1959-6-6-6 | 143 | Brehme,Walter | Leuna | MZ | Start |
DRA1959-6-6-6 | 165 | Sauerborn,Toni | SUI | Mondial | Start |
DRA1959-6-6-7 | 144 | Musiol,Werner | Babelsberg | MZ | Strecke |
DRA1959-6-6-8 | 143 | Brehme,Walter | Leuna | MZ | Strecke |
DRA1959-6-6-8 | 153 | Fischer,Hans | Zschopau | MZ | Strecke |
DRA1959-6-6-8 | 160 | Bischoff,Hartmut | Meißen | MZ | Strecke |
DRA1959-6-7-9 | 160 | Bischoff,Hartmut | Meißen | MZ | Strecke, undeutlich |
DRA1959-6-7-9 | 153 | Fischer,Hans | Zschopau | MZ | Strecke, undeutlich |
DRA1959-6-7-10 | 153 | Fischer,Hans | Zschopau | MZ | Strecke |
DRA1959-6-7-10 | 160 | Bischoff,Hartmut | Meißen | MZ | Strecke |
DRA1959-6-7-11 | 160 | Bischoff,Hartmut | Meißen | MZ | Strecke |
DRA1959-6-7-12 | 144 | Musiol,Werner | Babelsberg | MZ | Strecke |
DRA1959-7-1-13 | 160 | Bischoff,Hartmut | Meißen | MZ | Strecke |
DRA1959-7-1-14 | 143 | Brehme,Walter | Leuna | MZ | Strecke |
DRA1959-7-1-14 | 153 | Fischer,Hans | Zschopau | MZ | Strecke |
DRA1959-7-1-15 | 143 | Brehme,Walter | Leuna | MZ | Strecke |
DRA1959-7-1-15 | 153 | Fischer,Hans | Zschopau | MZ | Strecke |
DRA1959-7-1-16 | 160 | Bischoff,Hartmut | Meißen | MZ | Strecke |
DRA1959-7-1-16 | 165 | Sauerborn,Toni | SUI | Mondial | Strecke |
DRA1959-7-2-17 | 160 | Bischoff,Hartmut | Meißen | MZ | Strecke |
DRA1959-7-2-18 | 144 | Musiol,Werner | Babelsberg | MZ | Strecke |
DRA1959-7-2-18 | 148 | Aßmann,Helmut | Mühlhausen | MZ | Strecke |
DRA1959-7-2-19 | 144 | Musiol,Werner | Babelsberg | MZ | Strecke |
DRA1959-7-2-20 | 142 | Lang,Kurt | Mühlhausen | MZ | Strecke |
DRA1959-7-2-20 | 148 | Aßmann,Helmut | Mühlhausen | MZ | Strecke |
DRA1959-7-3-21 | 160 | | | | Strecke |
DRA1959-7-3-22 | v.l. | Fischer,Hans | Musiol,Werner | Brehme,Walter | Siegerehrung |
DRA1959-7-3-23 | v.l. | Fischer,Hans | Musiol,Werner | Brehme,Walter | Siegerehrung |
DRA1959-7-3-24 | v.l. | Brehme,Walter | Musiol,Werner | Fischer,Hans | Im Siegerwagen |
