Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | | |
| | | | | | |
Ewald-Kluge-Ehrung in Dresden-Weixdorf am 09.05.2002 | | | | | | |
Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
DRW2002-EK-1-19 | | DKW-Rennmaschine / Einzylinder | | | | |
DRW2002-EK-1-20 | | DKW-Rennmaschine / Einzylinder | | | | |
DRW2002-EK-1-21 | | DKW-Rennmaschine / Einzylinder | | | | |
DRW2002-EK-1-22 | v.l. | Hubert Schidt-Gigo und Martin Heuschkel | | | Porträts | |
DRW2002-EK-1-23 | v.l. | Hubert Schidt-Gigo und Martin Heuschkel | | | Porträts | |
DRW2002-EK-1-24 | | Wanderer mit Sachs-Motor | | | | |
DRW2002-EK-1-25 | | EMW,IFA und MZ-Maschinen | | | | |
DRW2002-EK-1-26 | | Besucher beim Betrachten der Ausstellung | | | | |
DRW2002-EK-1-27 | | Besucher beim Betrachten der Ausstellung | | | | |
DRW2002-EK-1-28 | v.l. | Ewald Kluge, Peter Kluge, Hubert Schmidt-Gigo | | | Porträts | |
DRW2002-EK-1-29 | v.l. | Peter Kluge, Hubert Schmidt Gigo, Ewald Kluge | | | Porträts | |
DRW2002-EK-1-30 | v.r. | Hubert Schmidt-Gigo und Peter Bachschuster | | | Porträts | |
DRW2002-EK-1-31 | v.l. | Renate Bachschuster, Christoph Gaitzsch (Veranstalter) | | | Porträts | |
DRW2002-EK-1-31 | | Hubert Schmidt-Gigo, Peter Bachschuster | | | Porträts | |
DRW2002-EK-1-32 | | DKW-Rennmaschinen | | | | |
DRW2002-EK-1-33 | | DKW-Rennmaschinen | | | | |
DRW2002-EK-1-34 | | Christoph Gaitzsch bei der Eröffnung | | | | |
DRW2002-EK-1-35 | | Blick in den Saal | | | | |
DRW2002-EK-1-36 | | Blick in den Saal | | | | |
DRW2002-EK-2-1 | v.l. | Hubert Schmidt-Gigo, Albert Gärtner | | | Porträts | |
DRW2002-EK-2-2 | v.l. | Frau Schmidt, Frau Israel-Tochter der Schwester von Kluge | | | | |
DRW2002-EK-2-2 | | Peter Bachschuster, Ewald Kluge, Peter Kluge | | | | |
DRW2002-EK-2-2 | | Renate Bachschuster, Werner Reiß | | | Porträts | |
DRW2002-EK-2-3 | v.l. | Frau Schmidt, Frau Israel-Tochter der Schwester von Kluge | | | | |
DRW2002-EK-2-3 | | Peter Bachschuster, Ewald Kluge, Peter Kluge | | | | |
DRW2002-EK-2-3 | | Renate Bachschuster, Werner Reiß | | | Porträts | |
DRW2002-EK-2-4 | v.l. | Frau Schmidt, Frau Israel-Tochter der Schwester von Kluge | | | | |
DRW2002-EK-2-4 | | Peter Bachschuster, Ewald Kluge, Peter Kluge | | | | |
DRW2002-EK-2-4 | | Renate Bachschuster, Werner Reiß | | | Porträts | |
DRW2002-EK-2-4 | | | | | | |
DRW2002-EK-2-5 | v.l. | Hubert Schidt-Gigo, Peter Kluge | | | Porträts | |
DRW2002-EK-2-7 | v.l. | Gigo, Renate Bachschuster, Peter Kluge | | | Porträts | |
DRW2002-EK-2-8 | v.l. | Gigo, Renate Bachschuster, Peter Kluge | | | Porträts | |
DRW2002-EK-2-9 | v.l. | Gigo, Renate Bachschuster, Peter Kluge | | | Porträts | |
DRW2002-EK-2-10 | | Oldtimermaschinen | | | | |
DRW2002-EK-2-11 | | Auto-Union und Hanomag Rekord | | | | |
DRW2002-EK-2-12 | | Hanomag Komißbrot | | | | |
DRW2002-EK-2-13 | | Gigo im Hanomag Rekord auf der Ehrenrunde | | | | |
DRW2002-EK-2-15 | | Gigo im Hanomag Rekord auf der Ehrenrunde | | | | |
DRW2002-EK-2-16 | | Gigo im Hanomag Rekord auf der Ehrenrunde | | | | |
DRW2002-EK-2-17 | | Gigo im Hanomag Rekord auf der Ehrenrunde | | | | |
DRW2002-EK-2-18 | | Familie Kluge im Gespräch mit Gernot Weser (mitte) | | | | |
DRW2002-EK-2-19 | v.l. | Werner Reiß, Gigo, Sabine Jordan, | | | Im Gespräch | |
DRW2002-EK-2-19 | | Martin Heuschkel, Renate Bachschuster | | | | |
DRW2002-EK-2-20 | | Familie Kluge und Gigo beim Abendessen | | | | |
DRW2002-EK-2-22 | | Familie Kluge und Gigo beim Abendessen | | | | |
DRW2002-EK-2-24 | v.l. | Peter Kluge und Christoph Gaitzsch im Gespräch | | | | |
Ewald-Kluge-Ehrung in Dresden-Weixdorf am 22.05.2004 | | | | | | |
Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
DRW2004-EK-1-01 | v.l. | Weidlich, Gaitzsch | | | Eröffnung | |
DRW2004-EK-1-02 | v.l. | Weidlich, Gaitzsch | | | Eröffnung | |
DRW2004-EK-1-03 | v.l. | Weidlich, Gaitzsch | | | Eröffnung | |
DRW2004-EK-1-04 | | Rennmaschinen im Gelände der Firma Thalheim | | | | |
DRW2004-EK-1-05 | | Rennmaschinen im Gelände der Firma Thalheim | | | | |
DRW2004-EK-1-06 | | AUTO UNION Memorablien, Plakette und Bild | | | | |
DRW2004-EK-1-07 | 266 | Oldtimermotorrad | | | Vorstart | |
DRW2004-EK-1-08 | 266 | Oldtimermotorrad | | | Vorstart | |
DRW2004-EK-1-09 | 40 | Oertel,Lothar | | Honda | Vorstart | |
DRW2004-EK-1-10 | 40 | Oertel,Lothar | | Honda | Vorstart | |
DRW2004-EK-1-11 | v.l. | August Hobl, Christian Steiner | | | Porträts | |
DRW2004-EK-1-12 | v.l. | August Hobl, Rolf Pöschel, Christian Steiner | | | Porträts | |
DRW2004-EK-1-13 | v.l. | August Hobl, Rolf Pöschel, Christian Steiner | | | Porträts | |
DRW2004-EK-1-14 | v.l. | Christian Steiner, Manfred Prüßing | | | Porträts mit DKW´s | |
DRW2004-EK-1-15 | v.l. | Christian Steiner, Manfred Prüßing | | | Porträts mit DKW´s | |
DRW2004-EK-1-16 | v.l. | Christian Steiner, Manfred Prüßing | | | Porträts mit DKW´s | |
DRW2004-EK-1-17 | v.l. | Christian Steiner, Manfred Prüßing | | | Porträts mit DKW´s | |
1. deutscher T.T. Sieg - Jubiläumsrennen in Weixdorf | | | | | | |
Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
DRW2013-1-001 | 444 | Weichel,Mathias | Oelsnitz | Benelli RS | Im Fahrerlager | |
DRW2013-1-002 | 73 | Klink,Freia | Rosenfeld | Maico RS | Im Fahrerlager | |
DRW2013-1-003 | 225 | Dr. Blodig,Günter | Magdeburg | MZ-RE | Vorstart | |
DRW2013-1-003 | 202 | Schönlebe,Dieter | Pirna | IFA-MZ | Vorstart | |
DRW2013-1-004 | 202 | Schönlebe,Dieter | Pirna | IFA-MZ | Vorstart | |
DRW2013-1-004 | 265 | Siebert,Ralf | Leipzig | Motobi SS | Vorstart | |
DRW2013-1-005 | M8 | Adam/Adam | Sindelfingen | BMW R68 | Im Fahrerlager | |
DRW2013-1-006 | 129 | Winter,Andreas | Lausnitz | AWO RS/5 | Im Fahrerlager | |
DRW2013-1-006 | 300 | Vogel,Fanny | Bielatal | AWO RS/1 | Im Fahrerlager | |
DRW2013-1-006 | 326 | Vogel,Mario | Bielatal | AWO RS/1 | Im Fahrerlager | |
DRW2013-1-006 | 368 | Werther,Lutz | Biesental | AWO RS | Im Fahrerlager | |
DRW2013-1-006 | 313 | Schöne,Helmut | Böhlen | AWO RS/1 | Im Fahrerlager | |
DRW2013-1-006 | 342 | Busch,Torsten | Weißenfels | AWO RS | Im Fahrerlager | |
DRW2013-1-007 | | Startplatz | | | | |
DRW2013-1-008 | | DKW-Saftycar | | | | |
DRW2013-1-009 | 259 | Pellert,Klaus | Annaberg-Buchholz | Honda RS | Am Start | |
DRW2013-1-009 | 147 | Deisinger,Michel | Großvoigtsberg | MZ-RE | Am Start | |
DRW2013-1-010 | 259 | Pellert,Klaus | Annaberg-Buchholz | Honda RS | Am Start | |
DRW2013-1-010 | 147 | Deisinger,Michel | Großvoigtsberg | MZ-RE | Am Start | |
DRW2013-1-010 | 225 | Dr. Blodig,Günter | Magdeburg | MZ-RE | Am Start | |
DRW2013-1-011 | 259 | Pellert,Klaus | Annaberg-Buchholz | Honda RS | Start | |
DRW2013-1-011 | 147 | Deisinger,Michel | Großvoigtsberg | MZ-RE | Start | |
DRW2013-1-011 | 225 | Dr. Blodig,Günter | Magdeburg | MZ-RE | Start | |
DRW2013-1-012 | 259 | Pellert,Klaus | Annaberg-Buchholz | Honda RS | Start | |
DRW2013-1-012 | 147 | Deisinger,Michel | Großvoigtsberg | MZ-RE | Start | |
DRW2013-1-012 | 225 | Dr. Blodig,Günter | Magdeburg | MZ-RE | Start | |
DRW2013-1-012 | 202 | Schönlebe,Dieter | Pirna | IFA-MZ | Start | |
DRW2013-1-013 | 259 | Pellert,Klaus | Annaberg-Buchholz | Honda RS | Start | |
DRW2013-1-013 | 225 | Dr. Blodig,Günter | Magdeburg | MZ-RE | Start | |
DRW2013-1-013 | 202 | Schönlebe,Dieter | Pirna | IFA-MZ | Start | |
DRW2013-1-014 | 291 | Macioscheck,H.-Jürgen | Riesa | Simson SR4 | Am Start | |
DRW2013-1-014 | 234 | Krause,Erhard | Plaue | IFA RS | Am Start | |
DRW2013-1-014 | 260 | Berndt,Michael | Rosenbach | MZ SBR | Am Start | |
DRW2013-1-014 | 5 | Seifert,Eckhard | Freital | NSU EB | Am Start | |
DRW2013-1-015 | 291 | Macioscheck,H.-Jürgen | Riesa | Simson SR4 | Start | |
DRW2013-1-015 | 234 | Krause,Erhard | Plaue | IFA RS | Start | |
DRW2013-1-015 | 260 | Berndt,Michael | Rosenbach | MZ SBR | Start | |
DRW2013-1-015 | 5 | Seifert,Eckhard | Freital | NSU EB | Start | |
DRW2013-1-016 | 92 | Wagner,Rajko | Zöblitz | MZ-RE Tandem | Start- und Zielgerade | |
DRW2013-1-017 | 92 | Wagner,Rajko | Zöblitz | MZ-RE Tandem | Start- und Zielgerade | |
DRW2013-1-018 | 147 | Deisinger,Michel | Großvoigtsberg | MZ-RE | Start- und Zielgerade | |
DRW2013-1-019 | M8 | Adam/Adam | Sindelfingen | BMW R68 | Im Fahrerlager | |
DRW2013-1-020 | M8 | Adam/Adam | Sindelfingen | BMW R68 | Im Fahrerlager | |
DRW2013-1-021 | | DKW,BMW | | | Restaurierungen | |
DRW2013-1-022 | | Flagge Isle of Man | | | | |
DRW2013-1-023 | | Vorstart-Personal mit Uhr | | | | |
DRW2013-1-024 | 217 | Eckert,Rüdiger | Bautzen | Suzuki EB | Start- und Zielgerade | |
DRW2013-1-025 | | Fahrer von hinten | | | Start- und Zielgerade | |
DRW2013-1-026 | | Fahrer von hinten | | | Start- und Zielgerade | |
DRW2013-1-027 | 357 | Messerschmidt,Dieter | Langebrück | AWO RS/4 | Im Fahrerlager | |
DRW2013-1-028 | 92 | Noack,Dietmar | Naundorf | MZ EB | Vorstart | |
DRW2013-1-028 | 363 | Thümmel,Gerhard | Sadisdorf | MZ EB | Vorstart | |
DRW2013-1-028 | 351 | Kindermann,Ingmar | Kirschau | NSU-Max | Vorstart | |
DRW2013-1-028 | 51 | Löscher,Michael | Kirschau | AWO RS | Vorstart | |
DRW2013-1-029 | 129 | Winter,Andreas | Lausnitz | AWO RS/5 | Vorstart | |
DRW2013-1-029 | 368 | Werther,Lutz | Biesental | AWO RS | Vorstart | |
DRW2013-1-030 | | Flugzeug über der Rennstrecke | | | Vorstart | |
DRW2013-1-031 | | Fahrer von hinten | | | Zielkurve | |
DRW2013-1-032 | | Fahrer von hinten | | | Zielkurve | |
DRW2013-1-033 | | Fahrerfeld | | | Strecke | |
DRW2013-1-034 | 342 | Busch,Torsten | Weißenfels | AWO RS | Strecke | |
DRW2013-1-034 | 313 | Schöne,Helmut | Böhlen | AWO RS/1 | Strecke | |
DRW2013-1-035 | 357 | Messerschmidt,Dieter | Langebrück | AWO RS/4 | Strecke | |
DRW2013-1-036 | 351 | Kindermann,Ingmar | Kirschau | NSU-Max | Strecke | |
DRW2013-1-037 | 40 | Kraus,Robert | Euerbach | NSU-Sportmax | Strecke | |
DRW2013-1-038 | 40 | Kraus,Robert | Euerbach | NSU-Sportmax | Strecke | |
DRW2013-1-039 | | Fahrerfeld | | | Strecke | |
DRW2013-1-040 | 51 | Löscher,Michael | Kirschau | AWO RS | Strecke | |
DRW2013-1-040 | 43 | Gehre,Reinhard | Seligenstadt | Adler RS | Strecke | |
DRW2013-1-040 | 24 | Gunsch,Tobias | Weixdorf | MZ EB | Strecke | |
DRW2013-1-040 | 43 | Riedrich,Ronald | Radebeul | Ariel F | Strecke | |
DRW2013-1-041 | ON | | | Yamaha | Strecke | |
DRW2013-1-041 | 320 | Zschemisch,B.-Michael | Karben | AWO RS/3 | Strecke | |
DRW2013-1-042 | 326 | Vogel,Mario | Bielatal | AWO RS/1 | Strecke | |
DRW2013-1-043 | 43 | Gehre,Reinhard | Seligenstadt | Adler RS | Strecke | |
DRW2013-1-043 | 363 | Thümmel,Gerhard | Sadisdorf | MZ EB | Strecke | |
DRW2013-1-044 | | Fahrer von hinten | | | Start- und Zielgerade | |
DRW2013-1-045 | 1 | Soffa,Bernd | Kirchentellinsfort | Montesa MS | Vorstart | |
DRW2013-1-046 | 286 | Wetzko,Uwe | Puschwitz | Junghans EB | Fahrerlager | |
DRW2013-1-047 | | Imbißstand | | | | |
DRW2013-1-048 | 12 | NN | | Suzuki | Startkurve | |
DRW2013-1-049 | 12 | NN | | Suzuki | Startkurve | |
DRW2013-1-050 | 40 | Kraus,Jan | Oppach | Yamaha RD | Startkurve | |
DRW2013-1-051 | 1 | Soffa,Bernd | Kirchentellinsfort | Montesa MS | Startkurve | |
DRW2013-1-052 | 64 | Marschall,Günter | Salzgitter | Suzuki TR | Startkurve | |
DRW2013-1-053 | 16 | Wagner,Rajko | Zöblitz | MZ RZ/3 | Startkurve | |
DRW2013-1-054 | 9 | Deisinger,Michel | Großvoigtsberg | MZ RZ | Startkurve | |
DRW2013-1-054 | 2 | Viehmann,Bernhard | Giesen | Moto Guzzi | Startkurve | |
DRW2013-1-055 | 9 | Deisinger,Michel | Großvoigtsberg | MZ RZ | Startkurve | |
DRW2013-1-056 | 18 | NN | | Rentzsch | Startkurve | |
DRW2013-1-056 | 88 | Richter,Andreas | Ottendorf-Okrilla | Yamaha TZR | Startkurve | |
DRW2013-1-056 | 50 | Wilsch,Karsten | Frankental | Bakker TZ | Startkurve | |
DRW2013-1-057 | 23 | Möller,Rico | Trusetal | Yamaha RD | Startkurve | |
DRW2013-1-058 | 4 | Geyer,Sven | Leipzig | MZ TZ | Startkurve | |
DRW2013-1-059 | | Ewald-Kluge-Gedenkstein | | | Startkurve | |
DRW2013-1-060 | | Ewald-Kluge-Gedenkstein | | | Startkurve | |
DRW2013-1-061 | 112 | Heinrich,Helga | Mylau | MZ-TT | Vorstart | |
DRW2013-1-062 | 94 | Kamann,Rolf | Braunschweig | DKW SS | Strecke | |
DRW2013-1-063 | 105 | Winkler,Michael | Dresden | Harley-Davidson | Strecke | |
DRW2013-1-064 | 25 | Prescher,Rico | Fischbach | Indian Scout | Strecke | |
DRW2013-1-064 | 22 | Hasse,Rainer | Eibau | Triumph BD | Strecke | |
DRW2013-1-065 | 115 | Krause,Erhard | Plaue | NSU AS | Strecke | |
DRW2013-1-066 | 5 | Sitta,Karl-Heinz | Rösrath | BMW R51RS | Strecke | |
DRW2013-1-067 | 7 | Gärtner,Erhard | Zittau | Ariel | Strecke | |
DRW2013-1-068 | 62 | Michael,Claus-Dieter | Erfurt | Rudge TT | Strecke | |
DRW2013-1-068 | 55 | Klaus,Jürgen | Hainewalde | Excelsior | Strecke | |
DRW2013-1-069 | 66 | Mayerhöffer,Michael | Ingolstadt | DKW RM | Strecke | |
DRW2013-1-070 | 77 | Schneider,Jörg | Arnsdorf | NSU Sport | Strecke | |
DRW2013-1-071 | 6 | Grund,Heinz | Scheibenberg | BMW R51 | Strecke | |
DRW2013-1-072 | 55 | Klaus,Jürgen | Hainewalde | Excelsior | Strecke | |
DRW2013-1-073 | 36 | Uhlmann,Eberhard | Chemnitz | DKW SS | Strecke | |
DRW2013-1-074 | | DKW-Saftycar | | | Strecke | |
DRW2013-1-075 | Q17 | Buch/Buch | Kassel | Moto Guzzi | Strecke | |
DRW2013-1-076 | 605 | Bruhn/Bruhn | Fährdorf/Ratzeburg | BMW R50 | Strecke | |
DRW2013-1-077 | N49 | Georg/Gasch | Radeburg/Dresden | BMW R50S | Strecke | |
DRW2013-1-078 | 142 | Nitschke/Reinhold | Eschwege/Lauter | Yamaha RD | Strecke | |
DRW2013-1-078 | 55 | Horst/Mathea | Finsterwalde | Benelli | Strecke | |
DRW2013-1-078 | M8 | Adam/Adam | Sindelfingen | BMW R68 | Strecke | |
DRW2013-1-078 | 282 | Lehmann/Lehmann | Lichtenstein | HEB | Strecke | |
DRW2013-1-079 | 282 | Lehmann/Lehmann | Lichtenstein | HEB | Strecke | |
DRW2013-1-080 | Q17 | Buch/Buch | Kassel | Moto Guzzi | Strecke | |
DRW2013-1-081 | 605 | Bruhn/Bruhn | Fährdorf/Ratzeburg | BMW R50 | Strecke | |
DRW2013-1-082 | N49 | Georg/Gasch | Radeburg/Dresden | BMW R50S | Strecke | |
DRW2013-1-083 | M8 | Adam/Adam | Sindelfingen | BMW R68 | Strecke | |
DRW2013-1-084 | 55 | Horst/Mathea | Finsterwalde | Benelli | Strecke | |
DRW2013-1-084 | 282 | Lehmann/Lehmann | Lichtenstein | HEB | Strecke | |
DRW2013-1-085 | 55 | Horst/Mathea | Finsterwalde | Benelli | Strecke | |
DRW2013-1-085 | 282 | Lehmann/Lehmann | Lichtenstein | HEB | Strecke | |
DRW2013-1-086 | 611 | Olbertz/Rieger | Plauen/Jössnitz | Ariel VH | Strecke | |
DRW2013-1-087 | 605 | Bruhn/Bruhn | Fährdorf/Ratzeburg | BMW R50 | Strecke | |
DRW2013-1-088 | M8 | Adam/Adam | Sindelfingen | BMW R68 | Strecke | |
DRW2013-1-089 | 605 | Bruhn/Bruhn | Fährdorf/Ratzeburg | BMW R50 | Strecke | |
DRW2013-1-089 | M8 | Adam/Adam | Sindelfingen | BMW R68 | Strecke | |
DRW2013-1-090 | 55 | Horst/Mathea | Finsterwalde | Benelli | Strecke | |
DRW2013-1-091 | 142 | Nitschke/Reinhold | Eschwege/Lauter | Yamaha RD | Strecke | |
DRW2013-1-091 | 611 | Olbertz/Rieger | Plauen/Jössnitz | Ariel VH | Strecke | |
DRW2013-1-092 | 142 | Nitschke/Reinhold | Eschwege/Lauter | Yamaha RD | Strecke | |
DRW2013-1-092 | 611 | Olbertz/Rieger | Plauen/Jössnitz | Ariel VH | Strecke | |
DRW2013-1-092 | Q17 | Buch/Buch | Kassel | Moto Guzzi | Strecke | |
DRW2013-1-092 | 605 | Bruhn/Bruhn | Fährdorf/Ratzeburg | BMW R50 | Strecke | |
DRW2013-1-093 | Q17 | Buch/Buch | Kassel | Moto Guzzi | Strecke | |
DRW2013-1-093 | 605 | Bruhn/Bruhn | Fährdorf/Ratzeburg | BMW R50 | Strecke | |
DRW2013-1-094 | 30 | Jung,Klaus | Gießen | BSA Goldstar | Strecke | |
DRW2013-1-095 | 1 | Becker,Gerd | Remscheid | Honda CYB | Strecke | |
DRW2013-1-096 | 480 | Krötzsch,Andreas | Borna | Honda CYB | Strecke | |
DRW2013-1-097 | 412 | Seydewitz,Rudolf | Berlin | Norton M30 | Strecke | |
DRW2013-1-098 | 490 | NN | | Montesa | Strecke | |
DRW2013-1-099 | 428 | Bauch,Meinhardt | Lichtenstein | Honda MB | Strecke | |
DRW2013-1-100 | K11 | Dr. Amelang,Manfred | Bammental | Norton Manx | Strecke | |
DRW2013-1-101 | 492 | Mehnert,Steffen | Wilthen | Honda | Strecke | |
DRW2013-1-102 | J25 | Weickert,Günter | Bonn | Aermacchi | Strecke | |
DRW2013-1-102 | 57 | Fuchs,Holger | Radebeul | Norton Triton | Strecke | |
DRW2013-1-102 | 499 | Neubert,Frank | Seiffen | Jawa 354 | Strecke | |
DRW2013-1-102 | 445 | Fritsch,Clemens | Löbau | Triumph | Strecke | |
DRW2013-1-103 | 809 | Hoffmann,Klaus | Langebrück | Triumph BD | Strecke | |
DRW2013-1-104 | 97 | Riedrich,Ronald | Radebeul | Ariel | Strecke | |
DRW2013-1-104 | 14 | Weser,Gernot | Riesa | Norton Manx | Strecke | |
DRW2013-1-104 | 444 | NN | | | Strecke | |
DRW2013-1-105 | 404 | Messerschmidt,Dieter | Langebrück | AWO RS | Strecke | |
DRW2013-1-106 | 829 | Kirsche,Günter | Berlin | BSA DBD | Strecke | |
DRW2013-1-107 | 468 | Roch,Gerd | Gönnsdorf | Jawa Junior | Strecke | |
DRW2013-1-108 | v.l. | Hobl,August | Steinert,Christian | | Im Gespräch | |
DRW2013-1-109 | v.l. | Hobl,August | Steinert,Christian | | Im Gespräch | |
DRW2013-1-110 | 77 | Böse/Steinbach | Frohburg | Yamaha Baker | Strecke | |
DRW2013-1-111 | P90 | Kühn/Schlosser | Krostitz | BSA Kirbi | Strecke | |
DRW2013-1-112 | 44 | Klaus/Arnschek | Pfaffenhain | Ireson Kneeler | Strecke | |
DRW2013-1-113 | 604 | Gerken/Piepkorn | Rethwisch | BMW | Strecke | |
DRW2013-1-114 | 45 | Rodehan/Rodehan | Nossen | BSA A65 | Strecke | |
DRW2013-1-115 | 77 | Böse/Steinbach | Frohburg | Yamaha Baker | Strecke | |
DRW2013-1-116 | 4 | Kunz/Huster | Lichtenstein | BMW R50S | Strecke | |
DRW2013-1-117 | P56 | Stahmer/Wieczoreck | Rantrum/Käbschütztal | BMW R69S | Strecke | |
DRW2013-1-117 | 6 | Hübner,Neumann | Bernsdorf/Hohenstein-Ernstthal | Honda FZ | Strecke | |
DRW2013-1-117 | 60 | Riedel/Lüttke | Dürrhennersdorf/Großpösna | BMW | Strecke | |
DRW2013-1-117 | 2 | Wendler/Krieg | Bernsdorf/Oberlungwitz | DWR Honda | Strecke | |
DRW2013-1-117 | 9 | Reinwardt/Rottloff | Raschau/Crottendorf | Honda | Strecke | |
DRW2013-1-118 | P56 | Stahmer/Wieczoreck | Rantrum/Käbschütztal | BMW R69S | Strecke | |
DRW2013-1-118 | 6 | Hübner,Neumann | Bernsdorf/Hohenstein-Ernstthal | Honda FZ | Strecke | |
DRW2013-1-118 | 60 | Riedel/Lüttke | Dürrhennersdorf/Großpösna | BMW | Strecke | |
DRW2013-1-118 | 2 | Wendler/Krieg | Bernsdorf/Oberlungwitz | DWR Honda | Strecke | |
DRW2013-1-118 | 9 | Reinwardt/Rottloff | Raschau/Crottendorf | Honda | Strecke | |
DRW2013-1-119 | 2 | Wendler/Krieg | Bernsdorf/Oberlungwitz | DWR Honda | Strecke | |
DRW2013-1-119 | 9 | Reinwardt/Rottloff | Raschau/Crottendorf | Honda | Strecke | |
DRW2013-1-120 | 604 | Gerken/Piepkorn | Rethwisch | BMW | Strecke | |
DRW2013-1-121 | 60 | Riedel/Lüttke | Dürrhennersdorf/Großpösna | BMW | Strecke | |
DRW2013-1-121 | 6 | Hübner,Neumann | Bernsdorf/Hohenstein-Ernstthal | Honda FZ | Strecke | |
DRW2013-1-121 | 9 | Reinwardt/Rottloff | Raschau/Crottendorf | Honda | Strecke | |
DRW2013-1-122 | 60 | Riedel/Lüttke | Dürrhennersdorf/Großpösna | BMW | Strecke | |
DRW2013-1-122 | 9 | Reinwardt/Rottloff | Raschau/Crottendorf | Honda | Strecke | |
DRW2013-1-123 | 6 | Hübner,Neumann | Bernsdorf/Hohenstein-Ernstthal | Honda FZ | Strecke | |
DRW2013-1-124 | 2 | Wendler/Krieg | Bernsdorf/Oberlungwitz | DWR Honda | Strecke | |
DRW2013-1-125 | P56 | Stahmer/Wieczoreck | Rantrum/Käbschütztal | BMW R69S | Strecke | |
DRW2013-1-126 | 101 | Hentschel,Thomas | Wachau | Moto Guzzi | Am Start | |
DRW2013-1-126 | 170 | Kindermann,Ingmar | Kirschau | NSU OSL251 | Am Start | |
DRW2013-1-127 | 101 | Hentschel,Thomas | Wachau | Moto Guzzi | Am Start | |
DRW2013-1-127 | 170 | Kindermann,Ingmar | Kirschau | NSU OSL251 | Am Start | |
DRW2013-1-128 | 101 | Hentschel,Thomas | Wachau | Moto Guzzi | Am Start | |
DRW2013-1-128 | 151 | Löscher,Michael | Kirschau | NSU OSL601 | Am Start | |
DRW2013-1-128 | 170 | Kindermann,Ingmar | Kirschau | NSU OSL251 | Am Start | |
DRW2013-1-129 | 101 | Hentschel,Thomas | Wachau | Moto Guzzi | Am Start | |
DRW2013-1-129 | 151 | Löscher,Michael | Kirschau | NSU OSL601 | Am Start | |
DRW2013-1-129 | 170 | Kindermann,Ingmar | Kirschau | NSU OSL251 | Am Start | |
DRW2013-1-130 | 101 | Hentschel,Thomas | Wachau | Moto Guzzi | Start | |
DRW2013-1-130 | 151 | Löscher,Michael | Kirschau | NSU OSL601 | Start | |
DRW2013-1-130 | 170 | Kindermann,Ingmar | Kirschau | NSU OSL251 | Start | |
DRW2013-1-130 | 106 | Döring,Heiko | Hohnstein | NSU OSL501 | Start | |
DRW2013-1-130 | 188 | Eifler,Peter | Bautzen | BMW R51 | Start | |
DRW2013-1-131 | 101 | Hentschel,Thomas | Wachau | Moto Guzzi | Start | |
DRW2013-1-131 | 151 | Löscher,Michael | Kirschau | NSU OSL601 | Start | |
DRW2013-1-131 | 170 | Kindermann,Ingmar | Kirschau | NSU OSL251 | Start | |
DRW2013-1-131 | 106 | Döring,Heiko | Hohnstein | NSU OSL501 | Start | |
DRW2013-1-131 | 188 | Eifler,Peter | Bautzen | BMW R51 | Start | |
DRW2013-1-132 | 101 | Hentschel,Thomas | Wachau | Moto Guzzi | Start | |
DRW2013-1-132 | 170 | Kindermann,Ingmar | Kirschau | NSU OSL251 | Start | |
DRW2013-1-132 | 106 | Döring,Heiko | Hohnstein | NSU OSL501 | Start | |
DRW2013-1-132 | 188 | Eifler,Peter | Bautzen | BMW R51 | Start | |
DRW2013-1-133 | 111 | Olbertz,Hans | Plauen | Ariel RH | Startkurve | |
DRW2013-1-133 | 142 | Grunewald,Uwe | Wiedemar | Indian 741B | Startkurve | |
DRW2013-1-134 | E11 | Fischer,Gerhard | Heidelberg | Triumph 5H | Startkurve | |
DRW2013-1-134 | 101 | Hentschel,Thomas | Wachau | Moto Guzzi | Startkurve | |
DRW2013-1-135 | E11 | Fischer,Gerhard | Heidelberg | Triumph 5H | Startkurve | |
DRW2013-1-135 | 101 | Hentschel,Thomas | Wachau | Moto Guzzi | Startkurve | |
DRW2013-1-136 | 171 | Klar,Jürgen | Kirschau | NSU OSL | Startkurve | |
DRW2013-1-136 | 6 | Walter,Steffen | Ottendorf-Okrilla | OD SS50 | Startkurve | |
DRW2013-1-137 | 166 | Lesser,Hubert | Brotterode | BMW R51RS | Startkurve | |
DRW2013-1-137 | 18 | Dietz,Thomas | Freital | Viktoria KR35 | Startkurve | |
DRW2013-1-138 | 166 | Lesser,Hubert | Brotterode | BMW R51RS | Startkurve | |
DRW2013-1-138 | 18 | Dietz,Thomas | Freital | Viktoria KR35 | Startkurve | |
DRW2013-1-139 | 10 | Spychala,Sabine | Berlin | Gilera | Startkurve | |
DRW2013-1-139 | 111 | Olbertz,Hans | Plauen | Ariel RH | Startkurve | |
Hallo Herr Jordan,
habe gerade Ihre Fotos vom CC Weixdorf 2013 gesehen und wollte Sie frage, ob Sie auch Bilder von der Nummer 379 haben, eventuell auch von anderen Veranstaltungen.
mfg Dietmar Jahnsch