Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | |
| | | | | |
49. Frohburger ADAC-Dreieckrennen 24.-25. September 2011 | | | | | |
Digital-Fotos bunt - digital-photos colored | | | | | |
FRO2011-1-001 | | Start Rennen 1 Klasse bis 50ccm | | | Start- und Zielgerade |
FRO2011-1-002 | | Start Rennen 1 Klasse bis 50ccm | | | Start- und Zielgerade |
FRO2011-1-003 | | Start Rennen 1 Klasse bis 50ccm | | | Start- und Zielgerade |
FRO2011-1-004 | 19 | Blatter,Rolf | SUI | Kreidler | Startkurve |
FRO2011-1-004 | 13 | Voß,Andreas | Dülmen | Kreidler | Startkurve |
FRO2011-1-005 | | Start Rennen 1 Klasse bis 50ccm | | | Ausgangs Startkurve |
FRO2011-1-006 | | Start Rennen 1 Klasse bis 50ccm | | | Ausgangs Startkurve |
FRO2011-1-007 | 29 | Smit,Bert | NED | Kreidler ATS ZM | Eingangs Startkurve |
FRO2011-1-007 | 14 | Müller,Thomas | Leipzig | Kreidler ZM 50 | Eingangs Startkurve |
FRO2011-1-008 | 6 | Pommer,Rainer | Aue | Kreidler Van Veen | Startkurve |
FRO2011-1-009 | 29 | Smit,Bert | NED | Kreidler ATS ZM | Startkurve |
FRO2011-1-010 | 7 | Schaum,Ralf | Petersberg OT Teicha | Rascha-Simson | Startkurve |
FRO2011-1-011 | 110 | Weser,Gernot | Riesa | Weser-Kreidler | Startkurve |
FRO2011-1-012 | 50 | Roch,Matthias | Zwickau | Honda 50R | Startkurve |
FRO2011-1-013 | 14 | Müller,Thomas | Leipzig | Kreidler ZM 50 | Startkurve |
FRO2011-1-014 | 10 | Bok,Jan | NED | Kreidler | Startkurve |
FRO2011-1-015 | 32 | Hoogeveen,Uleke | NED | Kreidler | Startkurve |
FRO2011-1-015 | 76 | Kötting,Harold | Schildau | Kreidler EB | Startkurve |
FRO2011-1-016 | 112 | Stehouwer,Edwand | NED | Simson | Startkurve |
FRO2011-1-017 | 52 | Scholz,Maik | Dresden | Kreidler EB | Startkurve |
FRO2011-1-017 | 20 | Singer,Gerhard | Ditzingen | Kreidler | Startkurve |
FRO2011-1-018 | 19 | Blatter,Rolf | SUI | Kreidler | Startkurve |
FRO2011-1-019 | 8 | Stehouwer,Martijn | NED | Casal | Startkurve |
FRO2011-1-019 | 29 | Smit,Bert | NED | Kreidler ATS ZM | Startkurve |
FRO2011-1-020 | 21 | Markotic,Marino | SRB | Tomos | Zielkurve |
FRO2011-1-021 | 43 | Kemperman,Pierre | NED | Itom | Zielkurve |
FRO2011-1-022 | 70 | Schellig,Klaus | Magdeburg | Simson RS50 | Zielkurve |
FRO2011-1-023 | 97 | Groot,Jaap | NED | Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-024 | 6 | Pommer,Rainer | Aue | Kreidler Van Veen | Zielkurve |
FRO2011-1-025 | 68 | Roth,Stefan | Lohr am Main | Kreidler EB | Zielkurve |
FRO2011-1-026 | 44 | Nieborg,Heero | NED | Nieborg Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-027 | 39 | Huybers,Piet | NED | Minarelli | Zielkurve |
FRO2011-1-028 | 23 | Kupfer,André | Leisnig OT Fischendorf | Minimot EB | Zielkurve |
FRO2011-1-029 | 16 | Heeroma,Wim | NED | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-030 | 53 | Funk,Marko | Mücke-Sellnrod | Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-031 | 71 | Janke,Hans-Günther | Herford | Kreidler Van Veen | Zielkurve |
FRO2011-1-032 | 5 | Emmerich,Ingo | Nettersheim | Kreidler EV | Zielkurve |
FRO2011-1-033 | 50 | Roch,Matthias | Zwickau | Honda 50R | Zielkurve |
FRO2011-1-034 | 61 | Markotic,Stanko | SRB | Subotica | Zielkurve |
FRO2011-1-035 | 72 | de Wit,Hans | Wateringen | Kreidler Van Veen | Zielkurve |
FRO2011-1-036 | 32 | Hoogeveen,Uleke | NED | Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-037 | 1 | de Vries,Jan | NED | Kreidler Van Veen | Zielkurve |
FRO2011-1-038 | 66 | Hänisch,Klaus | Magdeburg | HS Simson | Zielkurve |
FRO2011-1-039 | 110 | Weser,Gernot | Riesa | Weser-Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-040 | 70 | Schellig,Klaus | Magdeburg | Simson RS50 | Zielkurve |
FRO2011-1-041 | 43 | Kemperman,Pierre | NED | Itom | Zielkurve |
FRO2011-1-042 | 97 | Groot,Jaap | NED | Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-043 | 64 | Jacobs,Rob | NED | Jawa | Zielkurve |
FRO2011-1-044 | 2 | Toersen,Aalt | NED | Van Veen Kreidlerwerksmaschine | Zielkurve |
FRO2011-1-045 | 39 | Huybers,Piet | NED | Minarelli | Zielkurve |
FRO2011-1-046 | 29 | Smit,Bert | NED | Kreidler ATS ZM | Zielkurve |
FRO2011-1-047 | 52 | Scholz,Maik | Dresden | Kreidler EB | Zielkurve |
FRO2011-1-048 | 61 | Markotic,Stanko | SRB | Subotica | Zielkurve |
FRO2011-1-049 | 15 | Rühling,Jörg | Starkenberg OT Kostitz | Zöllner-Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-050 | 11 | Müller,Thomas | Leipzig | ZM Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-051 | 36 | Kötting,Mike | Schildau | Kreidler BEMO | Zielkurve |
FRO2011-1-052 | 76 | Kötting,Harold | Schildau | Kreidler EB | Zielkurve |
FRO2011-1-053 | 21 | Markotic,Marino | SRB | Subotica | Zielkurve |
FRO2011-1-054 | 6 | Pommer,Rainer | Aue | Kreidler Van Veen | Am Vorstart |
FRO2011-1-054 | 2 | Toersen,Aalt | NED | Jamathi | Am Vorstart |
FRO2011-1-055 | | Klasse bis 50ccm | | | Am Vorstart |
FRO2011-1-056 | | Klasse bis 50ccm | | | Am Vorstart |
FRO2011-1-057 | 52 | Scholz,Maik | Dresden | Kreidler EB | Am Vorstart |
FRO2011-1-058 | 29 | Smit,Bert | NED | Kreidler ATS ZM | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-059 | 2 | Toersen,Aalt | NED | Jamathi | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-060 | 1 | de Vries,Jan | NED | Kreidler Van Veen | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-061 | 11 | Müller,Peter | Lucka | ZM Kreidler | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-061 | | Wirth,Wolfgang | | | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-062 | 97 | Groot,Jaap | NED | Kreidler | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-063 | 64 | Jacobs,Rob | Linden | Jawa | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-064 | 85 | Doodeman,Wil | NED | RTD-Kreidler | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-065 | 53 | Funk,Marko | Mücke-Sellnrod | Kreidler | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-066 | 72 | de Wit,Hans | NED | Kreidler Van Veen | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-067 | 19 | Blatter,Rolf | SUI | Kreidler | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-068 | 73 | Weise,Peter | Gera | Kreidler ZM | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-069 | 7 | Schaum,Ralf | Petersberg OT Teicha | Rascha-Simson | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-070 | 15 | Rühling,Jörg | Starkenberg OT Kostitz | Zöllner-Kreidler | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-071 | 98 | Rathousky,Karel | CZE | AHRA | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-072 | 9 | Meißner,Gerold | Pirna | Meikomot | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-073 | 5 | Emmerich,Ingo | Nettersheim | Kreidler EV | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-074 | 36 | Kötting,Mike | Schildau | Kreidler BEMO | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-075 | 66 | Hänisch,Klaus | Magdeburg | HS Simson | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-076 | 110 | Weser,Gernot | Riesa | Weser-Kreidler | In der Startaufstellung |
FRO2011-1-077 | 29 | Smit,Bert | NED | Kreidler ATS ZM | Zielkurve |
FRO2011-1-078 | 2 | Toersen,Aalt | NED | Jamathi | Zielkurve |
FRO2011-1-078 | 97 | Groot,Jaap | NED | Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-079 | 2 | Toersen,Aalt | NED | Jamathi | Zielkurve |
FRO2011-1-079 | 97 | Groot,Jaap | NED | Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-080 | 7 | Schaum,Ralf | Petersberg OT Teicha | Rascha-Simson | Zielkurve |
FRO2011-1-081 | 32 | Hoogeveen,Uleke | NED | Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-081 | 36 | Kötting,Mike | Schildau | Kreidler BEMO | Zielkurve |
FRO2011-1-081 | 20 | Singer,Gerhard | Ditzingen | Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-082 | 14 | Müller,Thomas | Leipzig | Kreidler ZM 50 | Zielkurve |
FRO2011-1-083 | 61 | Markotic,Stanko | SRB | Subotica | Zielkurve |
FRO2011-1-083 | 13 | Voß,Andreas | Dülmen | Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-084 | 9 | Meißner,Gerold | Pirna | Meikomot | Zielkurve |
FRO2011-1-085 | 1 | de Vries,Jan | NED | Kreidler Van Veen | Zielkurve |
FRO2011-1-086 | 60 | Minschke,Peter | Magdeburg | Simson RS | Zielkurve |
FRO2011-1-087 | 14 | Müller,Thomas | Leipzig | Kreidler ZM 50 | Zielkurve |
FRO2011-1-087 | 19 | Blatter,Rolf | SUI | Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-088 | 71 | Janke,Hans-Günther | Herford | Kreidler Van Veen | Zielkurve |
FRO2011-1-088 | 61 | Markotic,Stanko | SRB | Subotica | Zielkurve |
FRO2011-1-088 | 13 | Voß,Andreas | Dülmen | Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-089 | 70 | Schellig,Klaus | Magdeburg | Simson RS50 | Zielkurve |
FRO2011-1-089 | 66 | Hänisch,Klaus | Magdeburg | HS Simson | Zielkurve |
FRO2011-1-090 | 4 | Claasen,Nico | NED | Derbi | Zielkurve |
FRO2011-1-090 | 42 | Kemperman,Marco | NED | iTIM Corsa | Zielkurve |
FRO2011-1-091 | 46 | Adler,Kurt | Rinteln | Kreidler Van Veen | Zielkurve |
FRO2011-1-091 | 9 | Meißner,Gerold | Pirna | Meikomot | Zielkurve |
FRO2011-1-092 | 32 | Hoogeveen,Uleke | NED | Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-093 | 29 | Smit,Bert | NED | Kreidler ATS ZM | Zielkurve |
FRO2011-1-094 | 8 | Stehouwer,Martijn | NED | Casal | Zielkurve |
FRO2011-1-095 | 14 | Müller,Thomas | Leipzig | Kreidler ZM 50 | Sturz |
FRO2011-1-096 | 14 | Müller,Thomas | Leipzig | Kreidler ZM 50 | Sturz |
FRO2011-1-097 | 14 | Müller,Thomas | Leipzig | Kreidler ZM 50 | Sturz |
FRO2011-1-098 | 14 | Müller,Thomas | Leipzig | Kreidler ZM 50 | Sturz |
FRO2011-1-099 | 14 | Müller,Thomas | Leipzig | Kreidler ZM 50 | Bergung |
FRO2011-1-100 | 36 | Kötting,Mike | Schildau | Kreidler BEMO | Zielkurve |
FRO2011-1-100 | 99 | Vingerhoed,Ronald | NED | Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-101 | 47 | Boine,Michael | Eisleben | Kreidler EB | Zielkurve |
FRO2011-1-101 | 72 | de Wit,Hans | NED | Kreidler Van Veen | Zielkurve |
FRO2011-1-102 | 2 | Toersen,Aalt | NED | Jamathi | Zielkurve |
FRO2011-1-102 | 19 | Blatter,Rolf | SUI | Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-103 | 2 | Toersen,Aalt | NED | Jamathi | Zielkurve |
FRO2011-1-103 | 19 | Blatter,Rolf | SUI | Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-104 | 2 | Toersen,Aalt | NED | Jamathi | Zielkurve |
FRO2011-1-104 | 19 | Blatter,Rolf | SUI | Kreidler | Zielkurve |
FRO2011-1-105 | 71 | Janke,Hans-Günther | Herford | Kreidler Van Veen | Maschine im Fahrerlager |
FRO2011-1-105 | 46 | Adler,Kurt | Rinteln | Kreidler Van Veen | Maschine im Fahrerlager |
FRO2011-1-106 | 7 | Schaum,Ralf | Petersberg OT Teicha | Rascha-Simson | Maschine im Fahrerlager |
FRO2011-1-107 | 8 | Stehouwer,Martijn | NED | Casal | Maschine im Fahrerlager |
FRO2011-1-107 | 112 | Stehouwer,Edwand | NED | Simson | Maschine im Fahrerlager |
FRO2011-1-107 | 44 | Nieborg,Heero | NED | Nieborg Kreidler | Maschine im Fahrerlager |
FRO2011-1-108 | 97 | Groot,Jaap | NED | Kreidler | Maschine im Fahrerlager |
FRO2011-1-108 | 85 | Doodeman,Wil | NED | RTD-Kreidler | Maschine im Fahrerlager |
FRO2011-1-109 | 29 | Smit,Bert | NED | Kreidler ATS ZM | Maschine im Fahrerlager |
FRO2011-1-109 | 42 | Kemperman,Marco | NED | iTIM Corsa | Maschine im Fahrerlager |
FRO2011-1-110 | 4 | Claasen,Nico | NED | Honda | Maschine im Fahrerlager |
FRO2011-1-111 | | Golden 50cc Racing Riders | | | Plakat |
FRO2011-1-112 | 77 | Heljefors,Rolf | SWE | Minarelli | Maschine im Fahrerlager |
FRO2011-1-113 | 77 | Heljefors,Rolf | SWE | Minarelli | Maschine im Fahrerlager |
FRO2011-1-114 | 68 | Roth,Stefan | Lohr am Main | Kreidler EB | Maschine im Fahrerlager |
FRO2011-1-115 | 9 | Meißner,Gerold | Pirna | Meikomot | Maschine im Fahrerlager |
FRO2011-1-116 | 9 | Meißner,Gerold | Pirna | Meikomot | Maschine im Fahrerlager |
FRO2011-1-117 | 2 | Toersen,Aalt | NED | Jamathi | Jugendkurve |
FRO2011-1-117 | 14 | Müller,Thomas | Leipzig | Kreidler ZM 50 | Jugendkurve |
FRO2011-1-118 | 10 | Bok,Jan | NED | Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-118 | 64 | Jacobs,Rob | NED | Jawa | Jugendkurve |
FRO2011-1-118 | 5 | Emmerich,Ingo | Nettersheim | Kreidler EV | Jugendkurve |
FRO2011-1-119 | 85 | Doodeman,Wil | NED | RTD-Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-120 | 11 | Müller,Peter | Lucka | ZM Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-121 | 73 | Weise,Peter | Gera | Kreidler ZM | Jugendkurve |
FRO2011-1-122 | 8 | Stehouwer,Martijn | NED | Casal | Jugendkurve |
FRO2011-1-122 | 77 | Heljefors,Rolf | SWE | Minarelli | Jugendkurve |
FRO2011-1-123 | 15 | Rühling,Jörg | Starkenberg OT Kostitz | Zöllner-Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-124 | 66 | Hänisch,Klaus | Magdeburg | HS Simson | Jugendkurve |
FRO2011-1-125 | 76 | Kötting,Harold | Schildau | Kreidler EB | Jugendkurve |
FRO2011-1-125 | 36 | Kötting,Mike | Schildau | Kreidler BEMO | Jugendkurve |
FRO2011-1-126 | 76 | Kötting,Harold | Schildau | Kreidler EB | Jugendkurve |
FRO2011-1-126 | 19 | Blatter,Rolf | SUI | Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-127 | 112 | Stehouwer,Edwand | NED | Simson | Jugendkurve |
FRO2011-1-127 | 32 | Hoogeveen,Uleke | NED | Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-128 | 70 | Schellig,Klaus | Magdeburg | Simson RS50 | Jugendkurve |
FRO2011-1-129 | 110 | Weser,Gernot | Riesa | Weser-Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-130 | 2 | Toersen,Aalt | NED | Jamathi | Jugendkurve |
FRO2011-1-131 | 97 | Groot,Jaap | NED | Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-132 | 11 | Müller,Peter | Lucka | ZM Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-133 | 53 | Funk,Marko | Mücke-Sellnrod | Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-134 | 6 | Pommer,Rainer | Aue | Kreidler Van Veen | Jugendkurve |
FRO2011-1-135 | 29 | Smit,Bert | NED | Kreidler ATS ZM | Jugendkurve |
FRO2011-1-136 | 13 | Voß,Andreas | Dülmen | Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-137 | 4 | Claasen,Nico | NED | Derbi | Jugendkurve |
FRO2011-1-138 | 4 | Claasen,Nico | NED | Derbi | Jugendkurve |
FRO2011-1-139 | 61 | Markotic,Stanko | SRB | Subotica | Jugendkurve |
FRO2011-1-140 | 66 | Hänisch,Klaus | Magdeburg | HS Simson | Jugendkurve |
FRO2011-1-141 | 1 | de Vries,Jan | NED | Kreidler Van Veen | Jugendkurve |
FRO2011-1-142 | 43 | Kemperman,Pierre | NED | Itom | Jugendkurve |
FRO2011-1-142 | 23 | Kupfer,André | Leisnig OT Fischendorf | Minimot EB | Jugendkurve |
FRO2011-1-143 | 9 | Meißner,Gerold | Pirna | Meikomot | Technischer Defekt |
FRO2011-1-144 | 110 | Weser,Gernot | Riesa | Weser-Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-145 | 9 | Meißner,Gerold | Pirna | Meikomot | Technischer Defekt |
FRO2011-1-146 | 44 | Nieborg,Heero | NED | Nieborg Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-147 | 29 | Smit,Bert | NED | Kreidler ATS ZM | Jugendkurve |
FRO2011-1-148 | 32 | Hoogeveen,Uleke | NED | Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-148 | 72 | de Wit,Hans | NED | Kreidler Van Veen | Jugendkurve |
FRO2011-1-149 | 36 | Kötting,Mike | Schildau | Kreidler BEMO | Jugendkurve |
FRO2011-1-149 | 98 | Rathousky,Karel | CZE | AHRA | Jugendkurve |
FRO2011-1-150 | 97 | Groot,Jaap | NED | Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-151 | 10 | Bok,Jan | NED | Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-152 | 85 | Doodeman,Wil | NED | RTD-Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-153 | 53 | Funk,Marko | Mücke-Sellnrod | Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-154 | 16 | Heeroma,Wim | NED | Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-155 | 72 | de Wit,Hans | NED | Kreidler Van Veen | Jugendkurve |
FRO2011-1-156 | 1 | de Vries,Jan | NED | Kreidler Van Veen | Jugendkurve |
FRO2011-1-157 | 8 | Stehouwer,Martijn | NED | Casal | Jugendkurve |
FRO2011-1-158 | 98 | Rathousky,Karel | CZE | AHRA | Jugendkurve |
FRO2011-1-159 | 97 | Groot,Jaap | NED | Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-160 | 97 | Groot,Jaap | NED | Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-161 | 110 | Weser,Gernot | Riesa | Weser-Kreidler | Jugendkurve |
FRO2011-1-162 | 11 | Müller,Peter | Lucka | ZM Kreidler | Porträt im Fahrerlager |
FRO2011-1-163 | 78 | Berntsson,Andreas | SWE | Honda | Wolfskurve |
FRO2011-1-164 | 88 | Heselich,Maik | Schwarzenberg | Yamaha | Wolfskurve |
FRO2011-1-165 | 50 | Taurama,Markku | FIN | Aprilia | Wolfskurve |
FRO2011-1-166 | 78 | Berntsson,Andreas | SWE | Honda | Wolfskurve |
FRO2011-1-167 | 21 | Jansson,Staffan | SWE | Honda | Wolfskurve |
FRO2011-1-168 | 84 | Lohse,René | GER | Honda | Wolfskurve |
FRO2011-1-169 | 80 | Keller,Eric | Zwickau | Honda | Wolfskurve |
FRO2011-1-170 | 21 | Jansson,Staffan | SWE | Honda | Im Fahrerlager |
FRO2011-1-171 | 21 | Jansson,Staffan | SWE | Honda | Im Fahrerlager |
FRO2011-1-171 | | Berntsson,Andreas | | | Im Fahrerlager |
FRO2011-1-172 | 88 | Heselich,Maik | Schwarzenberg | Yamaha | Im Fahrerlager |
FRO2011-1-173 | 50 | Taurama,Markku | FIN | Aprilia | Im Fahrerlager |
FRO2011-1-174 | 35 | Kunzmann,Frank | Lauter | Honda | Am Vorstart |
FRO2011-1-175 | 84 | Lohse,René | GER | Honda | Am Vorstart |
FRO2011-1-176 | 1 | Heidolf,Dirk | Hohenstein-Ernstthal | Honda | Am Vorstart |
FRO2011-1-177 | 80 | Keller,Eric | Zwickau | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-178 | 21 | Jansson,Staffan | SWE | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-179 | 106 | Klaus,Moritz | Wörth | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-179 | 78 | Berntsson,Andreas | SWE | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-180 | 88 | Heselich,Maik | Schwarzenberg | Yamaha | Zielkurve |
FRO2011-1-181 | 82 | Grämer,Steffen | Freiberg | Aprilia | Zielkurve |
FRO2011-1-182 | 50 | Taurama,Markku | FIN | Aprilia | Zielkurve |
FRO2011-1-183 | 53 | Steege,Werner | Berlin | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-183 | 11 | Kolar,Patrik | CZE | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-184 | 84 | Lohse,René | GER | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-185 | 35 | Kunzmann,Frank | Lauter | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-186 | 50 | Taurama,Markku | FIN | Aprilia | Zielkurve |
FRO2011-1-187 | 82 | Grämer,Steffen | Freiberg | Aprilia | Zielkurve |
FRO2011-1-187 | 88 | Heselich,Maik | Schwarzenberg | Yamaha | Zielkurve |
FRO2011-1-188 | 80 | Keller,Eric | Zwickau | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-189 | 1 | Heidolf,Dirk | Hohenstein-Ernstthal | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-189 | 88 | Heselich,Maik | Schwarzenberg | Yamaha | Zielkurve |
FRO2011-1-190 | 80 | Keller,Eric | Zwickau | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-191 | 78 | Berntsson,Andreas | SWE | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-192 | 82 | Grämer,Steffen | Freiberg | Aprilia | Zielkurve |
FRO2011-1-193 | 11 | Kolar,Patrik | CZE | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-194 | 35 | Kunzmann,Frank | Lauter | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-195 | 82 | Grämer,Steffen | Freiberg | Aprilia | Zielkurve |
FRO2011-1-196 | 84 | Lohse,René | GER | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-197 | 1 | Heidolf,Dirk | Hohenstein-Ernstthal | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-198 | 11 | Kolar,Patrik | CZE | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-199 | 88 | Heselich,Maik | Schwarzenberg | Yamaha | Zielkurve |
FRO2011-1-200 | 50 | Taurama,Markku | FIN | Aprilia | Zielkurve |
FRO2011-1-201 | 106 | Klaus,Moritz | Wörth | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-202 | 78 | Berntsson,Andreas | SWE | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-203 | 35 | Kunzmann,Frank | Lauter | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-204 | 84 | Lohse,René | GER | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-205 | 53 | Steege,Werner | Berlin | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-206 | 88 | Heselich,Maik | Schwarzenberg | Yamaha | Zielkurve |
FRO2011-1-207 | 21 | Jansson,Staffan | SWE | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-208 | 82 | Grämer,Steffen | Freiberg | Aprilia | Am Steinbruch |
FRO2011-1-209 | 1 | Heidolf,Dirk | Hohenstein-Ernstthal | Honda | Am Steinbruch |
FRO2011-1-210 | 88 | Heselich,Maik | Schwarzenberg | Yamaha | Am Steinbruch |
FRO2011-1-211 | 53 | Steege,Werner | Berlin | Honda | Am Steinbruch |
FRO2011-1-211 | 11 | Kolar,Patrik | CZE | Honda | Am Steinbruch |
FRO2011-1-212 | 71 | Gunnarsson,Björn Markus | SWE | Honda | Ausg. Albert-Richter-Kurve |
FRO2011-1-212 | 11 | Korhonen,Tuukka | FIN | Honda | Ausg. Albert-Richter-Kurve |
FRO2011-1-213 | 51 | Wassink,Tonny | NED | Honda | Ausg. Albert-Richter-Kurve |
FRO2011-1-213 | 7 | van der Elsen,Jac | NED | Honda | Ausg. Albert-Richter-Kurve |
FRO2011-1-213 | 50 | Taurama,Markku | FIN | Honda | Ausg. Albert-Richter-Kurve |
FRO2011-1-214 | 1 | Heidolf,Dirk | Hohenstein-Ernstthal | Honda | Ausg. Albert-Richter-Kurve |
FRO2011-1-215 | 85 | Blacha,Anders | DEN | Yamaha | Start- und Zielgerade |
FRO2011-1-216 | 51 | Wassink,Tonny | NED | Honda | Start- und Zielgerade |
FRO2011-1-217 | 50 | Taurama,Markku | FIN | Honda | Start- und Zielgerade |
FRO2011-1-218 | 77 | Jezek,Michal | CZE | Honda | Startkurve |
FRO2011-1-219 | 51 | Wassink,Tonny | NED | Honda | Startkurve |
FRO2011-1-220 | 46 | Pirkl,Roman | Königstein | Honda | Startkurve |
FRO2011-1-220 | 7 | van der Elsen,Jac | NED | Honda | Startkurve |
FRO2011-1-221 | 50 | Taurama,Markku | FIN | Honda | Startkurve |
FRO2011-1-222 | 85 | Blacha,Anders | DEN | Yamaha | Startkurve |
FRO2011-1-223 | 7 | van der Elsen,Jac | NED | Honda | Startkurve |
FRO2011-1-224 | 20 | Larsson,Anders | SWE | Honda | Startkurve |
FRO2011-1-225 | 46 | Pirkl,Roman | Königstein | Honda | Startkurve |
FRO2011-1-226 | 56 | Voit,Henrik | Syrau | Aprilia | Startkurve |
FRO2011-1-227 | 85 | Blacha,Anders | DEN | Yamaha | Zielkurve |
FRO2011-1-227 | 71 | Gunnarsson,Björn Markus | SWE | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-228 | 46 | Pirkl,Roman | Königstein | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-229 | 7 | van der Elsen,Jac | NED | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-230 | 50 | Taurama,Markku | FIN | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-231 | 85 | Blacha,Anders | DEN | Yamaha | Zielkurve |
FRO2011-1-231 | 11 | Korhonen,Tuukka | FIN | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-232 | 51 | Wassink,Tonny | NED | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-232 | 7 | van der Elsen,Jac | NED | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-233 | 56 | Voit,Henrik | Syrau | Aprilia | Zielkurve |
FRO2011-1-233 | 77 | Jezek,Michal | CZE | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-234 | 1 | Heidolf,Dirk | Hohenstein-Ernstthal | Honda | Zielkurve |
FRO2011-1-235 | 39 | Schuster,Natalie | Ammerbuch | Honda | Jugendkurve |
FRO2011-1-236 | 71 | Gunnarsson,Björn Markus | SWE | Honda | Jugendkurve |
FRO2011-1-237 | 53 | Schuster,Wolfgang | Ammerbuch | Yamaha | Jugendkurve |
FRO2011-1-238 | 1 | Heidolf,Dirk | Hohenstein-Ernstthal | Honda | Jugendkurve |
FRO2011-1-239 | 85 | Blacha,Anders | DEN | Yamaha | Jugendkurve |
FRO2011-1-240 | 7 | van der Elsen,Jac | NED | Honda | Jugendkurve |
FRO2011-1-241 | 20 | Larsson,Anders | SWE | Honda | Jugendkurve |
FRO2011-1-242 | 1 | Heidolf,Dirk | Hohenstein-Ernstthal | Honda | Jugendkurve |
FRO2011-1-243 | 1 | Heidolf,Dirk | Hohenstein-Ernstthal | Honda | Jugendkurve (von hinten) |
FRO2011-1-244 | 1 | Heidolf,Dirk | Hohenstein-Ernstthal | Honda | Jugendkurve |
FRO2011-1-245 | 48 | Knapton/Miller | GBR | Suzuki | Jugendkurve |
FRO2011-1-246 | 1 | Rösinger/Boneder | GER | Suzuki | Jugendkurve |
FRO2011-1-247 | 3 | Gall/Pohl | GER | Suzuki | Jugendkurve |
FRO2011-1-248 | 8 | Gierlinger/Gierlinger | GER | Suzuki | Jugendkurve |
FRO2011-1-248 | 9 | Gärner/Gärner | GER | Honda | Jugendkurve |
