Glasbach-Bergrennen Bad Liebenstein/Steinbach | 113 Motive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | |||||
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | |||||
1. Glasbach-Rennen 7./8.09.1974 | |||||
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | |||||
Fotos: Menger | |||||
GLB1974-1-1-5 | 35 | Scharfe,Hans | Erfurt | RS 1000 | Strecke |
GLB1974-1-1-7 | 92 | Morgenstern,Arndt | Leipzig | Lada | Strecke |
GLB1974-1-1-9 | Kuhherde bei Steinbach | Landschaft | |||
GLB1974-1-1-11 | 8 | Klinger,Günter | Leipzig | Lada | Strecke, Rückführung |
GLB1974-1-1-11 | 92 | Morgenstern,Arndt | Leipzig | Lada | Strecke, Rückführung |
GLB1974-1-1-13 | Alte Eiche | Landschaft | |||
GLB1974-1-2-15 | Alte Eiche | Landschaft | |||
GLB1974-1-2-17 | 3 | Mawes,Reiner | Erfurt | Trabant | Strecke |
GLB1974-1-2-19 | 160 | Hohl,Manfred | Eisenach | Wartburg | Strecke |
GLB1974-1-2-21 | 42 | Schröder,Detlef | Gotha | Wartburg | Vorstart |
GLB1974-1-2-21 | 63 | Sachs,Joachim | Berlin | Wartburg | Vorstart |
GLB1974-1-2-23 | 63 | Sachs,Joachim | Berlin | Wartburg | Vorstart |
GLB1974-1-2-23 | 44 | Reich,Wolfgang | Eisenach | Wartburg | Vorstart |
GLB1974-1-2-25 | Blick auf Steinbach | Landschaft | |||
GLB1974-1-3-27 | 7 | König,Herbert | Gotha | MZ | Strecke, undeutlich |
GLB1974-1-3-29 | 101 | NN | Strecke | ||
GLB1974-1-3-31 | 4 | Kreinberger,Joachim | Zella-Mehlis | MZ | Strecke |
GLB1974-1-3-33 | 160 | Hohl,Manfred | Eisenach | Wartburg | Strecke |
GLB1974-1-3-35 | 1 | Kramer,Frieder | Zwickau | Trabant | Strecke |
GLB1974-1-4-37 | 4 | Gaida,Udo | Frohburg | Trabant | Strecke |
GLB1974-1-4-39 | 55 | Speich,Jürgen | Gräfenroda | Wartburg | Strecke |
GLB1974-1-4-41 | 78 | Hörger,Steffen | Dresden | Wartburg | Strecke |
GLB1974-1-4-43 | 80 | Krause,Klaus-Peter | Gotha | Wartburg | Strecke |
GLB1974-1-4-45 | 35 | Scharfe,Hans | Erfurt | RS 1000 | Strecke |
GLB1974-1-5-47 | 8 | Klinger,Günter | Leipzig | Lada | Strecke |
GLB1974-1-5-49 | 23 | Stiebritz,Jürgen | Gotha | MZ | Strecke, Rückführung |
GLB1974-1-5-49 | 101 | NN | Strecke, Rückführung | ||
GLB1974-1-5-49 | 6 | Händel,Hartmut | Gotha | MZ | Strecke, Rückführung |
GLB1974-1-5-49 | 44 | NN | Strecke, Rückführung | ||
GLB1974-1-5-49 | 5 | Poppe,Rainer | Gotha | MZ | Strecke, Rückführung |
GLB1974-1-5-51 | 1 | Kramer,Frieder | Zwickau | Trabant | Strecke, Rückführung |
GLB1974-1-5-51 | 4 | Gaida,Udo | Frohburg | Trabant | Strecke, Rückführung |
GLB1974-1-5-51 | 21 | Pfaff,Detlef | Gotha | MZ | Strecke, Rückführung |
GLB1974-1-5-53 | 158 | Worm,Volker | Leipzig | Trabant | Strecke, Rückführung |
GLB1974-1-5-55 | 42 | Schröder,Detlef | Gotha | Wartburg | Strecke, Rückführung |
GLB1974-1-6-57 | 63 | Sachs,Joachim | Berlin | Wartburg | Strecke, Rückführung |
GLB1974-1-6-59 | 77 | Kloß,Dietmar | Dresden | Wartburg | Strecke, Rückführung |
GLB1974-1-6-61 | 78 | Hörger,Steffen | Dresden | Wartburg | Strecke, Rückführung |
GLB1974-1-6-63 | 80 | Krause,Klaus-Peter | Gotha | Wartburg | Strecke, Rückführung |
GLB1974-1-6-65 | 95 | Nagelschmidt,Frank | Erfurt | Wartburg | Strecke, Rückführung |
GLB1974-1-7-67 | 17 | Kloß,Dieter | Knappenrode | RS 1000 | Strecke, Rückführung |
GLB1974-1-7-69 | 8 | Klinger,Günter | Leipzig | Lada | Strecke, Rückführung |
GLB1974-1-7-71 | Rennbesucher | ||||
2. Glasbach-Rennen 6./7.09.1975 | |||||
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | |||||
Fotos: Menger | |||||
GLB1975-2-1-11 | 97 | Kuhn,Manfred | Zepernick | Thaßler-Shiguli | Im Fahrerlager |
GLB1975-2-1-13 | 89 | Eschrich,Werner | Gräfenroda | Shiguli-Egb | Im Fahrerlager |
GLB1975-2-1-15 | 89 | Eschrich,Werner | Gräfenroda | Shiguli-Egb | Im Fahrerlager |
GLB1975-2-1-17 | 9 | Grüner,Eberhard | Zwickau | Shiguli-Spyder | Im Fahrerlager |
GLB1975-2-1-17 | 12 | Beck,Thomas | Erfurt | RS 1000 | Im Fahrerlager |
GLB1975-2-1-19 | Alter Pflug | Landschaft | |||
GLB1975-2-2-21 | 23 | Stiebritz,Jürgen | Gotha | ES 150 | Strecke |
GLB1975-2-2-23 | 302 | Bauer,Thomas | Leipzig | ETS 250 | Strecke |
GLB1975-2-2-25 | 3 | Petter,Gerhard | Merkers | Trabant | Strecke |
GLB1975-2-2-27 | 8 | Malsch-Spitzner,Ullrich | Merkers | Trabant | Strecke |
GLB1975-2-2-29 | 110 | Braune,Dirk | Gotha | Trabant | Strecke |
GLB1975-2-3-31 | 160 | Buttstädt,Peter | Merkers | Wartburg | Strecke |
GLB1975-2-3-33 | 21 | Pfaff,Gerhard | Eisenach | Fiat | Strecke |
GLB1975-2-3-35 | 75 | Flügel,Manfred | Schmalkalden | Shiguli 2101 | Strecke |
GLB1975-2-3-37 | 1 | Kramer,Frieder | Zwickau | Trabant | Strecke |
GLB1975-2-3-39 | 12 | Heimbürger,Dieter | Erfurt | Trabant | Strecke |
GLB1975-2-4-41 | 40 | Forbrig,Peter | Gotha | Trabant | Strecke |
GLB1975-2-4-43 | 48 | Gaida,Udo | Frohburg | Trabant | Strecke |
GLB1975-2-4-45 | 10 | Malsch,Bernd | Merkers | Skoda S100 | Strecke |
GLB1975-2-4-47 | 20 | Pexa,Bernd | Merkers | Wartburg | Strecke |
GLB1975-2-4-49 | 42 | Schröder,Detlef | Gotha | Wartburg | Strecke |
GLB1975-3-1-51 | 44 | Reich,Wolfgang | Eisenach | Wartburg | Strecke |
GLB1975-3-1-53 | 9 | Grüner,Eberhard | Zwickau | Shiguli-Spyder | Strecke |
GLB1975-3-1-55 | 12 | Beck,Thomas | Erfurt | RS 1000 | Strecke |
GLB1975-3-1-57 | 35 | Scharfe,Hans | Erfurt | Spyder | Strecke |
GLB1975-3-1-59 | 80 | Krause,Klaus-Peter | Gotha | Wartburg | Strecke |
GLB1975-3-2-61 | 71 | Nagelschmidt,Frank | Erfurt | Lada | Strecke |
GLB1975-3-2-63 | 85 | Krah,Wolfgang | Leipzig | Wartburg | Strecke |
GLB1975-3-2-65 | 85 | Krah,Wolfgang | Leipzig | Wartburg | Strecke, von hinten |
GLB1975-3-2-67 | 97 | Kuhn,Manfred | Zepernick | Thaßler-Shiguli | Strecke |
GLB1975-3-2-69 | 44 | Reich,Wolfgang | Eisenach | Wartburg | Strecke, Rückführung |
GLB1975-3-3-71 | 9 | Grüner,Eberhard | Zwickau | Shiguli-Spyder | Strecke, Rückführung |
GLB1975-3-3-73 | 89 | Eschrich,Werner | Gräfenroda | Shiguli-Egb | Strecke, Rückführung |
GLB1975-3-3-75 | 97 | Kuhn,Manfred | Zepernick | Thaßler-Shiguli | Strecke, Rückführung |
GLB1975-3-4-4 | Bei Steinbach | Landschaft | |||
GLB1975-3-4-6 | Rennwagen | Start | |||
GLB1975-3-4-8 | Rennwagen | Start | |||
GLB1975-3-4-10 | 97 | Kuhn,Manfred | Zepernick | Thaßler-Shiguli | Am Start |
GLB1975-3-4-12 | 31 | Kämpfer,Ludwig | Eisenach | Wartburg | Strecke |
GLB1975-3-5-14 | 1 | Kramer,Frieder | Zwickau | Trabant | Strecke |
GLB1975-3-5-16 | 77 | Kloß,Dietmar | Dresden | Wartburg | Strecke |
GLB1975-3-5-18 | 9 | Grüner,Eberhard | Zwickau | Shiguli-Spyder | Strecke |
GLB1975-3-5-20 | 9 | Grüner,Eberhard | Zwickau | Shiguli-Spyder | Zieldurchfahrt |
GLB1975-3-5-22 | 70 | Voigt,Hans-Peter | Spremberg | Wartburg | Strecke |
GLB1975-3-6-24 | 80 | Krause,Klaus-Peter | Gotha | Wartburg | Strecke |
GLB1975-3-6-26 | 71 | Nagelschmidt,Frank | Erfurt | Lada | Strecke |
GLB1975-3-6-28 | 97 | Kuhn,Manfred | Zepernick | Thaßler-Shiguli | Strecke |
GLB1975-3-6-30 | 25 | Seifert, Dr. Jutta | Zwickau | Trabant | Strecke |
GLB1975-3-6-32 | 80 | Krause,Klaus-Peter | Gotha | Wartburg | Strecke |
Fotos bunt - photos colored | |||||
Fotos: Menger | |||||
GLB1975-1 | 97 | Kuhn,Manfred | Zepernick | Thaßler-Shiguli | Im Fahrerlager |
GLB1975-2 | 89 | Eschrich,Werner | Gräfenroda | Shiguli-Egb | Fahrzeuge im Fahrerlager |
GLB1975-2 | 43 | Gebhardt,Michael | Gräfenroda | Trabant | Fahrzeuge im Fahrerlager |
GLB1975-3 | 89 | Eschrich,Werner | Gräfenroda | Shiguli-Egb | Detailaufnahme Motor |
GLB1975-4 | 9 | Grüner,Eberhard | Zwickau | Shiguli-Spyder | Im Fahrerlager |
GLB1975-5 | 3 | Petter,Gerhard | Merkers | Trabant | Strecke |
GLB1975-6 | 6 | Heimbürger,Ulf | Erfurt | Trabant | Strecke |
GLB1975-7 | 8 | Malsch-Spitzner,Ullrich | Merkers | Trabant | Strecke |
GLB1975-8 | 1 | Kramer,Frieder | Zwickau | Trabant | Strecke |
GLB1975-9 | 5 | Schumann,Klaus | Lützkendorf | Trabant | Strecke |
GLB1975-10 | 12 | Heimbürger,Dieter | Erfurt | Trabant | Strecke |
GLB1975-11 | 24 | Keil,Werner | Erfurt | Trabant | Strecke |
GLB1975-12 | 48 | Gaida,Udo | Frohburg | Trabant | Strecke |
GLB1975-13 | 44 | Reich,Wolfgang | Eisenach | Wartburg | Strecke |
GLB1975-14 | 77 | Kloss,Dietmar | Dresden | Wartburg | Strecke |
GLB1975-15 | 22 | Thierfelder,Jürgen | Erfurt | Trabant | Strecke |
GLB1975-16 | 63 | Albrecht,Siegmar | Gotha | Trabant | Strecke |
GLB1975-17 | 80 | Krause,Klaus-Peter | Gotha | Wartburg | Strecke |
GLB1975-18 | 70 | Voigt,Hans-Peter | Spremberg | Wartburg | Strecke |
GLB1975-19 | 9 | Grüner,Eberhard | Zwickau | Shiguli-Spyder | Strecke, Rückführung |
GLB1975-19 | 85 | Krah,Wolfgang | Leipzig | Wartburg | am Rand nach Dreher |
GLB1975-19 | 12 | Beck,Thomas | Erfurt | RS 1000 | Strecke, Rückführung |
GLB1975-20 | 35 | Scharfe,Hans | Erfurt | Spyder | Strecke, Rückführung |
GLB1975-21 | 89 | Eschrich,Werner | Gräfenroda | Shiguli-Egb | Strecke |
GLB1975-22 | 97 | Kuhn,Manfred | Zepernick | Thaßler-Shiguli | Strecke |
GLB1975-23 | 85 | Krah,Wolfgang | Leipzig | Wartburg | Strecke |
GLB1975-24 | 85 | Krah,Wolfgang | Leipzig | Wartburg | Strecke, Dreher |
GLB1975-25 | 85 | Krah,Wolfgang | Leipzig | Wartburg | Strecke, am Rand nach Dreher |
GLB1975-26 | 71 | Nagelschmidt,Frank | Erfurt | Lada | Strecke |
GLB1975-27 | 10 | Malsch,Bernd | Merkers | Skoda S100 | Strecke, Rückführung |
GLB1975-28 | 165 | Riege,Eberhardt | Gräfenroda | Shiguli 2101 | Strecke, Rückführung |
GLB1975-28 | 85 | Krah,Wolfgang | Leipzig | Wartburg | am Rand nach Dreher |
GLB1975-28 | 1 | Kramer,Frieder | Zwickau | Trabant | Strecke, Rückführung |
GLB1975-28 | 5 | Schumann,Klaus | Lützkendorf | Trabant | Strecke, Rückführung |
GLB1975-29 | 75 | Flügel,Manfred | Schmalkalden | Shiguli 2101 | Strecke, Rückführung |
GLB1975-29 | 85 | Krah,Wolfgang | Leipzig | Wartburg | am Rand nach Dreher |
GLB1975-30 | 42 | Schröder,Detlef | Gotha | Wartburg | Strecke, Rückführung |
GLB1975-30 | 44 | Reich,Wolfgang | Eisenach | Wartburg | Strecke, Rückführung |
GLB1975-30 | 85 | Krah,Wolfgang | Leipzig | Wartburg | am Rand nach Dreher |
GLB1975-31 | 77 | Kloss,Dietmar | Dresden | Wartburg | Strecke, Rückführung |
Hallo,
anlässlich eines Geburtstages unseres Vaters Thomas Beck, haben wir vor ein paar Jahren schon einmal Bilder aus vergangenen Zeiten über Ihr Motorsportarchiv bestellt.
Jetzt ein paar Jahre später haben die alten Bilder ihre „Wirkung“ voll entfaltet.
Wir haben den RS 1000 wieder restauriert.
Leider haben wir damals nicht alle verfügbaren Bilder von Ihnen erworben.
Könnten wir jetzt noch einmal die fehlenden Bilder unseres Vaters nachgeliefert bekommen?
RS 1000 Startnummer 12 in den Jahren ca.1974- 1979
Mit freundlichen Grüssen
Christian Beck