Happurg | 55 Motive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bergrennen Happurg 1976 | |||||
Dias bunt - slides coloured | |||||
Fotos: Schäfer | |||||
HAP1976-1 | 114 | Porsche 911 | Strecke | ||
HAP1976-2 | ON | Sportwagen | Strecke | ||
HAP1976-3 | 103 | Opel | Strecke | ||
HAP1976-4 | 92 | BMW | Strecke | ||
HAP1976-5 | 55 | Raith,H. | Tourenwagen | Strecke | |
HAP1976-6 | ON | Fiat | Strecke | ||
HAP1976-7 | 86 | NSU | Strecke | ||
HAP1976-8 | ON | Ford | Strecke | ||
HAP1976-9 | 89 | NSU | Strecke | ||
HAP1976-10 | 97 ? | BMW | Strecke | ||
HAP1976-11 | ON | NSU | Strecke | ||
Bergrennen Happurg 1978 | |||||
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | |||||
Fotos: Schäfer | |||||
HAP1978-1-1-20 | 70 | Opel | Strecke | ||
HAP1978-1-1-15 | 52 | VW Golf | Strecke | ||
HAP1978-1-1-16 | 127 | VW Golf | Strecke | ||
HAP1978-1-1-17 | 122 | VW Golf | Strecke | ||
HAP1978-1-2-10 | 21 | Autobianchi | Strecke, undeutlich | ||
HAP1978-1-2-11 | 128 | VW | Strecke | ||
HAP1978-1-2-5 | 117 | VW | Strecke | ||
HAP1978-1-2-6 | 123 | VW | Strecke | ||
HAP1978-1-2-7 | 17 | Autobianchi | Strecke | ||
HAP1978-1-3-2 | 67 | Fiat | Strecke, undeutlich | ||
HAP1978-1-3-3 | 117 | VW | Strecke | ||
HAP1978-1-3-18 | 82 | Leyland Mini | Strecke | ||
HAP1978-1-3-19 | 113 | NSU | Strecke | ||
HAP1978-1-3-20 | 113 | NSU | Strecke | ||
HAP1978-1-4-8 | ON | Simca | Strecke | ||
HAP1978-1-4-9 | 159 | Porsche 911 | Strecke, undeutlich | ||
HAP1978-1-4-10 | 30 | Simca | Strecke, undeutlich | ||
HAP1978-1-4-13 | 158 | Porsche | Strecke | ||
HAP1978-1-4-14 | 88 | Audi 80 | Strecke | ||
HAP1978-1-4-15 | 88 | Audi 80 | Strecke | ||
HAP1978-1-5-3 | ON | Rennwagen | Strecke, undeutlich | ||
HAP1978-1-5-4 | ON | Autobianchi | Strecke | ||
HAP1978-1-5-5 | 92 | Tourenwagen | Strecke | ||
HAP1978-1-5-6 | 170 | NSU | Strecke | ||
HAP1978-1-6-2 | 124 | Fricke,Fr.-W. | VW | Strecke | |
HAP1978-1-6-5 | 142 | BMW | Strecke | ||
HAP1978-1-6-6 | 143 | Ford | Strecke | ||
HAP1978-1-6-7 | ON | VW | Strecke | ||
HAP1978-1-7-10 | v.l. | Esche,J.? | Bortis | Porträts | |
HAP1978-1-7-16 | 90 | Simca | Fahrzeugdetail hinten | ||
HAP1978-1-7-17 | 90 | Fahrzeugdetail vorn | |||
HAP1978-1-7-18 | 109 | NSU | Strecke | ||
HAP1978-2-1-20 | 109 | NSU | Strecke | ||
HAP1978-2-1-21 | 111 | NSU | Strecke | ||
HAP1978-2-2-20 | 50 | Audi | Strecke | ||
HAP1978-2-2-21 | 1 | Simca | Strecke | ||
HAP1978-2-3-15 | 47 | Audi | Strecke | ||
HAP1978-2-3-16 | ON | N-SY 576 | Tourenwagen | Strecke | |
HAP1978-2-3-17 | 101 | NSU | Strecke | ||
HAP1978-2-3-18 | 101 | NSU | Strecke | ||
HAP1978-2-4-10 | 165 | Renault Alpine | Strecke | ||
HAP1978-2-4-11 | 163 | K-SY 351 | Renault Alpine | Strecke | |
HAP1978-2-4-12 | 41 | Jürgens,A. | Tourenwagen | Strecke, undeutlich | |
HAP1978-2-4-13 | 137 | Tourenwagen | Strecke, undeutlich |
Ich bin 1987 mit einem Formel Ford bei euch mitgefahren, für das Team linn Electronic. Leider kann ich darüber im Netz nichts finden. Könnt ihr helfen?