| | | | | |
keine Jahresangabe | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | |
Fotos: Schäfer | | | | | |
HEI-1-1-16 | 37 | Gruber, Reinhold | | Behnke Condor | Strecke, 1. Kurve nach Start |
HEI-1-1-17 | 33 | Deutsch, Horst | | Obermoser Toj | Strecke, 1. Kurve nach Start |
HEI-1-1-18 | 8 | Dauer, Jochen | | Chevron F3 | Strecke, 1. Kurve nach Start |
HEI-1-1-19 | 35 | Kunze, Alfred | | Chevron Tox. F3 | Strecke, 1. Kurve nach Start |
HEI-1-1-20 | 3 | Grandel, Rolf | | Maco F3 | Strecke, 1. Kurve nach Start |
HEI-1-2-26 | 139 | Stenger,Herbert | | Ford | Strecke, mit Siegerkranz |
HEI-1-2-27 | 166 | Ulmen, Dr. Harald | | Simca | Strecke |
HEI-1-2-29 | 170 | Grübel, Roland | | NSU TT | Strecke |
HEI-1-2-30 | 175 | Storz, Walter | | VW Golf | Strecke |
HEI-1-3-11 | 197 | Gschwender, Franz | | Porsche Carrera | Strecke |
HEI-1-3-12 | 196 | Böhn, Klaus | | Porsche Carrera | Strecke |
HEI-1-3-13 | 194 | Bergmann, Dieter | | Renault Alpine | Strecke, undeutlich |
HEI-1-3-14 | 44 | Schuller, Hans | | Datsun Cherry | Strecke |
HEI-1-3-15 | 40 | Ortkras, Peter | | Brixner | 1. Kurve nach Start, undtl. |
HEI-1-4-21 | 2 | Wieland, Norbert | | Toj F3 | 1. Kurve nach Start |
HEI-1-4-22 | | Aushänge am Pressewagen | | | Strecke |
HEI-1-4-23 | 139 | Stenger,Herbert | | Ford Escort RS | Am Vorstart |
HEI-1-4-24 | 139 | Stenger,Herbert | | Ford Escort RS | Am Start |
HEI-1-5-1 | 185 | Dunst, Herbert | | BMW 2002 | Strecke |
HEI-1-5-2 | 187 | Loos, Reinhard | | BMW 2002 | Strecke, undeutlich |
HEI-1-5-3 | 180 | Schöne, Horst | | BMW 2002 tii | Strecke |
HEI-1-5-4 | 184 | Kindelmann, Dieter | | BMW 2002 | Strecke |
HEI-1-6-6 | 191 | Assmuth, Klaus | | Porsche Carrera | Strecke |
HEI-1-6-7 | 172 | Späh, Alfred | | Porsche Carrera RS | Strecke |
HEI-1-6-8 | 173 | Oberhauser, Günter | | VW Porsche 914 | Strecke |
HEI-1-7-31 | 177 | Knüttel, Dieter | | BMW 2002 | Strecke |
HEI-1-7-32 | 181 | Wissling, Karl-Heinz | | BMW 2002 | Strecke |
13. Heilbronner ADAC-Bergpreis 1977 | | | | | |
Dias bunt - slides coloured | | | | | |
Fotos: Schäfer | | | | | |
HEI1977-1 | | Zuschauer hinterm Maschenzaun | | | |
HEI1977-2 | | Forster,Dieter | Rennleiter | | |
HEI1977-3 | | Rennleitung mit Fahrzeug | | | |
HEI1977-4 | | Vorderrad (an NSU) | | | |
HEI1977-5 | | Hinterrad an BMW | | | |
HEI1977-6 | | Hinterrad an BMW | | | |
HEI1977-7 | | Heckansicht HAT-BMW 320i | | | |
HEI1977-8 | | Heckansicht HAT-BMW 320i | | | |
Nicht gesicherte Streckenangabe(evtl. auch Bergrennen Unterfranken, Eichenbühl 1977) | | | | | |
Dias bunt - slides coloured | | | | | |
Fotos: Schäfer | | | | | |
HEI1977-10 | | HN-KP 644 | | Siegerkränze am Maschendrahtzaun | |
HEI1977-11 | 10 | Schnidt, Hans-Thies | | Formel V 1300 | 1. Kurve nach Start |
HEI1977-12 | 8 | | | Audi | Strecke |
HEI1977-13 | 180 | Dittrich,V. | | VW | Am Vorstart |
HEI1977-14 | | Dupré,Klaus | | | Porträt im Auto |
HEI1977-15 | 107 | | | VW Käfer | Am Start |
HEI1977-16 | 63 | | | BMW | Strecke |
HEI1977-17 | 411 | Zils,Eugen | | VW | Am Vorstart |
HEI1977-18 | 110 | Fürst,G. | | VW | Am Vorstart |
HEI1977-19 | | Streckenwerbung | | | |
HEI1977-20 | 124 | | | BMW | Strecke |
HEI1977-21 | ON | (Reiss,G.) | | BMW | Strecke |
HEI1977-22 | 163 | Schötter, Carl-Heinz | | Simca | Strecke |
HEI1977-23 | 188 | | | Simca | Strecke, undeulich |
HEI1977-24 | 99 | TR-DT 936 | | Simca | Strecke |
HEI1977-25 | 192 | | | Simca | Strecke |
HEI1977-26 | 98 | | | Simca | Strecke |
HEI1977-27 | 178 | Götz,Andy | | VW | Strecke |
HEI1977-28 | 155 | | | Simca | Strecke |
HEI1977-29 | 106 | | | Simca | Strecke |
HEI1977-30 | | WOB-R 911 | | Porsche 911 | Strecke |
HEI1977-31 | 57 | | | Datsun | Strecke |
HEI1977-32 | 178 | | | VW Käfer | Strecke |
HEI1977-33 | 217 | Hentschel,W. | | NSU | Strecke |
HEI1977-34 | 194 | Frank,B. | | BMW | Strecke |
HEI1977-5-1-18A | 93 | | | VW | Strecke |
HEI1977-5-1-19A | 95 | | | VW | Strecke, Dreher |
HEI1977-5-1-20A | ON | | | VW | Strecke |
HEI1977-5-1-21A | ON | | | VW | Strecke |
HEI1977-5-2-17A | 1 | Hommel,W. | | Sportwagen | Strecke |
HEI1977-5-2-18A | 2 | | DEU | Sportwagen | Strecke |
HEI1977-5-2-19A | 9 | | | Sportwagen | Strecke |
HEI1977-5-2-20A | 10 | | | Sportwagen | Strecke |
HEI1977-5-3-13 | 14 | | | Autobianchi | Strecke |
HEI1977-5-3-14 | 15 | | | Autobianchi | Strecke |
HEI1977-5-3-1A | | Blick auf das Fahrerlager | | | |
HEI1977-5-3-2A | | Blick auf das Fahrerlager | | | |
HEI1977-5-3-3A | | Fahrer vom Team Bickel Motorsport | | | Porträt im Auto |
HEI1977-5-4-13A | 79 | | | NSU | Strecke |
HEI1977-5-4-6 | 62 | | | Autobianchi | Strecke |
HEI1977-5-4-7 | 63 | | DEU | Autobianchi | Strecke |
HEI1977-5-4-8 | 64 | | MON | Autobianchi | Strecke |
HEI1977-5-5-2 | 187 | | | Sportwagen | Strecke |
HEI1977-5-5-12 | 74 | | | Simca | Strecke |
HEI1977-5-5-13 | 76 | Hohmann,H. | | Simca | Strecke |
HEI1977-5-5-14 | ON | | | Simca | Strecke |
HEI1977-5-6-11A | 174 | LB-CS 210 | | Porsche Carrera | Strecke |
HEI1977-5-6-12A | 179 | | | NSU | Strecke |
HEI1977-5-6-18 | 96 | | | NSU | Strecke |
HEI1977-5-6-19 | 97 | | | NSU | Strecke |
HEI1977-5-6-20 | 98 | | | Simca | Strecke |
HEI1977-5-7-7 | 203 | | | Lola | Strecke |
HEI1977-5-7-8 | 206 | Greger,Sepp | Dachau | Porsche | Strecke |
HEI1977-5-7-33 | 177 | | | BMW | Strecke |
HEI1977-5-7-34 | 181 | | | Ford | Strecke |
HEI1977-5-7-35 | 182 | Mayer,Bepp | Kleinostheim | BMW | Strecke |
HEI1977-6-1-24 | 109 | Kloß,Alfred | | Ford | Strecke |
HEI1977-6-1-25 | 119 | | | Opel | Strecke |
HEI1977-6-1-18 | 29 | LAU-HY 98 | | Simca | Strecke |
HEI1977-6-1-19 | 30 | | | Simca | Strecke |
HEI1977-6-1-20 | 42 | | | VW | Strecke |
HEI1977-6-2-23A | 38 | | | Rennwagen | Strecke |
HEI1977-6-2-24A | 41 | | | Rennwagen | Strecke |
HEI1977-6-2-24 | 61 | Kneib,Ottfried | Uffenheim | Ford | Strecke |
HEI1977-6-2-25 | 72 | | | Mazda | Strecke |
HEI1977-6-2-26 | 72 | | | Mazda | Strecke |
HEI1977-6-3-23 | 109 | | | Lancia | Strecke |
HEI1977-6-3-24 | 110 | | | Lancia | Strecke |
HEI1977-6-3-25 | 122 | | | VW Käfer | Strecke |
Nicht gesicherte Streckenangabe (auch Bergrennen Unterfranken, Eichenbühl 1977) | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | |
Fotos: Schäfer | | | | | |
HEI-7-1-3 | 81 | BT-AY 979 | | NSU | Strecke |
HEI-7-2-8 | 163 | | | Sportwagen | Strecke |
HEI-7-2-9 | 40 | KE-AV 33 | | VW Golf GTI | Strecke |
HEI-7-3-14 | 28 | Schuster,Bert | GER | Simca | Strecke |
HEI-7-3-17 | | Hentschel,W. | GER | NSU | Strecke |
HEI-7-4-20 | 22 | LAU-MT 8 | GER | Opel | Strecke |
HEI-7-4-21 | 51 | R-CT 505 | GER | Opel | Strecke |
HEI-7-4-22 | 15 | R-XS 21 | GER | Simca | Strecke |
HEI-7-4-23 | 75 | Kloiber,Hans | | Simca | Strecke |
HEI-7-5-26 | | | | Rennwagen | Strecke |
HEI-7-5-27 | | | | Fiat | Strecke |
HEI-7-5-28 | 142 | | | NSU | Strecke |
HEI-7-5-29 | | | | Ford | Strecke |
HEI-7-5-30 | 162 | | | Sportwagen | Strecke |
HEI-7-6-32 | | | | BMW | Strecke |
HEI-7-6-33 | | | | BMW | Strecke |
HEI-7-6-34 | 89 | | | NSU | Strecke |
HEI-7-6-35 | | | | Alfa Romeo | Strecke |
hallo, wie soll ich mir denn die Fotos zum bestellen ansehen ??
Gruß H.Vetter
Heilbronnerbergpreis 1980/81 mit Simca R2 gefahren… gibt es da Fotos..?
Viele Grüße Michael Kircher
Als langjähriger Pressesprecher des Motorsportclubs Heilbronn und des Heilbronner Bergpreises würde ich Ihnen gern bei der Ergänzung der Bildunterschriften helfen.
Hallo vielleicht können Sie mir auch etwas Auskunft geben würde mich darüber freuen.