Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | |
| | | | | |
Heubergrennen 30.06./01.07.1984 | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | |
HEU1984-9-1-55 | 88 | Hoffmann,Helmut | Berlin | SEG Lada | Strecke |
HEU1984-9-1-57 | 89 | Meißner,Jürgen | DDR | MT 77-81 | Strecke |
HEU1984-9-1-59 | 90 | Siegert,Heinz | Leipzig | MT 77-2 | Strecke |
HEU1984-9-1-61 | 95 | Worm,Volker | Leipzig | MT 77-1 | Strecke |
HEU1984-9-1-63 | 93 | Kasper,Bernd | Dresden | MT 77-1 | Strecke |
HEU1984-9-1-65 | 94 | Vogel,Hans-Jürgen | Jena | MT 77-02 | Strecke, undeutlich |
HEU1984-9-2-10 | 88 | Hoffmann,Helmut | Berlin | SEG Lada | Strecke |
HEU1984-9-2-12 | 81 | Melkus,Ulrich | Dresden | MT 77-1 | Strecke |
HEU1984-9-2-14 | 81 | Melkus,Ulrich | Dresden | MT 77-1 | Strecke |
HEU1984-9-3-41 | 5 | Schumann,Klaus | Lützkendorf | Trabant | Strecke |
HEU1984-9-3-43 | 6 | Unbehaun,Ralf | Erfurt | Trabant | Strecke, undeutlich |
HEU1984-9-3-45 | 95 | Worm,Volker | Leipzig | MT 77-1 | Strecke |
HEU1984-9-4-23 | 90 | Siegert,Heinz | Leipzig | MT 77-2 | Strecke, Rückführung |
HEU1984-9-4-23 | 91 | Friedrich,Gerhard | Gera | MT 77 | Strecke, Rückführung |
HEU1984-9-4-23 | 93 | Kasper,Bernd | Dresden | MT 77-1 | Strecke, Rückführung |
HEU1984-9-4-23 | 94 | Vogel,Hans-Jürgen | Jena | MT 77-02 | Strecke, Rückführung |
HEU1984-9-4-25 | 95 | Worm,Volker | Leipzig | MT 77-1 | Strecke, Rückführung |
HEU1984-9-4-27 | 17 | Schröder,Andreas | Jena | Trabant | Strecke, Rückführung |
HEU1984-9-4-27 | 24 | Fietz,Wilfried | Köthen | Trabant | undeutlich |
HEU1984-9-5-28 | 94 | Vogel,Hans-Jürgen | Jena | MT 77-02 | Strecke |
HEU1984-9-5-30 | 95 | Worm,Volker | Leipzig | MT 77-1 | Strecke |
HEU1984-9-5-32 | 95 | Worm,Volker | Leipzig | MT 77-1 | Strecke |
HEU1984-9-6-14 | 95 | Worm,Volker | Leipzig | MT 77-1 | Strecke |
HEU1984-9-6-16 | 95 | Worm,Volker | Leipzig | MT 77-1 | Strecke |
HEU1984-9-6-18 | 95 | Worm,Volker | Leipzig | MT 77-1 | Strecke |
HEU1984-9-6-44 | 95 | Worm,Volker | Leipzig | MT 77-1 | Strecke, Rückführung |
HEU1984-9-6-46 | 95 | Worm,Volker | Leipzig | MT 77-1 | Strecke, Rückführung |
HEU1984-9-6-48 | 97 | Kuhn,Manfred | Berlin | | Strecke, Rückführung |
HEU1984-9-7-23 | 88 | Hoffmann,Helmut | Berlin | SEG Lada | Strecke, undeutlich |
HEU1984-9-7-25 | 93 | Kasper,Bernd | Dresden | MT 77-1 | Strecke |
HEU1984-9-7-27 | 98 | Schwalbe,Peter | Gera | MT 77-1 | Strecke |
HEU1984-9-7-29 | 94 | Vogel,Hans-Jürgen | Jena | MT 77-02 | Strecke |
HEU1984-9-7-31 | 96 | Günther,Manfred | Scheibenberg | MT 77 | Strecke |
HEU1984-9-7-33 | 91 | Friedrich,Gerhard | Gera | MT 77 | Strecke |
Heubergrennen 23./24.06.1990 | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | |
HEU1990-15-1-1 | 82 | Pfeil,Lutz | Ihlfeld | Lada | Strecke |
HEU1990-15-1-2 | 91 | Seyffarth,Rüdiger | Sangerhausen | Lada | Strecke |
HEU1990-15-1-3 | 86 | Müller,Bernd | Greiz | Citroen | Strecke |
HEU1990-15-1-4 | 86 | Müller,Bernd | Greiz | Citroen | Strecke |
HEU1990-15-1-5 | 88 | Schachtschneider,Klaus-Peter | Potsdam | Lada Samara | Strecke |
HEU1990-15-1-6 | 88 | Schachtschneider,Klaus-Peter | Potsdam | Lada Samara | Strecke |
HEU1990-15-2-7 | 89 | Röbke,Peter | Gotha | Lada | Strecke |
HEU1990-15-2-8 | 90 | Limmer,Henry | Schleiz | Lada | Strecke |
HEU1990-15-2-9 | 94 | Gohlke,Klaus | Berlin | Opel | Strecke |
HEU1990-15-2-10 | 94 | Gohlke,Klaus | Berlin | Opel | Strecke |
HEU1990-15-2-11 | 96 | Sonntag,Sieghard | Marienberg | Lada | Strecke |
HEU1990-15-2-12 | 97 | Gorgel,Hans-Joachim | Zehdenick | Lada | Strecke |
HEU1990-15-3-13 | 97 | Gorgel,Hans-Joachim | Zehdenick | Lada | Strecke |
HEU1990-15-3-14 | 98 | Bintig,Lutz | BRD | Lada | Strecke |
HEU1990-15-3-15 | 100 | NN | | Toyota | Strecke |
HEU1990-15-3-16 | 101 | Blüchel,Siegfried ? | BRD | VW Golf | Strecke |
HEU1990-15-3-17 | 102 | NN | | Ford | Strecke |
HEU1990-15-3-18 | 103 | NN | | VW Käfer | Strecke |
HEU1990-15-4-19 | 25 | Peter,Heiko | Leipzig | MT 77/88-3 | Strecke |
HEU1990-15-4-20 | 26 | Wunderlich,E. | Borna | MT 77 | Strecke |
HEU1990-15-4-21 | 30 | Göpel,Steffen | Leipzig | MT 77 | Strecke |
HEU1990-15-4-22 | 31 | Brendecke,Frank | Chemnitz | MT 77-3 | Strecke |
HEU1990-15-4-23 | 61 | Wilms,Nils-Holger | Dresden | ML 89 | Strecke |
HEU1990-15-4-24 | 75 | Stockmann,Volkmar | Burgstädt | SEG 78 SST | Strecke |
HEU1990-15-5-25 | 78 | Weiser,Reinhard | Bernburg | SEG Shiguli | Strecke, undeutlich |
HEU1990-15-5-26 | 85 | Glöckner,Manfred | Zwickau | MT 77 Lada | Strecke |
HEU1990-15-5-27 | 87 | Kessler,Hans-Dieter | Merkers | MT 78 | Strecke |
HEU1990-15-5-28 | 87 | Kessler,Hans-Dieter | Merkers | MT 78 | Strecke |
HEU1990-15-5-29 | 90 | Siegert,Heinz | Greiz | MT 77-2 | Strecke, undeutlich |
HEU1990-15-5-30 | 93 | Kasper,Bernd | Dresden | MB 90 | Strecke |
HEU1990-15-6-31 | 95 | Worm,Volker | Leipzig | MT 77-1 | Strecke |
HEU1990-15-6-32 | 97 | Kuhn,Manfred | Berlin | DK-1 | Strecke |
HEU1990-16-1-2 | 60 | Brand,Rainer | Gotha | MT 77 | Strecke |
HEU1990-16-1-3 | 62 | Schierig,Frank | Marienberg | MT 77 | Strecke, undeutlich |
HEU1990-16-1-4 | 68 | Schaar,Lothar | Dresden | HTS | Strecke |
HEU1990-16-1-5 | 77 | Teutschebein,Hans-Jürgen | Könnern | Lada | Strecke |
HEU1990-16-2-7 | 96 | Günther,Manfred | Scheibenberg | MT 77-1 | Strecke |
HEU1990-16-2-8 | 38 | Seidenfaden,R. | Sangerhausen | | Strecke |
HEU1990-16-2-9 | 110 | NN | | Fiat Abarth | Strecke |
HEU1990-16-2-10 | 111 | NN | | Autobianchi | Strecke |
HEU1990-16-2-11 | 112 | NN | | Lancia | Strecke |
HEU1990-16-2-12 | 113 | NN | | Autobianchi | Strecke |
HEU1990-16-3-13 | 123 | Koch,Peter | BRD | Fiat 128 AC | Strecke |
HEU1990-16-3-14 | 128 | Vöhringer,H.-Christoph | LIE | WO TTS | Strecke |
HEU1990-16-3-15 | 130 | Wiedekind,Klaus | BRD | Fiat 127 Sport | Strecke |
HEU1990-16-3-16 | 131 | Henne,Rolf | BRD | Fiat 128 | Strecke |
HEU1990-16-3-17 | 132 | Bähr,Thomas | BRD | Fiat 128 | Strecke |
HEU1990-16-3-18 | 134 | Bultmann,Wolfgang | BRD | Fiat 127 Sport | Strecke |
HEU1990-16-4-19 | 135 | Engelhardt,Bergith | BRD | Audi 50 | Strecke |
HEU1990-16-4-20 | 136 | Schäf,Uwe | BRD | NSU-Prius TTS | Strecke |
HEU1990-16-4-21 | 137 | NN | | VW Polo | Strecke |
HEU1990-16-4-22 | 151 | Sell,Fritz | BRD | VW Polo | Strecke |
HEU1990-16-4-23 | 152 | Schlißke,Arno | BRD | VW Polo | Strecke |
HEU1990-16-4-24 | 154 | Schettler,Harald | BRD | Talbot Rallye | Strecke |
HEU1990-16-5-25 | 153 | Schettler,Wolfgang | BRD | Simca | Strecke, undeutlich |
HEU1990-16-5-26 | 155 | Schettler,Andreas | BRD | Simca Rallye | Strecke |
HEU1990-16-5-27 | 158 | Rothweiler,Klaus | BRD | VW Polo | Strecke, undeutlich |
HEU1990-16-5-28 | 159 | Reindl,Armin | BRD | VW Polo | Strecke |
HEU1990-16-5-29 | 160 | Oberle,Thomas | BRD | VW Derby | Strecke |
HEU1990-16-5-30 | 161 | Nowotny,Peter | BRD | VW Sorg-Polo | Strecke |
HEU1990-16-6-31 | 164 | Leutner,Theo | BRD | VW Polo | Strecke |
HEU1990-16-6-32 | 165 | Herrmann,Roland | BRD | VW Polo | Strecke |
HEU1990-16-6-33 | 166 | Hoppenstedt,Werner | BRD | Polo/Coupe | Strecke |
HEU1990-16-6-34 | 167 | Kleiner,Martin | BRD | VW Polo | Strecke |
HEU1990-16-6-35 | 168 | Koppenhöfer,Thomas | BRD | VW Polo | Strecke |
HEU1990-16-6-36 | 170 | Beyerlein,Stefan | BRD | Alfa Romeo | Strecke |
Hallo Das Bild HEU1990-15-3-16 ist das ein Golf aus der BRD der dort gefahren ist? Der Fahrer war Siegfried Blüchel aus Burgkunstadt