Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Training Hockenheimring 30.03.1978 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dias bunt - slides coloured | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos: Schäfer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-1 | | Bickel-Tuning | | Audi orange | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-2 | | Bickel-Tuning | | Audi orange | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-3 | | Bickel-Tuning | | Audi orange | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-4 | | Bickel-Tuning | | Audi orange | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-5 | | Bickel-Tuning | | Audi blau/weiß | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-6 | | Bickel-Tuning | | Audi blau/weiß | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-7 | | Bickel-Tuning | | Audi blau/weiß | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-8 | | Bickel-Tuning | | Audi blau/weiß | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-9 | | Bickel-Tuning | | Audi blau/weiß | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-10 | | Bickel-Tuning | | Audi blau/weiß | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-11 | | Bickel-Tuning | | Audi blau/weiß | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-12 | | Bickel-Tuning | | Audi d-blau/bunt | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-13 | | Bickel-Tuning | | Audi d-blau/bunt | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-14 | | Bickel-Tuning | | Audi d-blau/bunt | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-15 | | Bickel-Tuning | | Audi d-blau/bunt | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-16 | | Bartels,Willi | | Porsche Gr. 4 | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-17 | | Bartels,Willi | | Porsche Gr. 4 | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
Fotos schwarz-weiß - photos black-withe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos: Schäfer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-0A-1-3 | | Ketterer,Mario | | Sportwagen | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-0A-1-4 | | Bartels,Willi | | Porsche Gr. 4 | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-0A-2-7 | | Bickel-Tuning | | Audi d-blau/bunt | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-0A-2-8 | | Ketterer,Mario | | Sportwagen | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-0A-2-9 | | Bartels,Willi | | Porsche Gr. 4 | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-0A-3-13 | | Deutsch,Horst | | Sportwagen | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-0A-3-14 | | Deutsch,Horst | | Sportwagen | Strecke, undeutlich | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-0A-3-15 | | Ketterer,Mario | | Sportwagen | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-0A-4-19 | | Deutsch,Horst | | Sportwagen | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-0A-4-20 | | Bartels,Willi | | Porsche Gr. 4 | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1978-0A-4-21 | | Deutsch,Horst | | Sportwagen | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
Deutsche Meisterschaft Motorrad 1983 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos schwarz-weiß - photos black-withe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos: Schäfer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-1-L | 5 | | | | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-1-M | 3 | Roth,Reinhold | | | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-1-R | 7 | | | | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-2-L | 17 | | | | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-2-R | 20 | Wagner | | | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-3-L | 15 | Carey | | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-3-R | 16 | | | | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-4-L | 10 | | | | Start- und Zielgerade | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-4-L | 37 | | | | Start- und Zielgerade | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-4-R | v.l. | ? | ? | | Porträts an Boxenmauer | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-5-L | | ? | | | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-5-M | | ? | | | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-5-R | | ? | | | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-6-L | v.l. | Eckl,Harald | Roth,Reinhold (Meister) | | Siegerehrung | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-6-L | | Besendörfer,Herbert | Grässel,Karl,Thomas | Schmid,Jürgen | Siegerehrung | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-6-M | v.l. | Eckl,Harald | Roth,Reinhold (Meister) | | Siegerehrung | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-6-M | | Besendörfer,Herbert | | | Siegerehrung | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-6-R | v.l. | Eckl,Harald | Roth,Reinhold (Meister) | | Siegerehrung | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0G-6-R | | Besendörfer,Herbert | Grässel,Karl,Thomas | Schmid,Jürgen | Siegerehrung | | | | | | | | | | | | | |
Motorrad WM-Lauf 1983 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos schwarz-weiß - photos black-withe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos: Schäfer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-2 | | Frau an Boxenmauer | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-3 | 52 | | FRA | Honda | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-4 | 27 | | | Yamaha | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-5 | | Spencer,Freddie | USA | Honda | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-6 | ? | | ITA | Honda | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-7 | 4 | | | Yamaha | Start zur Aufwärmrunde | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-7 | 27 | | | Yamaha | Start zur Aufwärmrunde | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-7 | 30 | | | Honda | Start zur Aufwärmrunde | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-8 | 5 | Lucchinelli | ITA | Honda | Start zur Aufwärmrunde | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-10 | | Mamola,Randy | USA | Suzuki | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-11 | | ? | | Suzuki | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-15 | | ? | | Suzuki | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-16 | | ? | | Suzuki | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-17 | | ? | | Yamaha | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-18 | | ? | | Yamaha | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-19 | | Roberts,Kenny | USA | Yamaha | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-20 | | Roberts,Kenny | USA | Yamaha | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-21 | | Roberts,Kenny | USA | Yamaha | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-22 | v.l. | Agostini,Giacomo | Roberts,Kenny | Mamola,Randy | Porträts | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-23 | v.l. | Doyle,Jim | Agostini,Giacomo | | Porträts | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-24 | v.l. | ? | ? | ? | Porträts | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-25 | v.l. | ? | ? | ? | Porträts | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-26 | | Sheene,Barry | mit Frau | | Porträts | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-27 | | Sheene,Barry | | | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-28 | | Sheene,Barry | | | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-30 | | ? | | Cagiva | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-31 | | ? | | Cagiva | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-32 | | Frau Sheene | | | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0H-33 | v.l. | ? | ? | | Porträts | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-3 | | Blick auf die Start- und Zielgerade | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-4 | 14 | | | | Startaufstellung | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-4 | 25 | | | | Startaufstellung | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-4 | 12 | | | | Startaufstellung | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-4 | 15 | | | | Startaufstellung | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-4 | 2 | | | | Startaufstellung | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-7 | | Startampel | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-13 | | Wimmer,Martin | | | An der Boxenmmauer | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-16 | | Cornu,Jacques | SUI | Yamaha | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-17 | | Cornu,Jacques | SUI | Yamaha | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-18 | | ? | GER | | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-19 | | ? | GER | | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-20 | v.l. | ? | Mang,Toni | | Porträts | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-21 | v.l. | ? | Mang,Toni | | Porträts | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-22 | | Cornu,Jacques | SUI | Yamaha | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-25 | | ? | | Krauser | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-26 | | ? | GER | | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-28 | | ? | | Krauser | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-29 | 14 | | FRA | | Porträt am Start | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-30 | | ? | GER | | Porträt am Start | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-31 | | ? | GER | | Porträt am Start | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-32 | 14 | | FRA | | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-32 | 25 | | GER | | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-32 | 12 | Balde,J.-F. | FRA | | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-33 | 25 | | GER | | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-33 | 12 | Balde,J.-F. | FRA | | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-33 | 4 | | | Yamaha | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-33 | 5 | | | Yamaha | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-34 | | ? | | Yamaha | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-35 | | ? | | Yamaha | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-36 | 1 | | | Suzuki | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
HOC1983-0K-37 | 1 | | | Suzuki | Porträt am Start | | | | | | | | | | | | | |
DTM - Sportwagen-Festival 29.03.1987 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos schwarz-weiß - photos black-withe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos: Schäfer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-1-2 | 10 | | | BMW | Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-1-3 | | Gerold, Dr. J. | | BMW | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-1-4 | v.l. | ? | 14 | Ford | Porträts | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-1-5 | 14 | | | Ford | An der Box | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-1-6 | | ? | | | Porträt im Auto | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-2-14 | | Winkelhock | | | Porträt mit Helm | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-2-16 | | Winkelhock | | | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-2-17 | | Winkelhock | | | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-3-12 | | Vorstart, Tribüne | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-3-13 | | Vorstart, Tribüne | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-3-14 | 11 | | | Mercedes-Benz | Vorstart | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-3-15 | 19 | | | Ford | Vorstart | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-4-L | 9 | Nodes,Beate | GER | Ford | Vorstart | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-4-L | 15 | | | Ford | Vorstart | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-4-1A | 9 | Nodes,Beate | GER | Ford | Im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-4-2A | 9 | Nodes,Beate | GER | Ford | Im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-5-19A | 2 | | | BMW | Sachs-Kurve | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-5-21A | 6 | | | BMW | Sachs-Kurve | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-6-5A | 19 | | | Ford | Vorstart | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-6-5A | 34 | | | | Vorstart | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-6-6A | | Computerauswertung in der Box | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-6-7A | | Reifen in der Box | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-7-20 | 13 | Weiss,Heiner | GER | | Porträt im Auto | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-7-21 | | D-HC 438 | | | Fahrzeug wird abgescheppt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1987-1M-7-22 | | D-HC 438 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Großer Preis von Deutschland - Motorrad-WM-Lauf 26.05.1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dias farbig - slide colored | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos Hans-Jürgen Fischer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-001 | | Rainey,Wayne | USA | Yamaha | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-002 | | Waldmann,Ralf | GER | Honda | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-003 | 7 | y | ITA | Honda | Maschine vor der Box | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-004 | | Chili,Pierfrancesco | ITA | Aprilia | In der Boxengasse | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-005 | v.l. | Bradl,Helmut | Zeelenberg,Wilco | | Siegerehrung | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-006 | | Jeandat,Jean Pierre (?) | FRA | Honda | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-007 | | Gresini,Fausto | ITA | Honda | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-008 | | Cardus,Carlos | SPA | Honda | Porträt beim Interviev | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-009 | 6 | Wimmer,Martin | GER | Suzuki | Boxengasse | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-009 | | Waldmann,Ralf | GER | Honda | Boxengasse | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-010 | | Öttl,Peter | GER | Bakker-Rotax | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-011 | | Raudis,Dirk | GER | Honda | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-012 | 7 | Lawson,Eddie | USA | Cagiva | Maschinen in der Box | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-013 | 7 | Lawson,Eddie | USA | Cagiva | Maschinen in der Box | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-014 | | Capirossi,Loris | ITA | Honda | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-015 | | Waldmann,Ralf | GER | Honda | Beim Siegerinterviev | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-016 | | Martinez,Jorge | SPA | Cobas | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-017 | | Gresini,Fausto | ITA | Honda | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-018 | | Capirossi,Loris | ITA | Honda | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-019 | 28 | Waldmann,Ralf | GER | Honda | Maschine in der Box | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-020 | 13 | Reggiani,Loris | ITA | Aprilia | Maschine in der Box | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-021 | | Preining,Andy | AUT | Aprilia | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-022 | | Chili,Pierfrancesco | ITA | Aprilia | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-023 | | Chili,Pierfrancesco | ITA | Aprilia | In der Boxengasse | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-024 | | Zeelenberg,Wilco | NED | Honda | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-025 | v.l. | Bradl,Helmut | Zeelenberg,Wilco | | Siegerehrung | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-026 | | Zuschauer | | | Tribüne | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-027 | 3 | Doohan,Michael | AUS | Honda | Maschinen in der Box | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-028 | 20 | Morillas,Adrien | FRA | Yamaha | An der Box | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-029 | 3 | Doohan,Michael | AUS | Honda | Maschine in der Box | | | | | | | | | | | | | |
HOC1991-F-1-029 | 5 | Gardner,Wayne | AUS | Honda | Maschine in der Box | | | | | | | | | | | | | |
Superbike-WM 10.05.1992 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dias farbig - slide colored | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos Hans-Jürgen Fischer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-030 | | Mertens,Stéphane | BEL | Ducati | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-031 | | Falappa,Giancarlo | ITA | Ducati | Porträt in der Boxengasse | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-032 | | ? | | | Porträt an der Boxenmauer | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-033 | | Roche,Raymond | FRA | Ducati | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-034 | | Polen,Doug | USA | Ducati | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-035 | | Hofmann,Andreas | SUI | Kawasaki | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-036 | | Falappa,Giancarlo | ITA | Ducati | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-037 | 11 | Mark,Udo | GER | Yamaha | Porträt auf Maschine in Box | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-038 | 48 | Amatriain,Daniel | SPA | Ducati | Auf Maschine vor der Box | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-039 | | Hofmann,Andreas | SUI | Kawasaki | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-040 | 11 | Mark,Udo | GER | Yamaha | Auf Maschine in der Box | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-041 | | Mark,Udo | GER | Yamaha | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-042 | 13 | Slight,Aaron | NZL | Kawasaki | An der Box | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-043 | | Falappa,Giancarlo | ITA | Ducati | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-044 | 9 | Falappa,Giancarlo | ITA | Ducati | An der Box | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-045 | | Tardozzi,Davide | ITA | Ducati | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-046 | 49 | ? | JPN | Kawasaki | Box Team Kawasaki | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-047 | | Polen,Doug | USA | Ducati | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-048 | | Polen,Doug | USA | Ducati | Porträt mit ? | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-049 | 11 | Mark,Udo | GER | Yamaha | Porträt auf Maschine in Box | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-1-050 | 7 | Fogarty,Carl | GBR | Ducati | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-3-028 | 17 | Prein,Stefan | GER | Honda | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-3-029 | 25 | Suter,Eskil | SUI | Aprilia | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-3-030 | 14 | Spaan,Hans | NED | Aprilia | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1992-F-3-031 | 30 | Molenaar,Arie | NED | Aprilia | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
Großer Preis von Deutschland - Motorrad-WM-Lauf 1993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dias farbig - slide colored | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos Hans-Jürgen Fischer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-001 | 2 | Doohan,Mick | AUS | Honda | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-002 | 18 | Garcia,Bernard | FRA | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-003 | 22 | Mitchell,Kevin | GBR | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-004 | 33 | Meklau,Andreas | AUT | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-005 | 1 | Rainey,Wayne | USA | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-006 | 32 | Kuhn,Jose | FRA | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-007 | 29 | Emmett,Sean | GBR | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-008 | 28 | Reynolds,John | GBR | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-009 | 28 | Reynolds,John | GBR | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-010 | 22 | Mitchell,Kevin | GBR | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-011 | 11 | Mackenzie,Niall | GBR | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-012 | 1 | Rainey,Wayne | USA | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-013 | 32 | Kuhn,Jose | FRA | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-014 | 1 | Rainey,Wayne | USA | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-015 | 32 | Kuhn,Jose | FRA | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-016 | 12 | Mladin,Mathew | AUS | Cagiva | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-017 | 29 | Emmett,Sean | GBR | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-018 | 7 | Cadalora,Luca | ITA | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-019 | 23 | David,Serge | SUI | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-020 | 35 | Romanens,Jean-Luc | SUI | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-021 | 4 | Beattie,Daryl | AUS | Honda | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-022 | | Bradl,Helmut | GER | Honda | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-023 | | Bradl,Helmut | GER | Honda | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-024 | | Romboni,Doriano | ITA | Honda | Porträt mit Helm | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-025 | | Romboni,Doriano | ITA | Honda | Porträt mit Helm | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-026 | | Romboni,Doriano | ITA | Honda | Porträt mit Helm | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-027 | 3 | Chili,Pierfrancesco | ITA | Yamaha | In der Boxengasse | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-028 | 33 | Meklau,Andreas | AUT | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-029 | 28 | Reynolds,John | GBR | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-030 | 11 | Mackenzie,Niall | GBR | Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-031 | 12 | Mladin,Mathew | AUS | Cagiva | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-032 | | Romboni,Doriano | ITA | Honda | Porträt mit Helm | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-033 | | Romboni,Doriano | ITA | Honda | Porträt mit Helm | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-034 | 3 | Chili,Pierfrancesco | ITA | Yamaha | In der Boxengasse | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-035 | 3 | Chili,Pierfrancesco | ITA | Yamaha | In der Boxengasse | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-036 | 3 | Chili,Pierfrancesco | ITA | Yamaha | In der Boxengasse | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-037 | 8 | Cardus,Carlos | SPA | Honda | In der Boxengasse | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-038 | | Cardus,Carlos | SPA | Honda | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-039 | 20 | Lauslehto-Levinsen | FIN/DEN | LCR-ADM | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-040 | 7 | Güdel-Güdel | SUI | LCR-ADM | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-041 | 24 | Kohlmann-Theuer | GER | LCR-ADM | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-042 | 19 | Baker-Prior | GBR | LCR-Krauser | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-043 | 11 | Egloff-Egloff | SUI | LCR-Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-044 | 14 | Brindley-Hutchinson | GBR | LCR-ADM | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-045 | 14 | Brindley-Hutchinson | GBR | LCR-ADM | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-046 | 1 | Biland-Waltisperg | SUI | LCR-Krauser | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-047 | 16 | Gällrios-Berglund | SWE | LCR-Yamaha | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-048 | 8 | Bohnhorst-Brown | GER/GBR | LCR-ADM | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-049 | 19 | Baker-Prior | GBR | LCR-Krauser | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-2-050 | 24 | Kohlmann-Theuer | GER | LCR-ADM | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-3-001 | 12 | Abbott-Tailford | GBR | Windle-ADM | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-3-002 | 12 | Abbott-Tailford | GBR | Windle-ADM | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-3-003 | 12 | Abbott-Tailford | GBR | Windle-ADM | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-3-004 | 14 | Brindley-Hutchinson | GBR | LCR-ADM | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-3-005 | 7 | Güdel-Güdel | SUI | LCR-ADM | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-3-006 | | IRTA | | | Blick ins Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-3-007 | | Itoh,Shinichi (?) | JPN | Honda | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-3-008 | | Itoh,Shinichi (?) | JPN | Honda | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-F-3-032 | 22 | Maurel,Luis Carlos | SPA | Aprilia | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
Divinol-Cup 1993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-001-1-1 | 25 | Siegert/Volk | GER | BMW | Vorstart | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-001-1-2 | 25 | Siegert/Volk | GER | BMW | Vorstart | | | | | | | | | | | | | |
HOC1993-001-1-3 | 25 | Siegert/Volk | GER | BMW | Vorstart | | | | | | | | | | | | | |
