XVII. Rennen Horice 29.05.1977 | | | | | |
Copyright: Reinhard Tietz - Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
Dias bunt - Slides colored | | | | | |
HOR1977-T-01 | 42 | Wendler,Frank | DDR | MZ-HB | Strecke |
HOR1977-T-02 | 2 | Stasa,Bohumil | CSSR | Jawa | Strecke |
HOR1977-T-03 | 43 | Richter,Rainer | DDR | MZ | Strecke |
HOR1977-T-04 | 50 | Merkl,Harald | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-05 | 74 | Hangartner,Willy | SUI | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-06 | 3 | Kral,Jiri | CSSR | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-07 | 72 | Blättler,Tony | SUI | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-08 | 50 | Merkl,Harald | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-09 | 43 | Richter,Rainer | DDR | MZ | Strecke |
HOR1977-T-10 | 42 | Wendler,Frank | DDR | MZ-HB | Strecke |
HOR1977-T-11 | 77 | Rapolani,Walter | SUI | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-12 | 81 | Juhos,Arpad | HUN | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-13 | 67 | Johler,Harald | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-14 | 67 | Johler,Harald | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-15 | 50 | Merkl,Harald | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-16 | 83 | Vlaszaty,Janos | HUN | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-17 | 67 | Johler,Harald | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-18 | 74 | Hangartner,Willy | SUI | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-19 | 67 | Johler,Harald | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-20 | 43 | Richter,Rainer | DDR | MZ | Strecke |
HOR1977-T-21 | 72 | Blättler,Tony | SUI | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-22 | 77 | Rapolani,Walter | SUI | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-23 | 46 | Dörffeldt,Bernd | DDR | MZ | Strecke |
HOR1977-T-24 | 42 | Wendler,Frank | DDR | MZ-HB | Strecke |
HOR1977-T-25 | 61 | Stöllinger,Edi | AUT | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-26 | 42 | Wendler,Frank | DDR | MZ-HB | Strecke |
HOR1977-T-27 | 83 | Vlaszaty,Janos | HUN | MZ | Strecke |
HOR1977-T-28 | 52 | Rau,Franz | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-29 | 54 | Frohnmeyer,Peter | BRD | DRS | Strecke |
HOR1977-T-30 | 51 | John,Manfred | BRD | Bender EB | Strecke |
HOR1977-T-31 | 52 | Rau,Franz | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-32 | 53 | Lauermann,Bernd | BRD | Morbidelli | Strecke |
HOR1977-T-33 | 41 | Köhler,Bernd | DDR | MZ | Strecke |
HOR1977-T-34 | 61 | Stöllinger,Edi | AUT | Yamaha | Strecke |
HOR1977-T-35 | 2 | Sedlacek,Karel | CSSR | MZ-HB | Strecke |
HOR1977-T-36 | 44 | Krause,Dieter | DDR | MZ | Strecke |
HOR1977-T-37 | 60 | Auinger,August | AUT | Morbidelli | Strecke |
HOR1977-T-38 | 42 | Wendler,Frank | DDR | MZ | Strecke |
HOR1977-T-39 | 56 | Paschen,Heinz | BRD | Maico | Strecke |
HOR1977-T-40 | 47 | Hellwig,Eberhard | DDR | MZ | Strecke |
HOR1977-T-41 | 54 | Frohnmeyer,Peter | BRD | DRS | Strecke |
HOR1977-T-42 | 60 | Auinger,August | AUT | Morbidelli | Strecke |
HOR1977-T-43 | 76 | Larcher,Aldo | ITA | HD | Strecke |
XVIII. Rennen Horice 28.05.1978 | | | | | 18 Motive |
Copyright: Reinhard Tietz - Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
Dias bunt - Slides colored | | | | | |
HOR1978-T-01 | 52 | Schmied,Werner | AUT | Rotax | Strecke |
HOR1978-T-02 | 41 | Wendler,Frank | DDR | MZ | Strecke |
HOR1978-T-03 | 64 | Wenzel | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1978-T-04 | 63 | Tüngethal,Bernd | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1978-T-05 | 2 | Balaz,Peter | CSSR | Yamaha | Strecke |
HOR1978-T-06 | 1 | Balaz,Peter | CSSR | Morbidelli | Strecke |
HOR1978-T-07 | 58 | Grässel,Karl-Thomas | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1978-T-08 | 1 | Stasa,Bohumil | CSSR | Yamaha | Strecke |
HOR1978-T-09 | 50 | Auinger,August | AUT | Morbidelli | Strecke |
HOR1978-T-10 | 41 | Wendler,Frank | DDR | MZ-HB | Strecke |
HOR1978-T-11 | 76 | Rossi,Seppo | FIN | Yamaha | Strecke |
HOR1978-T-12 | 50 | Auinger,August | AUT | Morbidelli | Strecke |
HOR1978-T-13 | 60 | Paschen,Heinz | BRD | Maico | Strecke |
HOR1978-T-14 | 70 | Rapolani,Walter | SUI | Yamaha | Strecke |
HOR1978-T-15 | 67 | Zachrisson,Per Y. | SWE | Yamaha | Strecke |
HOR1978-T-16 | 75 | Eskelinen,Reino | FIN | Yamaha | Strecke |
HOR1978-T-17 | 62 | Merkl,Harald | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1978-T-18 | 66 | Larcher,Aldo | ITA | HD | Strecke |
XX. Rennen Horice 25.05.1980 | | | | | 24 Motive |
Copyright: Reinhard Tietz - Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
Dias bunt - Slides colored | | | | | |
HOR1980-T-01 | 70 | Schmied,Werner | AUT | Rotax | Strecke |
HOR1980-T-02 | 72 | Klein,Erich | AUT | Morbidelli | Strecke |
HOR1980-T-03 | 64 | Auer,Johann | BRD | Morbidelli | Strecke |
HOR1980-T-04 | 62 | Janssen,Stefan | BRD | Morbidelli | Strecke |
HOR1980-T-05 | 66 | Bauer,Robert | BRD | Morbidelli | Strecke |
HOR1980-T-06 | 86 | Genoud,Joe | SUI | MBA | Strecke |
HOR1980-T-07 | 76 | Pavlic,Alojz | YUG | MBA | Strecke |
HOR1980-T-08 | 69 | Rothmann,Wilfried | BRD | Morbidelli | Strecke |
HOR1980-T-09 | 62 | Janssen,Stefan | BRD | Morbidelli | Strecke |
HOR1980-T-10 | 66 | Bauer,Robert | BRD | Morbidelli | Strecke |
HOR1980-T-11 | 63 | Lichtenberg,Helmut | BRD | Morbidelli | Strecke |
HOR1980-T-12 | 70 | Schmied,Werner | AUT | Rotax | Strecke |
HOR1980-T-13 | 80 | Lüscher,Bruno | SUI | Yamaha | Strecke |
HOR1980-T-14 | 62 | Janssen,Stefan | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1980-T-15 | 1 | Bartunek,Jan | CSSR | Jawa | Strecke |
HOR1980-T-16 | 59 | Hauf,Herbert | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1980-T-17 | 53 | Schneider,Adolf | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1980-T-18 | 82 | Bühler,Peter | SUI | Yamaha | Strecke |
HOR1980-T-19 | 54 | Merkl,Harald | BRD | SOL | Strecke |
HOR1980-T-20 | 53 | Schneider,Adolf | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1980-T-21 | 80 | Lüscher,Bruno | SUI | Yamaha | Strecke |
HOR1980-T-22 | 81 | Naef,Hans | SUI | Yamaha | Strecke |
HOR1980-T-23 | 59 | Hauf,Herbert | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1980-T-24 | 62 | Janssen,Stefan | BRD | Yamaha | Strecke |
XXI. Rennen Horice 07.06.1981 | | | | | 34 Motive |
Copyright: Reinhard Tietz - Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | |
HOR1981-T-004-04 | 2 | Hlavatka,Petr | CSSR | Yamaha | Strecke |
HOR1981-T-004-06 | 51 | Dürschinger,Hans | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1981-T-004-08 | 52 | Heinen,Dieter | BEL | Yamaha | Strecke |
HOR1981-T-004-10 | 54 | Pristavnik,Heinz | AUT | Yamaha | Strecke |
HOR1981-T-004-12 | 55 | Lederer,Franz | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1981-T-004-14 | 52 | Heinen,Dieter | BEL | Yamaha | Strecke |
HOR1981-T-004-16 | 58 | Karthin,Detlef | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1981-T-004-18 | 55 | Lederer,Franz | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1981-T-004-20 | 59 | Foco,Tibor | AUT | Beko | Strecke |
HOR1981-T-004-22 | 2 | Balaz,Peter | CSSR | MBA | Strecke |
HOR1981-T-004-24 | 59 | Strzemski,Günter | BRD | MBA | Strecke |
HOR1981-T-004-26 | 51 | Schmied,Werner | AUT | Rotax | Strecke |
HOR1981-T-004-28 | 55 | Bauer,Robert | BRD | Morbidelli | Strecke |
HOR1981-T-004-30 | 57 | Pavlic,Alojz | YUG | MBA | Strecke |
HOR1981-T-004-32 | 52 | Müller,Johann | BRD | Morbidelli | Strecke |
HOR1981-T-004-34 | 58 | Hmeljak,Robert | YUG | MBA | Strecke |
HOR1981-T-004-36 | 54 | Pristavnik,Heinz | AUT | Morbidelli | Strecke |
HOR1981-T-004-38 | 1 | Havrda,Zbynek | CSSR | MBA | Strecke |
HOR1981-T-004-40 | 62 | Glawaty,Wolfgang | BRD | Morbidelli | Strecke |
HOR1981-T-004-42 | 60 | Genoud,Joe | SUI | Kreidler | Strecke |
HOR1981-T-004-44 | 51 | Schmied,Werner | AUT | Rotax | Strecke |
HOR1981-T-004-46 | 55 | Bauer,Robert | BRD | Morbidelli | Strecke |
HOR1981-T-004-48 | 57 | Pavlic,Alojz | YUG | MBA | Strecke |
HOR1981-T-004-50 | 28 | Petr,Dusan | CSSR | MBS | Strecke |
HOR1981-T-004-52 | 40 | Sturm,Matthias | DDR | MZ | Strecke |
HOR1981-T-004-54 | 53 | Pintar,Janez | YUG | MBA | Strecke |
HOR1981-T-004-56 | 42 | Schulz,Klaus | DDR | MZ-HB | Strecke |
HOR1981-T-004-58 | 60 | Genoud,Joe | SUI | Kreidler | Strecke, undeutlich |
HOR1981-T-004-60 | 38 | Rentzsch,Roland | DDR | MZ | Strecke |
HOR1981-T-004-62 | 57 | Pavlic,Alojz | YUG | MBA | Strecke |
HOR1981-T-004-64 | 3 | Zidlik,Zdenek | CSSR | Morbidelli | Strecke |
HOR1981-T-004-66 | 55 | Bauer,Robert | BRD | Morbidelli | Strecke, undeutlich |
HOR1981-T-004-68 | 59 | Strzemski,Günter | BRD | MBA | Strecke |
HOR1981-T-004-70 | 60 | Genoud,Joe | SUI | Kreidler | Strecke |
XXIV. Rennen Horice 26.-27.05.1984 | | | | | 37 Motive |
Copyright: Reinhard Tietz - Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | |
HOR1984-T-009-03 | 61 | Foco,Tibor | AUT | Chevallier-Beko | Strecke |
HOR1984-T-009-05 | 56 | Pöschl,Friedrich | AUT | Bartol | Strecke |
HOR1984-T-009-07 | 54 | Reischl,Hans-Peter | BRD | Yamaha TZ | Strecke |
HOR1984-T-009-07 | 13 | Butek | CSSR | | Strecke |
HOR1984-T-009-09 | 57 | Drude | AUT | Yamaha | Strecke |
HOR1984-T-009-11 | 71 | Fischer,Gerold | BRD | | Strecke |
HOR1984-T-009-13 | 69 | Zwickl,Herbert | AUT | | Strecke |
HOR1984-T-009-15 | 40 | Tennstädt,Stefan | DDR | MZ | Strecke |
HOR1984-T-009-17 | 55 | Kittler | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1984-T-009-19 | 52 | Fluch,Günter | AUT | Yamaha TZ | Strecke |
HOR1984-T-009-19 | 39 | Howil,Krzysztof | POL | | Strecke |
HOR1984-T-009-21 | 73 | Rapp,Günter | BRD | Yamaha TZ | Strecke |
HOR1984-T-009-23 | 61 | Foco,Tibor | AUT | Chevallier-Beko | Strecke |
HOR1984-T-009-25 | 59 | Riegl,Karl-Heinz | AUT | TZL | Strecke |
HOR1984-T-009-27 | 55 | Glawaty,Wolfgang | BRD | Bakker MBA | Strecke |
HOR1984-T-009-29 | 59 | Steege,Werner | Westberlin | Bender GB | Strecke |
HOR1984-T-009-31 | 64 | Meidinger | AUT | MBA | Strecke |
HOR1984-T-009-33 | 60 | Blatter,Rolf | SUI | | Strecke |
HOR1984-T-009-35 | 59 | Steege,Werner | Westberlin | Bender GB | Strecke |
HOR1984-T-009-37 | 60 | Blatter,Rolf | SUI | | Strecke |
HOR1984-T-009-39 | 61 | Meder,Hans | BRD | Suzuki | Strecke, undeutlich |
HOR1984-T-009-41 | 50 | Strzemski,Günter | BRD | ES Yamaha | Strecke, undeutlich |
HOR1984-T-009-43 | 54 | Reichl,Hans-Peter | BRD | Yamaha TZ | Strecke |
HOR1984-T-009-45 | 65 | Müller,Johannes | BRD | Yamaha TZ | Strecke |
HOR1984-T-009-47 | 64 | Besker,Rolf | BRD | Yamaha | Strecke |
HOR1984-T-009-49 | 53 | Vogt,Gerhard | BRD | Suzuki RGB | Strecke |
HOR1984-T-009-51 | 73 | With | GBR | | Strecke |
HOR1984-T-009-53 | 50 | Strzemski,Günter | BRD | ES Yamaha | Strecke |
HOR1984-T-009-55 | 69 | Zwickl,Herbert | AUT | | Strecke |
HOR1984-T-009-57 | 54 | Reichl,Hans-Peter | BRD | Yamaha TZ | Strecke, undeutlich |
HOR1984-T-009-59 | 51 | Smolik,Peter | AUT | Suzuki RG | Strecke |
HOR1984-T-009-61 | 53 | Vogt,Gerhard | BRD | Suzuki RGB | Strecke |
HOR1984-T-009-63 | 63 | Rapp,Günter | BRD | Yamaha TZ | Strecke |
HOR1984-T-009-65 | 73 | With | GBR | | Strecke, undeutlich |
HOR1984-T-009-67 | 67 | Wallnstorfer,Hans | AUT | Suzuki | Strecke |
HOR1984-T-009-69 | 70 | Klingebiel,Hans | BRD | Suzuki | Strecke |
HOR1984-T-009-71 | 69 | Zwickl,Herbert | AUT | | Strecke |
HOR1984-T-009-73 | 73 | With | GBR | | Strecke |
HOR1984-T-009-75 | 65 | Müller,Johannes | BRD | Yamaha TZ | Strecke |
| | | | | |
hallo
Mein Name ist Ladislav Kočí … Hořice..Czech Rep …
Ich bin ein Archivar der Geschichte von 300 Biegungen Hořice …
Seit 30 Jahren arbeite ich als Eventveranstalter in Hořice
jetzt arbeite ich an dem Projekt Museum Czech Road racing Hořice …
Wir zeichnen die Geschichte der Pflanzen in Hořice auf
Ich habe viele Fotos aus der Vergangenheit und Gegenwart
Jetzt sehe ich, dass in Ihrer Sammlung Fotos von der Vergangenheit von Hořice sind
Ich möchte, dass Sie sie für die Bedürfnisse des Hořice-Archivs zur Verfügung stellen
Vielen Dank Ladislav Kočí alias Larry
ladounek.hc@seznam.cz
http://www.czechracing.cz