Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | |
2. Leipziger Stadtparkrennen 19. und 20.05.1951 | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | |
LES1951/01/GF01/L | 108 | Hoffmann,Gerhard | Zwickau | DKW-Lp. | Start- und Zielgerade,stehend |
LES1951/01/GF01/L | 114 | Wüstrich,Rudi | Braunschweig | DKW-Lp. | Start- und Zielgerade,stehend |
LES1951/01/GF01/R | 108 | Hoffmann,Gerhard | Zwickau | DKW-Lp. | Start- und Zielgerade,stehend |
LES1951/01/GF01/R | 114 | Wüstrich,Rudi | Braunschweig | DKW-Lp. | undeutlich |
LES1951/01/GF02/L | 148 | Kolan,Otto | Neumünster | OK | Start- und Zielgerade, Sieger |
LES1951/01/GF02/L | 81 | Weber,Karl | Heiligenstadt | BMW | undeutlich |
LES1951/01/GF02/R | 63 | Kallenberger,Fritz | Effeltrich | Norton | Start- und Zielgerade |
LES1951/01/GF03/L | 20 | Barth,Edgar | Herold | Norton 350 | Start- und Zielgerade |
LES1951/01/GF03/R | 115 | Grünwald,Werner | Zwickau | NSU | Am Start, undeutlich |
LES1951/01/GF04/L | 115 | Grünwald,Werner | Zwickau | NSU | Start- und Zielgerade, undeutl. |
LES1951/01/GF04/R | 19 | Helfrich,Theo | Mannheim | Veritas | Sieger, undeutlich |
Internationaler motorsportlicher Vergleichskampf der Freundschaft 02.06.1952 | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | |
LES1952-1-01 | | Solofahrer | | | Zielkurve |
LES1952-1-02 | | Solofahrer | | | Zielkurve |
LES1952-1-03 | | Solofahrer | | | Zielkurve |
LES1952-1-04 | 106 | Zillung | Berlin | NSU | Zielkurve |
LES1952-1-05 | | Solofahrer | | | Zielkurve |
LES1952-1-06 | 66 | Bartos | CSR | | Strecke |
LES1952-1-07 | 70 | Kläger,Fritz | Freiburg | AJS | Strecke |
LES1952-1-08 | 66 | Bartos | CSR | | Strecke |
LES1952-1-09 | 70 | Kläger,Fritz | Freiburg | AJS | Strecke |
LES1952-1-12 | 75 | Knoch,Walter | Schleiz | AJS | Strecke |
LES1952-1-13 | 67 | Knees,Rudi | Stuttgart | Norton | Strecke |
LES1952-1-14 | 90 | Juhrich,Rudi | Großbothen | Norton | Strecke |
LES1952-1-15 | | Rennwagen | | | Strecke |
LES1952-1-16 | | Rennwagen | | | Strecke |
LES1952-1-17 | 6 | Bobelka | CSR | Tatra | Strecke |
LES1952-1-18 | 12 | Karch,Oswald | Ludwigshafen | Veritas | Strecke |
LES1952-1-19 | 4 | Erfurth,Gerhard | Halle | BMW | Strecke |
LES1952-1-20 | 103 | Krause,Rudolf | Reichenbach | BMW | Strecke |
LES1952-1-21 | 6 | Bobelka | CSR | Tatra | Strecke |
LES1952-1-22 | 12 | Karch,Oswald | Ludwigshafen | Veritas | Strecke |
LES1952-1-23 | 101 | Barth,Edgar | Berlin | DAMV | Strecke |
LES1952-1-24 | 12 | Karch,Oswald | Ludwigshafen | Veritas | Strecke |
LES1952-1-25 | 4 | Erfurth,Gerhard | Halle | BMW | Strecke |
LES1952-1-26 | 101 | Barth,Edgar | Berlin | DAMV | Strecke |
LES1952-1-27 | | Rennwagen | | | Strecke |
LES1952-1-28 | 6 | Bobelka | CSR | Tatra | Strecke |
LES1952-1-29 | 103 | Krause,Rudolf | Reichenbach | BMW | Strecke |
LES1952-1-30 | 12 | Karch,Oswald | Ludwigshafen | Veritas | Strecke |
LES1952-1-31 | 4 | Erfurth,Gerhard | Halle | BMW | Strecke |
LES1952-1-32 | 11 | Melkus,Heinz | Dresden | Veritas | Strecke |
LES1952-1-33 | 101 | Barth,Edgar | Berlin | DAMV | Strecke |
LES1952-1-37 | 11 | Melkus,Heinz | Dresden | Veritas | Strecke |
LES1952-2-21 | 18 | Mohr/Müller | Schweinfurt | BMW | Strecke |
LES1952-2-34 | 101 | Barth,Edgar | Berlin | DAMV | Strecke |
LES1952-2-35 | 11 | Melkus,Heinz | Dresden | Veritas | Strecke |
LES1952-2-36 | 101 | Barth,Edgar | Berlin | DAMV | Strecke |
LES1952-2-38 | 101 | Barth,Edgar | Berlin | DAMV | Strecke |
LES1952-2-39 | 12 | Karch,Oswald | Ludwigshafen | Veritas | Strecke |
LES1952-2-40 | 17 | Ebersberger/Strauß | Nürnberg | BMW | Strecke |
LES1952-2-41 | | Seitenwagenmaschine | | | Strecke |
LES1952-2-42 | | Seitenwagenmaschine | | | Strecke |
LES1952-2-43 | 17 | Ebersberger/Strauß | Nürnberg | BMW | Strecke |
LES1952-2-44 | | Seitenwagenmaschine | | | Strecke |
LES1952-2-45 | 17 | Ebersberger/Strauß | Nürnberg | BMW | Strecke |
LES1952-2-46 | | Seitenwagenmaschine | | | Strecke |
LES1952-2-47 | | Seitenwagenmaschine | | | Strecke |
LES1952-2-48 | 5 | NN | | BMW | Strecke |
LES1952-2-49 | 23 | Willand/Bahlke | Babenhausen | BMW | Strecke |
LES1952-2-50 | | Seitenwagenmaschine | | | Strecke |
LES1952-2-51 | 24 | Brewko/Thormeyer | Glauchau | BMW | Strecke |
LES1952-2-52 | | Seitenwagenmaschine | | | Strecke |
LES1952-2-53 | | Seitenwagenmaschine | | | Strecke |
LES1952-2-54 | 5 | NN | | BMW | Strecke |
LES1952-2-55 | 17 | Ebersberger/Strauß | Nürnberg | BMW | Strecke, mit Siegerkranz |
LES1952-2-56 | | Solofahrer | | | Strecke |
LES1952-2-57 | 11 | Lipper,Adolf | Braunschweig | NSU | Strecke |
LES1952-2-58 | | Solofahrer | | | Strecke |
LES1952-2-59 | 7 | Knees,Rudi | Stuttgart | Norton | Strecke |
LES1952-2-60 | 32 | Rothe,Heinz | Berlin | BMW | Strecke |
LES1952-2-61 | 16 | Schwarz,Paul | Stuttgart | Norton | Strecke |
LES1952-2-61 | 18 | Groß,Ernst | Windsheim | BMW | Strecke |
LES1952-2-62 | | Solofahrer | | | Strecke |
LES1952-2-63 | 7 | Knees,Rudi | Stuttgart | Norton | Strecke |
LES1952-2-64 | | Zuschauer | | | Strecke |
LES1952-2-65 | 32 | Rothe,Heinz | Berlin | BMW | Strecke |
LES1952-2-66 | 7 | Knees,Rudi | Stuttgart | Norton | Strecke |
LES1952-2-66 | 2 | Baltisberger,Hans | Betzingen | AJS | Strecke |
LES1952-3-67 | 7 | Knees,Rudi | Stuttgart | Norton | Strecke |
LES1952-3-68 | 15 | Pohlan,Gottfried | Eisenach | BMW | Strecke |
LES1952-3-69 | 7 | Knees,Rudi | Stuttgart | Norton | Strecke, mit Siegerkranz |
LES1952-3-70 | | Sportwagen | | | Strecke |
LES1952-3-71 | | Sportwagen | | | Strecke |
LES1952-3-72 | | Sportwagen | | | Strecke |
LES1952-3-73 | 42 | Katzer,Alfred | Weimar | VW | Strecke |
LES1952-3-74 | 66 | Bobek,Vaclav | CSR | Skoda | Strecke |
LES1952-3-75 | 66 | Bobek,Vaclav | CSR | Skoda | Strecke |
LES1952-3-76 | 69 | Josef | CSR | Skoda | Strecke, Bildfehler |
LES1952-3-77 | 50 | Neuber,Max | Chemnitz | NSU-Fiat | Strecke, Bildfehler |
LES1952-3-77A | | Sportwagen | | | Strecke, Bildfehler |
LES1952-3-78 | 66 | Bobek,Vaclav | CSR | Skoda | Strecke |
LES1952-3-79 | 69 | Josef | CSR | Skoda | Strecke |
LES1952-3-80 | 45 | Latarius,Siegfried | Chemnitz | LSH Egb | Strecke |
LES1952-3-81 | 66 | Bobek,Vaclav | CSR | Skoda | Strecke |
LES1952-3-82 | 40 | Richter,Helmuth | Chemnitz | DKW F9 | Strecke |
LES1952-3-83 | 41 | Hofmokel,Erich | Chemnitz | DKW F9 | Strecke |
5. Leipziger Stadtparkrennen 17.05.1953 | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | |
LES1953-1-01A | 132 | Mohr,Hans-Joachim | Erfurt | NSU | Strecke, undeutlich |
LES1953-1-03A | 174 | Degner,Ernst | Babelsberg | DKW | Strecke, undeutlich |
LES1953-1-04A | 177 | Kostecki,Günther | Dessau | DKW | Strecke |
LES1953-1-05A | 63 | Eifert,Walter | Glauchau | AJS | Strecke |
LES1953-1-06A | 52 | Koppatz,Werner | Espenhain | Egb | Strecke |
LES1953-1-07A | 58 | Müller,Heinz | Leipzig | Matchless | Strecke |
LES1953-1-07A | 57 | Partzsch,Fritz | Leipzig | Imperia-Rudge | Strecke |
LES1953-1-08A | 130 | Leder,Fritz | Erfurt | NSU-Egb | Strecke, undeutlich |
LES1953-1-09A | 53 | Heese,Fritz | Babelsberg | Jawa | Strecke |
LES1953-1-10A | 138 | Blume,Willy | Halle | NSU | Strecke |
LES1953-1-10A | 58 | Müller,Heinz | Leipzig | Matchless | Strecke |
LES1953-1-11A | 52 | Koppatz,Werner | Espenhain | Egb | Strecke |
LES1953-1-11A | 57 | Partzsch,Fritz | Leipzig | Imperia-Rudge | Strecke |
LES1953-1-12A | 58 | Müller,Heinz | Leipzig | Matchless | Strecke |
LES1953-1-13A | 63 | Eifert,Walter | Glauchau | AJS | Strecke, undeutlich |
LES1953-1-14A | | Zuschauer | | | |
LES1953-1-15A | 63 | Eifert,Walter | Glauchau | AJS | Strecke, undeutlich |
LES1953-1-16A | 52 | Koppatz,Werner | Espenhain | Egb | Strecke |
LES1953-1-16A | 140 | Franke,Werner | Leipzig | NSU | Strecke |
LES1953-1-17A | 63 | Eifert,Walter | Glauchau | AJS | Strecke |
LES1953-1-18A | 152 | Kunze,Walter | Großenhain | NSU | Strecke |
LES1953-1-18A | 52 | Koppatz,Werner | Espenhain | Egb | Strecke |
LES1953-1-19A | 141 | Petruschke,Bernhard | Babelsberg | IFA-DKW | Strecke |
LES1953-1-20A | 151 | Richter,Willi | Roßlau | DKW | Strecke |
LES1953-1-21A | 146 | Fügner,Horst | Chemnitz | IFA-DKW | Strecke |
LES1953-1-22A | 141 | Petruschke,Bernhard | Babelsberg | IFA-DKW | Strecke |
LES1953-1-23A | 146 | Fügner,Horst | Chemnitz | IFA-DKW | Strecke |
LES1953-1-33 | v.l. | Henkel,Diethard | Petruschke,Bernhard | Krumpholz,Erhart | Im Siegerwagen |
LES1953-1-34 | 94 | Schön,Friedel | Frankfurt/M. | Horex | Strecke |
LES1953-1-35 | 70 | Weinert,Hans | Berlin | Ariel | Strecke |
LES1953-1-35 | 72 | Rothe,Heinz | Berlin | Jawa | Strecke |
LES1953-1-36 | 67 | Parthum,Ernst | Glauchau | Viktoria | Strecke |
LES1953-1-37 | 111 | Thorn-Prikker,Heinrich | Bad Godesberg | Moto-Guzzi | Strecke |
LES1953-1-38 | 109 | Kanold,Walter | Erfurt | Benelli | Strecke |
LES1953-1-38 | 119 | Riedelbauch,Ernst | Röslau-Grün | NSU | Strecke |
LES1953-1-39 | 94 | Schön,Friedel | Frankfurt/M. | Horex | Strecke |
LES1953-1-40 | 63 | Maul,Kurt | Lützkendorf | Norton | Strecke |
LES1953-1-40 | 72 | Rothe,Heinz | Berlin | Jawa | Strecke |
LES1953-1-41 | 75 | Knoch,Walter | Schleiz | R-Spezial | Strecke |
LES1953-1-42 | 67 | Parthum,Ernst | Glauchau | Viktoria | Strecke |
LES1953-1-43 | 111 | Thorn-Prikker,Heinrich | Bad Godesberg | Moto-Guzzi | Strecke |
LES1953-1-44 | 122 | Bayer,Herbert | Berlin | AWO | Strecke |
LES1953-1-44 | 106 | Söffing,Waldemar | Gera | AWO | Strecke |
LES1953-2-01 | 73 | Baltisberger,Hans | Betzingen | AJS | Strecke, undeutlich |
LES1953-2-02 | 63 | Maul,Kurt | Lützkendorf | Norton | Strecke |
LES1953-2-02 | 72 | Rothe,Heinz | Berlin | Jawa | Strecke |
LES1953-2-02 | 84 | Wagenbreth,Fritz | Dresden | Norton | Strecke |
LES1953-2-03 | 111 | Thorn-Prikker,Heinrich | Bad Godesberg | Moto-Guzzi | Strecke |
LES1953-2-04 | 122 | Bayer,Herbert | Berlin | AWO | Strecke |
LES1953-2-05 | | Solofahrer | | | Strecke |
LES1953-2-06 | 77 | Rosenbrock,Werner | Berlin | Jawa | Strecke, von hinten |
LES1953-2-07 | 17 | Ebersberger/Strauß | Nürnberg | Norton | Strecke |
LES1953-2-08 | 1 | Schael/Oldenburg | Babelsberg | Norton | Strecke |
LES1953-2-09 | 13 | Richter/Klim | Dresden | BMW | Strecke |
LES1953-2-10 | 10 | Schulze/Paul | Dessau | BMW | Strecke |
LES1953-2-11 | 5 | Suhrbier/Pöschel | Güstrow | BMW | Strecke |
LES1953-2-12 | 8 | Fräbel/Saal | Immelborn | BMW | Strecke |
LES1953-2-13 | 16 | Wegner/Süß | Chemnitz | Zündapp | Strecke |
LES1953-2-14 | 3 | Simon/Heller | Eisenach | BMW | Strecke |
LES1953-2-15 | 18 | Trinkhaus/Haustein | Berlin | BMW | Strecke |
LES1953-2-16 | 1 | Schael/Oldenburg | Babelsberg | Norton | Strecke |
LES1953-2-17 | 13 | Richter/Klim | Dresden | BMW | Strecke |
LES1953-2-18 | | Seitenwagenmaschinen | | | Strecke, von hinten |
LES1953-2-19 | 10 | Schulze/Paul | Dessau | BMW | Strecke |
LES1953-2-20 | 3 | Simon/Heller | Eisenach | BMW | Strecke |
LES1953-2-22 | | Seitenwagenmaschinen | | | Strecke, von hinten |
LES1953-2-23 | 17 | Ebersberger/Strauß | Nürnberg | Norton | Strecke, Filmfehler |
LES1953-2-24 | 13 | Richter/Klim | Dresden | BMW | Strecke |
LES1953-2-25 | 8 | Fräbel/Saal | Immelborn | BMW | Strecke |
LES1953-2-26 | 5 | Suhrbier/Pöschel | Güstrow | BMW | Strecke |
LES1953-2-30 | | Seitenwagenmaschine | | | Strecke, von hinten |
LES1953-2-31 | 18 | Trinkhaus/Haustein | Berlin | BMW | Strecke |
LES1953-2-32 | 16 | Wegner/Süß | Chemnitz | Zündapp | Strecke |
LES1953-2-33 | 3 | Simon/Heller | Eisenach | BMW | Strecke |
LES1953-2-34 | 17 | Ebersberger/Strauß | Nürnberg | Norton | Strecke |
LES1953-2-35 | 140 | Schidlowski,Hans-Joachim | Berlin | BMW-Egb | Strecke, undeutlich |
LES1953-2-36 | 139 | Krakow,Fritz | Teterow | Egb | Strecke |
LES1953-2-37 | 145 | Sternberg,Günter | Greifswald | BMW-Egb | Strecke |
LES1953-2-38 | 137 | Ortschritt,Josef | Eisenach | BMW-Egb | Strecke |
LES1953-2-40 | 135 | Klemm,Rudolf | Chemnitz | BMW | Strecke |
LES1953-2-41 | 138 | Limmer,Martin | Greiz | LH-Egb. | Strecke |
LES1953-2-42 | 139 | Krakow,Fritz | Teterow | Egb | Strecke |
LES1953-2-43 | 145 | Sternberg,Günter | Greifswald | BMW-Egb | Strecke |
LES1953-2-44 | 135 | Klemm,Rudolf | Chemnitz | BMW | Strecke |
LES1953-2-45 | 95 | Zeller,Robert | Offenbach | Horex | Strecke |
LES1953-2-45A | 87 | Kuhnke,Kurt | Braunschweig | Cooper | Strecke, Bildfehler |
LES1953-2-45T | 137 | Ortschritt,Josef | Eisenach | BMW-Egb | Strecke, Bildfehler |
7. Leipziger Stadtparkrennen 05.06.1955 | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | |
LES1955/02/01/03 | 146 | Fügner,Horst | Zschopau | IFA | Waldkurve |
LES1955/02/01/04 | 146 | Fügner,Horst | Zschopau | IFA | Waldkurve |
LES1955/02/01/05 | 146 | Fügner,Horst | Zschopau | IFA | Sturz, verdeckt |
LES1955/02/01/06 | 146 | Fügner,Horst | Zschopau | IFA | Sturz, verdeckt |
LES1955/02/01/07 | 146 | Fügner,Horst | Zschopau | IFA | Sturz |
LES1955/02/01/08 | 146 | Fügner,Horst | Zschopau | IFA | Nach dem Sturz |
LES1955/02/02/09 | 146 | Fügner,Horst | Zschopau | IFA | Nach dem Sturz |
LES1955/02/02/10 | 143 | Lottes,Karl | Marburg | MV Agusta | Zielkurve |
LES1955/02/02/11 | 224 | Reddig,Dieter | Berlin | AWO | Start- und Zielgerade |
LES1955/02/02/11 | 210 | Weber,Helmut | Rackwitz | AWO | Start- und Zielgerade |
LES1955/02/02/11 | 208 | Bley,Günther | Fermersleben | Adler | Start- und Zielgerade |
LES1955/02/02/12 | | Szene im Fahrerlager | | | |
LES1955/02/02/13 | 102 | Fügner,Horst | Zschopau | IFA | Porträt am Start |
LES1955/02/03/18 | 127 | Scheel,Hans-Joachim | Jena | AWO | Start |
LES1955/02/03/18 | 110 | Kirchner,Karl-Heinz | Erfurt | NSU | Start |
LES1955/02/03/18 | 106 | Brand,Wolfgang | Hannover | NSU-Max | Start |
LES1955/02/03/19 | 121 | Rosenbrock,Werner | Suhl | AWO | Start |
LES1955/02/04/21 | | 1.Brand,Wolfgang | 2.Scheel,Hans-Joachim | 3.Fügner,Horst | Siegerehrung,undeutlich |
LES1955/02/04/22 | 38 | Brewko/Thormeyer | Glauchau | Norton | Am Start, undeutlich |
LES1955/02/04/23 | 38 | Brewko/Thormeyer | Glauchau | Norton | Am Start |
LES1955/02/04/24 | 31 | Neumeister/Barth | Suhl | BMW | Am Start |
LES1955/02/04/25 | 30 | Bagge/Schönherr | Karl-Marx-Stadt | BMW | Erste Startreihe |
LES1955/02/04/25 | 46 | Werner/Schröter | Unterwellenborn | BSA | Erste Startreihe |
LES1955/02/04/25 | 43 | Trinkhaus/Endrulat | Berlin | BMW | Erste Startreihe |
LES1955/02/04/26 | 35 | Ziemer/Seifert | Leverkusen | Gilera | Start- und Zielgerade |
LES1955/02/05/28 | 30 | Bagge/Schönherr | Karl-Marx-Stadt | BMW | Start- und Zielgerade |
LES1955/02/05/30 | | 1. Bagge/Schönherr | 2.Ritter/Blauth | 3.Nowak/Thiele | Siegerehrung |
LES1955/02/06/32 | | Rennen mit Kinderautos mit Mopedmotor | | | |
LES1955/02/06/33 | 27 | Rosenhammer,Arthur | Eisenach | EMW | Start |
LES1955/02/06/33 | 26 | Barth,Edgar | Eisenach | EMW | Start |
LES1955/02/06/33 | 24 | Binner,Egon | Eisenach | EMW | Start |
LES1955/02/06/34 | 27 | Rosenhammer,Arthur | Eisenach | EMW | Start- und Zielgerade |
8. Leipziger Stadtparkrennen 06.05.1956 | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | |
LES1956/03/1/35 | | Motorradfahrer | | | Waldkurve |
LES1956/03/1/36 | | Motorradfahrer | | | Waldkurve |
LES1956/03/1/37 | | Streckenposten | | | Waldkurve |
LES1956/03/2/29 | 99 | Lehmann,Willi | Halle | Scampolo | Pleißenbrücke |
LES1956/03/2/30 | 93 | NT | | | Pleißenbrücke |
LES1956/03/2/31 | 2 | Kuhnke,Kurt | Braunschweig | Cooper | Pleißenbrücke |
LES1956/03/2/32 | | Rennwagen | | | Pleißenbrücke |
LES1956/03/2/33 | | Motorradfahrer | | | Waldkurve |
LES1956/03/2/34 | | Motorradfahrer | | | Waldkurve |
LES1956/03/3/28 | | 1.Bagge/Schönherr | 2.Grossmann/Hess | | Siegerehrung |
LES1956/03/3/29 | | 1.Bagge/Schönherr | 2.Grossmann/Hess | | Siegerehrung |
LES1956/03/3/30 | | 1.Bagge/Schönherr | 2.Grossmann/Hess | | Siegerehrung |
LES1956/03/3/32 | | Rennbesucher aus Hohenstein-Ernstthal | | | |
LES1956/03/3/33 | | Rennbesucher aus Hohenstein-Ernstthal auf der Heimfahrt | | | |
LES1956/03/4/22 | 36 | Richter/Klim | Dresden | BMW | Zielkurve |
LES1956/03/4/23 | 30 | Bagge/Schönherr | Karl-Marx-Stadt | Norton | Zielkurve |
LES1956/03/4/24 | 45 | Krenkel/Pöschel | Dresden | Norton | Zielkurve - undeutlich |
LES1956/03/4/25 | 39 | Staschel/Perduß | Bremerhaven/Leipzig | BMW | Zielkurve - undeutlich |
LES1956/03/4/27 | | Fahrzeuge von Post und Rundfunk | | | |
LES1956/03/5/16 | 30 | Bagge/Schönherr | Karl-Marx-Stadt | Norton | Start |
LES1956/03/5/16 | 35 | Grossmann/Hess | Sindelfingen | Norton | Start |
LES1956/03/5/16 | 36 | Richter/Klim | Dresden | BMW | Start |
LES1956/03/5/17 | 30 | Bagge/Schönherr | Karl-Marx-Stadt | Norton | Zielkurve |
LES1956/03/5/18 | 30 | Bagge/Schönherr | Karl-Marx-Stadt | Norton | Zielkurve |
LES1956/03/5/19 | 35 | Grossmann/Hess | Sindelfingen | Norton | Zielkurve |
LES1956/03/5/20 | 45 | Krenkel/Pöschel | Dresden | Norton | Zielkurve |
LES1956/03/5/21 | 39 | Staschel/Perduß | Bremerhaven/Leipzig | BMW | Zielkurve |
LES1956/03/6/10 | | 1.Schneider,Michael | 2.Scheel,Hans-Joachim | 3.Weinert,Hans | Siegerehrung |
LES1956/03/6/11 | | 1.Schneider,Michael | 2.Scheel,Hans-Joachim | 3.Weinert,Hans | Siegerehrung |
LES1956/03/6/12 | 25 | Thiel,Paul | Eisenach | EMW | Am Start |
LES1956/03/6/13 | 26 | Barth,Edgar | Eisenach | EMW | Start |
LES1956/03/6/13 | 27 | Rosenhammer,Arthur | Eisenach | EMW | Start |
LES1956/03/6/13 | 28 | Helfrich,Theo | Mannheim | Porsche-Spyder | Start |
LES1956/03/6/14 | 30 | Bagge/Schönherr | Karl-Marx-Stadt | Norton | Am Start |
LES1956/03/6/14 | 35 | Grossmann/Hess | Sindelfingen | Norton | Am Start |
LES1956/03/6/15 | 30 | Bagge/Schönherr | Karl-Marx-Stadt | Norton | Am Start |
LES1956/03/7/05 | 118 | Mohr,Hans-Joachim | Erfurt | NSU | Zielkurve |
LES1956/03/7/06 | 120 | Weinert,Hans | Suhl | AWO | Zielkurve |
LES1956/03/7/06 | 127 | Scheel,Hans-Joachim | Suhl | AWO | Zielkurve |
LES1956/03/7/07 | | ? | | | Porträts |
LES1956/03/7/08 | | ? | | | Porträts |
LES1956/03/7/09 | | ? | | | Porträts |
LES1956/04/1/04 | | Rennbesucher aus Hohenstein-Ernstthal bei der Pause | | | |
LES1956/04/1/05 | 114 | Bohring,Hans | Lützkendorf | IFA | Nach Waldkurve |
LES1956/04/1/06 | 126 | Schubert,Rudi | Leipzig | IFA | Nach Waldkurve |
LES1956/04/1/07 | 114 | Bohring,Hans | Lützkendorf | IFA | Nach Waldkurve |
LES1956/04/1/07 | 100 | Aßmann,Gustav | Fermersleben | DKW | Nach Waldkurve |
LES1956/04/1/09 | | 1.Bohring,Hans | 2.Zimmermann,Heinz | 3.Crune,Karl-Heinz | Im Siegerwagen |
LES1956/04/2/10 | | Motorradfahrer | | | Waldkurve |
LES1956/04/2/11 | | Motorradfahrer | | | Waldkurve |
LES1956/04/2/13 | 146 | Fügner,Horst | Zschopau | MZ-RE | Waldkurve |
LES1956/04/2/13 | 150 | Krumpholz,Erhard | Zschopau | MZ-RE | Waldkurve |
LES1956/04/2/13 | 145 | Degner,Ernst | Zschopau | MZ-RE | Waldkurve |
LES1956/04/2/14 | 157 | Scheidhauer,Willi | Niederlinxweiler | MV Agusta | Waldkurve |
LES1956/04/2/15 | 150 | Krumpholz,Erhard | Zschopau | MZ-RE | Waldkurve |
LES1956/04/2/15 | 146 | Fügner,Horst | Zschopau | MZ-RE | Waldkurve |
LES1956/04/3/17 | 210 | Weber,Helmut | Rackwitz | AWO | Waldkurve |
LES1956/04/3/18 | | Unfall | | | Waldkurve |
LES1956/04/3/19 | 210 | Weber,Helmut | Rackwitz | AWO | Waldkurve |
LES1956/04/3/20 | 223 | Knötzsch,Werner | Zeitz | AWO | Waldkurve |
LES1956/04/3/21 | 210 | Weber,Helmut | Rackwitz | AWO | Waldkurve |
LES1956/04/4/22 | 95 | Ahrens,Kurt | Braunschweig | Cooper | Am Start |
LES1956/04/4/23 | 14 | Karch,Oswald | Ludwigshafen | Cooper | Start |
LES1956/04/4/23 | 96 | Lenssen,Günter | Halle | BMW-Egb | Start |
LES1956/04/4/24 | 80 | Mansfeld,Horst | Wolfen | BMW-Egb | Feld von hinten nach dem Start |
LES1956/04/4/25 | 3 | ? | | | Start- und Zielgerade |
LES1956/04/4/25 | 14 | Karch,Oswald | Ludwigshafen | Cooper | Start- und Zielgerade |
LES1956/04/4/26 | 95 | Ahrens,Kurt | Braunschweig | Cooper | Start- und Zielgerade |
LES1956/04/4/27 | 2 | Kuhnke,Kurt | Braunschweig | Cooper | Start- und Zielgerade |
LES1956/04/5/28 | 96 | Lenssen,Günter | Halle | BMW-Egb | Nach dem Rennen |
LES1956/04/5/29 | | Ahrens,Kurt | Braunschweig | Cooper | Porträt |
LES1956/04/5/30 | | Ahrens,Kurt | Braunschweig | Cooper | Siegerehrung-Sieger |
LES1956/04/5/31 | | 1. Ahrens | 2. Kuhnke | 3.Helfrich | Im Siegerwagen |
LES1956/04/5/32 | 127 | Scheel,Hans-Joachim | Suhl | AWO | Am Start |
LES1956/04/5/32 | 118 | Mohr,Hans-Joachim | Erfurt | NSU | Am Start |
LES1956/04/5/33 | 110 | Kirchner,Karl-Heinz | Erfurt | NSU | Startaufstellung |
LES1956/04/5/33 | 105 | Schneider,Michael | Augsburg | NSU-Max | Startaufstellung |
LES1956/04/5/33 | 127 | Scheel,Hans-Joachim | Suhl | AWO | Startaufstellung |
LES1956/04/5/33 | 120 | Weinert,Hans | Suhl | AWO | Startaufstellung |
LES1956/04/5/33 | 115 | Franke,Hans | Karl-Marx-Stadt | NSU | Startaufstellung |
LES1956/04/5/33 | 114 | Duchateau,Hans | Zeitz | AWO | Startaufstellung |
LES1956/04/5/33 | 123 | Juhrich,Rudi | Colditz | AWO | Startaufstellung |
LES1956/04/6/35 | 123 | Juhrich,Rudi | Colditz | AWO | Start- und Zielgerade |
LES1956/04/6/36 | 100 | Heilmann,Rolf | Profen | AWO | Start- und Zielgerade |
LES1956/04/6/37 | 127 | Scheel,Hans-Joachim | Suhl | AWO | Start- und Zielgerade,undeutl. |
LES1956/04/6/38 | 110 | Kirchner,Karl-Heinz | Erfurt | NSU | Zielkurve,undeutlich |
LES1956/04/6/39 | 120 | Weinert,Hans | Suhl | AWO | Zielkurve,undeutlich |
10. Leipziger Stadtparkrennen 26.05.1957 | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | |
Fotos: Weber | | | | | |
LES1957/05/1/19 | 33 | Stracke/Schröder | Neukieritzsch | Norton | Nach der Startkurve,von hinten |
LES1957/05/1/19 | 38 | Knebel/Amfaldern | Flape | BMW | Nach der Startkurve,von hinten |
LES1957/05/1/20 | 30 | Bagge/Schönherr | Karl-Marx-Stadt | Norton | Nach der Startkurve,von hinten |
LES1957/05/1/20 | 39 | Staschel/Perduß | Bremerhaven/Leipzig | BMW | Nach der Startkurve,von hinten |
LES1957/05/1/21 | 52 | Hillebrand/Grunwald | Amberg | BMW-RS | Nach der Startkurve,von hinten |
LES1957/05/2/24 | 111 | Bischoff,Hartmut | Coswig | IFA | Start- und Zielgerade |
LES1957/05/2/25 | 111 | Bischoff,Hartmut | Coswig | IFA | Zielkurve |
LES1957/05/2/26 | 111 | Bischoff,Hartmut | Coswig | IFA | Start- und Zielgerade |
LES1957/05/2/27 | 111 | Bischoff,Hartmut | Coswig | IFA | Start- und Zielgerade |
LES1957/05/3/04 | 52 | Hillebrand/Grunwald | Amberg | BMW-RS | Startkurve |
LES1957/05/3/05 | 50 | Schneider/Strauß | Weidenau | BMW | Startkurve |
LES1957/05/3/06 | 31 | Ziemer/Seifert | Leverkusen | Gilera | Startkurve |
LES1957/05/4/27 | | Rennfahrer nach der Startkurve | | | |
LES1957/05/4/28 | 130 | Heck,Roland | Stuttgart | NSU | Startkurve |
LES1957/05/4/29 | 128 | Falk,Dieter | Freudenberg | Adler | Startkurve |
LES1957/05/4/30 | 105 | Fügner,Horst | Zschopau | MZ | Startkurve |
