Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | | |
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | | |
| | | | | | |
Nürburg-Rennen - 5. Meisterschaftslauf 24.08.1930 | | | | | | |
Fotos schwarz-weiß - photos black-white | | | | | | |
Copyright: Galinsky | | | | | | |
NUE1930-74 | | Bauhofer,Toni | | DKW | Im Fahrerlager | |
NUE1930-75 | | Kürten | | Tornax | Im Fahrerlager | |
NUE1930-75 | | Wiese | Hannover | BMW | Im Fahrerlager | |
NUE1930-76 | | Crabtree | | Baylis-Thomas | Im Fahrerlager | |
NUE1930-77 | v.l. | Zaspel,Arno | Pätzold,Ernst | | An den Boxen | |
Großer Preis von Deutschland in den 30er Jahren | | | | | | |
Fotos schwarz-weiß - photos black-white | | | | | | |
NUE-1-L | | Zuschauer und Strecke | | | Wehrseifen | |
NUE-1-R | | Zuschauer und Strecke | | | Wehrseifen | |
NUE-2-L | | Zuschauer und Strecke | | | Wehrseifen | |
NUE-2-R | | Zuschauer und Strecke | | | Wehrseifen | |
NUE-3-L | | Abreise der Zuschauer mit Pkw´s über die Strecke | | | | |
NUE-3-R | | Abreise der Zuschauer mit Pkw´s über die Strecke | | | | |
NUE-4-L | | DKW F2 Meisterklasse | | VS-10077 | Fahrzeug und Zelt | |
20. Internationales ADAC-Eifelrennen für Wagen und Motorräder Nürburgring | | | | | | |
Fotos schwarz-weiß - photos black-white | | | | | | |
Foto: Weber - Augustusburg | | | | | | |
NUE1957-1-1-37A | 113 | Raab,Max | Planegg | NSU | | |
NUE1957-1-1-38A | 165 | Schweiger,Manfred | Mannheim | Puch | An den Boxen | |
NUE1957-1-1-39A | 172 | Krumpholz,Dieter | Zschopau | MZ | | |
NUE1957-1-2-15 | 141 | Bischoff,Hertmut | Brockwitz | IFA | Fahrer von hinten | |
NUE1957-1-2-15 | 150 | Pesl,Hans | München | MV Agusta | Start- und Zielgerade | |
NUE1957-1-2-16 | 150 | Pesl,Hans | München | MV Agusta | Start- und Zielgerade | |
NUE1957-1-2-16 | 134 | Kaletsch,Walter | Cappel | DKW-Egb | Start- und Zielgerade | |
NUE1957-1-2-16 | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | Start- und Zielgerade | |
NUE1957-1-2-16 | 132 | Müller,Wolfgang | Stuttgart | DKW | Start- und Zielgerade | |
NUE1957-1-2-17 | | Zuschauer am Start- und Ziel | | | | |
NUE1957-1-2-18 | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | | |
NUE1957-1-3-35 | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | Sieger von hinten | |
NUE1957-1-3-36 | | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | Siegerporträt 125ccm | |
NUE1957-1-3-37 | 1 | Riedelbauch,Ernst | Grün | BMW | Start der 500ccm | |
NUE1957-1-3-37 | 18 | Hiller,Ernst | Brackwede | BMW | Start der 500ccm | |
NUE1957-1-3-37 | 21 | Zeller,Walter | Hammerau | BMW | Start der 500ccm | |
NUE1957-1-3-37 | 22 | Ewig,Karlheinz | Zweibrücken | Norton | Start der 500ccm | |
NUE1957-1-3-37 | 10 | Scheifel,Karlheinz | Mannheim | Matchless | Start der 500ccm | |
NUE1957-1-3-38 | 21 | Zeller,Walter | Hammerau | BMW | Start + Zielgerade, v. hinten | |
NUE1957-1-4-23 | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | Start- und Zielgerade | |
NUE1957-1-4-23 | 139 | Haering,Günter | Regensburg | HM | Start- und Zielgerade | |
NUE1957-1-4-24 | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | Siegerporträt | |
NUE1957-1-4-25 | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | Maschine | |
NUE1957-1-4-26 | v.l. | Bischoff,Hartmut | ? | ? | Porträts | |
NUE1957-1-5-10A | | Fahrerlager | | | | |
NUE1957-1-5-11A | | Start- und Zielpanorama mit Burg | | | | |
NUE1957-1-5-12A | | Start- und Zielturm | | | | |
NUE1957-1-5-13A | | Start- und Zielgerade | | | | |
NUE1957-2-1-31 | 125 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | Sieger aller Kl. Ausweis v.l. | |
NUE1957-2-1-31 | 250 | Kessing,Heinz | Überruhr | NSU | Sieger aller Kl. Ausweis v.l. | |
NUE1957-2-1-31 | 350 | Greb,Heinz | Bad Soden | Velocette | Sieger aller Kl. Ausweis v.l. | |
NUE1957-2-1-31 | 500 | Peters,Karl | Mönchengladbach | Norton | Sieger aller Kl. Ausweis v.l. | |
NUE1957-2-1-32 | 125 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | Sieger aller Kl. Ausweis v.l. | |
NUE1957-2-1-32 | 250 | Kessing,Heinz | Überruhr | NSU | Sieger aller Kl. Ausweis v.l. | |
NUE1957-2-1-32 | 350 | Greb,Heinz | Bad Soden | Velocette | Sieger aller Kl. Ausweis v.l. | |
NUE1957-2-1-32 | 500 | Peters,Karl | Mönchengladbach | Norton | Sieger aller Kl. Ausweis v.l. | |
NUE1957-2-1-33 | 125 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | Sieger aller Kl. Ausweis v.l. | |
NUE1957-2-1-33 | 250 | Kessing,Heinz | Überruhr | NSU | Sieger aller Kl. Ausweis v.l. | |
NUE1957-2-1-33 | 500 | Peters,Karl | Mönchengladbach | Norton | Sieger aller Kl. Ausweis v.l. | |
NUE1957-2-1-33 | 350 | Greb,Heinz | Bad Soden | Velocette | Sieger aller Kl. Ausweis v.l. | |
NUE1957-2-1-34 | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | Porträt mit Maschine+Kranz | |
NUE1957-2-2-01A | 12 | Schmid,Alois | München | BMW RS | | |
NUE1957-2-2-01A | 167 | Egetemeir,Georg | Göggingen | Puch | | |
NUE1957-2-2-01A | 115 | Neddenien,Karl-Heinz | Hamburg | Rabeneick-Spezial | | |
NUE1957-2-2-01A | 84 | Karrenberg,Jürgen | Düsseldorf | Adler | | |
NUE1957-2-2-02A | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | | |
NUE1957-2-2-02A | 135 | Hoffmann,Johann | Kulmbach | DKW | | |
NUE1957-2-2-03A | 143 | Rößler,Alfred | Ingelheim | M-Spezial | | |
NUE1957-2-2-03A | 108 | Knipp,Botho | Grissenbach | NSU | | |
NUE1957-2-2-03A | 17 | Luhr,Lothar | Rheinfelden | Horex | | |
NUE1957-2-2-03A | 145 | Breitenbach,Peter | Kruft | Mondial | | |
NUE1957-2-2-04A | 172 | Krumpholz,Dieter | Zschopau | MZ | | |
NUE1957-2-3-18A | 32 | Pohlers/Luhr | Lörrach | Norton | | |
NUE1957-2-3-19A | 46 | Krenkel/Bittner | Dresden | Norton | | |
NUE1957-2-3-20A | 36 | Butscher/Stumpp | Riedlingen | Norton | | |
NUE1957-2-3-21A | 41 | Bagge/Schönherr | Karl-Marx-Stadt | Norton | | |
NUE1957-2-4-05A | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | | |
NUE1957-2-4-06A | 118 | Schowalter,Wilfried | Klingenmünster | Puch | | |
NUE1957-2-4-07A | 136 | Butzner,Manfred | Senne II | DKW | | |
NUE1957-2-4-08A | 152 | Lang,Kurt | Mühlhausen | MZ-Drehschieber | | |
NUE1957-2-5-13A | | Fahrer von hinten | | | | |
NUE1957-2-5-14A | 139 | Haering,Günter | Regensburg | HM | Fahrer von hinten | |
NUE1957-2-5-15A | | Wörner | Fotograf | | Porträt | |
NUE1957-2-5-16A | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | Maschine ohne Motor | |
NUE1957-2-6-26A | 146 | Ruhenstroth,Willy | Gütersloh | MV Agusta | Maschine im Fahrerlager | |
NUE1957-2-6-27A | 102 | Hippe,Gerhard | Ober-Roden | NSU | Im Fahrerlager | |
NUE1957-2-6-28A | | Start- und Zielgerade | | | | |
NUE1957-2-6-29A | | Start- und Zielgerade | | | | |
NUE1957-2-7-22A | 36 | Butscher/Stumpp | Riedlingen | Norton | | |
NUE1957-2-7-23A | 37 | Richter/Glattes | Zöllmen | DND RS | | |
NUE1957-2-7-24A | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | Fahrerlager | |
NUE1957-2-7-25A | | Blick aus dem Fahrerlager zu Start und Ziel | | | | |
NUE1957-3-1-07 | 70 | Greb,Heinz | Bad Soden | Velocette | Start | |
NUE1957-3-1-07 | 52 | Hamelmann,Paul | Coesfeld | Horex | Start | |
NUE1957-3-1-07 | 65 | Guthier,Kurt | Mannheim | NSU | Start | |
NUE1957-3-1-07 | 74 | Mendgen,Eduard | Trier | AJS | Start | |
NUE1957-3-1-07 | 54 | Vooth,Ronald | Hamburg | Horex | Start | |
NUE1957-3-1-07 | 71 | Wentzel,Harry | Neunkirchen | Velocette | Start | |
NUE1957-3-1-07 | 42 | Figgen,Edi | Sundern | AJS | Start | |
NUE1957-3-1-07 | 47 | Sicheneder,Martin | München | DKW | Start | |
NUE1957-3-1-07 | 43 | Meray,Andrej | Hohenecken | AJS | Start | |
NUE1957-3-1-07 | 50 | Bierl,Siegfried | München | Horex | Start | |
NUE1957-3-1-08 | 70 | Greb,Heinz | Bad Soden | Velocette | Start | |
NUE1957-3-1-08 | 65 | Guthier,Kurt | Mannheim | NSU | Start | |
NUE1957-3-1-08 | 74 | Mendgen,Eduard | Trier | AJS | Start | |
NUE1957-3-1-08 | 58 | Sachs,Volker | Darmstadt | Horex | Start | |
NUE1957-3-1-08 | 43 | Meray,Andrej | Hohenecken | AJS | Start | |
NUE1957-3-1-08 | 72 | Kreile,Kurt | Bad Soden | Velocette | Start | |
NUE1957-3-1-08 | 47 | Sicheneder,Martin | München | DKW | Start | |
NUE1957-3-1-09 | 50 | Bierl,Siegfried | München | Horex | Start von hinten | |
NUE1957-3-1-09 | 52 | Hamelmann,Paul | Coesfeld | Horex | Start von hinten | |
NUE1957-3-1-10 | 101 | Klaus,Andreas | Augsburg | NSU | Start | |
NUE1957-3-1-10 | 108 | Knipp,Botho | Grissenbach | NSU | Start | |
NUE1957-3-1-10 | 91 | Fluhrer,Karl | Mannheim | Moto-Guzzi | Start | |
NUE1957-3-1-10 | 89 | Wolf,Manfred | Bielstein | Ilo-Twin | Start | |
NUE1957-3-1-10 | 86 | Krings,Arthur | Schilbach | AWO | Start | |
NUE1957-3-1-10 | 113 | Raab,Max | Planegg | NSU | Start | |
NUE1957-3-1-10 | 111 | Witzgall,Willi | Kulmbach | NSU | Start | |
NUE1957-3-1-10 | 95 | Butenuth,hans-Otto | Dortmund | NSU | Start | |
NUE1957-3-1-10 | 121 | Wessel,Karl | Honnef | Moto-Guzzi | Start | |
NUE1957-3-1-10 | 104 | Landinger,Franz Xaver | Schiesheim | NSU | Start | |
NUE1957-3-2-05 | 147 | Friem,August | Wesseling | DKW | Start | |
NUE1957-3-2-05 | 149 | Strasburger,Franz | Lülsdorf | DKW | Start | |
NUE1957-3-2-05 | 150 | Zoeger,Eugen | Melle | Tornax | Start | |
NUE1957-3-2-06 | 52 | Hillebrand/Grunwald | Amberg | BMW-RS | Maschine im Fahrerlager | |
NUE1957-3-2-07 | | Motorradfahrer und Krankenwagen auf der Start- und Zielgeraden | | | | |
NUE1957-3-2-08 | 143 | Degner,Ernst | Zschopau | MZ | | |
NUE1957-3-3-13 | 107 | Kassner,Horst | Schwabhausen | NSU | Start- und Zielgerade | |
NUE1957-3-3-14 | 143 | Degner,Ernst | Zschopau | MZ | | |
NUE1957-3-3-15 | 105 | Juhrisch,Rudi | Großbothen | NSU | | |
NUE1957-3-3-15 | 115 | Meier,Rudi | Mannheim | Adler | | |
NUE1957-3-3-16 | 156 | Lottes,Karl | Marburg | DKW | | |
NUE1957-3-4-29 | | Carraciola | | Mercedes-Benz | | |
NUE1957-3-4-30 | | Start und Ziel | | | | |
NUE1957-3-4-31 | | Zeppelin über Start und Ziel | | | | |
NUE1957-3-4-32 | | Start- und Zielgerade | | | | |
NUE1957-3-5-33 | 70 | Estler,Horst | Bremen | Alfa Romeo | Vor dem Start | |
NUE1957-3-5-33 | 74 | Liebl,Sepp | München | Alfa Romeo | Vor dem Start | |
NUE1957-3-5-33 | 72 | Schüller,Leo | Knesebeck | Mercedes-Benz 190 | Vor dem Start | |
NUE1957-3-5-33 | 71 | Steffen,Rigo | Saarbrücken | Citroen | Vor dem Start | |
NUE1957-3-5-34 | | Starter mit Schild: 2 Minuten bis zum Start | | | | |
NUE1957-3-5-35 | 62 | Jeser,Joseph | Tübingen | Mercedes-Benz 220S | Am Start | |
NUE1957-3-5-35 | 64 | X-Bewerb.:Plaut | Hannover | Mercedes-Benz 220S | Am Start | |
NUE1957-3-5-35 | 61 | Lappe,Hans | Köln | BMW | Am Start | |
NUE1957-3-5-36 | 70 | Estler,Horst | Bremen | Alfa Romeo | Nach dem Start von hinten | |
NUE1957-3-5-36 | 63 | Königs,Willy | Stolberg | Mercedes-Benz 220S | Nach dem Start von hinten | |
NUE1957-3-5-36 | 64 | X-Bewerb.:Plaut | Hannover | Mercedes-Benz 220S | Nach dem Start von hinten | |
NUE1957-3-5-36 | 61 | Lappe,Hans | Köln | BMW | Nach dem Start von hinten | |
NUE1957-3-5-36 | 62 | Jeser,Joseph | Tübingen | Mercedes-Benz 220S | Nach dem Start von hinten | |
NUE1957-3-5-36 | 60 | Heuberger,Arthur | CH | BMW | Nach dem Start von hinten | |
NUE1957-3-6-21 | | Hiller | | | Sieger 500ccm | |
NUE1957-3-6-22 | | Hallmeier | | | Sieger 350 ccm | |
NUE1957-3-6-23 | | Kassner | | | Sieger 250 ccm | |
NUE1957-3-6-24 | | Degner | | | Sieger 125 ccm | |
NUE1957-3-7-09 | 106 | Luttenberger | Neu-Bamberg | Adler RS | | |
NUE1957-3-7-10 | 1 | Riedelbauch | | BMW | | |
NUE1957-3-7-11 | 11 | Hagenlocher | | BMW RS | | |
NUE1957-3-7-12 | 2 | Huber | | BMW RS | | |
NUE1957-3-7-12 | 148 | Zimpel,Dietmar | Zschorlau | MZ-Drehschieber | | |
NUE1957-4-1-36A | 37 | Richter/Glattes | Zöllmen | DND RS | | |
NUE1957-4-1-37A | 37 | Richter/Glattes | Zöllmen | DND RS | | |
NUE1957-4-1-38A | 29 | Runte,Bruno | Duisburg | Porsche Carrera | beim Castrol-Renndienst | |
NUE1957-4-2-29A | | Kraus,Ludwig | | | Porträt | |
NUE1957-4-2-30A | | Shell-Renndienst | | | | |
NUE1957-4-2-31A | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | mit Monteur, Fahrerlager | |
NUE1957-4-2-31A | | Degner,Ernst | dahinter | | | |
NUE1957-4-2-32A | | Scheel,Hans-Joachim | | Mit Zeppelin | Porträt im Fahrerlager | |
NUE1957-4-3-33A | | Wörner | Fotograf | | Porträt | |
NUE1957-4-3-34A | 44 | Ritter/Ehrlich | Speyer | BMW RS | | |
NUE1957-4-3-35A | 20 | Strasburger/Bungarz | Lülsdorf | NSU | | |
NUE1957-4-4-27 | | Bischoff | | | Sieger 125 ccm Ausweis | |
NUE1957-4-4-28 | | Bischoff | | | Sieger 125 ccm Ausweis | |
NUE1957-4-4-29 | | Bischoff | | | Sieger 125 ccm Ausweis | |
NUE1957-4-4-30 | 125 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | Sieger aller Kl. Ausweis v.l. | |
NUE1957-4-4-30 | 250 | Kessing,Heinz | Überruhr | NSU | Sieger aller Kl. Ausweis v.l. | |
NUE1957-4-4-30 | 350 | Greb,Heinz | Bad Soden | Velocette | Sieger aller Kl. Ausweis v.l. | |
NUE1957-4-4-30 | 500 | Peters,Karl | Mönchengladbach | Norton | Sieger aller Kl. Ausweis v.l. | |
NUE1957-4-5-30A | | Flugzeug | | | | |
NUE1957-4-5-31A | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | | |
NUE1957-4-5-32A | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | | |
NUE1957-4-5-33A | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | | |
NUE1957-4-6-11 | 105 | Butz,Heiner | Aspisheim | NSU | Start | |
NUE1957-4-6-11 | 81 | Rettinger,Ludwig | Mainz | Adler | Start | |
NUE1957-4-6-11 | 82 | Rester,Heinz | Karlsruhe | Adler | Start | |
NUE1957-4-6-11 | 118 | Schowalter,Wilfried | Klingenmünster | Puch | Start | |
NUE1957-4-6-11 | 94 | Scharf,Conrad | Hagen | NSU | Start | |
NUE1957-4-6-11 | 104 | Landinger,Franz Xaver | Schiesheim | NSU | Start | |
NUE1957-4-6-12 | 94 | Scharf,Conrad | Hagen | NSU | Start von hinten | |
NUE1957-4-6-12 | 106 | Haas,Walter | Weil | NSU | Start von hinten | |
NUE1957-4-6-12 | 108 | Knipp,Botho | Grissenbach | NSU | Start von hinten | |
NUE1957-4-6-13 | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | Vor dem Start | |
NUE1957-4-6-13 | 138 | Wiesel,Adolf | Bad Godesberg | DKW | Vor dem Start | |
NUE1957-4-6-13 | 137 | Rinkel,Arnold | Allenbüttel | DKW | Vor dem Start | |
NUE1957-4-6-13 | 132 | Müller,Wolfgang | Stuttgart | DKW | Vor dem Start | |
NUE1957-4-6-13 | 164 | Schmidt,Anton | Ober-Roden | Puch | Vor dem Start | |
NUE1957-4-6-13 | 146 | Starke,Karl | Siegen | Mondial | Vor dem Start | |
NUE1957-4-6-13 | 139 | Haering,Günter | Regensburg | HM | Vor dem Start | |
NUE1957-4-6-13 | 151 | Ritthaler jr.,Alfons | Günzburg | MV Agusta | Vor dem Start | |
NUE1957-4-6-14 | 172 | Krupholz,Dieter | Zschopau | MZ | Start | |
NUE1957-4-6-14 | 134 | Kaletsch,Walter | Cappel | DKW-Egb | Start | |
NUE1957-4-6-14 | 147 | Kurz,Werner | Backnang | MV Agusta | Start | |
NUE1957-4-6-14 | 138 | Wiesel,Adolf | Bad Godesberg | DKW | Start | |
NUE1957-4-6-14 | 164 | Schmidt,Anton | Ober-Roden | Puch | Start | |
NUE1957-4-6-14 | 146 | Starke,Karl | Siegen | Mondial | Start | |
NUE1957-4-6-14 | 170 | Radzick,Willi | Gelsenkirchen | Puch | Start | |
NUE1957-4-6-14 | 162 | Rossa,Anton | Gelsenkirchen | Puch | Start | |
NUE1957-4-6-14 | 143 | Rößler,Alfred | Ingelheim | M-Spezial | Start | |
NUE1957-4-7-34A | 169 | Petzinger,Hans | München | Puch | | |
NUE1957-4-7-35A | 107 | Waldmann,Karl-Erich | Ennepetal | NSU | | |
NUE1957-4-7-35A | 110 | Kessing,Heinz | Ueberruhr | NSU | | |
NUE1957-4-7-36A | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | | |
NUE1957-5-1-17 | | ? (Hollaus) | | | Porträt | |
NUE1957-5-1-18 | | Anzeigeturm an Start und Ziel: | | | | |
NUE1957-5-1-18 | 5 | Koch,Günter | Ottweiler | Horex | später ausgeschieden | |
NUE1957-5-1-18 | 18 | Hiller,Ernst | Brackwede | BMW | 1. Platz | |
NUE1957-5-1-18 | 1 | Riedelbauch,Ernst | Grün | BMW | 2. Platz | |
NUE1957-5-1-19 | 7 | Blees,Hans | Düsseldorf | Mercedes-Benz 300SL | Fahrerlager, von hinten | |
NUE1957-5-1-20 | 7 | Blees,Hans | Düsseldorf | Mercedes-Benz 300SL | Fahrerlager, von vorn | |
NUE1957-5-2-06A | | Blick ins Fahrerlager | | | | |
NUE1957-5-2-07A | | Start- und Zielplatz | | | | |
NUE1957-5-2-08A | | Blick ins Fahrerlager | | | | |
NUE1957-5-2-09A | | Start- und Zielgerade | | | | |
NUE1957-5-3-21A | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | Im Fahrerlager | |
NUE1957-5-3-22A | 21 | Zeller | | BMW | Maschine im Fahrerlager | |
NUE1957-5-3-23A | 59 | Thiemig,Rolf | Dortmund | Matchless | Maschinen im Fahrerlager | |
NUE1957-5-3-23A | 95 | Butenuth,Hans-Otto | Dortmund | NSU | Maschinen im Fahrerlager | |
NUE1957-5-3-24A | 149 | Mauersberger | | MV Agusta | Im Fahrerlager | |
NUE1957-5-3-24A | oder | Strasburger | | DKW | Im Fahrerlager | |
NUE1957-5-4-17A | | ? | | | Porträt | |
NUE1957-5-4-18A | | ? | | | Porträt-undeutlich | |
NUE1957-5-4-19A | | ? | | Porträt mit Motorrad im Fahrerlager | | |
NUE1957-5-4-20A | | Fahrerlager mit Zeppelin | | | | |
NUE1957-5-5-14A | | Start- und Zielgerade | | | | |
NUE1957-5-5-15A | 39 | Staschel/Perduß | Bremerhaven | BMW RS | | |
NUE1957-5-5-16A | 44 | Ritter/Ehrlich | Speyer | BMW RS | | |
NUE1957-5-5-17A | 33 | Grossmann/Schmidt | Sindelfingen | Norton | | |
NUE1957-5-6-02A | | Bischoff (mitte) mit Monteuren auf der Fahrt zum Rennen | | | | |
NUE1957-5-6-03A | | Im Fahrerlager | | | | |
NUE1957-5-6-04A | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | Zur Maschinenabnahme | |
NUE1957-5-6-04A | 106 | Haas,Walter | Weil | NSU | Zur Maschinenabnahme | |
NUE1957-5-6-04A | 129 | Reichert,Walter | Stuttgart | NSU | Zur Maschinenabnahme | |
NUE1957-5-6-05A | | Fahrerlager | | | | |
NUE1957-5-7-25A | | Fahrerlager mit Zeppelin | | | | |
NUE1957-5-7-26A | 3 | Ilzhöfer/Magin | Mannheim | BMW | LKW im Fahrerlager | |
NUE1957-5-7-27A | r. | Bischoff | | | Vorm Zelt | |
NUE1957-5-7-28A | 39 | Staschel/Perduß | Bremerhaven | BMW RS | Maschine im Fahrerlager | |
NUE1957-6-1-37 | 82 | Hahnl,Fritz jr. | Cuxhaven | Borgward Isabella TS | Startaufstellung | |
NUE1957-6-1-37 | 84 | Räker,Friedrich | Lemgo | Borgward Isabella TS | Startaufstellung | |
NUE1957-6-1-37 | 90 | Rathjen,Helmut | Hamburg | Borgward Isabella TS | Startaufstellung | |
NUE1957-6-1-37 | 87 | Hamelmann,Klaus | Coesfeld | Ford 15M | Startaufstellung | |
NUE1957-6-1-38 | 101 | von Schroeter,Sven | Bielefeld | DKW | Start | |
NUE1957-6-1-38 | 100 | Behrens,Hans-Albert | Osterode | Alfa Romeo | Start | |
NUE1957-6-1-38 | 108 | Mahle,Eberhard | Stuttgart | DKW | Start | |
NUE1957-6-1-38 | 107 | Geiss,Kurt | Pforzheim | DKW | Start | |
NUE1957-6-1-38 | 112 | Hülbusch,Heinrich | Parscheid | DKW | Start | |
NUE1957-6-1-39 | 107 | Geiss,Kurt | Pforzheim | DKW | Start- und Zielgerade | |
NUE1957-6-1-39 | 112 | Hülbusch,Heinrich | Parscheid | DKW | Start- und Zielgerade | |
NUE1957-6-2-01 | 131 | Fügner,Horst | Chemnitz | MZ | Am Start | |
NUE1957-6-2-01 | 120 | Heck,Roland | Stuttgart | NSU | Am Start | |
NUE1957-6-2-01 | 107 | Kassner,Horst | Schwabhausen | NSU | Am Start | |
NUE1957-6-2-01 | 101 | Beer,Günter | Frankfurt | Adler RS | Am Start | |
NUE1957-6-2-02 | 131 | Fügner,Horst | Chemnitz | MZ | Am Start | |
NUE1957-6-2-02 | 120 | Heck,Roland | Stuttgart | NSU | Am Start | |
NUE1957-6-2-02 | 107 | Kassner,Horst | Schwabhausen | NSU | Am Start | |
NUE1957-6-2-02 | 101 | Beer,Günter | Frankfurt | Adler RS | Am Start | |
NUE1957-6-2-03 | 143 | Degner,Ernst | Zschopau | MZ | Startaufstellung | |
NUE1957-6-2-03 | 156 | Lottes,Karl | Marburg | DKW | Startaufstellung | |
NUE1957-6-2-03 | 141 | Seemann,Gerhard | Wetzlar | MV Agusta | Startaufstellung | |
NUE1957-6-2-03 | 147 | Friem,August | Wesseling | DKW | Startaufstellung | |
NUE1957-6-2-03 | 150 | Zoeger,Eugen | Melle | Tornax | Startaufstellung | |
NUE1957-6-2-04 | 156 | Lottes,Karl | Marburg | DKW | Vorm Start | |
NUE1957-6-2-04 | 151 | Lecke,Wilhelm | Fritzlar | Ducati | Vorm Start | |
NUE1957-6-2-04 | 145 | Musiol,Werner | Babelsberg | MZ | Vorm Start | |
NUE1957-6-2-04 | 148 | Zimpel,Dietmar | Zschorlau | MZ-Drehschieber | Vorm Start | |
NUE1957-6-2-04 | 150 | Zoeger,Eugen | Melle | Tornax | Vorm Start | |
NUE1957-6-2-04 | 142 | Wünsche,Erich | Worms | MV Agusta | Vorm Start | |
NUE1957-6-3-19 | 7 | Suing,Rudolf | Bad Godesberg | BMW | Maschine mit Siegerkranz | |
NUE1957-6-3-30 | | Start- und Zielgerade - Zuschauerseite | | | | |
NUE1957-6-3-21 | | Start- und Zielgerade | | | | |
NUE1957-6-3-22 | | Start- und Zielgerade und Gegengerade | | | | |
NUE1957-6-4-25 | 125 | Degner,Ernst | Zschopau | MZ | Sieger in den Klassen, v.l. | |
NUE1957-6-4-25 | 250 | Kassner,Horst | Schwabhausen | NSU | Sieger in den Klassen, v.l. | |
NUE1957-6-4-25 | 350 | Hallmeier,Helmut | Nürnberg | NSU | Sieger in den Klassen, v.l. | |
NUE1957-6-4-25 | 500 | Hiller,Ernst | Brackwede | BMW | Sieger in den Klassen, v.l. | |
NUE1957-6-4-26 | 125 | Degner,Ernst | Zschopau | MZ | Sieger in den Klassen, v.l. | |
NUE1957-6-4-26 | 250 | Kassner,Horst | Schwabhausen | NSU | Sieger in den Klassen, v.l. | |
NUE1957-6-4-26 | 350 | Hallmeier,Helmut | Nürnberg | NSU | Sieger in den Klassen, v.l. | |
NUE1957-6-4-26 | 500 | Hiller,Ernst | Brackwede | BMW | Sieger in den Klassen, v.l. | |
NUE1957-6-4-27 | | Carraciola | | | Porträt im Auto | |
NUE1957-6-4-28 | | Carraciola | | | Porträt im Auto | |
NUE1957-6-5-02 | 141 | Bischoff,Hartmut | Brockwitz | IFA | Vorstart | |
NUE1957-6-5-02 | 102 | Hippe,Gerhard | Ober-Roden | NSU | Vorstart | |
NUE1957-6-5-02 | 92 | Sibbert,Hans-Hermann | Hamburg | Moto Pinelli | Vorstart | |
NUE1957-6-5-03 | 172 | Krumpholz,Dieter | Zschopau | MZ | Im Fahrerlager | |
NUE1957-6-5-04 | 22 | Peters,Karl | Mönchengladbach | Norton | Start | |
NUE1957-6-5-04 | 21 | Recktenwald,Karl | Winterbach | Norton | Start | |
NUE1957-6-5-04 | 13 | John,Lothar | Schriesheim | BMW | Start | |
NUE1957-6-5-04 | 7 | Suing,Rudolf | Bad Godesberg | BMW | Start | |
NUE1957-6-5-04 | 10 | Peters,Hans-Joachim | Übach-Palenberg | BMW | Start | |
NUE1957-6-5-04 | 35 | Hartmann,Walter | Korbach | BSA | Start | |
NUE1957-6-5-04 | 14 | Auerbacher,Georg | Bad Wörishofen | BMW | Start | |
NUE1957-6-5-04 | 9 | Hiesinger,Gustl | Eislingen | BMW | Start | |
NUE1957-6-5-04 | 33 | Melcher,Hans-Jürgen | Solingen | Triumph/GB | Start | |
NUE1957-6-5-05 | 21 | Recktenwald,Karl | Winterbach | Norton | Start | |
NUE1957-6-5-05 | 6 | Schlichtling,Peter | Essen | BMW | Start | |
NUE1957-6-5-05 | 13 | John,Lothar | Schriesheim | BMW | Start | |
NUE1957-6-5-05 | 9 | Hiesinger,Gustl | Eislingen | BMW | Start | |
1000km Nürburgring 28.05.1978 | | | | | | |
Fotos: Günther Schäfer | | | | | | |
Dias bunt - slides coloured | | | | | | |
