Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | |
I. Motorrad- und Wagenrennen 12.06.1955 | | | | | |
Fotos schwarz-weiß - photos black-white | | | | | |
PLA1955-01-1-17A | 121 | Rosenbrock,Werner | Suhl | AWO | Sturz |
PLA1955-01-1-18A | 121 | Rosenbrock,Werner | Suhl | AWO | Sturz |
PLA1955-01-1-19A | 127 | Scheel,Joachim | Jena | AWO | Nordkurve |
PLA1955-01-1-20A | | Zuschauer | | | Nordkurve |
PLA1955-01-1-21A | 110 | Beeskow/Schulz | Crimmitschau | BSA | Nordkurve |
PLA1955-01-1-22A | 110 | Beeskow/Schulz | Crimmitschau | BSA | Nordkurve |
PLA1955-01-2-09A | 120 | Weinert,Hans | Suhl | AWO | undeutlich |
PLA1955-01-2-10A | | Motorradfahrer von hinten | | | Stadtdurchfahrt |
PLA1955-01-2-11A | | Motorradfahrer von hinten | | | Stadtdurchfahrt |
PLA1955-01-2-13A | 120 | Weinert,Hans | Suhl | AWO | undeutlich |
PLA1955-01-2-14A | 127 | Scheel,Joachim | Jena | AWO | undeutlich |
PLA1955-01-3-24 | 165 | Eifert,Walter | Glauchau | Egb | Nordkurve |
PLA1955-01-3-24 | 169 | Gläßer,Siegfried | Rochlitz | Norton | Nordkurve |
PLA1955-01-3-25 | 172 | Schaffrath,Herbert | Crimmitschau | Norton | Nordkurve |
PLA1955-01-3-25 | 177 | NN | | | Nordkurve |
PLA1955-01-3-27 | 171 | Müller,Günther | Plauen | AJS | Nordkurve-undeutlich |
PLA1955-01-3-28 | 165 | Eifert,Walter | Glauchau | Egb | Nordkurve |
PLA1955-01-4-09 | 204 | Schmiedel,Lothar | Glauchau | NSU | Im Fahrerlager |
PLA1955-01-4-09 | 202 | Kunig,Manfred | Glauchau | Parilla | Im Fahrerlager |
PLA1955-01-4-09 | 165 | Eifert,Walter | Glauchau | Egb | Im Fahrerlager |
PLA1955-01-4-10 | 204 | Schmiedel,Lothar | Glauchau | NSU | Im Fahrerlager |
PLA1955-01-4-10 | 202 | Kunig,Manfred | Glauchau | Parilla | Im Fahrerlager |
PLA1955-01-4-10 | 165 | Eifert,Walter | Glauchau | Egb | Im Fahrerlager |
PLA1955-01-4-11 | 251 | Hertel,Günther | Bautzen | Triumph | undeutlich |
PLA1955-01-4-12 | 120 | Seidel,Karl-Heinz | Plauen | IFA | undeutlich |
PLA1955-01-4-13 | 123 | Halm,Siegfried | Karl-Marx-Stadt | IFA | Nordkurve |
PLA1955-01-4-14 | 214 | Nordmann,Herbert | Rackwitz | AWO | Nordkurve |
PLA1955-01-4-14 | 210 | Weber,Helmut | Rackwitz | AWO | Nordkurve |
PLA1955-01-4-14 | 212 | Hempel,Wolfgang | Meißen | AWO | Nordkurve |
PLA1955-01-4-14 | 203 | Kohl,Herfried | Böhlen | AWO | Nordkurve |
PLA1955-01-5-17 | 202 | Kunig,Manfred | Glauchau | Parilla | Nordkurve |
PLA1955-01-5-18 | 204 | Schmiedel,Lothar | Glauchau | NSU | Nordkurve |
PLA1955-01-5-20 | 204 | Schmiedel,Lothar | Glauchau | NSU | Nordkurve |
PLA1955-01-5-21 | 202 | Kunig,Manfred | Glauchau | Parilla | Nordkurve-undeutlich |
PLA1955-01-5-22 | 204 | Schmiedel,Lothar | Glauchau | NSU | Nordkurve |
PLA1955-01-6-03A | | ? | | | Porträt |
PLA1955-01-6-05A | 62 | Knoch,Walter | Lobenstein | | Stadtdurchfahrt |
PLA1955-01-6-06A | 120 | Weinert,Hans | Suhl | AWO | Stadtdurchfahrt |
PLA1955-01-6-07A | 107 | Hönig,Horst | Karl-Marx-Stadt | AWO | Stadtdurchfahrt |
PLA1955-01-7-36 | 253 | Dreßler,Hans | Zwickau | Triumph | Stadtdurchfahrt |
PLA1955-01-7-37 | 252 | Gläßer,Rudolf | Plauen | Egb | Stadtdurchfahrt |
PLA1955-01-7-39 | 253 | Dreßler,Hans | Zwickau | Triumph | Stadtdurchfahrt |
PLA1955-02-1-33A | 6 | ? | | IFA | Nordkurve-stehend |
PLA1955-02-1-34A | 205 | Wohlrab,Heinz | Plauen | NSU | Stehend-undeutlich |
PLA1955-02-2-27A | 166 | Schröder,Wolfgang | Greiz | NSU | Nordkurve-Nach Sturz |
PLA1955-02-2-28A | 204 | Schmiedel,Lothar | Glauchau | NSU | Nordkurve |
PLA1955-02-2-29A | 165 | Eifert,Walter | Glauchau | Egb | Nordkurve |
PLA1955-02-2-30A | 204 | Schmiedel,Lothar | Glauchau | NSU | Nordkurve |
PLA1955-02-2-31A | 22 | Fienhold,Max | Erfurt | DKW | Nordkurve-Sturz |
PLA1955-02-2-32A | 22 | Fienhold,Max | Erfurt | DKW | Nordkurve-Sturz |
PLA1955-02-3-19A | 202 | Kunig,Manfred | Glauchau | Parilla | Nordkurve |
PLA1955-02-3-20A | 204 | Schmiedel,Lothar | Glauchau | NSU | Nordkurve |
PLA1955-02-3-21A | 202 | Kunig,Manfred | Glauchau | Parilla | Nordkurve |
PLA1955-02-3-22A | 172 | Schaffrath,Herbert | Crimmitschau | Norton | Nordkurve |
PLA1955-02-3-23A | 172 | Schaffrath,Herbert | Crimmitschau | Norton | Nordkurve |
PLA1955-02-4-02A | 129 | Mößig,Claus | Borna | IFA | Nordkurve-Sturz |
PLA1955-02-4-03A | 202 | Kunig,Manfred | Glauchau | Parilla | Nordkurve |
PLA1955-02-4-04A | 202 | Kunig,Manfred | Glauchau | Parilla | Nordkurve-undeutlich |
PLA1955-02-4-05A | 127 | Scheel,Joachim | Jena | AWO | Nordkurve |
PLA1955-02-4-06A | | Müller,Siggi | BfA | | Porträt |
PLA1955-02-4-07A | | Müller,Siggi | BfA | | Porträts |
PLA1955-02-5-11A | 171 | Müller,Günther | Plauen | AJS | Nach Sturz-undeutlich |
PLA1955-02-5-12A | | Streckenbeobachter vom Chemie Glauchau | | | |
PLA1955-02-5-13A | 110 | Beeskow/Schulz | Crimmitschau | BSA | Nordkurve |
PLA1955-02-5-14A | 119 | Hoffmann/Peinsker | Weimar | NSU | Nordkurve-undeutlich |
PLA1955-02-5-15A | | Brewko | | | Porträts |
PLA1955-02-5-16A | | ? | Chemie Glauchau | | Porträts |
PLA1955-02-6-15A | | Pfeifer, Jordan, Ley | | IFA F9 von Brewko | |
PLA1955-02-6-16A | | Pfeifer, Jordan, Ley | | IFA F9 von Brewko | |
PLA1955-02-6-17A | | Pfeifer, Jordan, Ley | | IFA F9 von Brewko | |
PLA1955-02-6-18A | | Pfeifer, Jordan, Ley | | IFA F9 von Brewko | |
PLA1955-02-6-19A | | Heine,Pfeifer,Ungethüm | | | Streckenabnahme |
PLA1955-02-6-20A | | Streckenabnahme | | | |
PLA1955-02-7-21A | | Nordkurve | | | |
PLA1955-02-7-22A | | Nordkurve | | | |
PLA1955-03-1-23A | 117 | Dehnert/Günther | Döbeln | Norton | Südkurve |
PLA1955-03-1-24A | | Strecke vor der Südkurve | | | |
PLA1955-03-1-25A | 47 | Paris,Heinz | Rudolstadt | BMW-Egb | Von hinten-Nach Südkurve |
PLA1955-03-1-26A | 47 | Paris,Heinz | Rudolstadt | BMW-Egb | Südkurve |
PLA1955-03-1-27A | 47 | Paris,Heinz | Rudolstadt | BMW-Egb | Stadtdurchfahrt |
PLA1955-03-2-30 | 172 | Schaffrath,Herbert | Crimmitschau | Norton | Nordkurve |
PLA1955-03-2-32 | 165 | Eifert,Walter | Glauchau | Egb | Nordkurve |
PLA1955-03-2-33 | 172 | Schaffrath,Herbert | Crimmitschau | Norton | Nordkurve |
PLA1955-03-2-34 | 165 | Eifert,Walter | Glauchau | Egb | Porträt |
PLA1955-03-2-35 | 252 | Gläßer,Rudolf | Plauen | Egb | Nach Nordkurve |
II. Motorradrennen 27.05.1956 | | | | | |
Fotos schwarz-weiß - photos black-white | | | | | |
PLA1956-03-4-08 | 301 | Gerth,Hans | Glauchau | Horex | Vorstart |
PLA1956-03-4-09 | 313 | Müller,Günther | Plauen | AJS | Mit Siegerkranz und Maschine |
PLA1956-03-4-10 | 313 | Müller,Günther | Plauen | AJS | Mit Siegerkranz und Maschine |
PLA1956-03-4-11 | 218 | Weber,Helmut | Rackwitz | AWO | Am Start |
PLA1956-03-4-11 | 228 | Nerlich,Günther | Großenhain | AWO | Am Start |
PLA1956-03-4-11 | 222 | Richter,Joachim | Delitzsch | AWO | Am Start |
PLA1956-03-4-11 | 200 | Maciocyk,Kurt | Jena | AWO | Am Start |
PLA1956-03-4-11 | 202 | Krings,Artur | Schleiz | AWO | Am Start |
PLA1956-03-4-12 | 216 | Schaffrath,Herbert | Crimmitschau | AWO | Beim Start |
PLA1956-03-5-14 | 144 | Musiol,Werner | Zschopau | MZ-RE | Am Start |
PLA1956-03-5-14 | 154 | Weidauer,Werner | Zwickau | IFA | Am Start |
PLA1956-03-5-14 | 155 | Zimpel,Dietmar | Zwickau | IFA | Am Start |
PLA1956-03-5-15 | 160 | Noack,Kurt | Karl-Marx-Stadt | IFA | Beim Start |
PLA1956-03-5-16 | 151 | Richter,Willi | Roßlau | IFA | Siegerbild |
PLA1956-03-5-16 | 147 | Halm,Siegfried | Aue | IFA | Siegerbild |
PLA1956-03-5-16 | 154 | Weidauer,Werner | Zwickau | IFA | Siegerbild |
PLA1956-03-5-17 | 151 | Richter,Willi | Roßlau | IFA | Siegerbild |
PLA1956-03-5-17 | 147 | Halm,Siegfried | Aue | IFA | Siegerbild |
PLA1956-03-5-17 | 154 | Weidauer,Werner | Zwickau | IFA | Siegerbild |
PLA1956-03-5-18 | 15 | Gläser,Rudolf | Plauen | Bianci | Beim Start |
PLA1956-03-5-18 | 10 | Möller,Paul | Jena | NSU | Beim Start |
PLA1956-03-6-19 | 19 | NN | | | Beim Start |
PLA1956-03-6-20 | 15 | Gläser,Rudolf | Plauen | Bianci | Start- und Zielgerade-undeutl. |
PLA1956-03-6-21 | 13 | Haupt,Dietrich | Schleiz | BMW | Start- und Zielgerade-undeutl. |
PLA1956-03-6-22 | 15 | Gläser,Rudolf | Plauen | Bianci | Mit Siegerkranz |
PLA1956-03-6-23 | 15 | Gläser,Rudolf | Plauen | Bianci | Mit Siegerkranz |
PLA1956-03-6-23 | 16 | Dathe,Gerhard | Rochlitz | AJS | |
PLA1956-03-6-24 | 115 | NN | | | Start |
PLA1956-03-7-25 | 115 | NN | | | Start- und Zielgerade |
PLA1956-03-7-26 | 106 | | | | Start- und Zielgerade |
PLA1956-03-7-27 | 115 | NN | | | Start- und Zielgerade |
PLA1956-03-7-28 | | ? | | | Siegerehrung |
PLA1956-03-7-29 | | ? | | | Siegerehrung |
PLA1956-03-7-30 | | ? | | | Siegerehrung |
Sehr geehrte Damen und Herren,
es geht um
PLA1955-02-1-34A 205 Wohlrab,Heinz Plauen NSU Stehend-undeutlich.
Könnten Sie mir das Bild schicken ?
Herbert Schmidt
Hornissenweg 22
22159 Hamburg
Danke , mit freundlichem Gruß