Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | |
| | | | | |
Rostocker Osthafenkurs am 20.04.1952 | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | |
Foto: Levermann-Westerholz - Rostock | | | | | |
ROS1952/01/GF01/L | | Straßenbau für das erste Rennen 1952 | | | |
ROS1952/01/GF01/M | | Straßenbau für das erste Rennen 1952 - mit Straßenbahn | | | |
ROS1952/01/GF01/R | | Straßenbau für das erste Rennen 1952 - mit Straßenbahn | | | |
ROS1952/01/GF02/L | | Straßenbau für das erste Rennen 1952 | | | |
ROS1952/01/GF02/M | | Straßenbau für das erste Rennen 1952 | | | |
ROS1952/01/GF02/R | | Straßenbau für das erste Rennen 1952 - Pflasterarbeiten | | | |
ROS1952/01/GF03/L | | Straßenbau für das erste Rennen 1952 | | | |
ROS1952/01/GF03/M | | Straßenbau für das erste Rennen 1952 | | | |
ROS1952/01/GF03/R | | Straßenbau für das erste Rennen 1952 | | | |
ROS1952/01/GF04/L | | Straßenbau für das erste Rennen 1952 - Pflasterarbeiten | | | |
ROS1952/01/GF04/M | | Letzte Aufnahme vor Dessau: Greifzu,Paul mit seiner jüngsten Tochter | | | |
ROS1952/01/GF04/R | 100 | Greifzu,Paul | Suhl | BMW-Egb | Training |
ROS1952/01/GF05/L | 100 | Greifzu,Paul | Suhl | BMW-Egb | Training |
ROS1952/01/GF05/M | 142 | Heck,Adolf | F/M | Puch | Training |
ROS1952/01/GF05/M | 143 | Wagner,Erich | Rostock | DKW | Training |
ROS1952/01/GF05/R | 160 | Klemm,Rudolf | Chemnitz | BMW-Egb | Im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF06/L | 154 | Oexner,Rudi | Wertheim | Puch | Im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF06/M | 44 | Pohlers/? | Lörrach | Norton | Im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF06/R | o.Nr. | ? | | | Start und Ziel |
ROS1952/01/GF07/L | 9 | Brehme,Gerhard | Bad Dürrenberg | Norton | Training |
ROS1952/01/GF07/L | | Zwei Fahrer ohne Nummer | | | Start und Ziel |
ROS1952/01/GF07/M | v.l. | ? | ? | ? | Porträts |
ROS1952/01/GF07/R | 73 | Baltisberger,Hans | Betzingen | AJS | Start und Ziel-Training |
ROS1952/01/GF08/L | 73 | Baltisberger,Hans | Betzingen | AJS | Start und Ziel-Training |
ROS1952/01/GF08/M | 9 | Brehme,Gerhard | Bad Dürrenberg | Norton | Start und Ziel-Training |
ROS1952/01/GF08/M | | | | Horex !!! | Start und Ziel-Training |
ROS1952/01/GF08/R | o.Nr. | ? | | | Start und Ziel-Training |
ROS1952/01/GF09/L | o.Nr. | ? | | | Start und Ziel-Training |
ROS1952/01/GF09/M | o.Nr. | ? | | | Start und Ziel-Training |
ROS1952/01/GF09/R | o.Nr. | ? | | | Start und Ziel-Training |
ROS1952/01/GF10/L | | Feuerwehr zum Rennen | | | |
ROS1952/01/GF10/M | | Start- und Zielturm mit dem Sprecher | | | |
ROS1952/01/GF10/R | 157 | Bergmann,Karl-August | Güstrow | Egb | Fzg. auf Anhänger, v. hinten |
ROS1952/01/GF11/L | 157 | Bergmann,Karl-August | Güstrow | Egb | Start und Ziel-Training |
ROS1952/01/GF11/M | v.l. | Bitter,Bruno | Bergmann,Karl-August | | Porträts |
ROS1952/01/GF11/R | 157 | Bergmann,Karl-August | Güstrow | Egb | |
ROS1952/01/GF11/R | r. | Bitter,Bruno | | | |
ROS1952/01/GF12/L | 157 | Bergmann,Karl-August | Güstrow | Egb | Start- und Zielgerade |
ROS1952/01/GF12/M | 11 | Melkus,Heinz | Dresden | Veritas | Training |
ROS1952/01/GF12/R | 103 | Krause,Rudolf | Reichenbach | BMW-Reif | Training-Fahrerlager |
ROS1952/01/GF13/L | 157 | Bergmann,Karl-August | Güstrow | Egb | Fzg. auf Anhänger, von vorn |
ROS1952/01/GF13/M | 100 | Greifzu,Paul | Suhl | BMW-Egb | Im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF13/R | v.l. | ? | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF14/L | v.l. | ? | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF14/M | v.l. | ? | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF14/R | v.l. | ? | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF15/L | v.l. | ? | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF15/M | v.l. | ? | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF15/R | v.l. | Gimpel | Bitter | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF15/R | | Fr. Gimpel(später Frau von Willi Lehmann) | | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF16/L | v.l. | ? | Bitter | Gimpel | Abendveranstaltung |
ROS1952/01/GF16/L | | Boche | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF16/M | v.l. | ? | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF16/R | v.l. | Krumpholz | ? | ? | Abendveranstaltung |
ROS1952/01/GF16/R | | ? | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF17/L | v.l. | ? (wie 13/R) | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF17/M | v.l. | ? | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF17/R | v.l. | ? | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF18/L | v.l. | ? | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF18/M | v.l. | ? | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF18/M | r. | Kleinschmidt-Santini,Helmut | | | Abendveranstaltung |
ROS1952/01/GF18/R | v.l. | ? | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF19/L | v.l. | ? (wie 18/M) | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF19/L | r. | Kleinschmidt-Santini,Helmut | | | Abendveranstaltung |
ROS1952/01/GF19/M | | Die Oberen der Polizei | | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF19/R | v.l. | ? | Kläger | Pohlers | Abendveranstaltung |
ROS1952/01/GF19/R | | ? | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF20/L | v.l. | Hönig | Pohlers | Gigo | Abendveranstaltung |
ROS1952/01/GF20/L | | Woitina | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF20/M | v.l. | ? | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF20/R | v.l. | ? | Porträts | Abendveranstaltung Samstag | |
ROS1952/01/GF21/L | | Kapelle | | Abendveranstaltung Sonntag | |
ROS1952/01/GF21/L | | OB Schaef als Redner | | Abendveranstaltung Sonntag | |
ROS1952/01/GF21/R | v.l. | Straubel ? | Bitter,Bruno | Abendveranstaltung Sonntag | |
ROS1952/01/GF21/R | | | | Übergabe Ehrengeschenk (Bild) | |
ROS1952/01/GF22/L | v.l. | OB Schaef | Greifzu,Paul? | Abendveranstaltung Sonntag | |
ROS1952/01/GF22/L | | | | Übergabe Ehrengeschenk (Bild) | |
ROS1952/01/GF22/M | v.l. | Greifzu,Paul | OB Schaef | Bitter,Bruno | Abendveranstaltung |
ROS1952/01/GF22/M | | | Auszeichnung | Abendveranstaltung Sonntag | |
ROS1952/01/GF22/R | v.l. | ? | OB Schaef | Abendveranstaltung Sonntag | |
ROS1952/01/GF23/L | | undeutlich | | Abendveranstaltung Sonntag | |
ROS1952/01/GF23/M | v.l. | ? | OB Schaef | Abendveranstaltung Sonntag | |
ROS1952/01/GF23/R | v.l. | Krumpholz,Erhart | Bitter,Bruno | Abendveranstaltung Sonntag | |
ROS1952/01/GF24/L | v.l. | ? | OB Schaef | Bitter,Bruno | Abendveranstaltung |
ROS1952/01/GF24/L | | | Auszeichnung | Abendveranstaltung Sonntag | |
ROS1952/01/GF24/M | v.l. | ? | Bitter,Bruno | OB Schaef | Abendveranstaltung |
ROS1952/01/GF24/M | | | Auszeichnung | Abendveranstaltung Sonntag | |
ROS1952/01/GF24/R | v.l. | ? | OB Schaef | Bitter,Bruno | Abendveranstaltung |
ROS1952/01/GF24/R | | | Auszeichnung | Abendveranstaltung Sonntag | |
ROS1952/01/GF25/L | v.l. | ? | OB Schaef | Bitter,Bruno | Abendveranstaltung |
ROS1952/01/GF25/L | | | Auszeichnung | Abendveranstaltung Sonntag | |
ROS1952/01/GF25/M | 163 | Juhrisch,Rudi | Großbothen | Norton-Manx | Auf dem Weg zum Start |
ROS1952/01/GF25/M | 180 | NT ? | | | Auf dem Weg zum Start |
ROS1952/01/GF25/M | 161 | Rosenbrock,Werner | Berlin | Jawa | Auf dem Weg zum Start |
ROS1952/01/GF25/M | 173 | Franke,Hans | Chemnitz | Viktoria | Auf dem Weg zum Start |
ROS1952/01/GF25/M | 177 | Bottke,Adolf | Rostock | Horex | Auf dem Weg zum Start |
ROS1952/01/GF25/M | 172 | Kaiser,Richard | Hohenstein-Ernstthal | NSU | Auf dem Weg zum Start |
ROS1952/01/GF25/R | | Start der 350 ccm - von hinten | | | |
ROS1952/01/GF26/L | | Blick auf die Start- und Zielgerade | | | |
ROS1952/01/GF26/M | 173 | Franke,Hans | Chemnitz | Viktoria | Sieger |
ROS1952/01/GF26/R | 117 | Recke,Kurt | Profen | BMW | Start - von hinten |
ROS1952/01/GF26/R | 118 | Böse,Fritz | Quedlinburg | BMW | Start - von hinten |
ROS1952/01/GF26/R | 119 | Herrmann,Max | Brandenburg | BMW | Start - von hinten |
ROS1952/01/GF27/L | 104 | Grotheer,Jonny | Bücken | BMW | Sieger 500ccm |
ROS1952/01/GF27/M | 177 | Bottke,Adolf | Rostock | Horex | Start- und Zielgerade |
ROS1952/01/GF27/R | 177 | Bottke,Adolf | Rostock | Horex | |
ROS1952/01/GF28/L | 167 | Wegerich,Gerhard | Neumünster | Egb | Im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF28/M | | Eigenbau von Otto Kolan ?? | | Studebaker Commander | Im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF28/M | | dahinter Eigenbau-Pkw von Karl-August Bergmann | | | Im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF28/R | | Start- und Zielplatz | | | |
ROS1952/01/GF29/L | | Zuschauermassen - Eröffnung - Motorräder mit Fahnen | | | |
ROS1952/01/GF29/M | 156 | Lang,Adolf-Werner | Bamberg | Cooper | Im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF29/R | 156 | Lang,Adolf-Werner | Bamberg | Cooper | Porträt im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF30/L | 156 | Lang,Adolf-Werner | Bamberg | Cooper | Im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF30/M | 151 | Lehmann,Willy | Bitterfeld | BMW-Egb | Vor dem Start |
ROS1952/01/GF30/M | 141 | Deutz,Ernst | Lüdenscheid | Scampolo | Vor dem Start |
ROS1952/01/GF30/M | 145 | Kuhnke,Kurt | Braunschweig | Cooper | Vor dem Start |
ROS1952/01/GF30/R | 141 | Deutz,Ernst | Lüdenscheid | Scampolo | Im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF30/R | 142 | Rentrop,Willy | Lüdenscheid | Scampolo | Im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF30/R | | Deutz,Ernst | | | Porträt |
ROS1952/01/GF31/L | 141 | Deutz,Ernst | Lüdenscheid | Scampolo | Im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF31/L | 142 | Rentrop,Willy | Lüdenscheid | Scampolo | Im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF31/L | | Deutz,Ernst ? | | | Porträt |
ROS1952/01/GF31/M | 141 | Deutz,Ernst | Lüdenscheid | Scampolo | Im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF31/M | 142 | Rentrop,Willy | Lüdenscheid | Scampolo | Im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF31/M | | Rentrop,Willy | | | Porträt |
ROS1952/01/GF31/R | 104 | Grother,Jonny | Bücken | BMW | Im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF31/R | | | | Maschine mit Siegerkranz | |
ROS1952/01/GF31/R | | Richter ? | | | Porträt |
ROS1952/01/GF32/L | 150 | Scheibe,Helmut | Dachau | Cooper | Start - von hinten |
ROS1952/01/GF32/M | | Lang,Adolf-Werner | Bamberg | Cooper | 1.Platz-Siegerehrung |
ROS1952/01/GF32/R | 156 | Lang,Adolf-Werner | Bamberg | Cooper | Im Wagen |
ROS1952/01/GF32/R | | | | | mit Siegerkranz |
ROS1952/01/GF33/L | | Blick auf Start und Ziel | | | |
ROS1952/01/GF33/M | | Start einer Motorradklasse von hinten | | | |
ROS1952/01/GF33/R | | Blick auf Start und Ziel - Turm mit Pressetribüne | | | |
ROS1952/01/GF34/L | | ? | | | Funktionäre |
ROS1952/01/GF34/M | 150 | Krumpholz,Erhart | Zschopau | IFA | Sieger 125 ccm |
ROS1952/01/GF34/R | 150 | Krumpholz,Erhart | Zschopau | IFA | Sieger 125 ccm |
ROS1952/01/GF35/L | 121 | Eisner,Helmut | Dresden | NSU | Vor dem Start |
ROS1952/01/GF35/L | 114 | Kläger,Fritz | Freiburg | NSU | Norton !!! |
ROS1952/01/GF35/M | | ? | | | Fahrertribüne |
ROS1952/01/GF35/R | | Tribüne | | | |
ROS1952/01/GF36/L | | Tribüne | | | |
ROS1952/01/GF36/M | | Blick auf Start und Ziel | | | |
ROS1952/01/GF36/R | 73 | Baltisberger,Hans | Betzingen | AJS | Sieger 350ccm |
ROS1952/01/GF37/L | 73 | Baltisberger,Hans | Betzingen | AJS | Sieger 350ccm |
ROS1952/01/GF37/M | 42 | Krenkel/Schwarze | Dresden | BMW | Im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF37/M | | Frau Schwarze beim Schrauben am BMW-Seitenwagen | | | Im Fahrerlager |
ROS1952/01/GF37/R | 41 | Simon/Heller | Eisenach | BMW | Auf dem Weg zum Start |
ROS1952/01/GF38/L | 30 | Bagge/Schönherr | Chemnitz | Zündapp | Am Start |
ROS1952/01/GF38/L | 31 | Neussner/? | Röthenbach | | Am Start |
ROS1952/01/GF38/L | 48 | Ebersberger/Strauss | Nürnberg | BMW | Am Start |
ROS1952/01/GF38/L | 32 | Eberlein/Sauer | Katzwang | BMW | Am Start |
ROS1952/01/GF38/L | 55 | Vaasen/Vieser | Düsseldorf | Norton | Am Start |
ROS1952/01/GF38/L | 47 | Baginski/Walther | Oldenburg | BMW | Am Start |
ROS1952/01/GF38/M | 41 | Simon/Heller | Eisenach | BMW | Strecke |
ROS1952/01/GF38/R | 42 | Krenkel/Schwarze | Dresden | BMW | undeutlich |
ROS1952/01/GF38/R | 51 | NT ? | | | undeutlich |
ROS1952/01/GF39/L | 41 | Simon/Heller | Eisenach | BMW | undeutlich |
ROS1952/01/GF39/M | 34 | Schmid/Kölle | Sindelfingen | NSU | |
ROS1952/01/GF39/R | | ? | | | Zuschauer |
ROS1952/01/GF40/L | v.l. | 1. Ebersberger | 2. Bagge | 2. Schönherr | Siegerbild |
ROS1952/01/GF40/L | | 1. Strauss | | | Siegerbild |
ROS1952/01/GF40/M | 48 | Ebersberger/Strauss | Nürnberg | BMW | Siegerfahrt |
ROS1952/01/GF40/R | 19 | Helfrich,Theo | Mannheim | Veritas | Am Start |
ROS1952/01/GF40/R | 11 | Melkus,Heinz | Dresden | Veritas | Am Start |
ROS1952/01/GF40/R | 106 | Erfurth,Gerhard | Halle | BMW-Egb | Am Start |
ROS1952/01/GF40/R | 15 | Hackenberg,Joseph | Düsseldorf | Veritas | Am Start |
ROS1952/01/GF41/L | 48 | Ebersberger/Strauss | Nürnberg | BMW | Sieger |
ROS1952/01/GF41/M | 100 | Greifzu,Paul | Suhl | BMW-Egb | Am Start |
ROS1952/01/GF41/M | 129 | Peters,Joseph | Düsseldorf | Veritas | Am Start |
ROS1952/01/GF41/M | 111 | Perduss,Jürgen | Johannistal | | Am Start |
ROS1952/01/GF41/M | 101 | Rosenhammer,Arthur | Johannistal | | hinten |
ROS1952/01/GF41/R | 100 | Greifzu,Paul | Suhl | BMW-Egb | Am Start - von hinten |
ROS1952/01/GF41/R | 129 | Peters,Joseph | Düsseldorf | Veritas | Am Start - von hinten |
ROS1952/01/GF41/R | 111 | Perduss,Jürgen | Johannistal | | Am Start - von hinten |
ROS1952/01/GF42/L | 19 | Helfrich,Theo | Mannheim | Veritas | Am Start |
ROS1952/01/GF42/M | 100 | Greifzu,Paul | Suhl | BMW-Egb | Start- und Zielgerade |
ROS1952/01/GF42/R | | Start der Rennwagen | | | |
ROS1952/01/GF43/L | 19 | Helfrich,Theo | Mannheim | Veritas | Am Start - von hinten |
ROS1952/01/GF43/M | 19 | Helfrich,Theo | Mannheim | Veritas | Sieger |
ROS1952/01/GF43/R | 19 | Helfrich,Theo | Mannheim | Veritas | Sieger |
ROS1952/01/GF44/L | 19 | Helfrich,Theo | Mannheim | Veritas | mit Monteuren |
ROS1952/01/GF44/M | 100 | Greifzu,Paul | Suhl | BMW-Egb | Sieger |
ROS1952/01/GF44/R | 49 | Finke,Hans | Helmstedt | VW | Start Sportwagen |
ROS1952/01/GF44/R | 48 | Kranke,Hans-Joachim | Wittenberg | BMW-Egb | Start Sportwagen |
ROS1952/01/GF44/R | 50 | Neuber,Max | Neukirchen | NSU-Fiat | Start Sportwagen |
ROS1952/01/GF45/L | 45 | Latarius,Siegfried | Hartha | LSH-Egb | Sieger |
ROS1952/01/GF45/M | 155 | Bergmann,Karl-August | Güstrow | Egb | Unfall |
ROS1952/01/GF45/R | 155 | Bergmann,Karl-August | Güstrow | Egb | Unfall |
ROS1952/01/GF46/L | 155 | Bergmann,Karl-August | Güstrow | Egb | undeutlich |
ROS1952/01/GF46/M | 163 | Reinhardt,K.-Georg | Herzberg | Egb | |
ROS1952/01/GF46/R | 156 | Lang,Adolf-Werner | Bamberg | Cooper | |
ROS1952/01/GF47/L | 73 | Baltisberger,Hans | Betzingen | AJS | |
ROS1952/01/GF47/M | 34 | Schmid/Kölle | Sindelfingen | NSU | |
ROS1952/01/GF47/R | | Zwei Seitenwagen im Kampf, im Hintergrund Stalinbild | | | |
ROS1952/01/GF48/L | 7 | Knees,Rudi | Stuttgart | Norton | |
ROS1952/01/GF48/M | 11 | Melkus,Heinz | Dresden | Veritas | |
ROS1952/01/GF48/R | 106 | Erfurth,Gerhard | Halle | BMW-Egb | |
ROS1952/01/GF48/R | 10 | Wojciechowski,Karl | Wittenberg | BMW | |
ROS1952/01/GF49/L | 100 | Greifzu,Paul | Suhl | BMW-Egb | |
ROS1952/01/GF49/M | 111 | Perduss,Jürgen | Johannistal | | |
ROS1952/01/GF49/M | 101 | Rosenhammer,Artur | Johannistal | | |
ROS1952/01/GF49/R | 3 | Straubel,Kurt | Johannistal | | |
ROS1952/01/GF50/L | 10 | Wojciechowski,Karl | Wittenberg | BMW | Beim Dreher |
ROS1952/01/GF50/M | 49 | Finke,Hans | Helmstedt | VW | |
ROS1952/01/GF50/R | 129 | Peters,Joseph | Düsseldorf | Veritas | |
ROS1952/01/GF51/L | 11 | Melkus,Heinz | Dresden | Veritas | Beim Dreher |
ROS1952/01/GF51/M | 11 | Melkus,Heinz | Dresden | Veritas | Nach dem Dreher |
ROS1952/01/GF51/M | 129 | Peters,Joseph | Düsseldorf | Veritas | |
ROS1952/01/GF51/R | 11 | Melkus,Heinz | Dresden | Veritas | Nach dem Dreher |
ROS1952/01/GF52/L | 129 | Peters,Joseph | Düsseldorf | Veritas | |
Rostocker Osthafenkurs am 28.06.1953 | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | |
Foto: Levermann-Westerholz - Rostock | | | | | |
ROS1953/02/GF01/L | 175 | Grune,Karl-Heinz | Köthen | DKW-Egb | Am Start |
ROS1953/02/GF01/L | 183 | Düring,Jürgen | Neuruppin | DKW | Am Start |
ROS1953/02/GF01/L | 180 | Kohl,Josef | Schwerin | DKW-Egb | Am Start |
ROS1953/02/GF01/L | 174 | Degner,Ernst | Babelsberg | DKW | Am Start |
ROS1953/02/GF01/L | 179 | Falke,Fritz | Berlin | DKW | Am Start |
ROS1953/02/GF01/L | 176 | Butthoff,Werner | Halle | IFA-DKW | Am Start |
ROS1953/02/GF01/L | 167 | Steinau,Hans | Neumünster | Puch | Am Start |
ROS1953/02/GF01/M | 195 | Weber,Karl-Otto | Hagenow | IFA-DKW | Start von hinten |
ROS1953/02/GF01/M | 179 | Falke,Fritz | Berlin | DKW | Start von hinten |
ROS1953/02/GF01/M | 169 | Kohl,Herfried | Böhlen | IFA-DKW | Start von hinten |
ROS1953/02/GF01/M | 188 | Aniol,Georg | Magdeburg | DKW | Start von hinten |
ROS1953/02/GF01/R | 183 | Düring,Jürgen | Neuruppin | DKW | Im Fahrerlager |
ROS1953/02/GF02/L | | 1. Düring | 2. Vogt | 3. Degner | Siegerehrung |
ROS1953/02/GF02/M | | 1. Düring | 2. Vogt | 3. Degner | Siegerehrung |
ROS1953/02/GF02/R | 55 | Reinhardt,Karl-Georg | Herzberg | Zündapp | Start |
ROS1953/02/GF02/R | 53 | Heese,Fritz | Babelsberg | Jawa | Start |
ROS1953/02/GF02/R | 72 | Beth,Walter | Hagenow | Jawa-Egb | Start |
ROS1953/02/GF02/R | 70 | Mönnich,Bruno | Stralsund | Jawa | Start |
ROS1953/02/GF02/R | 63 | Eifert,Walter | Glauchau | Horex-Egb | Start |
ROS1953/02/GF02/R | 61 | Keil,Robert | Rostock | AJS | Start |
ROS1953/02/GF02/R | 65 | Heyde,Hans | Lützkendorf | Norton | Start |
ROS1953/02/GF02/R | 64 | Schaffland,Rudolf | Berlin | NSU | Start |
ROS1953/02/GF02/R | 62 | Byczkowski,Max | Leipzig | Norton | Start |
ROS1953/02/GF03/L | 62 | Byczkowski,Max | Leipzig | Norton | Sieger im Gespräch |
ROS1953/02/GF03/L | | Bitter,Bruno | Rennleiter | | im Gespräch |
ROS1953/02/GF03/M | 62 | Byczkowski,Max | Leipzig | Norton | 1. Platz-Siegerehrung |
ROS1953/02/GF03/M | 55 | Reinhardt,Karl-Georg | Herzberg | Zündapp | 2. Platz |
ROS1953/02/GF03/M | 65 | Heyde,Hans | Lützkendorf | Norton | 3. Platz |
ROS1953/02/GF03/R | 62 | Byczkowski,Max | Leipzig | Norton | 1. Platz-Siegerehrung |
ROS1953/02/GF03/R | 55 | Reinhardt,Karl-Georg | Herzberg | Zündapp | 2. Platz |
ROS1953/02/GF03/R | 65 | Heyde,Hans | Lützkendorf | Norton | 3. Platz |
ROS1953/02/GF04/L | 72 | Lang,Adolf-Werner | Bamberg | Cooper | |
ROS1953/02/GF04/M | 72 | Lang,Adolf-Werner | Bamberg | Cooper | Start |
ROS1953/02/GF04/M | 87 | Kuhnke,Kurt | Braunschweig | Cooper | Start |
ROS1953/02/GF04/M | | rechts ? | | | Start |
ROS1953/02/GF04/M | | Lehmann,Willy | | | Start, dahinter |
ROS1953/02/GF04/R | | Zwei Rennwagen | | | |
ROS1953/02/GF05/L | 87 | Kuhnke,Kurt | Braunschweig | Cooper | |
ROS1953/02/GF05/M | | Rennwagen | | | |
ROS1953/02/GF05/R | 72 | Lang,Adolf-Werner | Bamberg | Cooper | |
ROS1953/02/GF06/L | 72 | Lang,Adolf-Werner | Bamberg | Cooper | |
ROS1953/02/GF06/M | 145 | Sternberg,Günter | Greifswald | BMW-Egb | undeutlich |
ROS1953/02/GF06/R | | Rennwagen | | | |
ROS1953/02/GF07/L | | Rennwagen | | | |
ROS1953/02/GF07/M | | Rennwagen auf der Start- und Zielgeraden | | | |
ROS1953/02/GF07/R | | Ahrens | | | Sieger |
ROS1953/02/GF08/L | | 1. Ahrens | 2. Lang | 3. Lehmann | Siegerehrung |
ROS1953/02/GF08/M | | 1. Ahrens | 2. Lang | 3. Lehmann | Im Siegerwagen |
ROS1953/02/GF08/R | | 1. Ahrens | 2. Lang | 3. Lehmann | Im Siegerwagen |
ROS1953/02/GF09/L | | Lehmann | | | 3. Platz-Siegerehrung |
ROS1953/02/GF09/M | 114 | Hartmann,Heinz | Fürstenwalde | NSU-Egb | Vor dem Start |
ROS1953/02/GF09/M | 122 | Bayer,Herbert | Wendenschloß | AWO | Vor dem Start |
ROS1953/02/GF09/M | 118 | Heilmann,Rolf | Profen | AWO | Vor dem Start |
ROS1953/02/GF09/M | 106 | Söffing,Waldemar | Gera | AWO | Vor dem Start |
ROS1953/02/GF09/M | 113 | Scheel,Hans-Joachim | Jena | AWO | Vor dem Start |
ROS1953/02/GF09/M | 112 | Zilling,Heinz | Berlin | NSU | Vor dem Start |
ROS1953/02/GF09/M | 119 | Weinert,Hans | Halle | AWO | Vor dem Start |
ROS1953/02/GF09/M | 104 | Juhrisch,Rudi | Colditz | AWO | Vor dem Start |
ROS1953/02/GF09/R | 115 | Kloss,Lothar | Leuna | NSU | Start 250 ccm - von hinten |
ROS1953/02/GF10/L | | 1. Heilmann | 2. Juhrisch | 3. Weinert | Siegerehrung |
ROS1953/02/GF10/M | | 1. Heilmann | 2. Juhrisch | 3. Weinert | Siegerehrung |
ROS1953/02/GF10/R | 34 | Fräbel/Saal | Immelborn | BMW | Vor dem Start |
ROS1953/02/GF10/R | 40 | Stöckel/Zimmermann | Jena | BMW | Vor dem Start |
ROS1953/02/GF10/R | 30 | Bagge/Schönherr | Karl-Marx-Stadt | BMW | Vor dem Start |
ROS1953/02/GF10/R | 35 | Rother/Piper | Babelsberg | BMW | Vor dem Start |
ROS1953/02/GF11/L | 43 | Trinkhaus/Haustein | Berlin | BMW | Start von hinten |
ROS1953/02/GF11/L | 38 | Suhrbier/Pöschel | Güstrow | BMW | Start von hinten |
ROS1953/02/GF11/M | 32 | Wegener/Süß | Karl-Marx-Stadt | Zündapp | |
ROS1953/02/GF11/M | 36 | Richter/Klim | Dresden | BMW | |
ROS1953/02/GF11/R | | Zwei Seitenwagenfahrer | | | |
ROS1953/02/GF12/L | | Seitenwagen | | | |
ROS1953/02/GF12/M | | Seitenwagen | | | |
ROS1953/02/GF12/R | | 1. Bagge/Schönherr | 2. Richter/Klim | 3. Suhrbier/Pöschel | Siegerehrung |
ROS1953/02/GF13/L | | Richter/Klim | | | 2. Platz |
ROS1953/02/GF13/M | v.l. | von Frankenberg,Egbert | | Schwarze,Marianne | |
ROS1953/02/GF13/R | | Richter/Klim | | | 2. Platz - undeutlich |
ROS1953/02/GF14/L | 10 | Grotheer,Johny | Bücken | BMW | Porträt vor dem Start |
ROS1953/02/GF14/M | 21 | Brehme,Walter | Leuna | Norton | Start 500 ccm, von hinten |
ROS1953/02/GF14/M | 17 | Knoch,Walter | Schleiz | NSU-Egb | Start 500 ccm, von hinten |
ROS1953/02/GF14/M | 4 | Müller,Johannes | Karl-Marx-Stadt | BMW | Start 500 ccm, von hinten |
ROS1953/02/GF14/R | 10 | Grotheer,Johny | Bücken | BMW | |
ROS1953/02/GF15/L | 19 | Rosenhan,Werner | Jena | NSU | |
ROS1953/02/GF15/L | 14 | Maul,Kurt | Lützkendorf | Norton | |
ROS1953/02/GF15/M | 10 | Grotheer,Johny | Bücken | BMW | |
ROS1953/02/GF15/R | v.l. | 2. Müller | 1. Schulze | | Nach dem Rennen |
ROS1953/02/GF16/L | | 1. Schulze | 2. Müller | 3. Koch | Siegerehrung |
ROS1953/02/GF16/M | | 1. Schulze | 2. Müller | 3. Koch | Im Siegerwagen |
ROS1953/02/GF16/R | 159 | Bulla,Paul | Gladbeck | Porsche | Am Start |
ROS1953/02/GF16/R | 162 | Finke,Hans | Helmstedt | Porsche | Am Start |
ROS1953/02/GF16/R | 157 | Trenkel,Richard | Bündheim | Porsche | Am Start |
