Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | |
| | | | | |
Internationales Sachsenring-Rennen 14.08.1955 | | | | | |
Fotos schwarz-weiß - photos black-white | | | | | |
SAR1955 - INFO | | Unterscheidungsmerkmale: | | | |
SAR1955 - INFO | | Turm links "Frieden und Einheit" | | | |
SAR1955 - INFO | | Siegerehrung vor Wand mit DDR-Emblem | | | |
SAR1955 - INFO | | Maschinen auch mit Vollverkleidung | | | |
SAR1955-092A-5-34 | | ? | | | Porträts |
SAR1955-092A-5-36 | | Tribüne | | | |
SAR1955-092A-5-37 | 21 | Zeller | Hammerau | BMW | Start- und Zielgerade |
SAR1955-092A-5-38 | 103 | Hallmeier | Nürnberg | NSU | Start- und Zielgerade |
SAR1955-092A-5-39 | 141 | Petruschke | Zschopau | IFA | Start- und Zielgerade |
SAR1955-092A-6-15 | | Zuschauerströme zum Rennen | | | |
SAR1955-092A-6-16 | | Zuschauerströme zum Rennen | | | |
SAR1955-092A-6-17 | | Zuschauerströme zum Rennen | | | |
SAR1955-092A-6-18 | | Zuschauerströme zum Rennen | | | |
SAR1955-092A-6-19 | | Zuschauerströme zum Rennen | | | |
SAR1955-092A-6-20 | | Zuschauerströme zum Rennen | | | |
SAR1955-092A-7-04 | | Am Start- und Zielturm | | | |
SAR1955-092A-7-05 | | Am Start- und Zielturm | | | |
SAR1955-092A-7-06 | 21 | Zeller | Hammerau | BMW | Start- und Zielgerade |
SAR1955-092A-7-07 | 132 | Baltisberger | Reutlingen | NSU | Start- und Zielgerade |
SAR1955-092A-7-08 | | Imbißbude | | | |
SAR1955-092A-7-09 | 103 | Hallmeier | Nürnberg | NSU | Start- und Zielgerade |
SAR1955-093-1-02 | | Start- und Zielatmosphäre | | | |
SAR1955-093-2-11 | | Umbau am Start und Ziel - Grabenverfüllung | | | |
SAR1955-093-2-12 | | Tribünenaufbau | | | |
SAR1955-093-2-13 | | Tribünenpanorama | | | |
SAR1955-093-2-14 | | Blick auf die Tribüne | | | |
SAR1955-093-2-15 | | Am Start- und Zielturm | | | |
SAR1955-093-2-16 | | Baltisberger,Hans | NSU | Porträt | Repro mit Unterschrift |
SAR1955-093-3-34 | | Hobl,August | | | Porträt |
SAR1955-093-3-35 | 53 | Faust/Remmert | Fulda | BMW-RS | 1. Platz |
SAR1955-093-3-36 | 43 | Noll/Cron | Kirchhain | BMW | 2. Platz |
SAR1955-093-3-37 | 30 | Bagge/Schönherr | Karl-Marx-Stadt | Norton | Am Start |
SAR1955-093-3-39 | | ? | | | Porträt |
SAR1955-093-4-22 | | 1. Zeller | 2. Riedelbauch | 3. Scheel | Siegerehrung 500ccm |
SAR1955-093-4-23 | | Zeller | Hammerau | BMW | Sieger 500ccm |
SAR1955-093-4-24 | | Zeller | Hammerau | BMW | Sieger 500ccm |
SAR1955-093-4-25 | | Zeller | Hammerau | BMW | Sieger 500ccm, undeutlich |
SAR1955-093-4-26 | | Scheel | Apolda | Norton | Bester DDR-Fahrer |
SAR1955-093-4-27 | | Scheel | Apolda | Norton | Bester DDR-Fahrer |
SAR1955-093-5-10 | 1 | Riedelbauch | Rößlau | BMW | Start |
SAR1955-093-5-10 | 7 | Knees | Nagold | Norton | Start |
SAR1955-093-5-10 | 26 | Stastny | CS | Jawa | Start |
SAR1955-093-5-10 | 6 | Scheel | Apolda | Norton | Start |
SAR1955-093-5-11 | 35 | Eifert | Glauchau | Egb | schiebt Maschine,Start+Ziel |
SAR1955-093-5-12 | 21 | Zeller | Hammerau | BMW | Start- und Zielgerade |
SAR1955-093-5-13 | 26 | Stastny | CS | Jawa | Start- und Zielgerade |
SAR1955-093-5-14 | 1 | Riedelbauch | Rößlau | BMW | Start- und Zielgerade |
SAR1955-093-5-15 | 21 | Zeller | Hammerau | BMW | Start- und Zielgerade |
SAR1955-093-6-26 | | Programm 1955 | | | Titelseite - Repro |
SAR1955-093-7-28 | 145 | Degner | Potsdam | IFA | Nach Nötzold |
SAR1955-093-7-29 | | ? | | | Porträt |
SAR1955-093A-1-33 | 167 | Hobl | Ingolstadt | DKW | Start- und Zielgerade |
SAR1955-093A-1-34 | 146 | Fügner | Zschopau | IFA | Start- und Zielgerade |
SAR1955-093A-1-35 | 166 | du Pont | NL | MV Agusta | Start- und Zielgerade |
SAR1955-093A-1-36 | | Tribünenpanorama | | | |
SAR1955-093A-1-37 | | Tribünenpanorama | | | |
SAR1955-093A-1-38 | | Siegerehrung | | | undeutlich |
SAR1955-093A-2-09 | | Zuschauerstrom am Badberg | | | |
SAR1955-093A-2-10 | | Zuschauer am Reichshof | | | |
SAR1955-093A-2-11 | | Zuschauer am Reichshof | | | |
SAR1955-093A-2-12 | | Zuschauer am Badberg | | | |
SAR1955-093A-2-13 | | Zuschauer am Badberg | | | |
SAR1955-093A-2-14 | | Zuschauer am Badberg | | | |
SAR1955-093A-3-02 | 21 | Zeller | Hammerau | BMW | Start- und Zielgerade |
SAR1955-093A-3-03 | 156 | Lottes | Marburg | MV Agusta | Start- und Zielgerade |
SAR1955-093A-3-04 | 167 | Hobl | Ingolstadt | DKW | Sieger |
SAR1955-093A-3-05 | 167 | Hobl | Ingolstadt | DKW | Sieger |
SAR1955-093A-3-06 | 25 | Hufschmid | CH | Norton | Maschinen im Fahrerlager |
SAR1955-093A-3-06 | 48 | Neußner/Hufschmid | Merkers | BMW | Maschinen im Fahrerlager |
SAR1955-093A-4-28 | | Tribüne | | | |
SAR1955-093A-4-29 | | Kluge,Ewald | | | Porträt |
SAR1955-093A-4-30 | | Kluge,Ewald | | | Porträt - undeutlich |
SAR1955-093A-4-31 | | Zuschauer | | | |
SAR1955-093A-4-32 | | Im Start- und Zielturm | | | |
SAR1955-093A-4-33 | | Kluge,Ewald | | | Im Start- und Zielturm |
SAR1955-093A-5-10 | 132 | Baltisberger,Hans | Reutlingen | NSU | Start- und Zielgerade, undtl. |
SAR1955-093A-5-11 | | Start- und Zielgerade | | | |
SAR1955-093A-5-12 | | Start- und Zielgerade - Seitenwagen | | | |
SAR1955-093A-5-13 | | Start- und Zielgerade - Seitenwagen | | | |
SAR1955-093A-5-14 | 38 | Brewko/Thormeyer | Glauchau | Norton | Start- und Zielgerade |
SAR1955-093A-5-15 | 53 | Faust/Remmert | Fulda | BMW | Start- und Zielgerade |
SAR1955-093A-6-27 | | Tribünenaufbau | | | |
SAR1955-093A-7-28 | | Tribünenaufbau | | | |
SAR1955-093A-7-29 | | Tribüne und Turm - Aufbau | | | |
SAR1955-093A-7-30 | | Tribüne und Turm - Aufbau | | | |
SAR1955-093A-7-31 | | Verbreiterung der Straße am Betlehemstift | | | |
SAR1955-093A-7-32 | | Straßenbau an der Waldabfahrt | | | |
SAR1955-093A-7-33 | | Straßenbau an der Waldabfahrt | | | |
SAR1955-094-1-02 | | Briefkopf Motorrennsport-Archiv Sachsenring / Gründung | | | |
SAR1955-094-2-39 | | 1. Hobl | 2. Fügner | 3. Petruschke | Siegerehrung-undeutlich |
SAR1955-094-3-28 | | Formel III ?? | | | Siegerehrung |
SAR1955-094-3-29 | 26 | Barth | Herold | EMW | Startaufstellung |
SAR1955-094-3-29 | 27 | Rosenhammer | Dessau | EMW | Startaufstellung |
SAR1955-094-3-29 | 25 | Thiel | Eisenach | EMW | Startaufstellung |
SAR1955-094-3-29 | 24 | Binner | | EMW | Startaufstellung |
SAR1955-094-3-29 | 28 | Laue | | EMW | Startaufstellung |
SAR1955-094-3-30 | 26 | Barth | Herold | EMW | Startaufstellung |
SAR1955-094-3-30 | 27 | Rosenhammer | Dessau | EMW | Startaufstellung |
SAR1955-094-3-30 | 25 | Thiel | Eisenach | EMW | Startaufstellung |
SAR1955-094-3-31 | | Start - Panorama | | | |
SAR1955-094-3-32 | | Start- und Zielplatz | | | |
SAR1955-094-3-33 | | Start- und Zielplatz | | | |
SAR1955-094-4-02 | | Start- und Zielatmosphäre | | | |
SAR1955-094-4-03 | | Start- und Zielatmosphäre | | | |
SAR1955-094-5-07 | | Tribüne | | | |
SAR1955-094-5-08 | | Tribüne mit Jordans | | | |
SAR1955-094-5-09 | 103 | Hallmeier | Nürnberg | NSU | Vor dem Start |
SAR1955-094-5-09 | 106 | Brand | Hannover | NSU | Vor dem Start |
SAR1955-094-5-09 | 130 | Knopf | Hockenheim | NSU | Vor dem Start |
SAR1955-094-5-10 | 132 | Baltisberger | Reutlingen | NSU | Vor dem Start |
SAR1955-094-5-10 | 111 | Kläger | Freiburg | NSU | Vor dem Start |
SAR1955-094-5-11 | 103 | Hallmeier | Nürnberg | NSU | Vor dem Start |
SAR1955-094-5-11 | 132 | Baltisberger | Reutlingen | NSU | Vor dem Start |
SAR1955-094-5-11 | 111 | Kläger | Freiburg | NSU | Vor dem Start |
SAR1955-094-5-12 | 106 | Brand | Hannover | NSU | Vor dem Start |
SAR1955-094-5-12 | 103 | Hallmeier | Nürnberg | NSU | Vor dem Start |
SAR1955-094-5-12 | 133 | Stein | Schotten | NSU | Vor dem Start |
SAR1955-094-5-12 | 112 | Schneider | Augsburg | NSU | Vor dem Start |
SAR1955-094-5-12 | 101 | Haase | Zschopau | IFA | Vor dem Start |
SAR1955-094-5-12 | 115 | Meier | Mannheim | NSU | Vor dem Start |
SAR1955-094-6-27 | | Im Fahrerlager | | | |
SAR1955-094-6-28 | 167 | Hobl | Ingolstadt | DKW | Vor dem Start, undeutlich |
SAR1955-094-6-29 | 163 | Parus,Vaclav | CS | CZ | Vor dem Start, undeutlich |
SAR1955-094-6-30 | 156 | Lottes | Marburg | MV Agusta | Vor dem Start |
SAR1955-094-6-30 | 167 | Hobl | Ingolstadt | DKW | Vor dem Start |
SAR1955-094-6-30 | 146 | Fügner | Zschopau | IFA | Vor dem Start |
SAR1955-094-6-31 | 156 | Lottes | Marburg | MV Agusta | Vor dem Start |
SAR1955-094-6-31 | 167 | Hobl | Ingolstadt | DKW | Vor dem Start |
SAR1955-094-6-31 | 146 | Fügner | Zschopau | IFA | Vor dem Start |
SAR1955-094-6-31 | 141 | Petruschke | Zschopau | IFA | Vor dem Start |
SAR1955-094-6-32 | 156 | Lottes | Marburg | MV Agusta | Start |
SAR1955-094-6-32 | 167 | Hobl | Ingolstadt | DKW | Start |
SAR1955-094-6-32 | 146 | Fügner | Zschopau | IFA | Start |
SAR1955-094-6-32 | 141 | Petruschke | Zschopau | IFA | Start |
SAR1955-094-7-22 | 46 | Gaudigs | Halle | Fiat | Vor dem Start |
SAR1955-094-7-23 | 43 | Seifert | Niedersedlitz | BMW-Egb | Start der Sportwagen |
SAR1955-094-7-23 | 40 | Andresen | Magdeburg | VW-Egb | Start der Sportwagen |
SAR1955-094-7-23 | 45 | Stumpf | Gera | Egb | Start der Sportwagen |
SAR1955-094-7-24 | | ? | | | Porträts |
SAR1955-094-7-25 | | ? | | | Porträts - undeutlich |
SAR1955-094-7-26 | | ? | | | Porträts - undeutlich |
SAR1955-095-1-31 | ..8 | ? | | NSU | Maschine |
SAR1955-095-1-32 | | Drion | F | Norton | Vor dem Start |
SAR1955-095-1-33 | 62 | Drion/Stoll | F | Norton | Vor dem Start |
SAR1955-095-2-34 | | Vor dem Start | | | |
SAR1955-095-2-35 | | Faust | Fulda | BMW | Porträt |
SAR1955-095-2-36 | 31 | Neumeister/Barth | Frankfurt/O. | BMW | Vor dem Start |
SAR1955-095-2-36 | 61 | Benz/Kugler | CH | Norton | Vor dem Start |
SAR1955-095-2-37 | 31 | Neumeister/Barth | Frankfurt/O. | BMW | Vor dem Start |
SAR1955-095-2-37 | 61 | Benz/Kugler | CH | Norton | Vor dem Start |
SAR1955-095-2-38 | 55 | Vaasen/Schmidt | Düsseldorf/Hohenstein-Ernstthal | Norton | Start- und Zielgerade |
SAR1955-095-2-39 | | 1. Faust/Remmert | 2. Noll/Cron | 3. Staschel/Perduß | Siegerehrung |
SAR1955-095-3-16 | 43 | Noll/Cron | Kirchhain | BMW | Start- und Zielgerade |
SAR1955-095-3-17 | 61 | Benz/Kugler | CH | Norton | Start- und Zielgerade |
SAR1955-095-3-18 | 62 | Drion/Stoll | F | Norton | Nach dem Rennen |
SAR1955-095-3-19 | 62 | Drion/Stoll | F | Norton | Nach dem Rennen |
SAR1955-095-3-20 | 62 | Drion/Stoll | F | Norton | Nach dem Rennen |
SAR1955-095-3-20 | 47 | Großmann/Volk | Sindelfingen | Norton | Nach dem Rennen |
SAR1955-095-3-21 | | BMW-Seitenwagen | | | |
SAR1955-095-4-19 | 132 | Baltisberger | Reutlingen | NSU | Queckenberg |
SAR1955-095-4-20 | 133 | Stein | Schotten | NSU | Queckenberg |
SAR1955-095-4-20 | 130 | Knopf | Hockenheim | NSU | Queckenberg |
SAR1955-095-4-21 | 104 | Lottes | Marburg | DKW | Queckenberg |
SAR1955-095-4-21 | 106 | Brand | Hannover | NSU | Queckenberg |
SAR1955-095-4-21 | 132 | Baltisberger | Reutlingen | NSU | Queckenberg |
SAR1955-095-4-22 | 132 | Baltisberger | Reutlingen | NSU | Queckenberg |
SAR1955-095-4-22 | 106 | Brand | Hannover | NSU | Queckenberg |
SAR1955-095-4-23 | 128 | Schütt | Wismar | AWO | Queckenberg |
SAR1955-095-4-24 | | Queckenbergkurve | | | |
SAR1955-095-5-13 | | ? | | | Porträt |
SAR1955-095-5-14 | | Startaufnahme | | | undeutlich |
SAR1955-095-5-15 | | Startaufnahme | | | undeutlich |
SAR1955-095-5-16 | | Startaufnahme | | | undeutlich |
SAR1955-095-5-17 | | Zeller,Walter | 3. v.l. | | Gästetribüne |
SAR1955-095-5-18 | | Zeller,Walter | 2. v.l. | | Gästetribüne |
SAR1955-095-6-22 | | Imbißstand | | | |
SAR1955-095-6-23 | | Hinter der Tribüne | | | |
SAR1955-095-6-24 | | Tribüne | | | |
SAR1955-095-6-25 | | Tribüne | | | |
SAR1955-095-6-26 | | Tribüne | | | |
SAR1955-095-6-27 | | Start- und Zielplatz mit Turm - von der Tribüne aus gesehen | | | |
SAR1955-095-7-01 | 2 | Kuhnke | Braunschweig | Cooper | Startaufstellung |
SAR1955-095-7-01 | 99 | Lehmann | Halle | Scampolo | Startaufstellung |
SAR1955-095-7-02 | | Tribüne | | | |
SAR1955-095-7-03 | | Tribüne | | | |
SAR1955-095-7-04 | | Tribüne | | | |
SAR1955-095-7-05 | | Unfall am Queckenberg | | | |
SAR1955-095-7-06 | | Unfall am Queckenberg | | | |
SAR1955-096-1-25 | | 1. Hallmeier | 2. Brand | 3. Baltisberger | Siegerehrung |
SAR1955-096-1-26 | | 1. Hallmeier | 2. Brand | 3. Baltisberger | Siegerehrung |
SAR1955-096-1-27 | v.l. | ? | ? | | Porträts |
SAR1955-096-1-28 | | Siegerehrung | | | undeutlich |
SAR1955-096-1-29 | | Blick in die Kanzel einer Maschine | | | |
SAR1955-096-1-30 | | Blick in die Kanzel einer Maschine | | | |
SAR1955-096-2-16 | 1 | Riedelbauch | Rößlau | BMW | Start- und Zielgerade |
SAR1955-096-2-17 | 7 | Knees | Nagold | Norton | Start- und Zielgerade |
SAR1955-096-2-18 | | Tribüne und Queckenberg - Panorama | | | |
SAR1955-096-2-19 | 11 | Kläger | Freiburg | Horex | vorm Zielstrich stehend |
SAR1955-096-2-20 | | 1. Zeller | 2. Riedelbauch | 3. Scheel | Siegerehrung |
SAR1955-096-2-21 | | 1. Zeller | 2. Riedelbauch | 3. Scheel | Siegerehrung |
SAR1955-096-3-04 | | Stastny | CS | | Porträt vor dem Start |
SAR1955-096-3-05 | | Zeller | | BMW | Porträt vor dem Start |
SAR1955-096-3-06 | 30 | Havel | CS | Jawa | Vor dem Start |
SAR1955-096-3-07 | 25 | Hufschmid | CH | Norton | Vor dem Start |
SAR1955-096-3-07 | 35 | Eifert | Glauchau | Egb | Vor dem Start |
SAR1955-096-3-07 | 2 | Maul | Lützkendorf | Norton | Vor dem Start |
SAR1955-096-3-08 | 21 | Zeller | Hammerau | BMW | Vor dem Start |
SAR1955-096-3-08 | 1 | Riedelbauch | Rößlau | BMW | Vor dem Start |
SAR1955-096-3-08 | 7 | Knees | Nagold | Norton | Vor dem Start |
SAR1955-096-3-08 | 26 | Stastny | CS | Jawa | Vor dem Start |
SAR1955-096-3-09 | 21 | Zeller | Hammerau | BMW | Vor dem Start |
SAR1955-096-3-09 | 1 | Riedelbauch | Rößlau | BMW | Vor dem Start |
SAR1955-096-3-09 | 7 | Knees | Nagold | Norton | Vor dem Start |
SAR1955-096-3-09 | 26 | Stastny | CS | Jawa | Vor dem Start |
SAR1955-096-4-35 | | Queckenberg | | | |
SAR1955-096-4-36 | | Zuschauer auf der Tribüne | | | |
SAR1955-096-4-37 | 150 | Krumpholz | Zschopau | IFA | Start- und Zielgerade |
SAR1955-096-4-38 | 143 | Milter | Ingolstadt | MV Agusta | Start- und Zielgerade |
SAR1955-096-4-39 | 166 | du Pont | NL | MV Agusta | Start- und Zielgerade |
SAR1955-096-5-23 | | ? | | Startplatz vor dem Rennen | |
SAR1955-096-5-24 | | Start und Ziel - Queckenberg | | | Vor dem Rennen |
SAR1955-096-5-25 | | Start und Ziel - Queckenberg | | | Vor dem Rennen |
SAR1955-096-5-26 | | Tribüne vor dem Rennen | | | |
SAR1955-096-5-27 | | Tribüne vor dem Rennen | | | |
SAR1955-096-6-11 | | Aufbau der Tribüne | | | |
SAR1955-096-6-12 | | Aufbau der Tribüne | | | |
SAR1955-096-6-13 | | Aufbau der Tribüne | | | |
SAR1955-096-7-14 | | Verfüllung des Grabens am Start und Ziel | | | |
SAR1955-096-7-15 | | Verfüllung des Grabens am Start und Ziel | | | |
SAR1955-096-7-16 | | Verfüllung des Grabens am Start und Ziel | | | |
SAR1955-096-7-17 | | Verfüllung des Grabens am Start und Ziel | | | |
SAR1955-096-7-18 | | Verfüllung des Grabens am Start und Ziel | | | |
SAR1955-096-7-19 | | Tribünenaufbau | | | |
SAR1955-097-1-37A | 26 | Stastny | CS | Jawa | Im Fahrerlager |
SAR1955-097-1-37A | 30 | Havel | CS | Jawa | Im Fahrerlager |
SAR1955-097-1-38A | 21 | Zeller | Hammerau | BMW | Vorstart |
SAR1955-097-2-31 | 27 | Rosenhammer | Dessau | EMW | Stadteingang |
SAR1955-097-2-32 | 27 | Rosenhammer | Dessau | EMW | Stadteingang |
SAR1955-097-2-33 | 30 | Havel | CS | Jawa | Maschine, Motor |
SAR1955-097-2-34 | 30 | Havel | CS | Jawa | Maschine |
SAR1955-097-2-35 | 30 | Havel | CS | Jawa | Maschine, Hinterrad |
SAR1955-097-2-36 | 26 | Stastny | CS | Jawa | Im Fahrerlager, undeutlich |
SAR1955-097-3-16 | 158 | Scheidhauer | Niederlinxweiler | MV Agusta | Nötzoldkurve |
SAR1955-097-3-17 | 104 | Lottes | Marburg | DKW | Nach Start und Ziel |
SAR1955-097-3-18 | 31 | Neumeister/Barth | Frankfurt/Oder | BMW | Stadteingang |
SAR1955-097-3-19 | 21 | Zeller | Hammerau | BMW | Vor dem Start |
SAR1955-097-3-19 | 1 | Riedelbauch | Rößlau | BMW | Vor dem Start |
SAR1955-097-3-19 | 7 | Knees | Nagold | Norton | Vor dem Start |
SAR1955-097-3-19 | 26 | Stastny | CS | Jawa | Vor dem Start |
SAR1955-097-3-20 | 21 | Zeller | Hammerau | BMW | Vor dem Start |
SAR1955-097-3-20 | 1 | Riedelbauch | Rößlau | BMW | Vor dem Start |
SAR1955-097-3-20 | 7 | Knees | Nagold | Norton | Vor dem Start |
SAR1955-097-3-20 | 26 | Stastny | CS | Jawa | Vor dem Start |
SAR1955-097-3-21 | 26 | Barth | Herold | EMW | Vor dem Start |
SAR1955-097-3-21 | 27 | Rosenhammer | Dessau | EMW | Vor dem Start |
SAR1955-097-3-21 | 25 | Thiel | Eisenach | EMW | Vor dem Start |
SAR1955-097-4-07 | 21 | Zeller | Hammerau | BMW | Nach Start und Ziel |
SAR1955-097-4-08 | 103 | Hallmeier | Nürnberg | NSU | Nach Start und Ziel |
SAR1955-097-4-09 | 21 | Zeller | Hammerau | BMW | Nach Start und Ziel |
SAR1955-097-4-10 | 104 | Lottes | Marburg | DKW | Nach Start und Ziel |
SAR1955-097-4-11 | 26 | Stastny | CS | Jawa | Nach Start und Ziel |
SAR1955-097-4-12 | | Streckenbeobachter und Zuschauer nach Start und Ziel | | | |
SAR1955-097-5-13 | 13 | Ströh | Kiel | BMW | Nach Start und Ziel |
SAR1955-097-5-14 | 21 | Zeller | Hammerau | BMW | Nach Start und Ziel |
SAR1955-097-5-15 | | Stadteingang | | | |
SAR1955-097-5-16 | 30 | Havel | CS | Jawa | Nach Start und Ziel |
SAR1955-097-5-17 | 21 | Zeller | Hammerau | BMW | Nach Start und Ziel |
SAR1955-097-5-18 | | Seitenwagen an der Bahnbrücke | | | |
SAR1955-097-6-09 | | Tribüne vor dem Rennen | | | |
SAR1955-097-7-01 | 153 | Kronmüller | Mannheim | MV Agusta | Start- und Zielgerade |
SAR1955-097-7-02 | 152 | Zimmermann | Treptow | IFA | Queckenberg |
SAR1955-097-7-03 | 147 | Halm | Karl-Marx-Stadt | IFA | Queckenberg |
SAR1955-097-7-04 | 167 | Hobl,August | Ingolstadt | DKW | Queckenberg |
SAR1955-097-7-05 | 103 | Hallmeier | Nürnberg | NSU | Nach Start und Ziel |
SAR1955-097-7-06 | 7 | Knees | Nagold | Norton | Nach Start und Ziel |
Foto: Weber - Augustusburg | | | | | |
SAR1955-097A-1-13A | 35 | Seidel,Wolfgang | Düsseldorf | Porsche | Queckenberg |
SAR1955-097A-1-14A | 25 | Thiel,Paul | Eisenach | EMW | Queckenberg |
SAR1955-097A-1-15A | 36 | Finke,Hans | Helmstedt | Kieft | Queckenberg |
SAR1955-097A-1-16A | 167 | Hobl,August | Ingolstadt | DKW | Queckenberg |
SAR1955-097A-1-17A | 150 | Krumpholz,Erhard | Zschopau | IFA | Queckenberg |
SAR1955-097A-1-18A | 163 | Parus,Vaclav | CS | CZ | Queckenberg |
SAR1955-097A-1-18A | 162 | Bartos,Frantisek | CS | CZ | Queckenberg |
SAR1955-097A-1-18A | 142 | Haase,Siegfried | Zschopau | IFA | Queckenberg |
SAR1955-097A-1-18A | 141 | Petruschke,Bernhard | Zschopau | IFA | Queckenberg |
SAR1955-097A-2-25A | 143 | Hoser,Alfred | Ingolstadt | DKW | Queckenberg |
SAR1955-097A-2-26A | 166 | du Pont | NL | MV Agusta | Queckenberg-undeutlich |
SAR1955-097A-2-27A | 141 | Petruschke,Bernhard | Zschopau | IFA | Queckenberg |
SAR1955-097A-2-28A | 145 | Degner,Ernst | Potsdam | IFA | Queckenberg |
SAR1955-097A-2-28A | 157 | Spahr,Hans | Besigheim | MV Agusta | Queckenberg |
SAR1955-097A-2-29A | 152 | Zimmermann,Claus | Treptow | IFA | Queckenberg |
SAR1955-097A-2-30A | 147 | Halm,Siegfried | Chemnitz | IFA | Queckenberg |
SAR1955-097A-3-19A | | Motorräder von hinten im Queckenberg | | | |
SAR1955-097A-3-20A | 146 | Fügner,Horst | Zschopau | IFA | Queckenberg |
SAR1955-097A-3-21A | 144 | Musiol,Werner | Frankfurt/O. | IFA | Queckenberg |
SAR1955-097A-3-21A | 153 | Kronmüller,Karl | Mannheim | MV Agusta | Queckenberg |
SAR1955-097A-3-22A | 167 | Hobl,August | Ingolstadt | DKW | Queckenberg |
SAR1955-097A-3-23A | 150 | Krumpholz,Erhard | Zschopau | IFA | Queckenberg |
SAR1955-097A-3-24A | 154 | Funk,Werner | Besigheim | MV Agusta | Queckenberg |
SAR1955-097A-4-31A | | Motorräder von hinten im Queckenberg | | | |
SAR1955-097A-4-32A | 154 | Funk,Werner | Besigheim | MV Agusta | Queckenberg |
SAR1955-097A-4-33A | 163 | Parus,Vaclav | CS | CZ | Queckenberg |
SAR1955-097A-4-33A | 162 | Bartos,Frantisek | CS | CZ | Queckenberg |
SAR1955-097A-4-33A | 141 | Petruschke,Bernhard | Zschopau | IFA | Queckenberg |
SAR1955-097A-4-34A | 166 | du Pont | NL | MV Agusta | Queckenberg-undeutlich |
SAR1955-097A-4-35A | 158 | Scheidhauer,Willi | Niederlinxweiler | MV Agusta | Queckenberg |
SAR1955-097A-4-35A | | ohne Nummer | | | Queckenberg |
SAR1955-097A-4-35A | 149 | Ohme,Fritz | Leuna | IFA | Queckenberg |
SAR1955-097A-4-35A | 144 | Musiol,Werner | Frankfurt/O. | IFA | Queckenberg |
SAR1955-097A-4-36A | 163 | Parus,Vaclav | CS | CZ | Queckenberg |
SAR1955-097A-4-36A | 162 | Bartos,Frantisek | CS | CZ | Queckenberg |
SAR1955-097A-5-08 | 2 | Kuhnke,Kurt | Braunschweig | Cooper | Queckenberg |
SAR1955-097A-5-09 | 26 | Barth,Edgar | Herold | EMW | Queckenberg |
SAR1955-097A-5-10 | 27 | Rosenhammer,Arthur | Dessau | EMW | Queckenberg |
SAR1955-097A-5-11 | 28 | Laue | | EMW | Queckenberg |
SAR1955-097A-5-11 | 27 | Rosenhammer,Arthur | | EMW | Queckenberg |
SAR1955-097A-5-12 | 36 | Finke,Hans | Helmstedt | Kieft | Queckenberg |
SAR1955-097A-5-13 | 26 | Barth,Edgar | | EMW | Queckenberg |
SAR1955-097A-5-13 | 28 | Laue | | EMW | Queckenberg |
SAR1955-097A-6-02 | 47 | Paris,Heinz | Rudolstadt | BMW-Egb | Queckenberg |
SAR1955-097A-6-03 | 42 | Hönig,Horst | Lützkendorf | VW-Egb | Queckenberg |
SAR1955-097A-6-04 | 46 | Gaudigs,Werner | Halle | Fiat | Queckenberg |
SAR1955-097A-6-05 | 96 | Lenssen,Günther | Zeitz | Egb | Queckenberg |
SAR1955-097A-6-06 | 83 | Herrmann,Heinz | Dresden | Egb | Queckenberg |
SAR1955-097A-6-07 | 94 | Hampel,Walter | Wolfsburg | Cooper | Queckenberg |
SAR1955-097B-1-26 | 62 | Drion/Stoll | F | Norton | Queckenberg |
SAR1955-097B-1-27 | | 3 Gespanne von hinten im Queckenberg | | | |
SAR1955-097B-1-28 | 30 | Bagge/Schönherr | Karl-Marx-Stadt | Norton | Queckenberg |
SAR1955-097B-1-29 | 39 | Staschel/Perduß | Bremerhaven | BMW | Queckenberg |
SAR1955-097B-1-30 | 30 | Bagge/Schönherr | Karl-Marx-Stadt | Norton | Queckenberg |
SAR1955-097B-1-31 | 33 | Schmid/Kölle | Sindelfingen | Norton | Queckenberg |
SAR1955-097B-2-02 | 21 | Zeller,Walter | Hammerau | BMW | Queckenberg |
SAR1955-097B-2-03 | 103 | Hallmeier,Hellmut | Nürnberg | NSU | Queckenberg |
SAR1955-097B-2-04 | 7 | Türk,Johannes | Karl-Marx-Stadt | Norton | Queckenberg |
SAR1955-097B-2-05 | 133 | Stein,Rudi | Schotten | NSU | Queckenberg |
SAR1955-097B-2-05 | 104 | Lottes,Karl | Marburg | DKW | Queckenberg |
SAR1955-097B-2-06 | 23 | Müller,Günther | Plauen | AJS | Queckenberg |
SAR1955-097B-2-06 | 19 | Scheifele,Heinz | Mannheim | Norton | Queckenberg |
SAR1955-097B-2-07 | 21 | Zeller,Walter | Hammerau | BMW | Queckenberg |
SAR1955-097B-3-08 | 14 | Richter,Gerhard | Bautzen | Triumph | Queckenberg |
SAR1955-097B-3-08 | 131 | Heck,Adolf | F/M | Adler | Queckenberg |
SAR1955-097B-3-09 | 30 | Havel,Gustav | CS | Jawa | Queckenberg |
