Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | |
| | | | | |
37. Schleizer Dreieck-Rennen 09.08.1970 | | | | | |
Fotos schwarz-weiß - photos black-white | | | | | |
Foto: Wöllner - Schleiz | | | | | |
SLD1970-64-1-6 | 17 | Wagner,Klaus | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-1-6 | 37 | Mankiewicz,Ryszard | POL | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-1-8 | 6 | Lenk,Jürgen | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-1-10 | 36 | Schmid,Heinz | SWI | Yamaha | Stadtkurve |
SLD1970-64-1-12 | 39 | Carlson,Björn | SWE | Yamaha | Stadtkurve |
SLD1970-64-1-14 | 9 | Bischoff,Hartmut | DDR | MZ | Stadtkurve |
SLD1970-64-1-14 | 13 | Praß,Rainer | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-1-16 | 38 | Fisker,Chris | DEN | Yamaha | Stadtkurve |
SLD1970-64-2-18 | 24 | Müller,Johannes | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-2-20 | 19 | Döhnert,Bernd | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-2-22 | 6 | Lenk,Jürgen | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-2-24 | 14 | Wrensch,Hartmut | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-2-26 | 40 | Kriwanek,Heinz | AUT | Rotax | Stadtkurve |
SLD1970-64-2-28 | 41 | Hausel,Bernhard | SWI | Yamaha | Stadtkurve |
SLD1970-64-2-28 | 42 | Korhonen,Pentti | FIN | Yamaha | Stadtkurve |
SLD1970-64-3-30 | 20 | Pellert,Klaus | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-3-30 | 21 | Sonntag,Sieghard | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-3-32 | 37 | Mankiewicz,Ryszard | POL | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-3-32 | 19 | Döhnert,Bernd | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-3-34 | 14 | Wrensch,Hartmut | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-3-34 | 18 | Köppe,Ingo | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-3-36 | 39 | Carlson,Björn | SWE | Yamaha | Stadtkurve |
SLD1970-64-3-36 | 31 | Rentzsch,Roland | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-3-38 | 36 | Schmid,Heinz | SWI | Yamaha | Stadtkurve |
SLD1970-64-3-38 | 9 | Bischoff,Hartmut | DDR | MZ | Stadtkurve |
SLD1970-64-3-40 | 30 | Enderlein,Klaus | DDR | MZ | Stadtkurve |
SLD1970-64-3-40 | 28 | Rösch,Wolfgang | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-4-42 | 7 | Schäfer,Gerhard | Cottbus | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-4-42 | 2 | Burghausen,Diemo | Wolfen | | Stadtkurve |
SLD1970-64-4-44 | 32 | Kehrer,Peter | Zschopau | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-4-44 | 1 | Staude,Bodo | Frohburg | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-4-46 | 29 | Streif,Gerhard | Aue | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-4-48 | 25 | Franke,Andreas | Reichenbach | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-4-48 | 38 | Schreiterer,Franz | Zwickau | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-4-48 | 21 | Roscher,Bernd | Zwickau | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-4-50 | 9 | Jäger,Lutz | Leipzig | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-4-52 | 1 | Staude,Bodo | Frohburg | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-4-52 | 5 | Orth,Fred | Cottbus | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-5-54 | 15 | Teßmann,Dieter | Ludwigsfelde | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-5-56 | 19 | Lauenroth,Bernd | Bernburg | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-5-58 | 32 | Kehrer,Peter | Zschopau | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-5-58 | 15 | Teßmann,Dieter | Ludwigsfelde | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-64-5-60 | 17 | Blodig,Günter | Schönebeck | | Stadtkurve |
SLD1970-65-1-8 | Mitte | Wöllner,Jochen | | | Im Fahrerlager |
SLD1970-65-1-10 | Mitte | Wöllner,Jochen | | | Im Fahrerlager |
SLD1970-65-1-12 | 12 | Köhler,Bernd | DDR | MZ-RE | Im Fahrerlager |
SLD1970-65-1-14 | 12 | Köhler,Bernd | DDR | MZ-RE | Im Fahrerlager |
SLD1970-65-1-16 | | Melkus,Heinz | und Crew | | Im Fahrerlager |
SLD1970-65-1-18 | | DRK-Zelt | | | |
SLD1970-65-2-20 | | DRK-Zelt | | | |
SLD1970-65-2-22 | 39 | Gessner,Rolf | Berlin | MZ-Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-22 | 31 | Piede,Rüdiger | Königs-Wusterhausen | Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-22 | 8 | Högn,Erich | Wolfen | MZ-Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-22 | 24 | Fuchs,Wolfgang | Lauchhammer | MZ-Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-24 | 39 | Gessner,Rolf | Berlin | MZ-Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-24 | 31 | Piede,Rüdiger | Königs-Wusterhausen | Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-24 | 8 | Högn,Erich | Wolfen | MZ-Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-24 | 24 | Fuchs,Wolfgang | Lauchhammer | MZ-Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-26 | 39 | Gessner,Rolf | Berlin | MZ-Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-26 | 31 | Piede,Rüdiger | Königs-Wusterhausen | Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-26 | 8 | Högn,Erich | Wolfen | MZ-Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-26 | 24 | Fuchs,Wolfgang | Lauchhammer | MZ-Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-28 | 39 | Gessner,Rolf | Berlin | MZ-Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-28 | 31 | Piede,Rüdiger | Königs-Wusterhausen | Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-28 | 8 | Högn,Erich | Wolfen | MZ-Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-28 | 24 | Fuchs,Wolfgang | Lauchhammer | MZ-Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-30 | 39 | Gessner,Rolf | Berlin | MZ-Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-30 | 31 | Piede,Rüdiger | Königs-Wusterhausen | Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-30 | 8 | Högn,Erich | Wolfen | MZ-Egb | Am Start |
SLD1970-65-2-30 | 24 | Fuchs,Wolfgang | Lauchhammer | MZ-Egb | Am Start |
SLD1970-65-3-32 | 39 | Gessner,Rolf | Berlin | MZ-Egb | Am Start |
SLD1970-65-3-32 | 31 | Piede,Rüdiger | Königs-Wusterhausen | Egb | Am Start |
SLD1970-65-3-32 | 8 | Högn,Erich | Wolfen | MZ-Egb | Am Start |
SLD1970-65-3-32 | 24 | Fuchs,Wolfgang | Lauchhammer | MZ-Egb | Am Start |
SLD1970-65-3-34 | 39 | Gessner,Rolf | Berlin | MZ-Egb | Start |
SLD1970-65-3-34 | 31 | Piede,Rüdiger | Königs-Wusterhausen | Egb | Start |
SLD1970-65-3-34 | 8 | Högn,Erich | Wolfen | MZ-Egb | Start |
SLD1970-65-3-34 | 24 | Fuchs,Wolfgang | Lauchhammer | MZ-Egb | Start |
SLD1970-65-3-36 | 6 | Wunderlich,Willi | Zwickau | MZ-RE | Vorstart |
SLD1970-65-3-36 | 64 | Gierschik,Dieter | Dresden | Simson | Vorstart |
SLD1970-65-3-38 | 6 | Wunderlich,Willi | Zwickau | MZ-RE | Vorstart |
SLD1970-65-3-38 | 64 | Gierschik,Dieter | Dresden | Simson | Vorstart |
SLD1970-65-3-40 | 66 | Göpfert,Bernd | Zwickau | Simson | Vorstart |
SLD1970-65-3-42 | 64 | Gierschik,Dieter | Dresden | Simson | Vorstart |
SLD1970-65-4-44 | 55 | Günther,Jürgen | Gera | Simson | Vorstart |
SLD1970-65-4-44 | 10 | Landwehr,Joachim | Borna | Zündapp | Vorstart |
SLD1970-65-4-46 | 6 | Wunderlich,Willi | Zwickau | MZ-RE | Vorstart |
SLD1970-65-4-46 | 64 | Gierschik,Dieter | Dresden | Simson | Vorstart |
SLD1970-65-4-46 | 7 | Hilbig,Günter | Glauchau | MZ-RE | Vorstart |
SLD1970-65-4-48 | 27 | Pihan,Siegbert | Barleben | Egb | Vorstart |
SLD1970-65-4-48 | 55 | Günther,Jürgen | Gera | Simson | Vorstart |
SLD1970-65-4-48 | 40 | Till,Reiner | Leipzig | Simson | Vorstart |
SLD1970-65-4-50 | 27 | Pihan,Siegbert | Barleben | Egb | Vorstart |
SLD1970-65-4-50 | 55 | Günther,Jürgen | Gera | Simson | Vorstart |
SLD1970-65-4-50 | 40 | Till,Reiner | Leipzig | Simson | Vorstart |
SLD1970-65-4-52 | 64 | Gierschik,Dieter | Dresden | Simson | Vorstart |
SLD1970-65-4-54 | 64 | Gierschik,Dieter | Dresden | Simson | Vorstart |
SLD1970-65-5-56 | 8 | Henschel,Karl | Frohburg | Ahra | Vorstart |
SLD1970-65-5-56 | 66 | Göpfert,Bernd | Zwickau | Simson | Vorstart |
SLD1970-65-5-58 | 8 | Henschel,Karl | Frohburg | Ahra | Vorstart |
SLD1970-65-5-58 | 66 | Göpfert,Bernd | Zwickau | Simson | Vorstart |
SLD1970-65-5-60 | 22 | Jander,Detlev | Birkenstein | Simson | Vorstart |
SLD1970-65-5-60 | 20 | Specht.Alfred | Berlin | Simson | Vorstart |
SLD1970-65-5-62 | ? | 50ccm Ausweis | | | Vorstart |
SLD1970-65-5-64 | 27 | Pihan,Siegbert | Barleben | Egb | Vorstart |
SLD1970-65-5-64 | 64 | Gierschik,Dieter | Dresden | Simson | Vorstart |
SLD1970-65-5-64 | 6 | Wunderlich,Willi | Zwickau | MZ-RE | Vorstart |
SLD1970-65-6-72 | 12 | Köhler,Bernd | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-65-6-72 | 19 | Döhnert,Bernd | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-65-6-74 | 37 | Mankiewicz,Ryszard | POL | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-65-6-76 | 36 | Schmid,Heinz | SWI | Yamaha | Stadtkurve |
SLD1970-65-6-76 | 16 | Schröter,Siegfried | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-65-6-78 | 40 | Kriwanek,Heinz | AUT | Rotax | Stadtkurve |
SLD1970-66-1-12 | 122 | Vejlund,Ole | DEN | Mc Namara | Stadtkurve |
SLD1970-66-1-14 | 3 | Frank,Ksawery | POL | Ford-Holbey | Stadtkurve |
SLD1970-66-1-16 | 130 | Saaria,Taisto | FIN | Brabham | Stadtkurve |
SLD1970-66-1-18 | 1 | Bilack,Longin | POL | Ford-Cosworth | Stadtkurve |
SLD1970-66-1-20 | 114 | Dubler,Jürg | SWI | Chevron | Stadtkurve |
SLD1970-66-1-22 | 127 | Salomon,Roland | SWI | Tecno | Stadtkurve |
SLD1970-66-2-24 | 22 | Ondrejik,Vladislav | CSSR | Ford-Lotus | Stadtkurve |
SLD1970-66-2-26 | 113 | DuPont, Michael | SWI | March 703 | Stadtkurve |
SLD1970-66-2-28 | 7 | Sucharda,Zbygniew | POL | Ford-Holbey | Stadtkurve |
SLD1970-66-2-30 | 117 | Scalais,Rene | BEL | Cooper-Lucas | Stadtkurve |
SLD1970-66-2-32 | 127 | Salomon,Roland | SWI | Tecno | Stadtkurve |
SLD1970-66-2-34 | 124 | Gygax,Rudolf | SWI | March 703 | Stadtkurve |
SLD1970-66-3-36 | 22 | Ondrejik,Vladislav | CSSR | Ford-Lotus | Stadtkurve |
SLD1970-66-3-38 | 130 | Saaria,Taisto | FIN | Brabham | Stadtkurve |
SLD1970-66-3-40 | 3 | Frank,Ksawery | POL | Ford-Holbey | Stadtkurve |
SLD1970-66-3-42 | 113 | DuPont, Michael | SWI | March 703 | Stadtkurve |
SLD1970-66-3-44 | 127 | Salomon,Roland | SWI | Tecno | Stadtkurve |
SLD1970-66-3-46 | 22 | Ondrejik,Vladislav | CSSR | Ford-Lotus | Stadtkurve |
SLD1970-66-4-48 | 122 | Vejlund,Ole | DEN | Mc Namara | Stadtkurve |
SLD1970-66-4-50 | 21 | Hubacek,Vladimir | CSSR | Ford-Lotus | Stadtkurve |
SLD1970-66-4-52 | 1 | Bilack,Longin | POL | Ford-Cosworth | Stadtkurve |
SLD1970-66-4-54 | 129 | Frischknecht,Arthur | SWI | Brabham | Stadtkurve |
SLD1970-66-4-56 | 117 | Scalais,Rene | BEL | Cooper-Lucas | Stadtkurve |
SLD1970-66-4-58 | 127 | Salomon,Roland | SWI | Tecno | Stadtkurve |
SLD1970-66-5-60 | 22 | Ondrejik,Vladislav | CSSR | Ford-Lotus | Stadtkurve |
SLD1970-66-5-62 | 122 | Vejlund,Ole | DEN | Mc Namara | Stadtkurve |
SLD1970-66-5-64 | 1 | Bilack,Longin | POL | Ford-Cosworth | Stadtkurve |
SLD1970-66-5-66 | 7 | Sucharda,Zbygniew | POL | Ford-Holbey | Stadtkurve |
SLD1970-66-5-68 | 3 | Frank,Ksawery | POL | Ford-Holbey | Stadtkurve |
SLD1970-66-5-70 | 113 | DuPont, Michael | SWI | March 703 | Stadtkurve |
SLD1970-66-6-5 | 1 | Bilack,Longin | POL | Ford-Cosworth | Stadtkurve |
SLD1970-66-6-7 | 7 | Sucharda,Zbygniew | POL | Ford-Holbey | Stadtkurve |
SLD1970-66-6-9 | 114 | Dubler,Jürg | SWI | Chevron | Stadtkurve |
SLD1970-66-6-11 | 124 | Gygax,Rudolf | SWI | March 703 | Stadtkurve |
SLD1970-66-6-13 | 127 | Salomon,Roland | SWI | Tecno | Stadtkurve |
SLD1970-66-6-15 | 114 | Dubler,Jürg | SWI | Chevron | Stadtkurve |
SLD1970-66-7-17 | 7 | Sucharda,Zbygniew | POL | Ford-Holbey | Stadtkurve |
SLD1970-66-7-19 | 114 | Dubler,Jürg | SWI | Chevron | Stadtkurve |
SLD1970-66-7-21 | 8 | Thaßler,Hartmut | Rackwitz | RS 1000 | Stadtkurve |
SLD1970-66-7-23 | 18 | Rädlein,Frieder | Dresden | RS 1000 | Stadtkurve |
SLD1970-66-7-23 | 4 | Heider,Rolf | Berlin | RS 1000 | Stadtkurve |
SLD1970-66-7-25 | 127 | Salomon,Roland | SWI | Tecno | Stadtkurve |
SLD1970-66-7-27 | 122 | Vejlund,Ole | DEN | Mc Namara | Stadtkurve |
SLD1970-67-1-8 | | Vejlund,Ole | DEN | Mc Namara | Porträt |
SLD1970-67-1-10 | | ? | | | Im Fahrerlager |
SLD1970-67-1-12 | 124 | Gygax,Rudolf | SWI | March 703 | Im Fahrerlager |
SLD1970-67-1-12 | 126 | Hoffmann,Hans-Peter | SWI | Tecno | Im Fahrerlager |
SLD1970-67-1-14 | 124 | Gygax,Rudolf | SWI | March 704 | Im Fahrerlager |
SLD1970-67-1-14 | 126 | Hoffmann,Hans-Peter | SWI | Tecno | Im Fahrerlager |
SLD1970-67-1-16 | 124 | Gygax,Rudolf | SWI | March 705 | Im Fahrerlager |
SLD1970-67-1-16 | 126 | Hoffmann,Hans-Peter | SWI | Tecno | Im Fahrerlager |
SLD1970-67-1-18 | 124 | Gygax,Rudolf | SWI | March 705 | Im Fahrerlager |
SLD1970-67-1-18 | 126 | Hoffmann,Hans-Peter | SWI | Tecno | Im Fahrerlager |
SLD1970-67-2-20 | 127 | Salomon,Roland | SWI | Tecno | Vorstart |
SLD1970-67-2-20 | 60 | Griffel,Enn | SU | Estonia | Vorstart |
SLD1970-67-2-20 | 72 | Sebeikin,Anatoli | SU | Estonia | Vorstart |
SLD1970-67-2-22 | 127 | Salomon,Roland | SWI | Tecno | Vorstart |
SLD1970-67-2-22 | 60 | Griffel,Enn | SU | Estonia | Vorstart |
SLD1970-67-2-22 | 72 | Sebeikin,Anatoli | SU | Estonia | Vorstart |
SLD1970-67-2-24 | 65 | Andrejew,Juri | SU | De Sactis | Vorstart |
SLD1970-67-2-24 | 127 | Salomon,Roland | SWI | Tecno | Vorstart |
SLD1970-67-2-24 | 60 | Griffel,Enn | SU | Estonia | Vorstart |
SLD1970-67-2-24 | 72 | Sebeikin,Anatoli | SU | Estonia | Vorstart |
SLD1970-67-2-26 | 65 | Andrejew,Juri | SU | De Sactis | Vorstart |
SLD1970-67-2-26 | 127 | Salomon,Roland | SWI | Tecno | Vorstart |
SLD1970-67-2-26 | 60 | Griffel,Enn | SU | Estonia | Vorstart |
SLD1970-67-2-26 | 72 | Sebeikin,Anatoli | SU | Estonia | Vorstart |
SLD1970-67-2-28 | 65 | Andrejew,Juri | SU | De Sactis | Vorstart |
SLD1970-67-2-28 | 127 | Salomon,Roland | SWI | Tecno | Vorstart |
SLD1970-67-2-28 | 60 | Griffel,Enn | SU | Estonia | Vorstart |
SLD1970-67-2-28 | 72 | Sebeikin,Anatoli | SU | Estonia | Vorstart |
SLD1970-67-2-30 | v.l. | Naumann,Bernd | ? | Kolbe,Siegmar | Porträts |
SLD1970-67-3-32 | v.l. | ? | Häder,Paul | Naumann,Bernd | Porträts |
SLD1970-67-3-34 | v.l. | ? | Häder,Paul | Naumann,Bernd | Porträts |
SLD1970-67-3-36 | 127 | Salomon,Roland | SWI | Tecno | Vorstart |
SLD1970-67-3-38 | 127 | Salomon,Roland | SWI | Tecno | Vorstart |
SLD1970-67-3-40 | 122 | Vejlund,Ole | DEN | Mc Namara | Vorstart |
SLD1970-67-3-42 | 122 | Vejlund,Ole | DEN | Mc Namara | Vorstart |
SLD1970-67-4-44 | 122 | Vejlund,Ole | DEN | Mc Namara | Vorstart |
SLD1970-67-4-46 | 122 | Vejlund,Ole | DEN | Mc Namara | Vorstart |
SLD1970-67-4-48 | 122 | Vejlund,Ole | DEN | Mc Namara | Vorstart |
SLD1970-67-4-50 | 122 | Vejlund,Ole | DEN | Mc Namara | Vorstart |
SLD1970-67-4-52 | 122 | Vejlund,Ole | DEN | Mc Namara | Vorstart |
SLD1970-67-4-54 | 65 | Andrejew,Juri | SU | De Sactis | Vorstart |
SLD1970-67-4-54 | 127 | Salomon,Roland | SWI | Tecno | Vorstart |
SLD1970-67-4-54 | 60 | Griffel,Enn | SU | Estonia | Vorstart |
SLD1970-67-4-54 | 72 | Sebeikin,Anatoli | SU | Estonia | Vorstart |
SLD1970-67-5-56 | 65 | Andrejew,Juri | SU | De Sactis | Vorstart |
SLD1970-67-5-56 | 127 | Salomon,Roland | SWI | Tecno | Vorstart |
SLD1970-67-5-56 | 60 | Griffel,Enn | SU | Estonia | Vorstart |
SLD1970-67-5-56 | 72 | Sebeikin,Anatoli | SU | Estonia | Vorstart |
SLD1970-67-5-58 | 36 | Carlson,Björn | SWE | Yamaha | Im Fahrerlager |
SLD1970-67-5-58 | 39 | Kroon,Franz | DEN | Yamaha | Im Fahrerlager |
SLD1970-67-5-60 | 34 | Sauter,Ivar | SWI | Suzuki | Im Fahrerlager |
SLD1970-67-5-60 | 33 | Schmid,Heinz | SWI | Yamaha | Im Fahrerlager |
SLD1970-67-5-62 | 36 | Carlson,Björn | SWE | Yamaha | Im Fahrerlager |
SLD1970-67-5-62 | 39 | Kroon,Franz | DEN | Yamaha | Im Fahrerlager |
SLD1970-67-6-29 | 129 | Frischknecht,Arthur | SWI | Brabham | Stadtkurve |
SLD1970-67-6-31 | 127 | Salomon,Roland | SWI | Tecno | Stadtkurve |
SLD1970-67-6-33 | 128 | Korda,Peter | SWI | Merlyn | Stadtkurve |
SLD1970-67-6-33 | 114 | Dubler,Jürg | SWI | Chevron | Stadtkurve |
SLD1970-67-6-35 | 122 | Vejlund,Ole | DEN | Mc Namara | Stadtkurve |
SLD1970-67-6-35 | 94 | Berger,Manfred | DDR | SEG-Wartburg | Stadtkurve |
SLD1970-67-6-37 | 114 | Dubler,Jürg | SWI | Chevron | Stadtkurve |
SLD1970-67-6-39 | 22 | Ondrejik,Vladislav | CSSR | Ford-Lotus | Stadtkurve |
SLD1970-67-7-41 | 114 | Dubler,Jürg | SWI | Chevron | Stadtkurve |
SLD1970-67-7-43 | 127 | Salomon,Roland | SWI | Tecno | Stadtkurve |
SLD1970-67-7-45 | 22 | Ondrejik,Vladislav | CSSR | Ford-Lotus | Stadtkurve |
SLD1970-67-7-45 | 21 | Hubacek,Vladimir | CSSR | Ford-Lotus | Stadtkurve |
SLD1970-67-7-47 | 128 | Korda,Peter | SWI | Merlyn | Stadtkurve |
SLD1970-68-1-5 | 10 | Bartusch,Günter | DDR | MZ-Werk | Stadtkurve |
SLD1970-68-1-6 | 18 | Krause,Dieter | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-68-1-6 | 15 | Langfritz,Klaus | DDR | MZ-RE | Stadtkurve |
SLD1970-68-1-6 | 35 | Fisker,Chris | DEN | Yamaha | Stadtkurve |
SLD1970-68-1-8 | 30 | Pauli,Reinhardt | DDR | MZ-Egb | Stadtkurve |
SLD1970-68-1-8 | 26 | Ahlert,Herbert | DDR | MZ-Egb | Stadtkurve |
SLD1970-68-1-8 | 40 | Stengel,Manfred | AUT | Yamaha | Stadtkurve |
SLD1970-68-1-8 | 31 | Höpfner,Jörg | DDR | BM-Egb | Stadtkurve |
SLD1970-68-1-10 | 39 | Kroon,Franz | DEN | Yamaha | Stadtkurve |
SLD1970-68-1-10 | 22 | Hellwig,Eberhard | DDR | MZ-Egb | Stadtkurve |
SLD1970-68-1-12 | 43 | Korhonen,Pentti | FIN | Yamaha | Stadtkurve |
SLD1970-68-2-16 | 12 | Wendler,Frank | DDR | MZ-Egb | Stadtkurve |
SLD1970-68-2-18 | 42 | Kriwanek,Heinz | AUT | Gonda | Stadtkurve |
SLD1970-68-2-20 | 31 | Höpfner,Jörg | DDR | BM-Egb | Stadtkurve |
SLD1970-68-2-22 | 10 | Bartusch,Günter | DDR | MZ-Werk | Stadtkurve |
SLD1970-68-2-24 | 20 | Finke,Eckhard | DDR | Egb | Stadtkurve |
SLD1970-68-2-26 | | Bartusch,Günter | Tüngethal,,Bernd | Carlson,Björn | Im Siegerwagen |
SLD1970-68-3-30 | 92 | Käppler,Jürgen | DDR | SEG-Wartburg | Stadtkurve |
SLD1970-68-3-32 | 93 | Pankrath,Dieter | DDR | SEG-Wartburg | Stadtkurve |
SLD1970-68-3-34 | 82 | Findeisen,Peter-Frank | DDR | Melkus-Wartburg | Stadtkurve |
SLD1970-68-3-34 | 90 | Krug,Wolfgang | DDR | SEG-Wartburg | Stadtkurve |
SLD1970-68-3-36 | 98 | Lindner,Dieter | DDR | Melkus-Wartburg | Stadtkurve |
SLD1970-68-3-38 | 104 | Klingner,Günther | DDR | Melkus-Wartburg | Stadtkurve |
SLD1970-68-4-40 | 89 | Eschrich,Werner | DDR | SEG-Wartburg | Stadtkurve |
SLD1970-68-4-42 | 103 | Krause,Klaus-Peter | DDR | Melkus-Wartburg | Stadtkurve |
SLD1970-68-4-42 | 101 | Melkus,Ulrich | DDR | Melkus-Wartburg | Stadtkurve |
SLD1970-68-4-44 | 93 | Pankrath,Dieter | DDR | SEG-Wartburg | Stadtkurve |
SLD1970-68-4-46 | 81 | Melkus,Heinz | DDR | Melkus-Wartburg | Stadtkurve |
SLD1970-68-4-48 | 98 | Lindner,Dieter | DDR | Melkus-Wartburg | Stadtkurve |
SLD1970-68-4-50 | 89 | Eschrich,Werner | DDR | SEG-Wartburg | Stadtkurve |
SLD1970-68-5-52 | 94 | Berger,Manfred | DDR | SEG-Wartburg | Stadtkurve |
SLD1970-68-5-54 | 92 | Käppler,Jürgen | DDR | SEG-Wartburg | Stadtkurve |
38. Schleizer Dreieck-Rennen 08.08.1971 | | | | | |
Fotos schwarz-weiß - photos black-white | | | | | |
Fotos: Menger | | | | | |
SLD1971-69-1-31 | | Schweizer Kleintransporter | | AG 91602 | Im Fahrerlager |
SLD1971-69-1-33 | 32 | Richter,Rainer | DDR | MZ-Egb | Im Fahrerlager |
SLD1971-69-1-33 | 31 | Höpfner,Jörg | DDR | MZ-Egb | Im Fahrerlager |
SLD1971-69-1-35 | 20 | Pellert,Klaus | DDR | MZ-RE | Im Fahrerlager |
SLD1971-69-1-37 | 28 | Rösch,Wolfgang | DDR | MZ-RE | Im Fahrerlager |
SLD1971-69-1-39 | 36 | Schnürer,Hans-Joachim | DDR | MZ-RE | Im Fahrerlager |
SLD1971-69-2-41 | 17 | Wagner,Klaus | DDR | MZ-RE | Im Fahrerlager |
SLD1971-69-2-43 | 19 | Döhnert,Bernd | DDR | MZ-RE | Im Fahrerlager |
SLD1971-69-2-45 | 19 | Döhnert,Bernd | DDR | MZ-RE | Im Fahrerlager |
SLD1971-69-2-47 | 17 | Wagner,Klaus | DDR | MZ-RE | Im Fahrerlager |
SLD1971-69-2-49 | 7 | Hilbig,Günther | Zwickau | MZ-RE | Im Fahrerlager |
39. Schleizer Dreieck-Rennen 06.08.1972 | | | | | |
keine Motive | | | | | |
40. Schleizer Dreieck-Rennen 05.08.1973 | | | | | |
Fotos schwarz-weiß - photos black-white | | | | | |
Foto: Wöllner - Schleiz | | | | | |
SLD1973-71-1-5 | | Neubau Funktionsgebäude mit Strecke | | | Seng |
SLD1973-71-1-7 | | Neubau Funktionsgebäude mit Strecke | | | Seng |
SLD1973-71-1-9 | | Neubau Funktionsgebäude | | | Seng |
SLD1973-71-1-11 | | Gedenkstein in Schleiz | | | Stadtkurve |
SLD1973-71-1-13 | | Oldtimer-Autos | | | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-2-15 | | Oldtimer-Auto | | | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-2-17 | 241 | Pfügner | | D-Rad | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-2-17 | | Standard-Motorrad | | | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-2-19 | | Hannomag-Auto | | | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-2-21 | | Diamant-Motorrad | | | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-2-23 | 345 | Haase | | Harley-Davidson | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-2-25 | 4141 | Müller | | Dixi DA1 | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-3-27 | 4118 | Lischke | | BMW DA2 | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-3-27 | | ZK 63-97 | | BMW | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-3-27 | | ZK 04-21 | | | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-3-29 | | Hannomag-Auto | | | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-3-31 | | Oldtimer-Auto | | | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-3-33 | | Oldtimer-Auto | | | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-3-35 | 135 | Schiller | | NSU | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-3-37 | 844 | Bach | | Cadillac | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-4-39 | 4118 | Lischke | | BMW DA2 | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-4-39 | | ZK 63-97 | | | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-4-41 | 974 | Wöllner | Ex-Scheel | Norton | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-4-43 | 56 | Uhlig,Ludwig | Zschopau | Egb | Maschine im Fahrerlager |
SLD1973-71-4-45 | 113 | Janotka,F. | CSSR | MTX | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-4-47 | 113 | Janotka,F. | CSSR | MTX | Im Fahrerlager |
SLD1973-71-5-49 | 56 | Uhlig,Ludwig | Zschopau | Egb | Maschine im Fahrerlager |
SLD1973-71-5-51 | 81 | Melkus,Heinz | DDR | Melkus-Wartburg | Vorstart |
SLD1973-71-5-53 | 6 | Jagielski,Stefan | POL | Polski-Fiat | Vorstart |
