Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | | |
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | | |
| | | | | | |
Gleichmäßigkeitsprüfung für Oldtimer 04./05.05.1991 | | | | | | |
Copyright: Michael Roch | | | | | | |
Dias bunt - slides colored | | | | | | |
SLD1991-R-090 | 44 | Bargmann,Hermann | Behringen | DKW SS | Motorrad im Fahrerlager | |
SLD1991-R-091 | 48 | Palzer,Wilhelm | Großkrotzenburg | Standard | Motorrad im Fahrerlager | |
SLD1991-R-092 | 62 | Dr. Ritter,Henning | Kaiserslautern | DKW ORe | Motorrad im Fahrerlager | |
SLD1991-R-093 | 76 | Trapp,Thomas | Schöneck | Standard SS | Motorrad im Fahrerlager | |
SLD1991-R-094 | 136 | Kruse,Erich | Handeloh | Vincent | Motorrad im Fahrerlager | |
SLD1991-R-095 | 148 | Schleifer,Franz | Gerlingen | Norton Manx | Motorrad im Fahrerlager | |
SLD1991-R-096 | 242 | Andreas,Horst | Gehrden | Tornax RS | Motorrad im Fahrerlager | |
SLD1991-R-097 | 344 | König,Georg | Frankfurt | Velocette | Motorrad im Fahrerlager | |
SLD1991-R-098 | 383 | Sauer,Max | Wiesloch | Moto Guzzi | Motorrad im Fahrerlager | |
SLD1991-R-099 | 523 | Fiedler,Karl-Heinz | Chemnitz | NSU SS | Motorrad im Fahrerlager | |
SLD1991-R-100 | 534 | Zuerrer,Christian | SUI | Matchless G90 | Motorrad im Fahrerlager | |
SLD1991-R-101 | 747 | Kreutz,Jean Claude | Ingolstadt | Honda | Motorrad im Fahrerlager | |
SLD1991-R-102 | 779 | NN | | Simson-AWO | Motorrad im Fahrerlager | |
SLD1991-R-103 | 926 | Zueger,Erwin | SUI | AJS 7R | Motorrad im Fahrerlager | |
Dias farbig - slide colored | | | | | | |
Fotos Hans-Jürgen Fischer | | | | | | |
SLD1991-F-1-021 | 998 | Zueger,Ruedi | SUI | BSA Gold Star | Maschine im Fahrerlager | |
SLD1991-F-1-021 | 926 | Zueger,Erwin | SUI | AJS 7R | Maschine im Fahrerlager | |
SLD1991-F-1-022 | 722 | Tornow,Udo | Bahlingen | Ducati | Am Vorstart | |
SLD1991-F-1-023 | 459 | Lange-Fenski | Bremerhaven | Norton | Gespann im Fahrerlager | |
SLD1991-F-1-023 | 450 | Schulte-Staschel | Bremerhaven | BMW | Gespann im Fahrerlager | |
SLD1991-F-1-024 | 719 | Peyer,Kurt | SUI | NSU | Maschine im Fahrerlager | |
SLD1991-F-1-025 | | | | AJS | Detail Tank | |
SLD1991-F-1-026 | 450 | Schulte-Staschel | Bremerhaven | BMW | Gespann im Fahrerlager | |
SLD1991-F-1-027 | 450 | Schulte-Staschel | Bremerhaven | BMW | Gespann im Fahrerlager | |
SLD1991-F-1-028 | | 1. Int. Porschetreffen | | Porsche | Zielgerade, von hinten | |
SLD1991-F-1-029 | 23 | 1. Int. Porschetreffen | | Porsche | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-029 | 15 | 1. Int. Porschetreffen | | Porsche | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-030 | 62 | 1. Int. Porschetreffen | | Porsche | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-031 | 64 | 1. Int. Porschetreffen | | Porsche | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-031 | 60 | 1. Int. Porschetreffen | | Porsche | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-032 | 20 | 1. Int. Porschetreffen | | Porsche | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-033 | 1 | Pyritz,Jürgen | Berlin | Bentley | Fahrzeug im Fahrerlager | |
SLD1991-F-1-034 | | | | Rennwagen | Im Fahrerlager, von hinten | |
SLD1991-F-1-035 | | | | Rennwagen | Im Fahrerlager, von hinten | |
58. Internationales Schleizer Dreieckrennen 03.-04.08.1991 | | | | | | |
Dias farbig - slide colored | | | | | | |
Fotos Hans-Jürgen Fischer | | | | | | |
SLD1991-F-1-036 | 5 | Schmidt,Oliver | Meinerzhagen | Suzuki | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-037 | 34 | Grosse,Armin | Düsseldorf | Yamaha | 2. Buchhübelkurve | |
SLD1991-F-1-038 | 3 | Schulten,Michael | GER | Dreier-Rotax | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-039 | 3 | Schulten,Michael | GER | Dreier-Rotax | Am Start | |
SLD1991-F-1-040 | 22 | Kaufmann,Herbert | GER | Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-041 | 14 | Schlieper,Kai | GER | Yamaha | Am Start, von hinten | |
SLD1991-F-1-041 | 3 | Schulten,Michael | GER | Dreier-Rotax | Am Start, von hinten | |
SLD1991-F-1-042 | 39 | Stepper,Martin | Neubulach | Yamaha | 2. Buchhübelkurve | |
SLD1991-F-1-043 | 47 | Günther,Ludwig | Schwarzenberg | Yamaha | 2. Buchhübelkurve | |
SLD1991-F-1-044 | 24 | Seel,Jörg | GER | Seel-Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-045 | 31 | Herrmann,Bernd | GER | Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-046 | 31 | Herrmann,Bernd | GER | Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-047 | 58 | Kaduk,Dirk | GER | HB-Honda | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-048 | 49 | Liegibel,Klaus | GER | Yamaha | 2. Buchhübelkurve | |
SLD1991-F-1-049 | 31 | Herrmann,Bernd | GER | Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-050 | 3 | Schulten,Michael | GER | Dreier-Rotax | Am Start | |
SLD1991-F-1-051 | 3 | Schulten,Michael | GER | Dreier-Rotax | Am Start | |
SLD1991-F-1-052 | 29 | Rebmann,Matthias | Birkendorf | Yamaha | 2. Buchhübelkurve | |
SLD1991-F-1-053 | 48 | Kappe,Silke | Lüdenscheid | Yamaha | 2. Buchhübelkurve | |
SLD1991-F-1-054 | 39 | Vontobel,Hans | SUI | Yamaha | Am Start | |
SLD1991-F-1-055 | 39 | Schiller,Leonhard | Bonn | Kawasaki | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-056 | 31 | Herrmann,Bernd | GER | Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-056 | 50 | Briguet,Yves | SUI | Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-056 | 14 | Schlieper,Kai | GER | Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-056 | 64 | Schöllhorn,Jörg | GER | Honda | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-056 | 24 | Seel,Jörg | GER | Seel-Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-056 | 16 | Reimann,Axel | GER | Weber-Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-057 | 23 | Lucas,Thomas | GER | Rotax | Am Start | |
SLD1991-F-1-058 | 23 | Truchsess,Karl | AUT | Kawasaki | 2. Buchhübelkurve | |
SLD1991-F-1-059 | 23 | Truchsess,Karl | AUT | Kawasaki | 2. Buchhübelkurve | |
SLD1991-F-1-060 | 8 | Liegibel,Klaus | Riegel | Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-061 | 3 | Schulten,Michael | GER | Dreier-Rotax | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-062 | 40 | Minich,Siegfried | AUT | Yamaha | Am Start, von hinten | |
SLD1991-F-1-062 | 71 | Stamsnijder,Andre | NED | Yamaha | Am Start, von hinten | |
SLD1991-F-1-063 | 8 | Liegibel,Klaus | Riegel | Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-063 | 10 | Fuchs,Andre | Rhede | Kawasaki | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-1-064 | 16 | Beyl,Joachim | Remseck | Yamaha | Stadtschikane | |
SLD1991-F-1-064 | 27 | Langer,Stefan | Herten | Yamaha | Stadtschikane | |
SLD1991-F-5-005 | 1 | Caspers,Bernd | GER | Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-5-006 | | SBK | | | Start, von hinten | |
SLD1991-F-5-007 | 22 | Kaufmann,Herbert | GER | Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-5-008 | 4 | Jänisch,Rainer | GER | Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-5-009 | 8 | Liegibel,Klaus | GER | Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-5-009 | 40 | Achatz,Ronald | GER | Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-5-010 | 40 | Achatz,Ronald | GER | Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-5-011 | 47 | NN (mo) | | Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-5-012 | 6 | Starz,Ulrich Gottfried | GER | Suzuki | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-5-013 | 14 | Schlieper,Kai | GER | Yamaha | Am Start | |
SLD1991-F-5-014 | 3 | Schulten,Michael | GER | Dreier-Rotax | Am Start | |
SLD1991-F-5-014 | 14 | Schlieper,Kai | GER | Yamaha | Am Start | |
SLD1991-F-5-015 | 24 | Seel,Jörg | GER | Seel-Yamaha | Oberböhmsdorf | |
SLD1991-F-5-016 | 42 | Hedegard,Dick | SWE | Yamaha | 2. Buchhübelkurve | |
SLD1991-F-5-017 | 16 | Reimann,Axel | GER | Yamaha | Startaufstellung, v. hinten | |
SLD1991-F-5-017 | 24 | Seel,Jörg | GER | Seel-Yamaha | Startaufstellung, v. hinten | |
SLD1991-F-5-017 | 39 | Vontobel,Hans | SUI | Yamaha | Startaufstellung, v. hinten | |
Schleizer Dreieck Oldtimerveranstaltung 1992 | | | | | | |
Dias farbig - slide colored | | | | | | |
Fotos Hans-Jürgen Fischer | | | | | | |
SLD1992-F-1-065 | 729 | NN | | Yamaha | 2. Buchhübelkurve | |
SLD1992-F-1-066 | 710 | Eckhardt,G. | Mackenbach | NSU | Buchhübel | |
SLD1992-F-1-067 | 708 | Klaus,Jürgen | Hainewalde | AWO RS | 2. Buchhübelkurve | |
SLD1992-F-1-068 | 729 | NN | | Yamaha | 2. Buchhübelkurve | |
SLD1992-F-1-069 | 711 | Haise,Gerd | | AWO | Buchhübel | |
SLD1992-F-1-070 | 760 | Markl,Helmut | Amberg | Ducati | Buchhübel | |
SLD1992-F-1-071 | 738 | Anzi,Anton | Ottobrunn | NSU OSB | 2. Buchhübelkurve | |
SLD1992-F-1-072 | 725 | Schilling,M. | Fürth | Aermacchi | 2. Buchhübelkurve | |
SLD1992-F-1-073 | 711 | Haise,Gerd | | AWO | Buchhübel | |
SLD1992-F-1-074 | 729 | NN | | Yamaha | Buchhübel | |
SLD1992-F-1-075 | 793 | Blasius,N. | Nohfelden | Motobi | Buchhübel | |
SLD1992-F-1-076 | 718 | Sum,Gerd | Müllheim | Adler | Buchhübel | |
SLD1992-F-1-077 | 760 | Markl,Helmut | Amberg | Ducati | Buchhübel | |
SLD1992-F-1-078 | 736 | Niemeier,Chr. | Ingolstadt | Honda CB72 | 2. Buchhübelkurve | |
SLD1992-F-1-079 | 713 | König,Fr. | Weil am Rhein | Honda CB72 | 2. Buchhübelkurve | |
SLD1992-F-1-080 | 760 | Markl,Helmut | Amberg | Ducati | Buchhübel | |
SLD1992-F-1-081 | 736 | Niemeier,Chr. | Ingolstadt | Honda CB72 | Buchhübel | |
SLD1992-F-1-082 | 726 | Haas,Willi | Fulda | NSU-Max | Buchhübel | |
SLD1992-F-1-083 | 726 | Haas,Willi | Fulda | NSU-Max | 2. Buchhübelkurve | |
SLD1992-F-1-084 | 709 | Vogt,Bernd | Freiburg | Ducati | Buchhübel | |
SLD1992-F-1-085 | 725 | Schilling,M. | Fürth | Aermacchi | Buchhübel | |
SLD1992-F-1-086 | 736 | Niemeier,Chr. | Ingolstadt | Honda CB72 | Buchhübel | |
SLD1992-F-1-087 | 718 | Sum,Gerd | Müllheim | Adler | 2. Buchhübelkurve | |
SLD1992-F-1-088 | 735 | Trost,Peter | Wiesbaden | NSU | Buchhübel | |
59. Internationales Schleizer Dreieck-Rennen 01.-02.08.1992 | | | | | | |
Dias bunt - slide colored | | | | | | |
Fotos: Dietmar Schlichting | | | | | | |
SLD1992-S-1 | 4 | Schlieper,Kai | GER | Aprilia | Querspange | |
SLD1992-S-2 | 1 | Schulten,Michael | GER | Rotax | Querspange | |
SLD1992-S-3 | 11 | Helten,Helmut | GER | Rotax | Querspange | |
SLD1992-S-3 | 26 | Geißler,Manfred | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-3 | 12 | Gorec,Gregor | SLO | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-4 | 38 | Hules,Jaroslav | CS | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-4 | 46 | Hödl,Mike | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-4 | 18 | Majoros,Imre | CS | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-4 | 33 | Kaletsch,Dirk | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-5 | 4 | NN | | 125ccm | Querspange | |
SLD1992-S-5 | 29 | Hutchinson,Ray | | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-6 | 23 | NN | | 125ccm | Querspange | |
SLD1992-S-6 | 21 | Hmeljak,Robert | SLO | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-7 | 27 | Hierl,Engelbert | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-7 | 31 | Enold,Jens | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-8 | 17 | Jerman,Igor | SLO | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-9 | 9 | Schaden,Alexander | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-10 | 46 | Hödl,Mike | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-11 | 2 | Pintar,Janez | SLO | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-12 | 11 | Helten,Helmut | GER | Rotax | Querspange | |
SLD1992-S-13 | 26 | Geißler,Manfred | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-14 | 6 | Richter,Rigo | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-15 | 12 | Gorec,Gregor | SLO | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-16 | 3 | Sala,Henri | NED | Aprilia | Querspange | |
SLD1992-S-17 | 48 | Machinek,Otto | AUT | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-17 | 44 | Spalteholz,Axel | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-18 | 17 | Jerman,Igor | SLO | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-18 | 6 | Richter,Rigo | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-18 | 26 | Geißler,Manfred | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-19 | 33 | Kaletsch,Dirk | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-19 | 46 | Hödl,Mike | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-19 | 53 | Wasiak,Jens | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-20 | 39 | Kinzinger,Horst | GER | Rotax | Querspange | |
SLD1992-S-20 | 46 | Hödl,Mike | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-20 | 33 | Kaletsch,Dirk | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-21 | 25 | Howil,Krzysztof | | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-21 | 21 | Hmeljak,Robert | SLO | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-22 | 4 | NN | | 125ccm | Querspange | |
SLD1992-S-22 | 38 | Hules,Jaroslav | CS | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-23 | 11 | Helten,Helmut | GER | Rotax | Querspange | |
SLD1992-S-23 | 1 | Dünki,Rene | SUI | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-24 | 33 | Kaletsch,Dirk | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-24 | 46 | Hödl,Mike | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-25 | 56 | Aizstrauts,Reimonds | SU | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-25 | 13 | Koopman,Hans | | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-26 | 12 | Gorec,Gregor | SLO | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-26 | 3 | Sala,Henri | NED | Aprilia | Querspange | |
SLD1992-S-27 | 1 | Schulten,Michael | GER | Rotax | Querspange | |
SLD1992-S-27 | 33 | Kirsch,Stefan | GER | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-27 | 30 | Schöllhorn,Jörg | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-27 | 18 | Stasa,Bohumil | CS | Aprilia | Querspange | |
SLD1992-S-28 | 27 | Streich,Werner | GER | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-28 | 21 | Muff,Beat | SUI | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-28 | 14 | Ishiguro,Takashi | JPN | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-29 | 33 | Kirsch,Stefan | GER | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-29 | 1 | Schulten,Michael | GER | Rotax | Querspange | |
SLD1992-S-29 | 13 | NN | | 250ccm | Querspange | |
SLD1992-S-30 | 35 | Steenge,Raaj | NED | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-30 | 51 | Knupe,Jürgen | GER | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-30 | 44 | Neukirchner,Lothar | GER | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-31 | 4 | Schlieper,Kai | GER | Aprilia | Querspange, undeutlich | |
SLD1992-S-31 | 15 | Bähr,Volker | GER | Honda | Querspange, undeutlich | |
SLD1992-S-32 | 8 | Minich,Siegfried | AUT | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-33 | 45 | Kehrer,Johannes | GER | Honda | Querspange, undeutlich | |
SLD1992-S-34 | 52 | van der Wal,Piet | NED | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-35 | 1 | Schulten,Michael | GER | Rotax | Querspange | |
SLD1992-S-35 | 31 | Graf,Ralf | GER | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-36 | 31 | Graf,Ralf | GER | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-36 | 2 | Seel,Jörg | GER | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-37 | 6 | Metzger,Beni | SUI | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-37 | 44 | Neukirchner,Lothar | GER | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-38 | 44 | Neukirchner,Lothar | GER | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-38 | 13 | NN | | 250ccm | Querspange | |
SLD1992-S-39 | 1 | Schulten,Michael | GER | Rotax | Querspange | |
SLD1992-S-39 | 44 | Neukirchner,Lothar | GER | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-39 | 13 | NN | | 250ccm | Querspange | |
SLD1992-S-39 | 43 | Neukirchen,Matthias | GER | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-40 | 43 | Neukirchen,Matthias | GER | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-40 | 18 | Stasa,Bohumil | CS | Aprilia | Querspange | |
SLD1992-S-41 | 15 | Bähr,Volker | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-41 | 33 | Kirsch,Stefan | GER | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-41 | 24 | Pullan,Lee | | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-42 | 19 | Hedegard,Dick | SWE | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-42 | 41 | Heiles,Norbert | GER | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-42 | 29 | Almasi,Otto | HUN | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-43 | 23 | Herber,Hans | | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-44 | 33 | Kirsch,Stefan | GER | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-44 | 2 | Seel,Jörg | GER | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-44 | 24 | Pullan,Lee | | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-45 | 14 | Ishiguro,Takashi | JPN | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-46 | 35 | Steenge,Raaj | NED | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-47 | 6 | Metzger,Beni | SUI | Yamaha | Querspange, nach Sieg | |
SLD1992-S-48 | 54 | NN | | Honda | Querspange, Sturz | |
SLD1992-S-49 | 54 | NN | | Honda | Querspange, Sturz | |
SLD1992-S-50 | 54 | NN | | Honda | Querspange, nach Sturz | |
SLD1992-S-51 | 54 | NN | | Honda | Querspange, nach Sturz | |
SLD1992-S-52 | 45 | Krause,Siegfried | Hof | Kawasaki | Querspange | |
SLD1992-S-53 | 45 | Krause,Siegfried | Hof | Kawasaki | Querspange, Nach Ausfall | |
SLD1992-S-54 | 45 | Krause,Siegfried | Hof | Kawasaki | Querspange, Nach Ausfall | |
SLD1992-S-55 | 4 | NN | SBK | Kawasaki | Querspange | |
SLD1992-S-56 | | Sturz | | | Querspange | |
SLD1992-S-57 | 53 | Pfeifer,Walter | | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-57 | 19 | Szabo,Attila | | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-58 | 51 | Heller,Franz | | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-58 | 17 | Ammann,Walter | SUI | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-58 | 33 | Paquay,Michel | BEL | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-59 | 12 | Harmati,Arpad | HUN | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-59 | 17 | Ammann,Walter | SUI | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-59 | 43 | Funke,Michael | GER | Kawasaki | Querspange | |
SLD1992-S-60 | 44 | Sherry,Ronan | | Kawasaki | Querspange | |
SLD1992-S-60 | 29 | Bursa,Michal | CS | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-61 | 16 | Zwicker,Urs | SUI | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-61 | 51 | Heller,Franz | | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-62 | 37 | Gruschka,Anton | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-62 | 18 | Lovasi | HUN | | Querspange | |
SLD1992-S-63 | 12 | Harmati,Arpad | HUN | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-63 | 1 | Seidel,Sven | GER | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-64 | 54 | Ungemach,Peter | | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-64 | 41 | Perren,Hermann | SUI | Kawasaki | Querspange | |
SLD1992-S-64 | 19 | Szabo,Attila | HUN | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-64 | 23 | Stocker,Thomas | GER | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-65 | 20 | Heutmekers,Harry | | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-65 | 8 | Rechberger,Toni | AUT | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-65 | 50 | Caesar,Karel | | Kawasaki | Querspange | |
SLD1992-S-65 | 49 | Bruhn,Gunnar | | Ducati | Querspange | |
SLD1992-S-66 | 4 | NN | SBK | Kawasaki | Querspange | |
SLD1992-S-66 | 11 | Helten,Helmut | GER | Kawasaki | Querspange | |
SLD1992-S-66 | 26 | Jaenisch,Rainer | | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-67 | 25 | NN | | SBK | Querspange | |
SLD1992-S-67 | 32 | Hennemann,Karl-Heinz | | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-67 | 37 | Gruschka,Anton | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-68 | 45 | Hanika,Karel | | Kawasaki | Querspange | |
SLD1992-S-68 | 23 | Stocker,Thomas | GER | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-69 | 19 | Szabo,Attila | HUN | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-69 | 18 | NN | | SBK | Querspange | |
SLD1992-S-69 | 33 | Paquay,Michel | BEL | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-69 | 8 | Rechberger,Toni | AUT | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-70 | 25 | NN | | SBK | Querspange | |
SLD1992-S-70 | 12 | Harmati,Arpad | HUN | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-70 | 1 | Seidel,Sven | GER | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-70 | 32 | Hennemann,Karl-Heinz | | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-71 | 32 | Hennemann,Karl-Heinz | | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-71 | 12 | Harmati,Arpad | HUN | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-71 | 1 | Seidel,Sven | GER | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-71 | 25 | NN | | SBK | Querspange | |
SLD1992-S-72 | 45 | Hanika,Karel | | Kawasaki | Querspange | |
SLD1992-S-73 | 17 | Ammann,Walter | SUI | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-74 | 28 | Boudik,Jiri | | Ducati | Querspange | |
SLD1992-S-75 | 25 | NN | | SBK | Querspange | |
SLD1992-S-76 | 12 | Harmati,Arpad | HUN | Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-77 | 37 | Gruschka,Anton | GER | Honda | Querspange | |
SLD1992-S-78 | 1 | Seidel,Sven | GER | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-79 | 32 | Hennemann,Karl-Heinz | | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-80 | 12 | Harmati,Arpad | HUN | Yamaha | Querspange, nach Sieg | |
SLD1992-S-81 | 21 | Berghammer,Anton | AUT | Yamaha | Querspange, nach Rennen | |
SLD1992-S-82 | 1 | Seidel,Sven | GER | Suzuki | Querspange, nach Rennen | |
SLD1992-S-83 | 2 | Hock/Hock | GER | Egb | Querspange | |
SLD1992-S-83 | 9 | Kohlmann/Theuer | GER | LCR-ADM | Querspange | |
SLD1992-S-84 | 17 | Hunziker/Götti | SUI | Huko-Yamaha | Querspange | |
SLD1992-S-84 | 22 | Bals/Hoess | GER | HBS-Busch | Querspange | |
SLD1992-S-84 | 15 | Zimmermann/Zimmermann | GER | LCR | Querspange | |
SLD1992-S-85 | 26 | Moerman/De Boos | | KMS-Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-85 | 18 | Hoffmann/Kasel | GER | LCR | Querspange | |
SLD1992-S-86 | 13 | Koning/v.d.Kamp | | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-86 | 26 | Moerman/De Boos | | KMS-Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-86 | 19 | Baert/Dehaen | BEL | LCR-ADM | Querspange | |
SLD1992-S-87 | 15 | Zimmermann/Zimmermann | GER | LCR | Querspange | |
SLD1992-S-87 | 10 | Mladenov/Iliev | BUL | LCR-ADM | Querspange | |
SLD1992-S-88 | 7 | Howles/Coombs | GBR | Ireson-Krauser | Querspange | |
SLD1992-S-88 | 18 | Hoffmann/Kasel | GER | LCR | Querspange | |
SLD1992-S-89 | 21 | Neumann/Sturm | GER | Ducati-LCR | Querspange | |
SLD1992-S-89 | 18 | Hoffmann/Kasel | GER | LCR | Querspange | |
SLD1992-S-90 | 10 | Mladenov/Iliev | BUL | LCR-ADM | Querspange | |
SLD1992-S-90 | 9 | Kohlmann/Theuer | GER | LCR-ADM | Querspange | |
SLD1992-S-90 | 13 | Koning/v.d.Kamp | | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-90 | 26 | Moerman/De Boos | | KMS-Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-90 | 19 | Baert/Dehaen | BEL | LCR-ADM | Querspange | |
SLD1992-S-91 | 21 | Neumann/Sturm | GER | Ducati-LCR | Querspange | |
SLD1992-S-91 | 18 | Hoffmann/Kasel | GER | LCR | Querspange | |
SLD1992-S-91 | 19 | Baert/Dehaen | BEL | LCR-ADM | Querspange | |
SLD1992-S-92 | 13 | Koning/v.d.Kamp | | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-92 | 21 | Neumann/Sturm | GER | Ducati-LCR | Querspange | |
SLD1992-S-93 | 18 | Hoffmann/Kasel | GER | LCR | Querspange | |
SLD1992-S-93 | 12 | Reuter/Harms | GER | ADM | Querspange | |
SLD1992-S-94 | 13 | Koning/v.d.Kamp | | Suzuki | Querspange | |
SLD1992-S-94 | 12 | Reuter/Harms | GER | ADM | Querspange | |
SLD1992-S-95 | 22 | Bals/Hoess | GER | HBS-Busch | Querspange, nach Rennen | |
SLD1992-S-95 | 17 | Hunziker/Götti | SUI | Huko-Yamaha | Querspange, nach Rennen | |
SLD1992-S-96 | 7 | Howles/Coombs | GBR | Ireson-Krauser | Auf Abschepper | |
SLD1992-S-97 | 10 | Mladenov/Iliev | BUL | LCR-ADM | Auf Abschepper | |
SLD1992-S-98 | 15 | Zimmermann/Zimmermann | GER | LCR | Querspange, nach Rennen | |
SLD1992-S-98 | 2 | Hock/Hock | GER | Egb | Querspange, nach Rennen | |
SLD1992-S-99 | 13 | Koning/v.d.Kamp | | Suzuki | Querspange, nach Rennen | |
SLD1992-S-100 | 19 | Baert/Dehaen | BEL | LCR-ADM | Querspange, nach Rennen | |
SLD1992-S-101 | 9 | Kohlmann/Theuer | GER | LCR-ADM | Querspange | |
