Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | |
| | | | | |
FIM Sidecar World Championship Schleiz 13.-15.05.2011 | | | | | |
Digital-Fotos bunt - digital-photos colored | | | | | |
SLD2011-1-001 | 1 | Merkens,Stefan | Düren | Honda | Maschinen im Fahrerlager |
SLD2011-1-001 | 219 | Heidger,Frank | Freiburg | Yamaha | Maschinen im Fahrerlager |
SLD2011-1-001 | 373 | Weiler,Manfred | Hürtgenwald | Honda | Maschinen im Fahrerlager |
SLD2011-1-001 | 98 | Franzen,Marcus | Kreuzau-Winden | Honda | Maschinen im Fahrerlager |
SLD2011-1-002 | 15 | Pieth,René | Am Mellensee | Honda | Maschine im Fahrerlager |
SLD2011-1-003 | 27 | Lawrie/Neave | GBR | LCR-Suzuki | Zelt im Fahrerlager |
SLD2011-1-004 | 11 | Moser/Walker | AUT/USA | LCR-Suzuki | Zelt im Fahrerlager |
SLD2011-1-005 | 4 | Pichler/Pichler | AUT | RSR-Suzuki | Zelt im Fahrerlager |
SLD2011-1-006 | 1 | Päivärinta/Hänni | FIN/SUI | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-007 | 66 | Roscher/de Haas | GER/NED | LCR-BMW | Startkurve |
SLD2011-1-007 | 27 | Lawrie/Neave | GBR | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-008 | 8 | Remse/Knapton | SLO/GBR | LCR-Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-008 | 3 | Barry/Winn | GBR | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-009 | 16 | Birchall/Birchall | GBR | LCR-Yamaha | Startkurve (rote Flagge) |
SLD2011-1-010 | 37 | Knight/Knight | GBR | RSR-Suzuki | Startkurve (rote Flagge) |
SLD2011-1-011 | 1 | Päivärinta/Hänni | FIN/SUI | LCR-Suzuki | Startkurve (rote Flagge) |
SLD2011-1-012 | 72 | Schlosser/Hofer | SUI | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-013 | 77 | Reeves/Cluze | GBR/FRA | LCR-Honda | Startkurve |
SLD2011-1-013 | 16 | Birchall/Birchall | GBR | LCR-Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-013 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-014 | 56 | Rutz/Waefler | SUI | LCR-Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-014 | 11 | Moser/Walker | AUT/USA | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-015 | 8 | Remse/Knapton | SLO/GBR | LCR-Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-016 | 37 | Knight/Knight | GBR | RSR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-017 | 16 | Birchall/Birchall | GBR | LCR-Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-017 | 77 | Reeves/Cluze | GBR/FRA | LCR-Honda | Startkurve |
SLD2011-1-018 | 61 | Bertrand/Seret | BEL | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-019 | 16 | Birchall/Birchall | GBR | LCR-Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-019 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-020 | 72 | Schlosser/Hofer | SUI | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-021 | 56 | Rutz/Waefler | SUI | LCR-Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-022 | 8 | Remse/Knapton | SLO/GBR | LCR-Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-023 | 1 | Päivärinta/Hänni | FIN/SUI | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-023 | 56 | Rutz/Waefler | SUI | LCR-Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-024 | 56 | Rutz/Waefler | SUI | LCR-Yamaha | Zelt im Fahrerlager |
SLD2011-1-025 | 16 | Birchall/Birchall | GBR | LCR-Yamaha | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-026 | 16 | Birchall/Birchall | GBR | LCR-Yamaha | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-027 | v.l. | Bohnhorst,Ralph | Hock,Kurt | Becker,Enrico | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-028 | 12 | Hock,Kurt | GER | LCR-Suzuki | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-029 | 1 | Päivärinta,Pekka | FIN/SUI | LCR-Suzuki | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-030 | 77 | Reeves/Cluze | GBR/FRA | LCR-Honda | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-031 | | Roscher,Mike | GER | | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-032 | 66 | Roscher,Mike | GER | LCR-BMW | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-033 | 27 | Lawrie/Neave | GBR | LCR-Suzuki | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-034 | 56 | Rutz/Waefler | SUI | LCR-Yamaha | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-035 | 18 | Kretzer/Kretzer | GER | Hock-Suzuki | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-036 | 18 | Kretzer/Kretzer | GER | Hock-Suzuki | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-037 | 61 | Bertrand/Seret | BEL | LCR-Suzuki | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-038 | 37 | Knight,Gary | GBR | RSR-Suzuki | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-038 | 4 | Pichler/Pichler | AUT | RSR-Suzuki | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-039 | v.l. | Schlosser,Markus | Hofer,Thomas | | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-040 | 3 | Barry/Winn | GBR | LCR-Suzuki | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-041 | 72 | Schlosser/Hofer | SUI | LCR-Suzuki | Eingangs Zielschikane |
SLD2011-1-042 | 72 | Schlosser/Hofer | SUI | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-043 | 72 | Schlosser/Hofer | SUI | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-043 | 16 | Birchall/Birchall | GBR | LCR-Yamaha | Zielschikane |
SLD2011-1-044 | 1 | Päivärinta/Hänni | FIN/SUI | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-044 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-045 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-045 | 77 | Reeves/Cluze | GBR/FRA | LCR-Honda | Zielschikane |
SLD2011-1-046 | 66 | Roscher/de Haas | GER/NED | LCR-BMW | Zielschikane |
SLD2011-1-047 | 3 | Barry/Winn | GBR | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-047 | 27 | Lawrie/Neave | GBR | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-048 | 2 | Streuer/Endeveld | NED | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-048 | 37 | Knight/Knight | GBR | RSR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-049 | 4 | Pichler/Pichler | AUT | RSR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-049 | 61 | Bertrand/Seret | BEL | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-050 | 72 | Schlosser/Hofer | SUI | LCR-Suzuki | Eingangs Zielschikane |
SLD2011-1-050 | 16 | Birchall/Birchall | GBR | LCR-Yamaha | Eingangs Zielschikane |
SLD2011-1-051 | 72 | Schlosser/Hofer | SUI | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-052 | 72 | Schlosser/Hofer | SUI | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-053 | 16 | Birchall/Birchall | GBR | LCR-Yamaha | Zielschikane |
SLD2011-1-054 | 77 | Reeves/Cluze | GBR/FRA | LCR-Honda | Zielschikane |
SLD2011-1-055 | 66 | Roscher/de Haas | GER/NED | LCR-BMW | Zielschikane |
SLD2011-1-056 | 2 | Streuer/Endeveld | NED | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-057 | 72 | Schlosser/Hofer | SUI | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-058 | 66 | Roscher/de Haas | GER/NED | LCR-BMW | Zielschikane |
SLD2011-1-059 | 11 | Moser/Walker | SUI/USA | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-060 | 27 | Lawrie/Neave | GBR | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-061 | 16 | Birchall/Birchall | GBR | LCR-Yamaha | Zielschikane |
SLD2011-1-062 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-062 | 1 | Päivärinta/Hänni | FIN/SUI | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-063 | 8 | Remse/Knapton | SLO/GBR | LCR-Yamaha | Zielschikane |
SLD2011-1-063 | 37 | Knight/Knight | GBR | RSR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-064 | 16 | Birchall/Birchall | GBR | LCR-Yamaha | Zielschikane |
SLD2011-1-064 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-065 | 77 | Reeves/Cluze | GBR/FRA | LCR-Honda | Zielschikane |
SLD2011-1-066 | 1 | Päivärinta/Hänni | FIN/SUI | LCR-Suzuki | Eingangs Zielschikane |
SLD2011-1-066 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Eingangs Zielschikane |
SLD2011-1-067 | 1 | Päivärinta/Hänni | FIN/SUI | LCR-Suzuki | Eingangs Zielschikane |
SLD2011-1-067 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Eingangs Zielschikane |
SLD2011-1-068 | 1 | Päivärinta/Hänni | FIN/SUI | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-068 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-069 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-070 | 66 | Roscher/de Haas | GER/NED | LCR-BMW | Zielschikane |
SLD2011-1-071 | 56 | Rutz/Waefler | SUI | LCR-Yamaha | Zielschikane |
SLD2011-1-071 | 27 | Lawrie/Neave | GBR | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-072 | 16 | Birchall/Birchall | GBR | LCR-Yamaha | Zielschikane |
SLD2011-1-073 | 16 | Birchall/Birchall | GBR | LCR-Yamaha | Zielschikane |
SLD2011-1-074 | 1 | Päivärinta/Hänni | FIN/SUI | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-075 | 11 | Moser/Walker | SUI/USA | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-076 | 37 | Knight/Knight | GBR | RSR-Suzuki | Zielschikane (von hinten) |
SLD2011-1-077 | 4 | Pichler/Pichler | AUT | RSR-Suzuki | Zielschikane (von hinten) |
SLD2011-1-078 | 16 | Birchall/Birchall | GBR | LCR-Yamaha | Zielschikane (von hinten) |
SLD2011-1-079 | 1 | Päivärinta/Hänni | FIN/SUI | LCR-Suzuki | Zielschikane (von hinten) |
SLD2011-1-080 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Zielschikane (von hinten) |
SLD2011-1-081 | 72 | Schlosser/Hofer | SUI | LCR-Suzuki | Zielschikane (von hinten) |
SLD2011-1-082 | 77 | Reeves/Cluze | GBR/FRA | LCR-Honda | Zielschikane (von hinten) |
SLD2011-1-083 | 7 | Gallerne/Schreiber | FRA | RCN-Suzuki | Zielschikane (von hinten) |
SLD2011-1-084 | | Restart FIM Sidecar World Championship | | | Startkurve |
SLD2011-1-085 | | Restart FIM Sidecar World Championship | | | Startkurve |
SLD2011-1-086 | | Restart FIM Sidecar World Championship | | | Startkurve |
SLD2011-1-087 | | Restart FIM Sidecar World Championship | | | Startkurve |
SLD2011-1-088 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-088 | 66 | Roscher/de Haas | GER/NED | LCR-BMW | Startkurve |
SLD2011-1-088 | 77 | Reeves/Cluze | GBR/FRA | LCR-Honda | Startkurve |
SLD2011-1-089 | 11 | Moser/Walker | AUT/USA | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-089 | 3 | Barry/Winn | GBR | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-090 | 3 | Barry/Winn | GBR | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-090 | 56 | Rutz/Waefler | SUI | LCR-Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-090 | 37 | Knight/Knight | GBR | RSR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-091 | 1 | Päivärinta/Hänni | FIN/SUI | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-091 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-092 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-093 | 77 | Reeves/Cluze | GBR/FRA | LCR-Honda | Startkurve |
SLD2011-1-094 | 1 | Päivärinta/Hänni | FIN/SUI | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-095 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-096 | 77 | Reeves/Cluze | GBR/FRA | LCR-Honda | Startkurve |
SLD2011-1-097 | 11 | Moser/Walker | SUI/USA | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-097 | 56 | Rutz/Waefler | SUI | LCR-Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-098 | 1 | Päivärinta/Hänni | FIN/SUI | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-098 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-099 | 66 | Roscher/de Haas | GER/NED | LCR-BMW | Startkurve |
SLD2011-1-100 | 11 | Moser/Walker | SUI/USA | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-100 | 56 | Rutz/Waefler | SUI | LCR-Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-101 | 7 | Gallerne/Schreiber | FRA | RCN-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-102 | 1 | Päivärinta/Hänni | FIN/SUI | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-103 | 1 | Päivärinta/Hänni | FIN/SUI | LCR-Suzuki | Buchhübel (von hinten) |
SLD2011-1-103 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Buchhübel (von hinten) |
SLD2011-1-104 | 7 | Gallerne/Schreiber | FRA | RCN-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-105 | 77 | Reeves/Cluze | GBR/FRA | LCR-Honda | Startkurve |
SLD2011-1-106 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-107 | 37 | Knight/Knight | GBR | RSR-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-108 | 77 | Reeves/Cluze | GBR/FRA | LCR-Honda | Startkurve |
SLD2011-1-108 | 7 | Gallerne/Schreiber | FRA | RCN-Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-109 | 1 | Päivärinta/Hänni | FIN/SUI | LCR-Suzuki | Auslaufrunde |
SLD2011-1-110 | 1 | Päivärinta/Hänni | FIN/SUI | LCR-Suzuki | Auslaufrunde |
SLD2011-1-111 | 77 | Reeves/Cluze | GBR/FRA | LCR-Honda | Auslaufrunde |
SLD2011-1-112 | 77 | Reeves/Cluze | GBR/FRA | LCR-Honda | Auslaufrunde |
SLD2011-1-113 | 1 | Päivärinta/Hänni | FIN/SUI | LCR-Suzuki | Auslaufrunde |
SLD2011-1-114 | 12 | Hock/Becker | GER | LCR-Suzuki | Auslaufrunde |
SLD2011-1-115 | 77 | Reeves/Cluze | GBR/FRA | LCR-Honda | Auslaufrunde |
SLD2011-1-116 | v.l. | Reeves,Tim, Hock,Kurt; Becker,Enrico; Cluze,Gregory | | | Parc Fermé |
SLD2011-1-117 | v.l. | Reeves,Tim, Hock,Kurt; Becker,Enrico; Cluze,Gregory | | | Parc Fermé |
SLD2011-1-118 | v.l. | Päivärinta,Pekka | Hänni,Adolf | | Parc Fermé |
SLD2011-1-119 | v.l. | Becker,Enrico | Hock,Kurt | | Parc Fermé |
SLD2011-1-120 | 142 | Hufnagel,Bernd | GER | BMW | Startkurve |
SLD2011-1-121 | 695 | Maucher,Claus | GER | Ducati | Startkurve |
SLD2011-1-121 | 407 | Laudy,Tim | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-122 | 698 | Rief,Tobias | GER | Ducati | Startkurve |
SLD2011-1-122 | 477 | Gerlich,Andreas | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-123 | 689 | Handke,Swen | GER | Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-123 | 105 | Spindler,Georg | GER | BMW | Startkurve |
SLD2011-1-124 | | Seriensport Klasse 4 | | | Startaufstellung |
SLD2011-1-125 | | Start Seriensport Klasse 4 | | | Startkurve |
SLD2011-1-126 | | Start Seriensport Klasse 4 | | | Startkurve |
SLD2011-1-127 | | Start Seriensport Klasse 4 | | | Startkurve |
SLD2011-1-128 | | Start Seriensport Klasse 4 | | | Startkurve |
SLD2011-1-129 | | Start Seriensport Klasse 4 | | | Startkurve |
SLD2011-1-130 | | Start Seriensport Klasse 4 | | | Startkurve |
SLD2011-1-131 | 405 | Reuels,Torben | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-131 | 427 | Kemink,Kevin | GER | Kawasaki | Startkurve |
SLD2011-1-132 | 409 | Kreutz,Thomas | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-133 | 420 | Schröer,Timo | GER | Suzuki | Startkurve |
SLD2011-1-133 | 434 | Kettner,Matthias | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-133 | 435 | Kalwellis,Carsten | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-134 | 489 | Schmidt,Sebastian | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-135 | 492 | Dietl,Heinrich | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-136 | 494 | Bauer,Felix | GER | Honda | Startkurve |
SLD2011-1-136 | 413 | Scheffler,Celina | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-137 | 488 | Pölloth,Julian | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-137 | 496 | Rieke,Laurenz | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-138 | 409 | Kreutz,Thomas | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-138 | 487 | Pudlo,Christoph | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-139 | 434 | Kettner,Matthias | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-139 | 435 | Kalwellis,Carsten | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-140 | 424 | Papachristopoulus,Kimon | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-140 | 489 | Schmidt,Sebastian | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-141 | 473 | Höfer,Christof | GER | Honda | Startkurve |
SLD2011-1-141 | 422 | Szczesny,Marc | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-142 | 488 | Pölloth,Julian | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-143 | 403 | Häfele,Thilo | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-143 | 427 | Kemink,Kevin | GER | Kawasaki | Startkurve |
SLD2011-1-143 | 405 | Reuels,Torben | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-144 | 435 | Kalwellis,Carsten | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-144 | 434 | Kettner,Matthias | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-145 | 436 | Jürgens,Marc | GER | Kawasaki | Startkurve |
SLD2011-1-145 | 469 | Winter,Thorsten | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-146 | 492 | Dietl,Heinrich | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-146 | 407 | Laudy,Tim | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-147 | 473 | Höfer,Christof | GER | Honda | Startkurve |
SLD2011-1-147 | 422 | Szczesny,Marc | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-147 | 429 | Busch,Philipp | GER | Kawasaki | Startkurve |
SLD2011-1-148 | 488 | Pölloth,Julian | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-149 | 427 | Kemink,Kevin | GER | Kawasaki | Startkurve |
SLD2011-1-149 | 405 | Reuels,Torben | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-150 | 434 | Kettner,Matthias | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-150 | 489 | Schmidt,Sebastian | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-151 | 407 | Laudy,Tim | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-151 | 428 | Kemink,Roy | GER | Honda | Startkurve |
SLD2011-1-152 | 488 | Pölloth,Julian | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-153 | 403 | Häfele,Thilo | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-154 | 434 | Kettner,Matthias | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-154 | 489 | Schmidt,Sebastian | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-155 | 428 | Kemink,Roy | GER | Honda | Startkurve |
SLD2011-1-155 | 465 | Zahn,Marco | GER | Kawasaki | Startkurve |
SLD2011-1-156 | 488 | Pölloth,Julian | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-156 | 499 | Kolb,Daniel | GER | Triumph | Startkurve |
SLD2011-1-157 | 434 | Kettner,Matthias | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-157 | 489 | Schmidt,Sebastian | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-158 | 489 | Schmidt,Sebastian | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-159 | 428 | Kemink,Roy | GER | Honda | Startkurve |
SLD2011-1-159 | 407 | Laudy,Tim | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-160 | 488 | Pölloth,Julian | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-161 | 489 | Schmidt,Sebastian | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-162 | 489 | Schmidt,Sebastian | GER | Yamaha | Startkurve |
SLD2011-1-163 | 22 | Schmitz/Lehnertz | GER | RSR-Suzuki | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-164 | 48 | Knapton/Miller | GBR | Baker-Suzuki | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-165 | 1 | Rösinger/Kolloch | GER | Baker-Suzuki | In der Startaufstellung |
SLD2011-1-166 | 17 | Hergott/Josse | FRA | RSR-BMW | Eingangs Zielschikane |
SLD2011-1-167 | 17 | Hergott/Josse | FRA | RSR-BMW | Eingangs Zielschikane |
SLD2011-1-168 | 22 | Schmitz/Lehnertz | GER | RSR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-169 | 41 | Baert/Wasiak | BEL/GER | RCN-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-169 | 9 | Gärner/Gärner | GER | LCR-Honda | Zielschikane |
SLD2011-1-170 | 12 | Baur/Baur | SUI | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-170 | 14 | Stippel/Deutschmann | GER | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-170 | 37 | Ess/Loleit | GER | RSR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-171 | 48 | Knapton/Miller | GBR | Baker-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-171 | 17 | Hergott/Josse | FRA | RSR-BMW | Zielschikane |
SLD2011-1-172 | 41 | Baert/Wasiak | BEL/GER | RCN-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-172 | 10 | Nussbaum/Aebischer | SUI | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-173 | 3 | Gall/Walker | GER/USA | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-174 | 5 | Schwegler/Schwegler | GER | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-174 | 15 | Bachmair/Eisentraut | AUT/GER | LCR-Kawasaki | Zielschikane |
SLD2011-1-175 | 17 | Hergott/Josse | FRA | RSR-BMW | Zielschikane |
SLD2011-1-176 | 41 | Baert/Wasiak | BEL/GER | RCN-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-177 | 5 | Schwegler/Schwegler | GER | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-177 | 15 | Bachmair/Eisentraut | AUT/GER | LCR-Kawasaki | Zielschikane |
SLD2011-1-178 | 40 | Pickl/Mukabane | GER/EAK | Stern-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-178 | 33 | Joosen/van Kempen | NED | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-179 | 1 | Rösinger/Kolloch | GER | Baker-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-180 | 8 | Gierlinger/Gierlinger | GER | KMS-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-180 | 37 | Ess/Loleit | GER | RSR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-181 | 17 | Hergott/Josse | FRA | RSR-BMW | Zielschikane |
SLD2011-1-182 | 10 | Nussbaum/Aebischer | SUI | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-183 | 28 | Weise/Schubert | GER | Windle-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-184 | 40 | Pickl/Mukabane | GER/EAK | Stern-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-184 | 46 | Baumann/Baumann | GER | Ruko-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-185 | 50 | Winter/Röder | GER | LCR-Yamaha | Zielschikane |
SLD2011-1-185 | 33 | Joosen/van Kempen | NED | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-186 | 48 | Knapton/Miller | GBR | Baker-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-187 | 17 | Hergott/Josse | FRA | RSR-BMW | Zielschikane |
SLD2011-1-188 | 15 | Bachmair/Eisentraut | AUT/GER | LCR-Kawasaki | Zielschikane |
SLD2011-1-189 | 37 | Ess/Loleit | GER | RSR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-190 | 49 | Kirchhofer/Burkhard | SUI | LCR-Suzuki | Zielschikane |
SLD2011-1-191 | 48 | Knapton/Miller | GBR | Baker-Suzuki | Auslaufrunde |
SLD2011-1-191 | 17 | Hergott/Josse | FRA | RSR-BMW | Auslaufrunde |
SLD2011-1-192 | 48 | Knapton/Miller | GBR | Baker-Suzuki | Auslaufrunde |
SLD2011-1-192 | 17 | Hergott/Josse | FRA | RSR-BMW | Auslaufrunde |
SLD2011-1-193 | 35 | Huber/Schneider | GER | Baker-Yamaha | Auslaufrunde |
SLD2011-1-194 | 1 | Rösinger/Kolloch | GER | Baker-Suzuki | Auslaufrunde |
SLD2011-1-195 | 49 | Kirchhofer/Burkhard | SUI | LCR-Suzuki | Auslaufrunde |
SLD2011-1-196 | 22 | Schmitz/Lehnertz | GER | RSR-Suzuki | Zelt im Fahrerlager |
SLD2011-1-197 | | Gespann | | | Im Fahrerlager |
SLD2011-1-198 | 43 | Schmid-Yamaha | | | Im Fahrerlager |
SLD2011-1-198 | 3 | Schmid-Yamaha | | | Im Fahrerlager |
SLD2011-1-199 | 5 | Siegfried Maier BMW | | | Im Fahrerlager |
SLD2011-1-200 | | Buchhübel | | | Panorama |
6. Sparkassen Classic GP 08.-10.07.2011 | | | | | |
Copyright: Reinhard Tietz - Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | |
SLD2011-T-106-1 | | Motorrad (Doppel-AWO?) | | | Motorrad im Fahrerlager |
SLD2011-T-106-2 | | ? | | Simson RS | Motorrad im Fahrerlager |
SLD2011-T-106-3 | 285 | ? | | Simson RS | Motorrad im Fahrerlager |
SLD2011-T-106-4 | 285 | ? | | Simson RS | Motorrad im Fahrerlager |
SLD2011-T-106-5 | 285 | ? | | Simson RS | Motorrad im Fahrerlager |
SLD2011-T-106-6 | | ? | | MZ-RE | Motorrad im Fahrerlager |
SLD2011-T-106-7 | 352 | Romankiewitz,Günther | GER | AWO 425RS | Motorrad im Fahrerlager |
SLD2011-T-106-8 | 352 | Romankiewitz,Günther | GER | AWO 425RS | Motorrad im Fahrerlager |
SLD2011-T-106-9 | 352 | Romankiewitz,Günther | GER | AWO 425RS | Im Fahrerlager, Detail |
SLD2011-T-106-10 | 352 | Romankiewitz,Günther | GER | AWO 425RS | Im Fahrerlager, Detail |
SLD2011-T-106-11 | 26 | ? | | MZ | Motorrad im Fahrerlager |
SLD2011-T-106-12 | 26 | ? | | MZ | Motorrad im Fahrerlager |
SLD2011-T-106-13 | 54 | Tiedje-Memmert | GER | BMW | Seitenwagen, Fahrerlager |
SLD2011-T-106-14 | 13 | Jonker-Lugtmeier | NED | Moto Guzzi | Seitenwagen, Fahrerlager |
SLD2011-T-106-15 | 34 | Jahnke,Michael | GER | Moto Morini | Motorrad im Fahrerlager |
