Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Weltmeisterschaftslauf - Großer Preis von Deutschland für | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Motorräder mit und ohne Seitenwagen - 25.07.1954 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos Fischer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-1 | | Titelbild | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-2 | | Logo | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-3 | | Titel Solitude-Rennen Teil 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-4 | | Streckenskizze | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-5 | | Start- und Zielgerade | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-6 | 169 | Hollaus,Ruppert | AUT | NSU-Rennfox | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-7 | 142 | Müller,H.P. | Ingolstadt | NSU-Rennfox | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-8 | 155 | Petruschke,Bernhard | Kleinmachnow | IFA | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-9 | 147 | Haase,Siegfried | Griesbach | IFA | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-10 | 162 | Ubbiali,Carlo | ITA | MV Agusta | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-10 | 167 | Haas,Werner | Augsburg | NSU-Rennfox | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-11 | 144 | Scheidhauer,Willi | Niederlinxweiler | MV Agusta | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-11 | 167 | Haas,Werner | Augsburg | NSU-Rennfox | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-11 | 162 | Ubbiali,Carlo | ITA | MV Agusta | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-12 | 165 | Sandfort,Cecil | GBR | MV Agusta | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-13 | 149 | Marelli,Angelo | ITA | MV Agusta | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-13 | 156 | Lottes,Karl | Erndtebrück | MV Agusta | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-14 | 151 | Fügner,Horst | Chemnitz | IFA | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-15 | v.l. | Kluge,Ewald (mit Krücken) | ? | Petruschke,Bernhard | Porträts | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-16 | 151 | Fügner,Horst | Chemnitz | IFA | Porträt mit Maschine | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-17 | | Hollaus,Ruppert | AUT | | Porträt beim Autogrammegeben | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-18 | v.l. | Haas,Werner | Hollaus,Ruppert | ? | Porträts | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-19 | v.l. | Müller,H.P. | Ubbiali,Carlo | | Porträts | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-20 | 155 | Petruschke,Bernhard | Kleinmachnow | IFA | Porträt mit Maschine | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-21 | | Petruschke jun. | | | Im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-22 | 120 | Haas,Werner | Augsburg | NSU-Rennmax | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-23 | 100 | Müller,H.P. | Ingolstadt | NSU-Rennmax | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-24 | 120 | Haas,Werner | Augsburg | NSU-Rennmax | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-24 | 122 | Hollaus,Ruppert | AUT | NSU-Rennmax | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-25 | 124 | Juhrich,Rudi | Großbothen | AWO/R | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-26 | 108 | Wheeler,Arthur | GBR | Moto-Guzzi | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-27 | 114 | Hallmeier,Helmut | Nürnberg | Adler | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-28 | 102 | Vogel,Walter | Ladenburg | Adler | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-29 | 134 | Kläger,Fritz | Freiburg | NSU-Max | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-30 | 120 | Haas,Werner | Augsburg | NSU-Rennmax | Strecke, von hinten | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-30 | 122 | Hollaus,Ruppert | AUT | NSU-Rennmax | Strecke, von hinten | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-31 | | Titel Solitude-Rennen Teil 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-32 | 87 | Amm,Ray | RHO | Norton | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-33 | 73 | Kavanagh,Ken | AUS | Moto-Guzzi | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-34 | 102 | Coleman,Rod | NZL | AJS | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-35 | 91 | Braun | BRD | Horex | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-36 | 73 | Kavanagh,Ken | AUS | Moto-Guzzi | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-36 | 72 | Anderson,Fergus | GBR | Moto-Guzzi | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-36 | 87 | Amm,Ray | RHO | Norton | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-37 | 75 | Montanari,Alano | ITA | Moto-Guzzi | Sturz | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-37 | | und ein weiterer Fahrer | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-38 | 67 | Knees,Peter | Nagold | Norton | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-39 | | Amm,Ray | RHO | | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-40 | 37 | Kavanagh,Ken | AUS | Moto-Guzzi | Porträt mit Maschine | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-41 | 42 | Coleman,Rod | NZL | AJS | Porträt mit Maschine | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-42 | 36 | Anderson,Fergus | GBR | Moto-Guzzi | Porträt mit Maschine | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-43 | 48 | Smith/Dibben | GBR | Norton | Porträt mit Maschine | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-44 | 43 | Noll/Cron | Kirchhain | BMW | Vorstart | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-45 | 32 | Bagge/Schönherr | Chemnitz | Norton | Im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-46 | 33 | Schmid/Kölle | Sindelfingen | Norton | Vorstart | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-47 | 36 | Richter/Klim | Dresden | BMW | Vorstart | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-48 | 43 | Noll/Cron | Kirchhain | BMW | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-48 | 34 | Schneider/Strauss | Weidenau | BMW | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-49 | 48 | Smith/Dibben | GBR | Norton | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-50 | 34 | Schneider/Strauss | Weidenau | BMW | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-51 | 1 | Duke,Geoff | GBR | Gilera | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-52 | 21 | Zeller,Walter | Hammerau | BMW | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-53 | 36 | Anderson,Fergus | GBR | Moto-Guzzi | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-54 | 17 | Amm,Ray | RHO | Norton | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-54.1 | 17 | Amm,Ray | RHO | Norton | Porträt mit Maschine | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-55 | 2 | Armstrong,Reginald | IRL | Gilera | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-56 | 11 | Barth,Edgar | Herold | Norton | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-57 | 42 | Coleman,Rod | NZL | AJS | Strecke | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-58 | 48 | Knijnenburg,Piet | NED | BMW | Vorstart | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-58 | 21 | Zeller,Walter | Hammerau | BMW | Vorstart | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-59 | 32 | Bandirola,Carlo | ITA | MV Agusta | Porträt mit Maschine | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-60 | 67 | Schwester von Peter | | | Porträts mit Maschinen | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-60 | 7 | Knees,Peter | Nagold | BMW | Porträts mit Maschinen | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-61 | 1 | Duke,Geoff | GBR | Gilera | Porträt beim Autogrammegeben | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-62 | 42 | Coleman,Rod | NZL | AJS | Porträts mit Maschinen | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-62 | 41 | Storr,John | GBR | Norton | Porträts mit Maschinen | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-62 | 44 | Farrant,Derek | GBR | AJS | Porträts mit Maschinen | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-63 | | Brett,Jack | GBR | Norton | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
SOL1954-64 | | Duke,Geoff | GBR | Gilera | Porträt | | | | | | | | | | | | | |
Weltmeisterschaftslauf - Großer Preis von Deutschland für | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Motorräder mit und ohne Seitenwagen, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Deutscher Meisterschaftslauf für Rennsport- und Seriensportwagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Solitude 22.07.1956 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/1/11 | 83 | Kauert,Heinz | Minden | AJS | Maschinen im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/1/11 | 55 | Fath/Ohr | Ursenbach | BMW | Maschinen im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/1/12 | | LKW im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/1/13 | 27 | Klinger,Gerold | A | BMW | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/1/14 | 11 | Lomas,Bill | GB | Moto-Guzzi | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/1/15 | 19 | Masetti,Umberto | Italien | MV-Agusta | undeutlich | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/1/16 | 38 | Campell,Keith | AUS | Norton | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/2/24 | 9 | Graf Berghe von Trips, Wolfgang | Horrem | Porsche | Startaufstellung | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/2/25 | 30 | Nathan,Max | Mainz | Porsche Spyder | Startaufstellung | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/2/25 | 20 | Buff, William | USA | Porsche Spyder | Startaufstellung | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/2/25 | 23 | Lautenschlager,Ernst | Stuttgart | Porsche Spyder | Startaufstellung | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/2/25 | 29 | Liebl,Sepp | München | Porsche Spyder | Startaufstellung | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/2/26 | 10 | Herrmann,Hans | Stuttgart | Porsche | Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/2/27 | | Motorsportler aus Hohenstein-Ernstthal und Umgebung in Stuttgart | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/2/28 | | Motorsportler aus Hohenstein-Ernstthal und Umgebung in Stuttgart, | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/2/28 | | | | | links: Lothar Jordan | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/2/29 | | Porträt im Stadion von Stuttgart | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/3/12A | 75 | Masetti,Umberto | Italien | MV-Agusta | Vor dem Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/3/12A | 88 | Lomas,Bill | GB | Moto-Guzzi | Vor dem Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/3/13A | 71 | Wheeler,Arthur | GB | Moto-Guzzi | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/3/13A | 101 | Campell,Keith | AUS | Norton | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/3/13A | 84 | Colemann,Bob | NZ | AJS | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/3/13A | 98 | Bryen,Keith | AUS | Norton | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/3/14A | 88 | Lomas,Bill | GB | Moto-Guzzi | Start- und Zielgerade | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/3/15A | 66 | Hobl,August | Ingolstadt | DKW | Start- und Zielgerade, undeutl. | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/3/16A | 104 | Lottes,Karl | Marburg | DKW | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/3/16A | 124 | Ubbiali,Carlo | Italien | MV-Agusta | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/3/17A | 120 | Heck,Roland | Stuttgart | NSU | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/3/17A | 113 | Brown,Bob | AUS | NSU | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/3/17A | 114 | Hallmeier,Helmut | Nürnberg | NSU | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/3/17A | 121 | Baltisberger,Hans | Reutlingen | NSU | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/3/17A | 109 | Heess,Walter | Stuttgart | NSU | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/4/36 | 51 | Beauvis/Coudert | F | Norton | undeutlich | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/4/37 | 43 | Noll/Cron | Kirchhain | BMW | undeutlich | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/4/38 | 44 | Ritter/Ehrlich | Speyer | Norton | undeutlich | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/4/39 | 57 | Smith/Dibben | GB | Norton | undeutlich | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/4/41 | 34 | Schneider/Strauss | Weidenau | BMW | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/5/18 | 7 | Schulze | Hamburg | Borgward | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/5/19 | 20 | Buff,Wuilliam | USA | Porsche Spyder | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/5/20 | 30 | Nathan,Max | Mainz | Porsche Spyder | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/5/21 | 9 | Graf Berghe von Trips | Horrem | Porsche | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/5/22 | 6 | Bauer,Erwin | Stuttgart | Borgward | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/5/22 | 5 | Seidel,Wolfgang | Düsseldorf | AWE | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/5/23 | 6 | Bauer,Erwin | Stuttgart | Borgward | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/5/23 | 26 | May,Michel | CH | Porsche | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/5/23 | 4 | Binner,Egon | Eichwalde | AWE | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/5/23 | 20 | Buff,Wuilliam | USA | Porsche Spyder | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/6/12 | | Start der Seitenwagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/6/13 | | Start der Seitenwagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/6/14 | | Start- und Zielgerade | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/6/15 | 43 | Noll/Cron | Kirchhain | BMW | Start- und Zielgerade | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/6/16 | 26 | May,Michel | CH | Porsche | Vor dem Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/6/17 | | von Frankenberg,Richard | Stuttgart | Porsche | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/7/06 | | Aufmarsch der Seitenwagenklasse | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/7/07 | 44 | Ritter/Ehrlich | Speyer | Norton | Vor dem Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/7/08 | 44 | Ritter/Ehrlich | Speyer | Norton | Vor dem Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/7/08 | 52 | Hillebrand/Grunwald | Amberg | BMW | Vor dem Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/7/09 | 44 | Ritter/Ehrlich | Speyer | Norton | Vor dem Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/7/09 | 57 | Smith/Dibben | GB | Norton | Vor dem Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/7/09 | 31 | Neussner/Hess | Röthenbach | BMW | Vor dem Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/7/10 | 31 | Neussner/Hess | Röthenbach | BMW | Vor dem Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/7/11 | 44 | Ritter/Ehrlich | Speyer | Norton | Vor dem Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/7/11 | 54 | Benz/Küchler | CH | Norton | Vor dem Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/1/7/11 | 41 | Krenkel/Pöschl | Dresden | Norton | Vor dem Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/1/04 | | Pause auf der Fahrt zur Solitude | | MZ-RT 125 | Jordan,Lothar | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/1/05 | | Quartier in Stuttgart | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/1/06 | | Quartier in Stuttgart | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/1/07 | | Quartier in Stuttgart | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/1/08 | | Quartier in Stuttgart | | DKW | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/1/09 | | Quartier in Stuttgart | | DKW | mitte: Jordan,Lothar | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/2/10 | | Rastpause auf dem Weg nach Stuttgart | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/2/11 | | Stuttgart | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/2/12 | | Stuttgart | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/2/13 | | Stuttgart | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/2/14 | | Stuttgart | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/2/15 | | Stuttgart | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/3/30 | | Stadion Stuttgart | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/3/31 | | Tretbootfahren | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/3/32 | | Tretbootfahren | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/3/33 | | Gebäude der Auto Union - Ingolstadt | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/3/34 | | Gebäude der Auto Union - Ingolstadt | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/3/35 | | Gebäude der Auto Union - Ingolstadt | | | links Jordan,Lothar | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/4/30 | 12 | Anderson,Sven | S | Norton | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/4/31 | T | Surtees,John | GB | MV Agusta | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/4/32 | 21 | Zeller,Walter | Hammerau | BMW | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/4/33 | | Strecke | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/4/35 | 34 | Schneider/Strauss | Weidenau | BMW | undeutlich | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/5/17 | 1 | Riedelbauch,Ernst | Rößlau/Grün | BMW | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/5/17 | 16 | Knees,Peter | Nagold | BMW | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/5/18 | 25 | Scheel,Hans-Joachim | Apolda | Norton | undeutlich | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/5/19 | 30 | Borgesdiek,Günther | Warendorf | Norton | undeutlich | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/5/20 | 31 | Monneret,Pierre | F | Gilera | undeutlich | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/5/21 | T | Surtees,John | GB | MV Agusta | undeutlich | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/5/22 | 14 | Bryen,Keith | AUS | Norton | undeutlich | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/6/23 | 36 | Fahey,Paul | NZ | Matchless | undeutlich | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/6/24 | 19 | Masetti,Umberto | Italien | MV Agusta | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/6/25 | 4 | Armstrong,Reginald | IRE | Gilera | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/6/26 | 21 | Zeller,Walter | Hammerau | BMW | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/6/27 | 23 | Matthews,Bob | IRE | Norton | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/2/6/28 | | Schild: Hedesbachkurve | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/1/25 | 46 | Mäder/Schöttle | Tuttlingen | Norton | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/1/26 | | Schild: Hedesbachkurve | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/1/27 | 43 | Noll/Cron | Kirchhain | BMW | undeutlich | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/1/28 | 58 | Widen/Widen | AUS | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/1/29 | | Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/1/30 | 43 | Noll/Cron | Kirchhain | BMW | Maschine im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/2/37 | 57 | Smith/Dibben | GB | Norton | LKW im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/2/38 | 57 | Smith/Dibben | GB | Norton | Schraubt im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/2/39 | 57 | Smith/Dibben | GB | Norton | LKW im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/2/40 | | Hinton/Thomson | AUS | | LKW im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/2/41 | | LKW im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/3/19 | 47 | Harris/Campell | GB | Norton | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/3/20 | 46 | Mäder/Schöttle | Tuttlingen | Norton | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/3/21 | 52 | Hillebrand/Grunwald | Amberg | BMW | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/3/22 | 51 | Beauvais/Coudert | F | Norton | undeutlich | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/3/23 | 53 | Pongratz/Wintersberger | A | Norton | Elend | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/3/24 | 58 | Widen/Widen | AUS | | undeutlich | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/4/36 | | Kavanagh,Ken | | Auf dem Weg zu Start und Ziel | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/4/37 | 127 | Taveri,Luigi | CH | MV Agusta | Maschine im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/4/38 | 127 | Taveri,Luigi | CH | MV Agusta | Maschine im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/4/39 | | Paul Thiel | | | Porträt im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/4/40 | | Thiel/Barth | | | Porträts im Fahrerlager-Filmfehler | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/5/18A | 124 | Ubbiali,Carlo | Italien | MV Agusta | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/5/19A | 104 | Lottes,Karl | Marburg | DKW | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/5/19A | 122 | Sandford,Cecil | GB | Mondial | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/5/19A | 125 | Libanori,Fortunato | Italien | MV Agusta | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/5/20A | | Fahrer auf der Start- und Zielgeraden | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/5/21A | 124 | Ubbiali,Carlo | Italien | MV Agusta | Start- und Zielgerade | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/5/22A | | Sturz eingangs der Start- und Zielgeraden | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/5/23A | 24 | Cook,F.R. | NZ | Matchless | Vorstart | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/6/31 | | Noll/Cron | v.r. | | Porträts im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/6/32 | | Riedelbauch | | | Porträt im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/6/33 | 169 | Mandolini,Adelmo | Italien | Ducati | Maschine im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/6/34 | | Duke,Geoff | GB | Gilera | LKW im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/6/35 | 47 | Harris/Campell | GB | Norton | LKW im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/6/36 | | Im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/7/07 | 54 | Benz/Küchler | CH | Norton | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/7/08 | 38 | Strub/Cecco | CH | Norton | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/7/09 | 32 | Pohlers/Dunkel | Lörrach | Norton | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/7/10 | 47 | Harris/Campell | GB | Norton | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/7/11 | 45 | Drion/Stoll | F | BMW | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/3/7/12 | 42 | Murrit/Dagan | F | BMW | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/1/37A | | Motorrad auf der Start- und Zielgeraden - undeutlich | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/1/38A | | Motorräder auf der Start- und Zielgeraden | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/1/39A | | Motorrad auf der Start- und Zielgeraden - undeutlich | | | | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/2/24 | 170 | Montanari,Alano | Italien | Ducati | Maschinen im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/2/24 | 169 | Mandolini,Adelmo | Italien | Ducati | Maschinen im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/2/25 | 170 | Montanari,Alano | Italien | Ducati | Maschine im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/2/26 | 104 | Lottes,Karl | Marburg | DKW | Vorstart | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/2/27 | 104 | Lottes,Karl | Marburg | DKW | Vorstart | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/2/28 | 87 | Kavanagh,Ken | AUS | Moto-Guzzi | Im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/2/29 | 87 | Kavanagh,Ken | AUS | Moto-Guzzi | Im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/3/31A | | Lomas,Bill | | | Porträt vor dem Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/3/33A | 3 | Duke,Geoff | GB | Gilera | Vor dem Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/3/34A | 24 | Cook,F.R. | NZ | Matchless | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/3/34A | 25 | Scheel,Hans-Joachim | Apolda | Norton | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/3/34A | 26 | Thomson,Richard | AUS | Matchless | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/3/35A | 3 | Duke,Geoff | GB | Gilera | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/3/35A | 31 | Monneret,Pierre | F | Gilera | Am Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/3/36A | 3 | Duke,Geoff | GB | Gilera | Start | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/4/05 | 116 | Lorenzetti,Enrico | Italien | Moto-Guzzi | LKW im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/4/06 | 116 | Lorenzetti,Enrico | Italien | Moto-Guzzi | LKW im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/4/07 | 116 | Lorenzetti,Enrico | Italien | Moto-Guzzi | Im Fahrerlager am Wagen | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/4/08 | 37 | Coleman,Bob | NZ | Norton | Im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/4/09 | | Hinton,Eric | AUS | | Porträt im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/4/10 | 14 | Bryen,Keith | AUS | Norton | Im Fahrerlager, hinter Wäsche | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/5/30 | 87 | Kavanagh,Ken | AUS | Moto-Guzzi | Im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/5/31 | 88 | Lomas,Bill | GB | Moto-Guzzi | Im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/5/31 | 89 | Dale,Dikie | GB | Moto-Guzzi | Im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/5/32 | 88 | Lomas,Bill | GB | Moto-Guzzi | Im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
SOL1956/4/5/32 | 89 | Dale,Dikie | GB | Moto-Guzzi | Im Fahrerlager | | | | | | | | | | | | | |
