Copyright: Motorrennsport-Archiv Jordan | | | | | | |
Die Preise entnehmen Sie bitte der Datei Fotopreise. | | | | | | |
| | | | | | |
Bergring Teterow 03.06.1979 | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | |
TET1979-001-1-2 | | Start- und Zielplatz | | | | |
TET1979-001-1-4 | | Start- und Zielplatz | | | | |
TET1979-001-1-6 | 76 | Moravec,Josef | CSSR | CZ | Zielkurve | |
TET1979-001-1-6 | 52 | Lamberts,Lutz | Ludwigslust | Egb | Zielkurve | |
TET1979-001-1-8 | 50 | Willamowski,Fred | Potsdam | CZ/MZ | Zielkurve | |
TET1979-001-1-10 | v.l. | Mell,Werner | Lieschke,Dietmar | Sobczak,Marian | Siegerehrung | |
TET1979-001-2-12 | 5 | Hopp,Hartmut | Parchim | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-12 | 7 | Löchelt,Michael | Lübbenau | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-12 | 14 | Stanislawski,Peter | Teterow | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-12 | 2 | Triemer,Diethelm | Lübbenau | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-12 | 1 | Lieschke,Dietmar | Lübbenau | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-12 | 3 | Mell,Werner | Güstrow | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-12 | 15 | Griep,Dieter | Teterow | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-12 | 6 | Steppan,Ralf | Lübbenau | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-12 | 4 | Mell,Joachim | Güstrow | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-14 | 90 | Sobczak,Marian | POL | CZ | Am Start | |
TET1979-001-2-14 | 51 | Wolff,Ernst | Drehna | Egb | Am Start | |
TET1979-001-2-14 | 7 | Löchelt,Michael | Lübbenau | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-14 | 14 | Stanislawski,Peter | Teterow | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-14 | 3 | Mell,Werner | Güstrow | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-14 | 1 | Lieschke,Dietmar | Lübbenau | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-14 | 2 | Triemer,Diethelm | Lübbenau | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-14 | 15 | Griep,Dieter | Teterow | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-14 | 6 | Steppan,Ralf | Lübbenau | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-16 | 90 | Sobczak,Marian | POL | CZ | Am Start | |
TET1979-001-2-16 | 51 | Wolff,Ernst | Drehna | Egb | Am Start | |
TET1979-001-2-16 | 7 | Löchelt,Michael | Lübbenau | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-16 | 14 | Stanislawski,Peter | Teterow | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-16 | 3 | Mell,Werner | Güstrow | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-16 | 1 | Lieschke,Dietmar | Lübbenau | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-16 | 2 | Triemer,Diethelm | Lübbenau | Jawa | Am Start | |
TET1979-001-2-16 | 15 | Griep,Dieter | Teterow | Jawa | Am Start | |
Bergring Teterow 22.05.1983 | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | |
TET-002-1-3 | 50 | Klechowicz,Dieter | Teterow | Jawa | Strecke | |
TET-002-1-5 | 59 | Buske,Wolfgang | Lübbenau | Jawa | Strecke | |
TET-002-1-7 | 50 | Klechowicz,Dieter | Teterow | Jawa | Strecke | |
TET-002-1-9 | 57 | Burmeister,Uwe | Wittstock | Jawa | Strecke | |
TET-002-1-11 | 9 | Henke,Rainer | Lübbenau | Jawa | Strecke | |
TET-002-1-13 | 1 | Hauptmann,Jaroslav | CSSR | Jawa | Strecke | |
TET-002-2-15 | 2 | Lieschke,Dietmar | Lübbenau | Jawa | Strecke | |
TET-002-2-17 | 9 | Henke,Rainer | Lübbenau | Jawa | Strecke, undeutlich | |
TET-002-2-19 | 25 | Pratsch,Harald | Lübbenau | Jawa | Strecke | |
TET-002-2-21 | 1 | Hauptmann,Jaroslav | CSSR | Jawa | Strecke, undeutlich | |
TET-002-3-23 | 6 | Ernst,Hartmut | Stralsund | Jawa | Strecke | |
TET-002-3-25 | 10 | Winter,Erich | Parchim | Jawa | Strecke | |
TET-002-3-27 | 1 | Hauptmann,Jaroslav | CSSR | Jawa | Strecke | |
TET1983-003-1-L | 17 | Utpott,Frank | Neustrelitz | Jawa | Zielkurve | |
TET1983-003-1-L | 19 | Gävert,Karl-Heinz | Ludwigslust | Jawa | Zielkurve | |
TET1983-003-1-M | 122 | Iraki,Waldemar | POL | CZ | Start | |
TET1983-003-1-M | 123 | Kwiatkowski,Jan | POL | CZ | Start | |
TET1983-003-1-M | 101 | Nehring,Hans-Joachim | Rehna | CZ | Start | |
TET1983-003-1-M | 102 | Steppan,Ralf | Drehna | Egb | Start | |
TET1983-003-1-M | 115 | Griep,Dieter | Teterow | MZ | Start | |
TET1983-003-1-M | 100 | Lamberts,Lutz | Ludwigslust | Egb | Start | |
TET1983-003-1-M | 128 | Somogyi,Jozsef | HUN | KTM | Start | |
TET1983-003-1-M | 106 | Jeske,Uwe | Gnoien | MZ | Start | |
TET1983-003-1-M | 132 | Kowalski,Pawel | POL | | Start | |
TET1983-003-1-R | v.l. | Mikysa,Jiri | Steppan,Ralf | Jeske,Uwe | Siegerehrung | |
TET1983-003-2-L | 18 | Leonhardt,Frank | Teterow | Jawa | Am Start | |
TET1983-003-2-L | 8 | Lamberts,Lutz | Ludwigslust | Jawa | Am Start | |
TET1983-003-2-L | 32 | Richter,Burkhard | Wolfslake | Jawa | Am Start | |
TET1983-003-2-L | 3 | Fröbel,Thomas | Ludwigslust | Jawa | Am Start | |
TET1983-003-2-L | 6 | Ernst,Hartmut | Stralsund | Jawa | Am Start | |
TET1983-003-2-M | 18 | Leonhardt,Frank | Teterow | Jawa | Start | |
TET1983-003-2-M | 8 | Lamberts,Lutz | Ludwigslust | Jawa | Start | |
TET1983-003-2-M | 32 | Richter,Burkhard | Wolfslake | Jawa | Start | |
TET1983-003-2-M | 3 | Fröbel,Thomas | Ludwigslust | Jawa | Start | |
TET1983-003-2-M | 6 | Ernst,Hartmut | Stralsund | Jawa | Start | |
TET1983-003-2-R | 6 | Ernst,Hartmut | Stralsund | Jawa | Strecke, undeutlich | |
TET1983-003-2-R | 8 | Lamberts,Lutz | Ludwigslust | Jawa | Strecke, undeutlich | |
TET1983-003-2-R | 3 | Fröbel,Thomas | Ludwigslust | Jawa | Strecke, undeutlich | |
TET1983-003-3-L | 4 | Mell,Werner | Güstrow | Jawa | Strecke | |
TET1983-003-3-M | 13 | Tichter,Wolfgang | Lübbenau | Jawa | Strecke, undeutlich | |
TET1983-003-3-R | 38 | Griep,Dieter | Teterow | Jawa | Strecke | |
TET1983-003-4-L | v.l. | Steppan,Ralf | Fröbel,Thomas | Lamberts,Lutz | Siegerehrung | |
TET1983-003-4-M | v.l. | Steppan,Ralf | Fröbel,Thomas | Lamberts,Lutz | Siegerehrung | |
TET1983-003-4-M | | Boganowski,Peter | Pratsch,Harald | | Siegerehrung | |
TET1983-003-4-R | 10 | Winter,Erich | Parchim | Jawa | Start | |
TET1983-003-4-R | 9 | Henke,Rainer | Lübbenau | Jawa | Start | |
TET1983-004-1-L | | Mannschaftsaufstellung CSSR, Polen, Ungarn, DDR | | | | |
TET1983-004-1-M | | Eröffnung | | | | |
TET1983-004-1-R | 432 | | | | Oldtimer | |
TET1983-004-2-L | 63 | ?? | | | Am Start | |
TET1983-004-2-L | 90 | Cholewa,Harald | Rehna | | Am Start | |
TET1983-004-2-L | 86 | ?? | | | Am Start | |
TET1983-004-2-L | 58 | Schleicher,Uwe | Parchim | Jawa | Am Start | |
TET1983-004-2-L | 89 | Machann,Uwe | Teterow | Jawa | Am Start | |
TET1983-004-2-L | 82 | Erichson,Lothar | Neustrelitz | Jawa | Am Start | |
TET1983-004-2-L | 75 | Schulze,Hans-Jürgen | Wittstock | Jawa | Am Start | |
TET1983-004-2-M | 90 | Cholewa,Harald | Rehna | | Start | |
TET1983-004-2-M | 86 | ?? | | | Start | |
TET1983-004-2-M | 58 | Schleicher,Uwe | Parchim | Jawa | Start | |
TET1983-004-2-M | 85 | Lemm,Maiko | Rathenow | Jawa | Start | |
TET1983-004-2-M | 82 | Erichson,Lothar | Neustrelitz | Jawa | Start | |
TET1983-004-2-M | 75 | Schulze,Hans-Jürgen | Wittstock | Jawa | Start | |
TET1983-004-2-R | 127 | Mikysa,Jiri | CSSR | Suzuki | Start | |
TET1983-004-2-R | 121 | Sobczak,Marian | POL | CZ | Start | |
TET1983-004-2-R | 115 | Griep,Dieter | Teterow | MZ | Start | |
TET1983-004-2-R | 112 | Richter,Burkhard | Wolfslake | CZ-Egb | Start | |
TET1983-004-2-R | 109 | Prautzsch,Wolfgang | Lugau | MZ | Start | |
TET1983-004-2-R | 106 | Jeske,Uwe | Gnoien | MZ | Start | |
TET1983-004-2-R | 100 | Lamberts,Lutz | Ludwigslust | Egb | Start | |
TET1983-004-3-L | 1 | Dietrich/Dietrich | Torgau | Jawa | Strecke | |
TET1983-004-3-M | 2 | Beutler/Beutler | Jüterbog | Jawa | Strecke | |
TET1983-004-3-R | 3 | Kollberg/Jutazenka | Ludwigsfelde | CZ | Strecke, undeutlich | |
TET1983-004-4-L | 209 | Prilip,Andreas | Teterow | MZ | Start | |
TET1983-004-4-L | 217 | Ingwert,Andreas | Wolfslake | MZ | Start | |
TET1983-004-4-L | 221 | Telke,Thomas | Grimmen | MZ | Start | |
TET1983-004-4-L | 210 | Schmidtke,Mario | Teterow | MZ | Start | |
TET1983-004-4-L | 208 | Dall,Nico | Rehna | MZ | Start | |
TET1983-004-4-L | 206 | Breitsprecher,Frank | Stralsund | MZ | Start | |
TET1983-004-4-L | 202 | Teegen,Sven | Rehna | MZ | Start | |
TET1983-004-4-L | 205 | Matzke,Heiko | Rehna | MZ | Start | |
TET1983-004-4-L | 200 | Hübener,Ralf | Teterow | MZ | Start | |
TET1983-004-4-L | 218 | Pudel,Dirk | Rathenow | MZ | Start | |
TET1983-004-4-L | 203 | Balles,Fred | Wolfslake | MZ | Start | |
TET1983-004-4-L | 212 | Busch,Mario | Stralsund | MZ | Start | |
TET1983-004-4-L | 213 | Berger,Torsten | Stralsund | MZ | Start | |
TET1983-004-4-L | 211 | Bever,Thomas | Teterow | MZ | Start | |
TET1983-004-4-M | 203 | Balles,Fred | Wolfslake | MZ | Zielkurve | |
TET1983-004-4-M | 205 | Matzke,Heiko | Rehna | MZ | Zielkurve | |
TET1983-004-4-M | 211 | Bever,Thomas | Teterow | MZ | Zielkurve | |
TET1983-004-4-M | 208 | Dall,Nico | Rehna | MZ | Zielkurve | |
TET1983-004-4-R | 1 | Dietrich/Dietrich | Torgau | Jawa | Start Seitenwagen | |
TET1983-004-4-R | 4 | Koch/Koch | Schwerin | Jawa | Start Seitenwagen | |
TET1983-004-4-R | 2 | Beutler/Beutler | Jüterbog | Jawa | Start Seitenwagen | |
TET1983-004-4-R | 3 | Kollberg/Jutazenka | Ludwigsfelde | CZ | Start Seitenwagen | |
TET1983-005-1 | 16228 | | | Norton | Oldtimer | |
TET1983-005-1 | 272 | | | | Oldtimer | |
Stadt Teterow - Oldtimerveranstaltung | | | | | | |
Fotos bunt - photos colored | | | | | | |
Fotos: Bemme | | | | | | |
TET1983-005-2 | 492 | | | Dixi | | |
TET1983-005-3-L | 4145 | | | Hannomag | | |
TET1983-005-3-R | 564 | | | Presto | | |
Hallo liebe Motorsportfreunde,
mein Name ist Ralf Steppan. Viele Jahre durfte ich auf dem Teterower Bergring Rennen fahren. Durch die Suchfunktion habe ich entdeckt, daß in Eurem Fotoarchiv mindestens 6 Foto` von mir vorhanden Sind. Bitte sendet mir alle mit meiner Person in Zusammenhang stehenden Bilder pere-mail zu Ansicht zu. Meine Bestellung erfolgt im Nachgang.
Vielen Dank für Eure Mühe, mit freundlichen Grüßen
Ralf Steppan