SACHSENRING 2. Bergrennen 05.05.1973 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR1973-S-BR-1 | 74 | Meier,Bernd | Zwickau | Simson | Mit Maschine im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-2 | 74 | Meier,Bernd | Zwickau | Simson | Mit Maschine im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-3 | 51 | Hanke,Bernd | Brand-Erbisdorf | Simson | Mit Maschine im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-4 | 66 | Fischer,Karl-Heinz | Hohenstein-Ernstthal | Simson | Mit Maschine im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-5 | 66 | Fischer,Karl-Heinz | Hohenstein-Ernstthal | Simson | Auf dem Weg zum Vorstart | ||
SAR1973-S-BR-6 | 66 | Fischer,Karl-Heinz | Hohenstein-Ernstthal | Simson | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-BR-7 | 61 | Langer,Uwe | Karl-Marx-Stadt | Zimpel | Rückführung | ||
SAR1973-S-BR-8 | 61 | Langer,Uwe | Karl-Marx-Stadt | Zimpel | Weg ins Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-9 | Kettlitz,Lothar | Calau | Zündapp | Porträt | |||
SAR1973-S-BR-10 | 5 | Kettlitz,Lothar | Calau | Zündapp | Mit Maschine im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-11 | 5 | Kettlitz,Lothar | Calau | Zündapp | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-BR-12 | 45 | Planer,Bernd | Aue | MZ-RE | Mit Maschine im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-13 | 21 | Richter,Johannes | Schmölln | MZ-RE | Mit Maschine im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-14 | 8 | Nowak,Günther | Frohburg | MZ-RE | Mit Maschine im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-15 | 41 | Engler,Dieter | Aue | MZ-RE | Mit Maschine im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-16 | 21 | Richter,Johannes | Schmölln | MZ-RE | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-BR-16 | 9 | Janusch,Heinz | Schmölln | MZ-RE | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-BR-16 | 16 | Herbst,Alfred | Schmölln | MZ-RE | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-BR-16 | 48 | Geier,Hans-Jürgen | Zwickau | MZ-RE | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-BR-17 | 16 | Herbst,Alfred | Schmölln | MZ-RE | Rückführung | ||
SAR1973-S-BR-18 | 87 | Weik,Dietmar | St. Egidien | Egb | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-BR-19 | 87 | Weik,Dietmar | St. Egidien | Egb | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-BR-20 | 64 | Junghans,Heinz | Hohenstein-Ernstthal | MZ-Egb | Maschine im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-20 | mit EMW-Automobil | ||||||
SAR1973-S-BR-21 | 18 | Hennig,Frank | Burgstädt | MZ-Egb | Maschine im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-22 | 52 | Wagner,Klaus | Karl-Marx-Stadt | MZ-RE | Maschine im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-22 | 25 | Martschke,Peter | Reichenbach | MZ-RT | Maschine im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-23 | 11 | Köhler,Horst | Karl-Marx-Stadt | MZ | Im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-24 | 52 | Wagner,Klaus | Karl-Marx-Stadt | MZ-RE | Im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-25 | 11 | Köhler,Horst | Karl-Marx-Stadt | MZ | Im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-26 | 11 | Köhler,Horst | Karl-Marx-Stadt | MZ | Mit Maschine im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-27 | 11 | Köhler,Horst | Karl-Marx-Stadt | MZ | Porträt auf Maschine | ||
SAR1973-S-BR-28 | 18 | Hennig,Frank | Burgstädt | MZ-Egb | Porträt auf Maschine | ||
SAR1973-S-BR-29 | 18 | Hennig,Frank | Burgstädt | MZ-Egb | Im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-30 | 87 | Weik,Dietmar | St. Egidien | Egb | Im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-31 | 40 | Markert,Stefan | Hohenstein-Ernstthal | MZ | Im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-32 | 64 | Junghans,Heinz | Hohenstein-Ernstthal | MZ-Egb | Porträt mit Maschine | ||
SAR1973-S-BR-33 | 96 | Ebert,Gert | Rothenkirchen | MZ-Egb | Porträt auf Maschine | ||
SAR1973-S-BR-34 | 46 | Narloch,Jürgen | Zwickau | MZ-RE | Im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-35 | 55 | Esche,Wolfgang | Hohenstein-Ernstthal | MZ | Porträt auf Maschine | ||
SAR1973-S-BR-36 | 23 | Rudelt,Günter | Hohenstein-Ernstthal | MZ-HB | Porträt auf Maschine | ||
SAR1973-S-BR-37 | 17 | Wilhelm,Siegfried | Rothenkirchen | MZ-RE | Porträt auf Maschine | ||
SAR1973-S-BR-38 | 55 | Esche,Wolfgang | Hohenstein-Ernstthal | MZ | Porträt auf Maschine | ||
SAR1973-S-BR-39 | 75 | Wiesmann,Gerd | Rothenkirchen | MZ | Porträt mit Maschine | ||
SAR1973-S-BR-40 | 40 | Markert,Stefan | Hohenstein-Ernstthal | MZ | Porträt auf Maschine | ||
SAR1973-S-BR-41 | 60 | Liebmann,Gunter | Karl-Marx-Stadt | MZ | Porträt auf Maschine | ||
SAR1973-S-BR-41 | 50 | Borowski,Bernd | Karl-Marx-Stadt | MZ | Porträt auf Maschine | ||
SAR1973-S-BR-42 | 2 | Gruschwitz,Michael | Auerbach | MZ | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-BR-42 | 11 | Köhler,Horst | Karl-Marx-Stadt | MZ | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-BR-42 | 18 | Hennig,Frank | Burgstädt | MZ-Egb | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-BR-43 | 60 | Liebmann,Gunter | Karl-Marx-Stadt | MZ | Porträt auf Maschine | ||
SAR1973-S-BR-43 | 50 | Borowski,Bernd | Karl-Marx-Stadt | MZ | Porträt auf Maschine | ||
SAR1973-S-BR-44 | 11 | Köhler,Horst | Karl-Marx-Stadt | MZ | Weg zum Start | ||
SAR1973-S-BR-45 | 40 | Markert,Stefan | Hohenstein-Ernstthal | MZ | Weg zum Start, Filmfehler | ||
SAR1973-S-BR-46 | 60 | Liebmann,Gunter | Karl-Marx-Stadt | MZ | Porträt auf Maschine | ||
SAR1973-S-BR-47 | 18 | Hennig,Frank | Burgstädt | MZ-Egb | Im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-48 | 33 | Henker,Dieter | Dresden | MZ-RE | Rückführung | ||
SAR1973-S-BR-48 | 45 | Planer,Bernd | Aue | MZ-RE | Rückführung | ||
SAR1973-S-BR-49 | 46 | Narloch,Jürgen | Zwickau | MZ-RE | Weg ins Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-49 | 48 | Geier,Hans-Jürgen | Zwickau | MZ-RE | Weg ins Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-49 | 21 | Richter,Johannes | Schmölln | MZ-RE | Weg ins Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-49 | 35 | Benkert,Rolf | Zwickau | MZ-RE | Weg ins Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-50 | 52 | Landwehr,Joachim | Frohburg | Kreidler | Weg ins Fahrerlager | ||
SAR1973-S-BR-50 | 21 | Richter,Johannes | Schmölln | MZ-RE | Weg ins Fahrerlager | ||
SACHSERING Großer Preis der DDR - 06.-08.07.1973 | |||||||
SAR1973-S-51 | Rennmotorrad auf Wartburganhänger | Weg zum Fahrerlager | |||||
SAR1973-S-52 | 16 | Herbst,Alfred | Schmölln | MZ-RE | Weg zum Fahrerlager | ||
SAR1973-S-52 | 18 | Hennig,Frank | Burgstädt | MZ-Egb | Weg zum Fahrerlager | ||
SAR1973-S-52 | auf Oktavia-Coupé und Skoda MB 1000-Anhängern | ||||||
SAR1973-S-53 | MTX- und Isolatorbus | Im Fahrerlager | |||||
SAR1973-S-54 | 63 | Sarm,Henri | SU | E-18 | Im Fahrerlager | ||
SAR1973-S-55 | 20 | Neuhäuser,Günther | Meißen | MZ-RE | Warmlaufstrecke | ||
SAR1973-S-56 | 7 | Hilbig,Günther | Glauchau | MZ-RE | Warmlaufstrecke | ||
SAR1973-S-57 | 40 | Ehrhardt,Thomas | Gera | MZ-RE | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-58 | 1 | Ackermann,Horst | Frohburg | MZ | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-58 | 45 | Planer,Bernd | Aue | MZ-RE | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-59 | 15 | Teßmann,Dieter | Ludwigsfelde | MZ-RE | Queckenberg | ||
SAR1973-S-60 | 87 | Weik,Dietmar | Aue | Egb | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-61 | 5 | Nikolaus,Holger | Leuna | MZ | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-61 | 40 | Markert,Stefan | Hohenstein-Ernstthal | MZ-Egb | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-62 | 41 | Krause,Volkmar | Hohenstein-Ernstthal | MZ-Egb | Weg zum Fahrerlager | ||
SAR1973-S-63 | 42 | Reißmann,H.-Joachim | Dresden | Egb | Weg zum Fahrerlager | ||
SAR1973-S-64 | 36 | Fendrich,Bedrich | CSSR | Tatran | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-65 | 4 | Schellig,Klaus | DDR | Simson-Egb | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-65 | 35 | Havrda,Zbynek | CSSR | Ahra | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-66 | 12 | Birzer,Bernd | DDR | Egb | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-66 | 86 | Schaum,Ralf | DDR | Rascha | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-67 | 32 | Rathousky,Vaclav | CSSR | Ahra | Queckenberg | ||
SAR1973-S-68 | 1 | Weser,Gernot | DDR | Kreidler | Queckenberg | ||
SAR1973-S-69 | 35 | Havrda,Zbynek | CSSR | Ahra | Weg zum Fahrerlager, undtl. | ||
SAR1973-S-70 | 15 | Scheweleit,Horst | DDR | Simson-Egb | Weg zum Fahrerlager | ||
SAR1973-S-71 | 52 | Landwehr,Joachim | DDR | Kreidler-RS | Weg zum Fahrerlager | ||
SAR1973-S-72 | 41 | Reisz,Janos | HUN | MZ-RE | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-73 | 17 | Wagner,Klaus | DDR | MZ-RE | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-73 | 6 | Lenk,Jürgen | DDR | MZ-RE | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-74 | 46 | Szymanski,Andrzej | POL | MZ | Am Vorstart, undeutlich | ||
SAR1973-S-75 | 44 | Porkolab,Gyula | HUN | MZ-RE | Am Vorstart | ||
SAR1973-S-76 | 15 | Kuste,Siegmar | DDR | MZ | Queckenberg | ||
SAR1973-S-76 | 44 | Porkolab,Gyula | HUN | MZ-RE | Queckenberg | ||
SAR1973-S-77 | 52 | Peon,Jose | CUB | MZ-RE | Queckenberg |
1 bis 100 von 7.251 Einträgen