Ich freue mich noch vor der Saison 2018 den Motorsportfans abermals neue, bisher unveröffentlichte Motive aus mehreren Nachlässen zu präsentieren, welche nun auch schon katalogisiert sind. Auch Motorsportfreunde, die zu Fahrern oder Fahrzeugen schon Bilder erhalten haben, werden hier bestimmt nochmals fündig.
Insbesondere handelt es sich um folgende Motive:
- Sachsenringrennen 1950, 1951, 1958, 1959
- Dessauer Autobahnrennen 1950
- Sternbergrennen Zella-Mehlis-Oberhof 1950
- Dresdner Autobahnspinne 1958, 1959
- Staakener Kleeblatt-Rennen 1960
- Bergrennen Planschwitzer Berg 1975
- Bergrennen Mühlwand 1974, Oldtimer 1989
- Bergrennen Neumühle Oldtimer 1989, 1990, 1991
- Stollberger Bergrennen Oldtimer 1989
- Schleizer Dreieck Oldtimer 1987, 1988, 1989, 1990, 1991
- Oldtimer und Eigenbauten 1980-1990 (DDR)
- Most Oldtimer 1991
- Brno Motorrad-WM 1976
- Sandbahnrennen Senftenberg 1959
- Motocross Potsdam-Sanssouci 1960
- Motocross Leutersbach 1979
Wie immer finden Sie die Motive in der unten angefügten Tabelle zusammengefasst, aber auch unter Fotos nach Rennstrecken geordnet. Im Suchfeld über der Tabelle können Sie jeweils Suchwörter (Namen, Marken…) angeben, um die Tabellen zu durchsuchen.
Brno 1976 | 16 Motive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Copyright: Michael Roch | |||||
Dias bunt - slides colored | |||||
BRN1976-R-001 | 3 | Braun,Dieter | BRD | Yamaha | Fahrerlager, Lamborghini |
BRN1976-R-002 | 3 | Braun,Dieter | BRD | Im Fahrerlager mit Frau | |
BRN1976-R-003 | 3 | Braun,Dieter | BRD | Yamaha | Maschine im Fahrerlager |
BRN1976-R-004 | 1 | Cecotto,Johnny | VEN | Yamaha | Porträt mit Maschine |
BRN1976-R-005 | 1 | Cecotto,Johnny | VEN | Yamaha | Maschine im Fahrerlager |
BRN1976-R-006 | 1 | Cecotto,Johnny | VEN | Yamaha | Porträt vor dem Rennen |
BRN1976-R-007 | 2 | Agostini,Giacomo | ITA | MV Agusta | Maschine |
BRN1976-R-008 | 12 | Stadelmann,Hans | SUI | Yamaha | Am Vorstart |
BRN1976-R-008 | 31 | Kassner,Helmut | BRD | Yamaha | Am Vorstart |
BRN1976-R-009 | 28 | Lega,Mario | ITA | Yamaha | Am Vorstart |
BRN1976-R-010 | 29 | Proni,Giovanni | ITA | Yamaha | Am Vorstart |
BRN1976-R-011 | 33 | Baldé,Jean-Francois | FRA | Yamaha | Am Vorstart |
BRN1976-R-012 | 47 | Mang,Anton | BRD | Yamaha | Am Vorstart |
BRN1976-R-013 | 10 | Mortimer,Chas | GBR | Suzuki | Maschine im Fahrerlager |
BRN1976-R-013 | 5 | Mortimer,Chas | GBR | Yamaha | Maschine im Fahrerlager |
BRN1976-R-013 | 6 | Mortimer,Chas | GBR | Yamaha | Maschine im Fahrerlager |
BRN1976-R-014 | 16 | Greasley/Holland | GBR | Yamaha | Gespann im Fahrerlager |
BRN1976-R-015 | 14 | Prügl/Kussberger | AUT | Rotax | Im Fahrerlager |
BRN1976-R-016 | 17 | Boddice/Boddice | GBR | König | Im Fahrerlager, mit Wolga |
2. Dessauer Autobahnrennen 30.09.1950 | 45 Motive | ||||
Copyright: motorrennsportarchiv.de | |||||
Fotos schwarz-weiß - photos black-white | |||||
DES1950-1-1-174 | 32 | Krause/Köbsell | Berlin | BMW | Sieger Seitenwagen |
DES1950-1-1-175 | 32 | Krause/Köbsell | Berlin | BMW | Sieger Seitenwagen |
DES1950-1-1-176 | 32 | Krause/Köbsell | Berlin | BMW | Sieger Seitenwagen |
DES1950-1-1-176 | 82 | Weber,Karl | Heiligenstadt | BMW | Sieger Rennwagen |
DES1950-1-1-177 | 140 | Weiser,Richard | Eisenach | BMW-Egb | Siegerporträt |
DES1950-1-1-178 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Am Start |
DES1950-1-1-179 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Am Start |
DES1950-1-1-180 | 46 | Kranke,Hans-Joachim | Wittenberg | VW-Egb | Start |
DES1950-1-1-180 | 52 | Finke,Hans | Helmstedt | VW | Start |
DES1950-1-1-180 | 48 | Neuber,Max | Neukirchen | NSU-Fiat | Start |
DES1950-1-1-180 | 42 | Hofmokel,Erich | Chemnitz | IFA-DKW F9 | Start |
DES1950-1-1-181 | 49 | Andresen,Hans | Magdeburg | VW-Egb | Start |
DES1950-1-1-181 | 44 | Grunert,Horst | Dessau | Fiat-Egb | Start |
DES1950-1-1-181 | 41 | Richter,Hellmuth | Chemnitz | IFA-DKW F9 | Start |
DES1950-1-1-182 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Start |
DES1950-1-2-60 | 32 | Krause/Köbsell | Berlin | BMW | Sieger Seitenwagen |
DES1950-1-2-61 | 32 | Krause/Köbsell | Berlin | BMW | Sieger Seitenwagen |
DES1950-1-2-62 | 46 | Hillebrand/Huber | Amberg | NSU | Strecke, von hinten |
DES1950-1-2-63 | 48 | Ebersberger/Strauß | Nürnberg | BMW | Strecke |
DES1950-1-2-63 | 33 | Schmid/Mittelmayer | Sindelfingen | NSU | Strecke |
DES1950-1-2-64 | 39 | Wille/Haase | Wittenberg | BMW | Strecke, v. hinten, undeutl. |
DES1950-1-2-65 | 33 | Schmid/Mittelmayer | Sindelfingen | NSU | Strecke |
DES1950-1-3-66 | 39 | Wille/Haase | Wittenberg | BMW | Strecke |
DES1950-1-3-67 | 33 | Schmid/Mittelmayer | Sindelfingen | NSU | Strecke |
DES1950-1-3-68 | 36 | Schael/Wilske | Babelsberg | NSU | Strecke |
DES1950-1-3-69 | 34 | Bagge/Schönherr | Chemnitz | Zündapp | Strecke |
DES1950-1-3-69 | 39 | Wille/Haase | Wittenberg | BMW | Strecke |
DES1950-1-3-70 | 42 | Pusch/Holt | Berlin | BSA | Strecke |
DES1950-1-3-70 | 48 | Ebersberger/Strauß | Nürnberg | BMW | Strecke |
DES1950-1-3-71 | 60 | Wünsche,Erich | Dresden | Velocette | Strecke, mit Siegerkranz |
DES1950-1-4-1 | 123 | Heeks,Willy | Bocholt | AFM | Strecke |
DES1950-1-4-2 | 120 | Baum,Kurt | Hainspitz | BMW-Egb | Strecke |
DES1950-1-4-3 | 121 | Klodwig,Ernst | Berlin | BMW | Strecke |
DES1950-1-4-4 | 123 | Heeks,Willy | Bocholt | AFM | Strecke, undeutlich |
DES1950-1-4-5 | 7 | Assenheimer,Walter | Heilbronn | BMW | Strecke, undeutlich |
DES1950-1-4-6 | 19 | Helfrich,Theo | Mannheim | Veritas | Strecke, undeutlich |
DES1950-1-5-42 | Dr, Ring,Ernst ? | München | Veritas | Strecke | |
DES1950-1-5-43 | Dr, Ring,Ernst ? | München | Veritas | Strecke | |
DES1950-1-5-44 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Zieldurchfahrt |
DES1950-1-5-45 | 4.. | Sportwagen bis 1100 | An der Box | ||
DES1950-1-5-46 | 22 | Baum,Kurt | Hainspitz | BMW | Boxenanzeige, 2. Platz |
DES1950-1-5-47 | 22 | Baum,Kurt | Hainspitz | BMW | Boxenanzeige, 2. Platz |
DES1950-1-6-48 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Start- und Zielgerade |
DES1950-1-6-49 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Start- und Zielgerade |
DES1950-1-6-50 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Am Start |
DES1950-1-6-50 | 22 | Baum,Kurt | Hainspitz | BMW | Am Start |
DES1950-1-6-50 | 23 | Straubel,Kurt | Weimar | BMW | Am Start |
DES1950-1-6-51 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Am Start |
DES1950-1-6-52 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Am Start |
DES1950-1-6-52 | 26 | Klube,Ernst | Weißenfels | BMW-Egb | Am Start |
DES1950-1-6-53 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Am Start |
DES1950-1-6-53 | 26 | Klube,Ernst | Weißenfels | BMW-Egb | Am Start |
DES1950-1-7-54 | 22 | Baum,Kurt | Hainspitz | BMW | Am Start |
DES1950-1-7-55 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Am Start |
DES1950-1-7-56 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Am Start |
DES1950-1-7-57 | 37 | Dr, Ring,Ernst | München | Veritas | Am Start |
DES1950-1-7-58 | 32 | Krause/Köbsell | Berlin | BMW | Sieger Seitenwagen |
DES1950-1-7-58 | 82 | Weber,Karl | Heiligenstadt | BMW | Sieger Rennwagen |
DES1950-1-7-59 | 32 | Krause/Köbsell | Berlin | BMW | Sieger Seitenwagen |
Dresdner Autobahnspinne 21.09.1958 | 45 Motive | ||||
Copyright: Werner Münzberg | |||||
Fotos schwarz-weiß - photos black-white | |||||
DRA1958-4A-1-22 | 105 | Fügner,Horst | Karl-Marx-Stadt | MZ-RE | Strecke |
DRA1958-4A-1-23 | 108 | Degner,Ernst | Zschopau | MZ-RE | Strecke |
DRA1958-4A-1-24 | 115 | Falk,Dieter | Freudenberg | Adler RS | Strecke |
DRA1958-4A-1-25 | 114 | Hallmeier,Helmut | Nürnberg | NSU-Max | Strecke |
DRA1958-4A-1-26 | 34 | Schneider/Strauß | Weidenau | BMW RS | Strecke |
DRA1958-4A-1-27 | Seitenwagen | Spitzkehre, von hinten | |||
DRA1958-4A-2-16 | 117 | Creutzmann,Jürgen | Krumpa | MZ-RT | Strecke, nach Start |
DRA1958-4A-2-16 | 132 | Butthoff,Werner | Halle | MZ | Strecke, nach Start |
DRA1958-4A-2-16 | 120 | Pellert,Klaus | Annaberg | IFA | Strecke, nach Start |
DRA1958-4A-2-17 | 110 | Lippold,Günter | Tannenbergsthal | MZ-RE | Strecke |
DRA1958-4A-2-19 | Motorradfahrer | Spitzkehre, von hinten | |||
DRA1958-4A-2-20 | 111 | Näser,Horst | Lichtentanne | MZ-RE | Spitzkehre |
DRA1958-4A-2-21 | Motorradfahrer | Spitzkehre, von hinten | |||
DRA1958-4A-3-10 | 153 | Luttenberger,Hubert | Neu-Bamberg | Mondial | Strecke |
DRA1958-4A-3-11 | 162 | Kronmüller,Karl | Mannheim | Ducati | Strecke |
DRA1958-4A-3-12 | v.l. | Weidauer,Werner | Kronmüller,Karl | Luttenberger,Hubert (verdeckt) | |
DRA1958-4A-3-12 | vorn | Zimpel,Dietmar | Im Siegerwagen | ||
DRA1958-4A-3-14 | ? | Porträt | |||
DRA1958-4A-3-15 | 116 | Leitert,Joachim | Schneeberg | MZ | Strecke |
DRA1958-4A-3-15 | 110 | Lippold,Günter | Tannenbergsthal | MZ-RE | Strecke |
DRA1958-4A-4-4 | 145 | Degner,Ernst | Zschopau | MZ-RE | Spitzkehre |
DRA1958-4A-4-5 | 145 | Degner,Ernst | Zschopau | MZ-RE | Strecke |
DRA1958-4A-4-6 | 158 | Zimpel,Dietmar | Zschorlau | MZ | Strecke |
DRA1958-4A-4-7 | 153 | Luttenberger,Hubert | Neu-Bamberg | Mondial | Spitzkehre |
DRA1958-4A-4-8 | 158 | Zimpel,Dietmar | Zschorlau | MZ | Spitzkehre |
DRA1958-4A-4-9 | 158 | Zimpel,Dietmar | Zschorlau | MZ | Spitzkehre |
DRA1958-4A-5-28 | 34 | Schneider/Strauß | Weidenau | BMW RS | Strecke |
DRA1958-4A-5-29 | 43 | Camathias/Cecco | SUI | BMW | Spitzkehre, von hinten |
DRA1958-4A-5-30 | 34 | Schneider/Strauß | Weidenau | BMW RS | Strecke |
DRA1958-4A-5-31 | Seitenwagen | Spitzkehre, von hinten | |||
DRA1958-4A-5-32 | 31 | Hadamus/Wenzel | Dresden | Norton-Manx | Spitzkehre |
DRA1958-4A-5-32 | 43 | Camathias/Cecco | SUI | BMW | Spitzkehre |
DRA1958-4A-5-33 | Motorradfahrer | Spitzkehre, von hinten | |||
DRA1958-4A-6-8 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Spitzkehre |
DRA1958-4A-6-9 | 82 | Krenkel,Willy | Dresden | Norton-Egb | Spitzkehre, stehend |
DRA1958-4A-6-10 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Spitzkehre |
DRA1958-4A-6-11 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Spitzkehre |
DRA1958-4A-6-12 | 13 | Meub,Philipp | Frankfurt/M. | Cooper | Strecke, Auto beschädigt |
DRA1958-4A-6-13 | Zuschauerin beim Imbiss | ||||
DRA1958-4A-7-3 | 8 | Saveniers,Jos | BEL | Cooper | Spitzkehre, Unfall |
DRA1958-4A-7-3 | 13 | Meub,Philipp | Frankfurt/M. | Cooper | Spitzkehre, Unfall |
DRA1958-4A-7-4 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Spitzkehre |
DRA1958-4A-7-5 | 8 | Saveniers,Jos | BEL | Cooper | Spitzkehre |
DRA1958-4A-7-6 | 13 | Meub,Philipp | Frankfurt/M. | Cooper | Spitzkehre |
DRA1958-4A-7-7 | 13 | Meub,Philipp | Frankfurt/M. | Cooper | Strecke, Auto beschädigt |
DRA1958-4B-1-34 | 206 | Slowik,Walter | Schwerin | Moto-Parilla | Strecke |
DRA1958-4B-1-35 | 229 | Knipp,Botho | Grissenbach | NSU-Max | Spitzkehre |
DRA1958-4B-1-36 | 202 | Wohlleben,Karl | Kieselbach | Adler RS | Spitzkehre |
DRA1958-4B-1-37 | 206 | Slowik,Walter | Schwerin | Moto-Parilla | Spitzkehre |
DRA1958-4B-2-14 | P 70 Coupé | F9 | P 70 | Zuschauerparkplatz | |
DRA1958-4B-2-15 | P 70 Coupé | Zuschauerparkplatz | |||
Dresdner Autobahnspinne 05.07.1959 | 4 Motive | ||||
Copyright: Werner Münzberg | |||||
Dias bunt - slides colored | |||||
DRA1959-M-20 | 105 | Döhnert,Bernd | Dresden | MZ | Strecke |
DRA1959-M-21 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Strecke |
DRA1959-M-22 | 95 | Ahrens,Kurt sen. | Braunschweig | Cooper | Strecke, nach Start |
DRA1959-M-23 | Strecke mit Fahnen und Losung, Zuschauer | ||||
3. Motocross Sanssouci, Potsdam 07.10.1960 | 10 Motive | ||||
Copyright: motorrennsportarchiv.de | |||||
Fotos schwarz-weiß - photos black-white | |||||
MCR1960-6-10A | Seitenwagen | Strecke | |||
MCR1960-6-9A | 283 | Seitenwagen | Strecke | ||
MCR1960-6-7A | Seitenwagen | Strecke mit Zuschauern | |||
MCR1960-6-6A | Seitenwagen | Strecke | |||
MCR1960-6-5A | 283 | Seitenwagen | Strecke | ||
MCR1960-6-4A | Seitenwagen | Strecke | |||
MCR1960-6-3A | 288 | Seitenwagen | Start | ||
MCR1960-6-3A | 250 | Seitenwagen | Start | ||
MCR1960-6-2A | 266 | Seitenwagen | Start | ||
MCR1960-6-2A | 296 | Seitenwagen | Start | ||
MCR1960-6-2A | 283 | Seitenwagen | Start | ||
MCR1960-6-2A | 297 | Seitenwagen | Start | ||
MCR1960-6-2A | 288 | Seitenwagen | Start | ||
MCR1960-6-11A | 3 Seitenwagen | Strecke | |||
MCR1960-6-12A | 251 | Seitenwagen | Strecke, stehend | ||
MCR1960-6-13A | 296 | Seitenwagen | Strecke | ||
MCR1960-6-14A | 266 | Seitenwagen | Strecke | ||
12. Moto Cross Leutersbach 22.07.1979 | 13 Motive | ||||
Copyright: Michael Roch | |||||
Dias bunt - slides colored | |||||
MCR1979-R-001 | Klasse bis 250ccm | Nach dem Start | |||
MCR1979-R-002 | 54 | Samsel,Hartmut | Zielitz | CZ | |
MCR1979-R-002 | 51 | Rockstroh,Frank | Leutersbach | CZ | |
MCR1979-R-003 | 95 | NN | MZ | Strecke | |
MCR1979-R-004 | 4 | Müller,Norbert | Merkers | CZ | Sprunghügel |
MCR1979-R-005 | 5 | Hünecke,Klaus | Merkers | CZ | Sprunghügel |
MCR1979-R-006 | 5 | Hünecke,Klaus | Merkers | CZ | Strecke |
MCR1979-R-006 | 23 | Walch,Ronald | Erfurt | CZ | Strecke |
MCR1979-R-007 | 6 | Hoppe,Heinz | Merkers | CZ | Strecke |
MCR1979-R-008 | 6 | Hoppe,Heinz | Merkers | CZ | Sprunghügel |
MCR1979-R-009 | 6 | Hoppe,Heinz | Merkers | CZ | Sprunghügel |
MCR1979-R-010 | 11 | Rausch,Werner | Zielitz | CZ | Strecke |
MCR1979-R-011 | 15 | Mey,Horst | Erfurt | CZ | Strecke |
MCR1979-R-011 | 13 | Müller,Bernd | Magdeburg | CZ | Strecke |
MCR1979-R-012 | 22 | Hildebrandt,Hans-J. | Erfurt | CZ | Sprunghügel |
MCR1979-R-013 | 22 | Hildebrandt,Hans-J. | Erfurt | CZ | Sprunghügel |
Oldtimer-Veranstaltung Most 05.-07.07.1991 | 35 Motive | ||||
Copyright: Michael Roch | |||||
Dias bunt - slides colored | |||||
MOS1991-R-115 | 4 | Krings,Siegfried | Jülich | MV Agusta | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-115 | 3 | Wohlrab,Heinz | MV Agusta | Motorrad im Fahrerlager | |
MOS1991-R-115 | 10 | Wohlrab,Heinrich | Herzogenrath | MV Agusta | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-116 | 2 | Dahm,Andreas | Wunsdorf | MV Agusta | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-117 | 6 | Neu,Robert | Aalen | MV Agusta | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-118 | 6 | Neu,Robert | Aalen | MV Agusta | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-119 | ON | MV Agusta | Motorrad im Fahrerlager | ||
MOS1991-R-120 | 763 | Dittmer,Siegfried | Rielasingen | Motobi SS | Im Fahrerlager |
MOS1991-R-121 | 280 | Asbach,Winfried | Solingen | Puch | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-122 | 297 | von der Bey,Susanne | Ratingen | AWD | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-123 | 559 | Spina,Jiri | CSSR | Standard | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-124 | 285 | Görich,Dieter | Langen | NSU | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-125 | 591 | Cirman,Karel | CSSR | NSU | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-126 | 905 | Rosner,Heinz | Hundshübel | MZ-RE | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-127 | 729 | Stratmann,Wilfried | Adenau | Yamaha | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-128 | 747 | Kreutz,Jean Claude | Ingolstadt | Honda CB72 | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-129 | 343 | Helt,Ladislav | CSSR | Jawa | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-130 | ON | Praga BD500 | Motorrad im Fahrerlager | ||
MOS1991-R-131 | 999 | Weissweiler,Willi | Euskirchen | CZ-Walter | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-132 | 184 | Prikryl,Miroslav | CSSR | ESO-Jawa | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-133 | 563 | Bogula,Christophe | FRA | BSA | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-134 | 172 | Kirsche,Günter F. | Berlin | BSA Goldstar | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-135 | 996 | Koudijs,Joop | NED | Norton | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-136 | ON | Norton | Motorrad im Fahrerlager | ||
MOS1991-R-137 | 175 | Spath,Harald | Marburg | Triton | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-138 | 186 | Ten Cate,Grieko S. | NED | Triumph | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-139 | 125 | Haan,Derk | NED | Matchless | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-140 | 160 | Ten Cate,Hendrik A. | NED | Matchless | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-141 | 47 | NN | Scott FS | Motorrad im Fahrerlager | |
MOS1991-R-142 | 47 | NN | Scott FS | Motorrad im Fahrerlager | |
MOS1991-R-143 | 136 | Kruse,Erich | Handeloh | Vincent | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-144 | 337 | Koudijs,Joop | NED | Velocette | Motorrad im Fahrerlager |
MOS1991-R-145 | 420 | NN | Triumph | Seitenwagen im Fahrerlager | |
MOS1991-R-146 | 820 | NN | OD | Seitenwagen im Fahrerlager | |
MOS1991-R-147 | 818 | NN | Motosacoche | Seitenwagen im Fahrerlager | |
MOS1991-R-148 | 818 | NN | Motosacoche | Seitenwagen im Fahrerlager | |
MOS1991-R-149 | 818 | NN | Motosacoche | Seitenwagen im Fahrerlager | |
Bergrennen Mühlwand 22.09.1974 | 10 Motive | ||||
Copyright: Michael Roch | |||||
Dias bunt - slides colored | |||||
MUE1974-R-1 | 24 | Roch,Michael | Reichenbach | MZ | Am Vorstart |
MUE1974-R-2 | 24 | Roch,Michael | Reichenbach | MZ | Waldkurve |
MUE1974-R-3 | 38 | Raab,Günter | Reichenbach | MZ | Am Vorstart |
MUE1974-R-4 | 50 | Helm,Ulrich | Gera | MZ | Am Vorstart |
MUE1974-R-5 | 35 | Weber,B. | Glauchau | MZ | Startkurve, undeutlich |
MUE1974-R-6 | 52 | Landwehr,J. | Frohburg | MZ | Strecke |
MUE1974-R-7 | 93 | Enders,Gerhard | Zwickau | MZ | Strecke, undeutlich |
MUE1974-R-8 | 96 | Ebert,Gerd | Rothenkirchen | MZ | Strecke, Rückführung |
MUE1974-R-8 | 46 | Narloch,Jürgen | Zwickau | MZ | Strecke, Rückführung |
MUE1974-R-8 | 50 | Helm,Ulrich | Gera | MZ | Strecke, Rückführung |
MUE1974-R-8 | 33 | Henker,Dieter | Dresden | MZ | Strecke, Rückführung |
MUE1974-R-8 | 20 | Neuhäuser,Gunter | Meißen | MZ | Strecke, Rückführung |
MUE1974-R-9 | 96 | Ebert,Gerd | Rothenkirchen | MZ | Strecke, Rückführung |
MUE1974-R-10 | 95 | Berthold,Peter | Rothenkirchen | MZ | Strecke, Rückführung |
MUE1974-R-10 | 22 | Häberer,D. | Zwickau | MZ | Strecke, Rückführung |
MUE1974-R-10 | 8 | NN | MZ | Strecke, Rückführung | |
2. Historisches Bergrennen Mühlwand 1989 | 11 Motive | ||||
Copyright: Michael Roch | |||||
Dias bunt - slides colored | |||||
MUE1989-R-032 | ON | Rudge-Whitworth | Motorrad, undeutlich | ||
MUE1989-R-033 | ON | Motosacoche | Motorrad, undeutlich | ||
MUE1989-R-034 | ..2 | IFA RT 125 | Nach Start | ||
MUE1989-R-035 | ON | Horex | Strecke | ||
MUE1989-R-036 | 10 | BMW R 63 | Strecke | ||
MUE1989-R-037 | 47 | Horex | Nach Start | ||
MUE1989-R-038 | 47 | Horex | Strecke | ||
MUE1989-R-039 | 25 | NSU Sportmax | Am Vorstart | ||
MUE1989-R-040 | 25 | NSU Sportmax | Nach Start | ||
MUE1989-R-041 | 28 | BMW R50S | Am Vorstart | ||
MUE1989-R-041 | 40 | AWO RS | Am Vorstart | ||
MUE1989-R-042 | 28 | BMW R50S | Strecke | ||
Neumühle 1989 | 15 Motive | ||||
Copyright: Michael Roch | |||||
Dias bunt - slides colored | |||||
NEU1989-R-004 | 87 | Jubel,Alfred | Greiz | Motocacoche | Motorrad im Fahrerlager |
NEU1989-R-005 | 365 | BMW R 47 | Motorrad im Fahrerlager | ||
NEU1989-R-006 | ON | Moto-Guzzi | Motorrad im Fahrerlager | ||
NEU1989-R-007 | 47 | Böhme,Peter | Schmölln | Horex S 35 | Motorrad im Fahrerlager |
NEU1989-R-008 | TE 55-80 | Ariel VH Red Hunter | Motorrad im Fahrerlager | ||
NEU1989-R-009 | ON | Norton | Motorrad im Fahrerlager | ||
NEU1989-R-010 | 14 | Weser,Gernot | Riesa | Norton Manx | Im Fahrerlager |
NEU1989-R-011 | 7215 | BMW | Motorrad im Fahrerlager | ||
NEU1989-R-011 | RS 1000 | Auto im Fahrerlager | |||
NEU1989-R-012 | 17 | Schubert,Dieter | Borstendorf | BMW RS | Motorrad im Fahrerlager |
NEU1989-R-013 | ON | NSU OSL | Motorrad im Fahrerlager | ||
NEU1989-R-014 | 10 | Pohl,Wolfgang | Beutha | Horex Regina | Motorrad im Fahrerlager |
NEU1989-R-015 | 30 | Günther,Werner | Greiz | Moto Parilla | Motorrad im Fahrerlager |
NEU1989-R-016 | 27 | Kochian,Carsten | Pöllnitz | AWO RS | Motorrad im Fahrerlager |
NEU1989-R-017 | 24 | Urland,Lutz | Stollberg | Jawa OHC | Motorrad im Fahrerlager |
NEU1989-R-018 | 2 | Neef,Liebhard | Zschorlau | Zündapp KS | Seitenwagen im Fahrerlager |
Neumühle 1990 | 20 Motive | ||||
Copyright: Michael Roch | |||||
Dias bunt - slides colored | |||||
NEU1990-R-043 | Vorstart | ||||
NEU1990-R-044 | 113 | Böhme,Peter | Schmölln | Horex | Am Start |
NEU1990-R-045 | 113 | Böhme,Peter | Schmölln | Horex | Motorrad im Fahrerlager |
NEU1990-R-046 | 114 | Winkler,Gerhard | Chemnitz | Excelsior | Am Start |
NEU1990-R-047 | 302 | Hotopp,Ernst | Groß Quenstedt | Norton Manx | Am Start |
NEU1990-R-048 | 302 | Hotopp,Ernst | Groß Quenstedt | Norton Manx | Motorrad im Fahrerlager |
NEU1990-R-049 | 15 | Koch,Otto | Gera | BMW RS | Motorrad im Fahrerlager |
NEU1990-R-050 | 15 | Koch,Otto | Gera | BMW RS | Strecke |
NEU1990-R-051 | 116 | Ahne,Wolfgang | Pirna | NSU OSL | Am Start |
NEU1990-R-052 | 116 | Ahne,Wolfgang | Pirna | NSU OSL | Strecke |
NEU1990-R-053 | 116 | Ahne,Wolfgang | Pirna | NSU OSL | Motorrad im Fahrerlager |
NEU1990-R-054 | 264 | Fiedler,Karl-Heinz | Chemnitz | Aermacchi | Im Fahrerlager |
NEU1990-R-055 | 264 | Fiedler,Karl-Heinz | Chemnitz | Aermacchi | Am Start |
NEU1990-R-056 | ON | Horex Regina | Motorrad im Fahrerlager | ||
NEU1990-R-057 | 59 | NN | Rudge | Motorrad im Fahrerlager | |
NEU1990-R-058 | 318 | Weser,Gernot | Riesa | Norton Manx | Im Fahrerlager |
NEU1990-R-059 | 318 | Weser,Gernot | Riesa | Norton Manx | Auf dem Weg zum Start |
NEU1990-R-060 | 318 | Weser,Gernot | Riesa | Norton Manx | Am Start |
NEU1990-R-061 | 213 | Laaß,Heinz | Lichtentanne | MZ-HB | Motorrad im Fahrerlager |
NEU1990-R-062 | 209 | Schwedler,Karl | Scheibenberg | MZ-RE | Motorrad im Fahrerlager |
Neumühle 1991 | 11 Motive | ||||
Copyright: Michael Roch | |||||
Dias bunt - slides colored | |||||
NEU1991-R-104 | 10 | Helldörfer,Bernd | Pottenstein | Honda | Motorrad im Fahrerlager |
NEU1991-R-105 | 53 | NN | Puch S4 | Auf dem Weg zum Start | |
NEU1991-R-106 | 120 | NN | Gilera | Motorrad im Fahrerlager | |
NEU1991-R-107 | 132 | Jutzi,Reinhard | Trebur | Horex | Motorrad im Fahrerlager |
NEU1991-R-108 | 311 | Pohl,Wolfgang | Beutha | Horex | Motorrad im Fahrerlager |
NEU1991-R-109 | 550 | Spychala,Gerhard | Berlin | Gilera Saturno | Motorrad im Fahrerlager |
NEU1991-R-110 | 595 | Winkler,Gerhard | Chemnitz | Excelsior Manxman | Motorrad im Fahrerlager |
NEU1991-R-111 | 840 | Georg,Andreas | Radeburg | BMW | Seitenwagen im Fahrerlager |
NEU1991-R-111 | Barkas B 1000 | Im Fahrerlager | |||
NEU1991-R-112 | 840 | Georg,Andreas | Radeburg | BMW | Nach Start |
NEU1991-R-113 | 781 | Keller,Harald | Zwickau | MZ-HB | Nach Start |
NEU1991-R-114 | ON | Harley-Davidson | Motorrad im Fahrerlager | ||
