Einmal mehr konnten einige neue Motive von den Rennen in der ehemaligen DDR dem Archiv hinzugefügt werden. Es handelt sich um Aufnahmen von den Automobil- und Motorradrennen auf dem Schleizer Dreieck sowie dem Sachsenring aus der Zeit zwischen 1968 und 1975. Alle neuen Motive finden Sie in der untenstehenden Tabelle.
Sachsenring Radrennen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | |||||
Fotos: Scheibe | |||||
SAR1968-8-1-74 | Radrennfahrer | Lutherhöhe | |||
SAR1968-8-1-76 | Radrennfahrer | Lutherhöhe | |||
SAR1968-8-1-78 | Radrennfahrer | Lutherhöhe | |||
Sachsenring 14.07.1968 | |||||
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | |||||
Fotos: Scheibe | |||||
SAR1968-162V-1-4 | 145 | Praß,Rainer | DDR | MZ-RE | Zielgerade, schiebend |
SAR1968-162V-1-6 | 145 | Praß,Rainer | DDR | MZ-RE | Zielgerade, stehend |
SAR1968-162V-1-8 | 145 | Praß,Rainer | DDR | MZ-RE | Zielgerade, stehend |
SAR1968-162V-1-10 | 145 | Praß,Rainer | DDR | MZ-RE | Zielgerade, stehend |
SAR1968-162V-2-46 | 2 | Butcher,Rex | GBR | Matchless | Abfahrt Lutherhöhe |
SAR1968-162V-2-50 | 29 | Cowan | RSA | Abfahrt Lutherhöhe | |
Sachsenring 11.07.1971 | |||||
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | |||||
Fotos: Scheibe | |||||
SAR1971-176K-1-51 | 20 | Szabo,Laszlo | HUN | Yamaha | Queckenberg |
SAR1971-176K-1-53 | 1 | Agostini,Giacomo | ITA | MV Agusta | Queckenberg |
SAR1971-176K-2-37 | 20 | Szabo,Laszlo | HUN | Yamaha | Vorstart |
SAR1971-176K-2-39 | 15 | Bult,Theo | NED | Yamsel | Vorstart |
SAR1971-176K-3-29 | ? | Porträt | |||
SAR1971-176K-3-31 | ? | Porträt | |||
SAR1971-176K-3-33 | Siegerehrung | Start und Zielplatz | |||
SAR1971-176K-3-35 | 43 | Read,Phil | GBR | Yamaha | Zur Startaufstellung |
SAR1971-176K-3-35 | Agostini,Giacomo | ITA | MV Agusta | Zur Startaufstellung | |
SAR1971-176K-3-35 | 19 | Saarinen,Jarno | FIN | Yamaha | Zur Startaufstellung |
SAR1971-176K-4-1 | 58 | Fendrich,Bedrich | CSSR | Tatran | Vorstart |
SAR1971-176K-4-5 | 20 | Rinaudo,Luigi | ITA | Tomos | Vorstart |
SAR1971-176K-4-7 | 20 | Rinaudo,Luigi | ITA | Tomos | Vorstart |
SAR1971-176K-5-73 | 5 | Grassetti,Silvio | ITA | MZ-RE | Porträt am Vorstart |
SAR1971-176K-5-75 | 1 | Agostini,Giacomo | ITA | MV Agusta | Queckenberg |
SAR1971-176L-1-1 | 40 | Kuparinen,Kai | FIN | Yamaha | ausgangs Queckenberg |
SAR1971-176L-1-7 | 25 | Tüngethal,Bernd | DDR | MZ-RE | Queckenberg, schiebend |
SAR1971-176L-1-9 | 25 | Tüngethal,Bernd | DDR | MZ-RE | Queckenberg, schiebend |
SAR1971-176L-1-11 | v.l. | Smart,Paul | Agostini,Giacomo | Szabo,Laszlo | Siegerehrung |
SAR1971-176L-2-27 | 2 | Braun,Dieter | BRD | Maico | Queckenberg |
SAR1971-176L-2-29 | 11 | Merkel,Siegfried | DDR | MZ-RE | Queckenberg |
SAR1971-176L-2-31 | 8 | Heuschkel,Thomas | DDR | MZ-RE | Queckenberg |
SAR1971-176L-2-33 | 12 | Köhler,Bernd | DDR | MZ-RE | Queckenberg |
SAR1971-176L-2-35 | 40 | Sheene,Barry | GBR | Suzuki | Queckenberg |
SAR1971-176L-2-35 | 4 | Nieto,Angel | SPA | Derbi | Queckenberg |
SAR1971-176L-2-35 | 25 | Walter,Bernd | DDR | MZ-RE | Queckenberg |
SAR1971-176L-2-35 | 2 | Braun,Dieter | BRD | Maico | Queckenberg |
SAR1971-176L-3-49 | 36 | Brito,Aramis | Kuba | MZ-RE | Queckenberg |
SAR1971-176L-3-53 | 1 | Mortimer,Charles | GBR | Maico | Zielgerade, schiebend |
SAR1971-176L-3-55 | 43 | Bender, Gert | BRD | Maico | Queckenberg, schiebend |
SAR1971-176L-3-57 | Braun,Dieter | BRD | Maico | Porträt | |
SAR1971-176L-3-59 | Braun,Dieter | BRD | Maico | Porträt | |
SAR1971-176L-4-37 | 12 | Köhler,Bernd | DDR | MZ-RE | Queckenberg |
SAR1971-176L-4-37 | 18 | Mankiewicz,Ryszard | POL | MZ | Queckenberg |
SAR1971-176L-4-39 | 12 | Köhler,Bernd | DDR | MZ-RE | Queckenberg |
SAR1971-176L-4-41 | 31 | Rentzsch,Roland | DDR | MZ-RE | Queckenberg |
SAR1971-176L-4-43 | 34 | Hoffmann,Alfons | DDR | MZ-RE | Queckenberg |
SAR1971-176L-4-47 | 2 | Braun,Dieter | BRD | Maico | Queckenberg |
SAR1971-176L-5-13 | Agostini,Giacomo | ITA | MV Agusta | Beim Autogrammegeben | |
SAR1971-176L-5-19 | Agostini,Giacomo | ITA | MV Agusta | Porträt | |
SAR1971-176L-5-23 | 2 | Braun,Dieter | BRD | Maico | Am Vorstart |
SAR1971-176L-6-73 | 12 | Marsovszky,Gyula | SUI | Linto | Queckenberg |
SAR1971-176M-1-61 | 26 | van der Wal,Rieks | NED | Kawasaki | Am Vorstart, mit Zelten |
SAR1971-176M-1-63 | 8 | Koivuniemi,Kaarlo | FIN | Seeley | Am Vorstart |
SAR1971-176M-1-65 | 20 | Campiche,Jean | SUI | Honda | Am Vorstart |
SAR1971-176M-1-67 | Alle Kraft der Verwirklichung der Beschlüsse | Start von hinten | |||
SAR1971-176M-1-69 | 16 | Offenstadt,Eric | FRA | Kawasaki | Queckenberg, undeutlich |
SAR1971-176M-1-71 | 4 | Granath,Bo | SWE | Husqvarna | Queckenberg, undeutlich |
SAR1971-176M-2-43 | 43 | Auer,Kalt | AUT | Yamaha | ausgangs Queckenberg |
SAR1971-176M-2-45 | 41 | Klatyl,Stanislaw | CSSR | Jawa | ausgangs Queckenberg |
SAR1971-176M-3-23 | 16 | Offenstadt,Eric | FRA | Kawasaki | Queckenberg |
SAR1971-176M-3-23 | 17 | Turner,Keith | NZL | Suzuki | Queckenberg |
SAR1971-176M-3-27 | 10 | Lehtelä,Pentti | FIN | Yamaha | Queckenberg, schiebend |
SAR1971-176M-4-9 | 1 | Agostini,Giacomo | ITA | MV Agusta | ausgangs Queckenberg |
SAR1971-176M-4-15 | 6 | Carlsson,Kurt Ivan | SWE | Yamaha | ausgangs Queckenberg |
SAR1971-176M-5-31 | 1 | Read,Phil | GBR | Yamaha | Am Vorstart |
SAR1971-176M-5-33 | 22 | Hellwig,Eberhard | DDR | MZ-Egb | Am Vorstart |
SAR1971-176M-5-35 | 41 | Klatyl,Stanislaw | CSSR | Jawa | Am Vorstart |
SAR1971-176M-5-41 | 1 | Read,Phil | GBR | Yamaha | Queckenberg |
SAR1971-176M-6-5 | 23 | Dodds,John | AUS | König | ausgangs Queckenberg |
Sachsenring 09.07.1972 | |||||
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | |||||
Fotos: Scheibe | |||||
SAR1972-180N-1-25 | Wolga-Autos | Start und Zielplatz | |||
SAR1972-180N-1-23 | Vorziehen zum Start | ||||
SAR1972-180N-1-21 | 3 | Saarinen,Jarno | FIN | Yamaha | Startaufstellung |
SAR1972-180N-1-21 | 1 | Agostini,Giacomo | ITA | MV Agusta | Startaufstellung |
SAR1972-180N-1-21 | 24 | Pasolini,Renzo | ITA | Yamaha | Startaufstellung |
SAR1972-180N-1-21 | 2 | Read,Phil | GBR | MV Agusta | Startaufstellung |
SAR1972-180N-2-5 | 33 | Campiche,Jean | SUI | Yamaha | Start- und Zielgerade |
SAR1972-180N-3-35 | 28 | Rösch,Wolfgang | DDR | MZ-RE | An der Box |
SAR1972-180N-3-33 | 31 | Rentzsch,Roland | DDR | MZ-RE | An der Box |
SAR1972-180N-3-31 | v.l. | Mortimer,Charles | Jansson,Börje | Andersson,Kent | Siegerehrung |
SAR1972-180N-3-29 | v.l. | Mortimer,Charles | Jansson,Börje | Andersson,Kent | Siegerehrung |
SAR1972-180N-3-27 | Barkas | Start- ind Zielplatz | |||
SAR1972-180N-4-65 | Hubschauber DM-SP2 Volkspolizei | ||||
SAR1972-180N-4-63 | Fahnenaufmarsch | Start- und Zielplatz | |||
SAR1972-180N-5-82 | 32 | Richter,Rainer | DDR | MZ-RE | An der Box |
SAR1972-180N-5-80 | 38 | Drapal.Janos | HUN | Yamaha | An der Box |
SAR1972-180N-6-34 | 1 | Weser,Gernot | DDR | Kreidler | Start- und Zielgerade |
SAR1972-180N-6-32 | 15 | Hummel,Hans | AUT | Kreidler | fährt an die Box |
SAR1972-180N-6-30 | 15 | Hummel,Hans | AUT | Kreidler | An der Box |
SAR1972-180N-6-28 | Fahnen nach dem Start | ||||
SAR1972-180N-6-26 | 12 | Smertiev,Alexander | UdSSR | Riga | An der Box |
SAR1972-180N-6-26 | 2 | Borisenko,Eduard | UdSSR | Riga | An der Box |
SAR1972-180N-6-24 | v.l. | Hummel,Hans | Timmer,Theo | Buscherini,Otello | Siegerehrung |
Sachsenring 08.07.1973 | |||||
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | |||||
Fotos: Scheibe | |||||
SAR1973-183H-1-71 | 81 | Salomon,Walter | DDR | Wartburg | Queckenberg |
SAR1973-183H-2-86 | 23 | Voltr | CSSR | Lada | Vorstart |
SAR1973-183H-2-86 | 83 | Zimmermann,Bernd | DDR | Wartburg | Vorstart |
SAR1973-183H-2-84 | 82 | Findeisen,Peter-Frank | DDR | Wartburg | Vorstart |
SAR1973-183H-2-82 | 80 | Krause,Klaus-Peter | DDR | Wartburg | Queckenberg |
SAR1973-183H-2-80 | 85 | Günther,Manfred | DDR | Wartburg | Queckenberg |
SAR1973-183H-2-78 | 94 | Pankrath,Dieter | DDR | Wartburg | Queckenberg |
SAR1973-183H-2-76 | 4 | Wojciechowski | POL | Fiat 1600 | Queckenberg |
SAR1973-183H-3-32 | Rennwagen | Queckenberg | |||
SAR1973-183H-3-28 | 94 | Berger,Manfred | DDR | Melkus-Wartburg | Queckenberg |
SAR1973-183H-3-26 | Rennwagen | Queckenberg | |||
SAR1973-183H-3-26 | 24 | Soukup,Jan | CSSR | MTX 1107 | Queckenberg, abgestellt |
SAR1973-183H-3-24 | Melkus-Wartburg | Queckenberg | |||
SAR1973-183H-3-22 | 25 | Vankura,Jiri | CSSR | Queckenberg | |
SAR1973-183H-4-8 | 23 | Patljech,Albin | CSSR | MTX 1107 | Queckenberg, undeutlich |
SAR1973-183H-4-6 | 81 | Melkus,Heinz | DDR | Melkus-Wartburg | Queckenberg |
SAR1973-183H-4-4 | 10 | Bartkowiak,Otto | POL | Fiat | Queckenberg, undeutlich |
SAR1973-183H-4-2 | 5 | Kielbania,Jozef | POL | Fiat | Queckenberg |
SAR1973-183H-4-90 | 6 | Jagielski,Stefan | POL | Fiat | Queckenberg |
SAR1973-183H-4-88 | 21 | Jilek,Karel | CSSR | MTX 1107 | Queckenberg |
SAR1973-183H-5-20 | Rennwagen | Queckenberg | |||
SAR1973-183H-5-18 | 30 | Janotka,Frantisek | CSSR | Unfall Start und Ziel | |
SAR1973-183H-5-16 | 30 | Janotka,Frantisek | CSSR | Unfall Start und Ziel | |
SAR1973-183H-5-12 | 21 | Jilek,Karel | CSSR | MTX 1107 | Queckenberg |
SAR1973-183H-5-10 | 22 | Friedel,Ivan | CSSR | MTX 1107 | Queckenberg |
SAR1973-183K-1-60 | 55 | Hilbig,Günther | DDR | Kreidler-RS | Vorstart |
SAR1973-183K-1-60 | 56 | Uhlig.Ludwig | DDR | Uhl-Stein | Vorstart |
SAR1973-183K-1-60 | 13 | Steiner,Reiner | DDR | Uhl-Stein | Vorstart |
SAR1973-183K-2-12 | Bischoff,Hartmut | DDR | MZ-Egb | Im Siegerwagen | |
SAR1973-183K-2-10 | Bischoff,Hartmut | DDR | MZ-Egb | Porträt mit Siegerkranz | |
SAR1973-183K-2-8 | 36 | Buresch,Bernd | Potsdam | MZ-Egb | Vorstart |
SAR1973-183K-2-8 | 50 | Borowski,Bernd | Karl-Marx-Stadt | MZ-Egb | Vorstart |
SAR1973-183K-2-8 | 87 | Weik,Dietmar | Aue | Egb | Vorstart |
SAR1973-183K-2-8 | 37 | Mielke,Hartmut | Potsdam | MZ-Egb | Vorstart |
SAR1973-183K-3-6 | 61 | Krauße,Klaus-Dieter | Berlin | MZ-Egb | Vorstart |
SAR1973-183K-3-6 | 20 | Weber,Hubertus | Schmiedefeld | MZ-RE | Vorstart |
SAR1973-183K-4-28 | 9 | Bischoff,Hartmut | DDR | MZ-Egb | Vorstart |
SAR1973-183K-4-28 | 12 | Köhler,Bernd | DDR | MZ-RE | Vorstart |
SAR1973-183K-4-28 | 11 | Merkel,Siegfried | DDR | MZ-RE | Vorstart |
SAR1973-183K-4-28 | 24 | Müller,Johannes | DDR | MZ-RE | Vorstart |
SAR1973-183K-4-26 | 54 | Ferrer,Rafael | Kuba | MZ-RE | Vorstart |
SAR1973-183K-4-26 | 7 | Oelschlägel,Volkmar | DDR | MZ-RE | Vorstart |
SAR1973-183K-5-64 | 11 | Köhler,Horst | Karl-Marx-Stadt | MZ | ausgangs Queckenberg |
SAR1973-183K-5-62 | 55 | Hilbig,Günther | DDR | Kreidler-RS | Vorstart |
SAR1973-183K-5-62 | 56 | Uhlig.Ludwig | DDR | Uhl-Stein | Vorstart |
SAR1973-183K-6-80 | 14 | Christoph,Rolf | Karl-Marx-Stadt | MZ-Egb | ausgangs Queckenberg |
SAR1973-183K-6-78 | 94 | Prüfer,Roland | Greiz | MZ-ETS | Queckenberg |
SAR1973-183K-6-76 | 39 | Gessner,Rolf | Potsdam | MZ-RE | Queckenberg |
SAR1973-183K-6-74 | 53 | Schröder,H.-Joachim | Lützkendorf | MZ-Egb | Queckenberg |
Sachsenring 14.07.1974 | |||||
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | |||||
Fotos: Scheibe | |||||
SAR1974-189A-1-10 | 55 | Speich,Jürgen | Gräfenroda | Wartburg | Jugendkurve |
SAR1974-189A-1-12 | 82 | Lindner,Heiner | Leipzig | Shiguli-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189A-1-14 | 89 | Eschrich,Werner | Gräfenroda | Shiguli-Egb | Jugendkurve, undeutlich |
SAR1974-189A-1-16 | 96 | Scholz,Siegfried | Berlin | Shiguli-Egb | Jugendkurve, undeutlich |
SAR1974-189A-2-30 | 108 | Küther,Wolfgang | Dresden | Shiguli-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189A-2-32 | 51 | Placek,Bohumir | CSSR | MTX 1-02 | Jugendkurve |
SAR1974-189A-2-34 | 91 | Thaßler,Hartmut | Rackwitz-Delitzsch | Shiguli-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189A-2-38 | 88 | Hoffmann,Helmut | Berlin | Melkus | Jugendkurve |
SAR1974-189A-3-42 | 110 | Schulz,Martin | Berlin | Shiguli-Egb | Jugendkurve, undeutlich |
SAR1974-189A-3-44 | 82 | Lindner,Heiner | Leipzig | Shiguli-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189A-3-46 | 108 | Küther,Wolfgang | Dresden | Shiguli-Egb | Jugendkurve, undeutlich |
SAR1974-189A-3-50 | 82 | Lindner,Heiner | Leipzig | Shiguli-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189A-3-52 | 101 | Melkus,Ulli | Dresden | Melkus-Shiguli | Jugendkurve |
SAR1974-189A-4-54 | 83 | Graupner,Dietmar | Annaberg-Buchholz | Melkus-Wartburg | Jugendkurve |
SAR1974-189A-4-56 | 97 | Kuhn,Manfred | Bernau | Fiat | Jugendkurve, undeutlich |
SAR1974-189A-4-58 | 88 | Hoffmann,Helmut | Berlin | Melkus | Jugendkurve |
SAR1974-189A-4-64 | 58 | Koval,Jaroslav | CSSR | MTX1-01 | Jugendkurve |
SAR1974-189A-5-18 | 101 | Melkus,Ulli | Dresden | Melkus-Shiguli | Jugendkurve |
SAR1974-189A-5-20 | 91 | Thaßler,Hartmut | Rackwitz-Delitzsch | Shiguli-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189A-5-22 | 87 | Günther,Wolfgang | Finsterwalde | Melkus-Wartburg | Jugendkurve |
SAR1974-189A-5-24 | 53 | Janotka,Frantisek | CSSR | MTX 1-01 | Jugendkurve |
SAR1974-189A-5-26 | 97 | Kuhn,Manfred | Bernau | Fiat | Jugendkurve |
SAR1974-189A-5-28 | 82 | Lindner,Heiner | Leipzig | Shiguli-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189A-6-66 | 86 | Steinmetz,Ludwig | Cottbus | SEG Lada | Jugendkurve |
SAR1974-189A-6-68 | 96 | Scholz,Siegfried | Berlin | Shiguli-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189A-6-72 | 88 | Hoffmann,Helmut | Berlin | Melkus | Jugendkurve, undeutlich |
SAR1974-189A-6-74 | 84 | Sprockhoff,Wolfgang | Berlin | Egb | Jugendkurve, undeutlich |
SAR1974-189B-1-62 | 6 | Lenk,Jürgen | Zschopau | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189B-1-64 | 44 | Repits,Geza | HUN | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189B-1-66 | 15 | Kuste,Siegmar | Meißen | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189B-1-68 | 28 | Rösch,Wolfgang | Karl-Marx-Stadt | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189B-1-72 | 40 | Chomko,Zbigniew | POL | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189B-2-50 | 10 | Schürer,Hans-Joachim | Frohburg | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189B-2-52 | 40 | Chomko,Zbigniew | POL | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189B-2-54 | 23 | Zschockelt,Fred | Frankenberg | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189B-2-56 | 33 | Penkava,Miroslav | CSSR | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189B-2-58 | 5 | Fendrich,Bedrich | CSSR | Ravo-Tatran | Jugendkurve |
SAR1974-189B-2-60 | 22 | Blodig,Günther | Köthen | MZ | Jugendkurve |
SAR1974-189B-3-12 | 1 | Weser,Gernot | Riesa | Kreidler | Jugendkurve |
SAR1974-189B-4-34 | 10 | Franke,Kurt | Frohburg | Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189B-4-36 | 83 | Görg,Benno | Nossen | Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189B-5-14 | 3 | Knapp,Joachim | Meißen | Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189B-5-20 | 4 | Schellig,Klaus | Wolmirstedt | Simson-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189B-6-40 | 25 | Hilbig,Günther | Glauchau | Kreidler | Jugendkurve |
SAR1974-189B-6-42 | 45 | Dittrich,Uwe | Hoyerswerda | Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189B-6-44 | 17 | Uhlig.Ludwig | Zschopau | Uhl-Stein | Jugendkurve |
SAR1974-189B-6-46 | 65 | Wolf,Jürgen | Erfurt | Simson | Jugendkurve |
SAR1974-189B-6-48 | 79 | Scholtys,Axel | Zittau | Simson-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189B-7-74 | 25 | Burkschadt,Gerhard | Berlin | MZ-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189B-7-76 | 41 | Kóver,Karoly | HUN | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189C-1-40 | 101 | Klassen,Klaus-Peter | Frankfurt | MZ-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189C-1-42 | 128 | Weißbach,Ullrich | Premnitz | MZ-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189C-1-44 | 103 | Findeisen,Bernhard | Schönebeck | MZ-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189C-1-46 | 94 | Prüfer,Roland | Greiz | MZ-ETS | Jugendkurve |
SAR1974-189C-1-48 | 113 | Pfüller,Armin | Marienberg | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189C-1-50 | 36 | Heinze,Siegfried | Dresden | MZ-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189C-2-28 | 95 | Berthold,Peter | Rothenkirchen | MZ-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189C-2-30 | 120 | Jankowsky,Egon | Hohenstein-Ernstthal | MZ-Egb | Jugendkurve, undeutlich |
SAR1974-189C-2-32 | 77 | Peplinski,Hubert | Aue | Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189C-2-36 | 122 | Weinitzke,Knut | Oelsnitz | MZ-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189C-2-38 | 1 | Jüngling,Wolfgang | Sangerhausen | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189C-3-06 | 55 | Weber,Bernd | Glauchau | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189C-3-10 | 17 | Millig,Rainer | Elstra | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189C-3-12 | 16 | Herbst,Alfred | Schmölln | MZ-RR | Jugendkurve |
SAR1974-189C-3-12 | 38 | Raab,Günter | Reichenbach | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189C-3-14 | 1 | Rohleder,Bernd | Gera | MZ | Jugendkurve |
SAR1974-189C-3-14 | 37 | Pommer,erhard | aue | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189C-3-14 | 45 | Meier,Bernd | Aue | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189C-4-16 | 55 | Weber,Bernd | Glauchau | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189C-4-18 | 39 | Bildat,Rudolf | Leipzig | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189C-4-20 | 50 | Helm,Ulrich | Gera | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189C-4-24 | 43 | Engelmeier,Ludwig | Zwickau | MZ-RE | Jugendkurve |
SAR1974-189C-5-66 | 53 | Schröder,H.-Joachim | Lützkendorf | MZ-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189C-5-72 | 57 | Sternkopf,Roland | Auerbach | MZ-Egb | Jugendkurve |
SAR1974-189C-5-74 | Kameramann | Jugendkurve | |||
Schleiz 03.08.1975 | |||||
Fotos schwarz/weiß - photos black/white | |||||
Fotos: Scheibe | |||||
SLD1975-73AA-1-50 | 21 | Jilek,Karel | CSSR | MTX 1-03 | Strecke |
SLD1975-73AA-1-48 | 87 | Günther,Wolfgang | Finsterwalde | SEG-Shiguli | Strecke |
SLD1975-73AA-1-46 | 97 | Kuhn,Manfred | Berlin | Shiguli | Strecke |
SLD1975-73AA-1-44 | Rennwagen | Strecke | |||
SLD1975-73AA-1-42 | 87 | Günther,Wolfgang | Finsterwalde | SEG-Shiguli | Strecke |
SLD1975-73AA-2-62 | 96 | Scholz,Siegfried | Berlin | BS-Shiguli | Strecke |
SLD1975-73AA-2-60 | 22 | Rosicky,Jiri | CSSR | MTX 1-02 | Strecke |
SLD1975-73AA-2-58 | 14 | Surowka,Jaroslav | CSSR | MTX | Strecke |
SLD1975-73AA-2-56 | 37 | Friedl,Ivan | CSSR | MTX | Strecke |
SLD1975-73AA-2-54 | 33 | Lim,Vaclav | CSSR | Avia | Strecke |
SLD1975-73AA-2-52 | Rennwagen | Strecke | |||
SLD1975-73AA-3-74 | 14 | Surowka,Jaroslav | CSSR | MTX | Strecke |
SLD1975-73AA-3-72 | 90 | Krug,Wolfgang | Großenhain | Lada | Strecke |
SLD1975-73AA-3-70 | 84 | Sprockhoff,Wolfgang | Berlin | SEG III | Strecke |
SLD1975-73AA-3-68 | 33 | Lim,Vaclav | CSSR | Avia | Strecke |
SLD1975-73AA-3-66 | 97 | Kuhn,Manfred | Berlin | Shiguli | Strecke |
SLD1975-73AA-3-64 | 80 | Klingner,Günter | Leipzig | Shiguli-Melkus | Strecke |
SLD1975-73AA-4-8 | Rennwagen | Strecke | |||
SLD1975-73AA-4-6 | Rennwagen | Strecke | |||
SLD1975-73AA-4-4 | Rennwagen | Strecke | |||
SLD1975-73AA-4-2 | Rennwagen | Strecke | |||
SLD1975-73AA-4-90 | Rennwagen | Strecke | |||
SLD1975-73AA-4-88 | Rennwagen | Strecke | |||
SLD1975-73AA-5-36 | 16 | Samohyl,Petr | CSSR | MTX 1-02 | Strecke |
SLD1975-73AA-5-34 | 61 | Grekow,Wladimir | UdSSR | Estonia 18 | Strecke |
SLD1975-73AA-5-32 | 87 | Günther,Wolfgang | Finsterwalde | SEG-Shiguli | Strecke, undeutlich |
SLD1975-73AA-5-28 | Rennwagen | Strecke | |||
SLD1975-73AA-6-86 | Rennwagen | Strecke | |||
SLD1975-73AA-6-84 | Rennwagen | Strecke | |||
SLD1975-73AA-6-82 | Rennwagen | Strecke | |||
SLD1975-73AA-6-80 | Rennwagen | Strecke | |||
SLD1975-73AA-6-78 | 22 | Rosicky,Jiri | CSSR | MTX 1-02 | Strecke |
SLD1975-73AA-6-76 | 91 | Thaßler,Hartmut | Rackwitz-Delitzsch | HTS-Shiguli | Strecke |
SLD1975-73AA-7-12 | 23 | Daasch,Eckhard | Spremberg | Wartburg-Egb | Abschleppwagen-Oldtimer |
SLD1975-73AA-7-10 | 23 | Daasch,Eckhard | Spremberg | Wartburg-Egb | hinter Abschleppwagen |
SLD1975-73AB-1-6 | 87 | Günther,Wolfgang | Finsterwalde | SEG-Shiguli | Strecke |
SLD1975-73AB-1-4 | 84 | Sprockhoff,Wolfgang | Berlin | SEG III | Strecke, undeutlich |
SLD1975-73AB-1-2 | 97 | Kuhn,Manfred | Berlin | Shiguli | Strecke, undeutlich |
SLD1975-73AB-1-90 | 80 | Klingner,Günter | Leipzig | Shiguli-Melkus | Strecke |
SLD1975-73AB-1-88 | 91 | Thaßler,Hartmut | Rackwitz-Delitzsch | HTS-Shiguli | Strecke |
SLD1975-73AB-1-86 | 25 | Cerva,Jiri | CSSR | MTX 1-02 | Strecke |
SLD1975-73AB-2-18 | 21 | Jilek,Karel | CSSR | MTX 1-03 | Strecke |
SLD1975-73AB-2-16 | 11 | Valovic,Frantisek | CSSR | MTX | Strecke |
SLD1975-73AB-2-14 | 61 | Grekow,Wladimir | UdSSR | Estonia 18 | Strecke |
SLD1975-73AB-2-12 | 96 | Scholz,Siegfried | Berlin | BS-Shiguli | Strecke |
SLD1975-73AB-2-10 | 90 | Krug,Wolfgang | Großenhain | Lada | Strecke |
SLD1975-73AB-2-8 | 31 | Mlcek,Jaroslav | CSSR | MTX 1-02 | Strecke |
SLD1975-73AB-3-40 | Rennwagen | Strecke | |||
SLD1975-73AB-3-36 | Rennwagen | Strecke | |||
SLD1975-73AB-3-34 | 87 | Günther,Wolfgang | Finsterwalde | SEG-Shiguli | Strecke |
SLD1975-73AB-3-32 | 84 | Sprockhoff,Wolfgang | Berlin | SEG III | Strecke |
SLD1975-73AB-4-80 | 23 | Patlejch,Albin | CSSR | MTX 1-02 | Strecke |
SLD1975-73AB-4-78 | 22 | Rosicky,Jiri | CSSR | MTX 1-02 | Strecke |
SLD1975-73AB-4-76 | 23 | Patlejch,Albin | CSSR | MTX 1-02 | Strecke |
SLD1975-73AB-4-74 | 65 | Barkowskij,Wladimir | UdSSR | Estonia 18 | Strecke |
SLD1975-73AB-5-30 | 97 | Kuhn,Manfred | Berlin | Shiguli | Strecke |
SLD1975-73AB-5-28 | 80 | Klingner,Günter | Leipzig | Shiguli-Melkus | Strecke, undeutlich |
SLD1975-73AB-5-26 | Rennwagen | Strecke | |||
SLD1975-73AB-5-24 | Rennwagen | Strecke | |||
SLD1975-73AB-5-22 | Rennwagen | Strecke | |||
SLD1975-73AB-5-20 | 65 | Barkowskij,Wladimir | UdSSR | Estonia 18 | Strecke |
SLD1975-73AB-6-72 | 16 | Samohyl,Petr | CSSR | MTX 1-02 | Strecke |
SLD1975-73AB-7-60 | Gruppenfoto | Zeltplatz | |||
